4月11日主力净流入30强:互联金融+军工+中药+农业种植

互联金融概念,4月11日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 000062 深圳华强 3.77亿

2 601288 农业银行 3.06亿

3 300059 东方财富 2.34亿

4 600036 招商银行 1.90亿

5 000948 南天信息 1.44亿

6 002537 海联金汇 1.36亿

7 600016 民生银行 1.16亿

8 601328 交通银行 1.05亿

9 601398 工商银行 9086万

10 601939 建设银行 7555万

11 002142 宁波银行 4865万

12 002065 东华软件 4677万

13 002436 兴森科技 4117万

14 600015 华夏银行 3976万

15 601229 上海银行 3936万

16 301236 软通动力 3793万

17 002453 华软科技 3554万

18 600926 杭州银行 3379万

19 002152 广电运通 2833万

20 601988 中国银行 2813万

21 601162 天风证券 2614万

22 601211 国泰海通 2598万

23 300166 东方国信 2395万

24 300608 思特奇 2321万

25 601166 兴业银行 2281万

26 601818 光大银行 2236万

27 002373 千方科技 2227万

28 600588 用友网络 2218万

29 002797 第一创业 2058万

30 600226 亨通股份 2000万


军工概念,4月11日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 002049 紫光国微 2.60亿

2 600172 黄河旋风 1.50亿

3 000948 南天信息 1.44亿

4 000932 华菱钢铁 1.36亿

5 002151 北斗星通 1.23亿

6 002179 中航光电 1.16亿

7 688685 迈信林 9313万

8 300474 景嘉微 7632万

9 002730 电光科技 7526万

10 601698 中国卫通 6826万

11 300762 上海瀚讯 5844万

12 002625 光启技术 5843万

13 002383 合众思壮 5638万

14 600580 卧龙电驱 5139万

15 002654 万润科技 4591万

16 600839 四川长虹 4173万

17 002436 兴森科技 4117万

18 002536 飞龙股份 3999万

19 000425 徐工机械 3902万

20 000837 秦川机床 3665万

21 301117 佳缘科技 3437万

22 832885 星辰科技 3385万

23 300680 隆盛科技 3358万

24 300296 利亚德 3352万

25 300324 旋极信息 3351万

26 603629 利通电子 3282万

27 603678 火炬电子 3060万

28 600316 洪都航空 3040万

29 002465 海格通信 2995万

30 000733 振华科技 2945万


中药概念,4月11日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 000963 华东医药 6816万

2 000566 海南海药 5981万

3 603883 老百姓 3115万

4 002773 康弘药业 2835万

5 300534 陇神戎发 2215万

6 000950 重药控股 1161万

7 600976 健民集团 996万

8 603139 康惠制药 908万

9 601607 上海医药 899万

10 301331 恩威医药 888万

11 600881 亚泰集团 849万

12 836433 大唐药业 793万

13 301111 粤万年青 763万

14 002326 永太科技 739万

15 002864 盘龙药业 710万

16 600272 开开实业 610万

17 603368 柳药集团 588万

18 600557 康缘药业 583万

19 600420 国药现代 551万

20 300039 上海凯宝 490万

21 600252 中恒集团 468万

22 000423 东阿阿胶 455万

23 002793 罗欣药业 370万

24 300006 莱美药业 356万

25 002412 汉森制药 349万

26 000153 丰原药业 348万

27 000919 金陵药业 286万

28 300391 长药控股 276万

29 600566 济川药业 213万

30 300009 安科生物 204万


农业种植概念,4月11日主力净流入22强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 000902 新洋丰 8184万

2 002133 广宇集团 3598万

3 002042 华孚时尚 2932万

4 000626 远大控股 2153万

5 300237 美晨科技 1684万

6 603139 康惠制药 908万

7 600731 湖南海利 741万

8 002326 永太科技 739万

9 603166 福达股份 661万

10 000850 华茂股份 342万

11 003042 中农联合 337万

12 300387 富邦科技 245万

13 000833 粤桂股份 238万

14 600543 莫高股份 228万

15 002538 司尔特 211万

16 002890 弘宇股份 123万

17 300158 振东制药 104万

18 300586 美联新材 73.3万

19 300162 雷曼光电 71.2万

20 002556 辉隆股份 43.2万

21 600084 中信尼雅 24.8万

22 300804 广康生化 1.77万

展开阅读全文

更新时间:2025-04-16

标签:主力   军工   上海   药业   中药   概念   名称   详情   代码   股份   农业   金融   集团   财经   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top