序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 001696 | 宗申动力 | 6.86亿 | 23.93 | 16.33亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 4.29亿 | 68.85 | 39.07亿 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.34亿 | 27.38 | 25.20亿 |
4 | 600760 | 中航沈飞 | 2.98亿 | 46.03 | 32.16亿 |
5 | 600611 | 大众交通 | 2.81亿 | 6.78 | 10.38亿 |
6 | 300581 | 晨曦航空 | 2.80亿 | 11.66 | 9.82亿 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 2.70亿 | 237.2 | 61.04亿 |
8 | 871642 | 通易航天 | 2.19亿 | 19.83 | 5.81亿 |
9 | 002265 | 建设工业 | 2.16亿 | 24.06 | 12.86亿 |
10 | 002389 | 航天彩虹 | 1.99亿 | 20.01 | 10.95亿 |
11 | 600316 | 洪都航空 | 1.81亿 | 36.18 | 11.59亿 |
12 | 600127 | 金健米业 | 1.63亿 | 7.21 | 5.96亿 |
13 | 600967 | 内蒙一机 | 1.57亿 | 12.7 | 11.97亿 |
14 | 000678 | 襄阳轴承 | 1.55亿 | 13.9 | 12.12亿 |
15 | 872925 | 锦好医疗 | 1.55亿 | 18.35 | 2.33亿 |
16 | 002173 | 创新医疗 | 1.53亿 | 10.09 | 9.85亿 |
17 | 688297 | 中无人机 | 1.44亿 | 43.86 | 9.70亿 |
18 | 300095 | 华伍股份 | 1.44亿 | 8.12 | 5.64亿 |
19 | 000592 | 平潭发展 | 1.41亿 | 3.14 | 7.64亿 |
20 | 600824 | 益民集团 | 1.40亿 | 4.61 | 5.25亿 |
21 | 300281 | 金明精机 | 1.39亿 | 8.7 | 3.65亿 |
22 | 603507 | 振江股份 | 1.34亿 | 28.89 | 15.14亿 |
23 | 000519 | 中兵红箭 | 1.33亿 | 17.9 | 13.71亿 |
24 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.27亿 | 7.2 | 16.99亿 |
25 | 300255 | 常山药业 | 1.24亿 | 28.24 | 25.83亿 |
26 | 300507 | 苏奥传感 | 1.22亿 | 8.74 | 6.00亿 |
27 | 000001 | 平安银行 | 1.20亿 | 11.02 | 10.39亿 |
28 | 000965 | 天保基建 | 1.19亿 | 4.25 | 3.59亿 |
29 | 600030 | 中信证券 | 1.18亿 | 25.62 | 26.50亿 |
30 | 600355 | *ST精伦 | 1.17亿 | 2.61 | 2.82亿 |
31 | 000859 | 国风新材 | 1.15亿 | 6.92 | 4.34亿 |
32 | 002683 | 广东宏大 | 1.15亿 | 32.18 | 7.11亿 |
33 | 000422 | 湖北宜化 | 1.11亿 | 11.94 | 10.53亿 |
34 | 300947 | 德必集团 | 1.06亿 | 19.62 | 5.16亿 |
35 | 002342 | 巨力索具 | 1.06亿 | 5.25 | 8.17亿 |
36 | 002027 | 分众传媒 | 1.04亿 | 7.45 | 6.68亿 |
37 | 300153 | 科泰电源 | 1.03亿 | 32.97 | 16.60亿 |
38 | 600650 | 锦江在线 | 1.02亿 | 14.73 | 2.45亿 |
39 | 601956 | 东贝集团 | 1.00亿 | 6.81 | 9.27亿 |
40 | 601336 | 新华保险 | 9832万 | 49.11 | 8.25亿 |
41 | 002155 | 湖南黄金 | 9825万 | 23.65 | 10.91亿 |
42 | 002286 | 保龄宝 | 9789万 | 10.27 | 5.62亿 |
43 | 002651 | 利君股份 | 9609万 | 7.39 | 3.21亿 |
44 | 600016 | 民生银行 | 9475万 | 4.02 | 7.77亿 |
45 | 601318 | 中国平安 | 9211万 | 51.08 | 18.00亿 |
46 | 002179 | 中航光电 | 9113万 | 41.51 | 10.06亿 |
47 | 831087 | 秋乐种业 | 9100万 | 21.17 | 5.64亿 |
48 | 000712 | 锦龙股份 | 8798万 | 12.09 | 9.03亿 |
49 | 300775 | 三角防务 | 8702万 | 26.44 | 12.41亿 |
50 | 603955 | 大千生态 | 8623万 | 27.3 | 4.90亿 |
51 | 600844 | 丹化科技 | 8473万 | 3.21 | 2.06亿 |
52 | 688568 | 中科星图 | 8385万 | 56.69 | 7.39亿 |
53 | 300397 | 天和防务 | 8320万 | 12.49 | 6.18亿 |
54 | 300696 | 爱乐达 | 8274万 | 20.93 | 11.84亿 |
55 | 002338 | 奥普光电 | 8267万 | 42.68 | 2.36亿 |
56 | 000425 | 徐工机械 | 7854万 | 9 | 4.36亿 |
57 | 002190 | 成飞集成 | 7830万 | 18.41 | 3.84亿 |
58 | 603119 | 浙江荣泰 | 7763万 | 47 | 8.79亿 |
59 | 301518 | 长华化学 | 7685万 | 23.74 | 3.58亿 |
60 | 002512 | 达华智能 | 7652万 | 4.7 | 8.22亿 |
61 | 600855 | 航天长峰 | 7543万 | 12.07 | 2.39亿 |
62 | 600053 | 九鼎投资 | 7426万 | 15.77 | 5.26亿 |
63 | 301050 | 雷电微力 | 7275万 | 48.42 | 7.54亿 |
64 | 002246 | 北化股份 | 7214万 | 11.64 | 3.48亿 |
65 | 000677 | 恒天海龙 | 7140万 | 5.03 | 4.86亿 |
66 | 603067 | 振华股份 | 7004万 | 22.85 | 4.60亿 |
67 | 600698 | 湖南天雁 | 6993万 | 6.44 | 4.15亿 |
68 | 601100 | 恒立液压 | 6932万 | 77.39 | 8.32亿 |
69 | 688678 | 福立旺 | 6911万 | 23.4 | 4.56亿 |
70 | 001236 | 弘业期货 | 6901万 | 9.55 | 2.07亿 |
71 | 000863 | 三湘印象 | 6866万 | 4.02 | 1.71亿 |
72 | 300751 | 迈为股份 | 6792万 | 77.95 | 6.60亿 |
73 | 688318 | 财富趋势 | 6587万 | 139.45 | 6.33亿 |
74 | 600765 | 中航重机 | 6512万 | 15.88 | 8.40亿 |
75 | 837006 | 晟楠科技 | 6345万 | 34.31 | 5.19亿 |
76 | 603267 | 鸿远电子 | 6211万 | 52.35 | 6.62亿 |
77 | 002965 | 祥鑫科技 | 6124万 | 55.68 | 11.13亿 |
78 | 688543 | 国科军工 | 6041万 | 56.7 | 8.00亿 |
79 | 600525 | ST长园 | 5989万 | 3.11 | 2.98亿 |
80 | 600900 | 长江电力 | 5985万 | 29.3 | 18.88亿 |
81 | 600685 | 中船防务 | 5939万 | 24.59 | 6.65亿 |
82 | 002426 | 胜利精密 | 5935万 | 2.82 | 7.62亿 |
83 | 300722 | 新余国科 | 5836万 | 30.05 | 7.13亿 |
84 | 600547 | 山东黄金 | 5796万 | 31.05 | 9.27亿 |
85 | 603605 | 珀莱雅 | 5786万 | 97.54 | 7.40亿 |
86 | 601899 | 紫金矿业 | 5668万 | 17.96 | 25.09亿 |
87 | 300033 | 同花顺 | 5539万 | 267.31 | 41.91亿 |
88 | 002685 | 华东重机 | 5446万 | 7.41 | 4.94亿 |
89 | 002682 | 龙洲股份 | 5382万 | 4.65 | 1.72亿 |
90 | 688502 | 茂莱光学 | 5376万 | 298.01 | 5.54亿 |
91 | 600150 | 中国船舶 | 5373万 | 29.94 | 15.46亿 |
92 | 600592 | 龙溪股份 | 5361万 | 27.15 | 14.11亿 |
93 | 603610 | 麒盛科技 | 5302万 | 12.43 | 4.94亿 |
94 | 000963 | 华东医药 | 5292万 | 39.01 | 6.02亿 |
95 | 300699 | 光威复材 | 5225万 | 30 | 5.57亿 |
96 | 600000 | 浦发银行 | 5193万 | 11.34 | 6.46亿 |
97 | 301550 | 斯菱股份 | 5184万 | 120.72 | 4.72亿 |
98 | 002977 | 天箭科技 | 5156万 | 33.26 | 2.31亿 |
99 | 300424 | 航新科技 | 5150万 | 15.56 | 3.76亿 |
100 | 600691 | 阳煤化工 | 5148万 | 2.28 | 1.97亿 |
更新时间:2025-05-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号