序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603003 | *ST龙宇 | 5.48 | 4.93万 | 2690万 |
2 | 600984 | 建设机械 | 3.4 | 17.7万 | 5973万 |
3 | 300057 | 万顺新材 | 4.57 | 38.8万 | 1.77亿 |
4 | 000668 | 荣丰控股 | 6.12 | 23.9万 | 1.47亿 |
5 | 002314 | 南山控股 | 2.29 | 21.2万 | 4769万 |
6 | 601588 | 北辰实业 | 1.71 | 28.6万 | 4828万 |
7 | 300569 | 天能重工 | 4.45 | 30.6万 | 1.35亿 |
8 | 600939 | 重庆建工 | 2.83 | 49.9万 | 1.38亿 |
9 | 002391 | 长青股份 | 4.95 | 9.05万 | 4461万 |
10 | 601886 | 江河集团 | 5.88 | 14.4万 | 8409万 |
11 | 600067 | 冠城新材 | 2.27 | 14.9万 | 3355万 |
12 | 603359 | 东珠生态 | 5.68 | 73.4万 | 4.22亿 |
13 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.27 | 83.3万 | 1.05亿 |
14 | 603225 | 新凤鸣 | 10.28 | 8.63万 | 8801万 |
15 | 300732 | 设研院 | 6.18 | 5.75万 | 3504万 |
16 | 001218 | 丽臣实业 | 16.12 | 2.30万 | 3688万 |
17 | 600665 | 天地源 | 2.97 | 15.7万 | 4603万 |
18 | 601828 | 美凯龙 | 3.08 | 19.8万 | 6018万 |
19 | 002478 | 常宝股份 | 5.42 | 10.5万 | 5665万 |
20 | 605081 | 太和水 | 10.81 | 3.49万 | 3748万 |
21 | 600076 | 康欣新材 | 1.97 | 12.8万 | 2502万 |
22 | 002585 | 双星新材 | 4.81 | 7.85万 | 3752万 |
23 | 002375 | 亚厦股份 | 3.62 | 6.30万 | 2268万 |
24 | 601108 | 财通证券 | 7.42 | 22.0万 | 1.62亿 |
25 | 688063 | 派能科技 | 37.09 | 1.42万 | 5244万 |
26 | 002745 | 木林森 | 7.73 | 11.9万 | 9149万 |
27 | 002344 | 海宁皮城 | 4.12 | 12.4万 | 5103万 |
28 | 301150 | 中一科技 | 17.99 | 1.12万 | 2011万 |
29 | 601512 | 中新集团 | 7.26 | 1.44万 | 1039万 |
30 | 601916 | 浙商银行 | 3.01 | 250万 | 7.51亿 |
31 | 601368 | 绿城水务 | 4.8 | 5.39万 | 2567万 |
32 | 600928 | 西安银行 | 3.42 | 13.4万 | 4565万 |
33 | 601163 | 三角轮胎 | 13.81 | 2.04万 | 2809万 |
34 | 600637 | 东方明珠 | 7.41 | 10.3万 | 7615万 |
35 | 601677 | 明泰铝业 | 11.4 | 8.84万 | 1.00亿 |
36 | 601996 | 丰林集团 | 1.97 | 10.9万 | 2133万 |
37 | 001979 | 招商蛇口 | 9.92 | 55.1万 | 5.45亿 |
38 | 600643 | 爱建集团 | 4.65 | 16.9万 | 7841万 |
39 | 601011 | 宝泰隆 | 2.35 | 15.7万 | 3661万 |
40 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.17 | 16.0万 | 8286万 |
41 | 300305 | 裕兴股份 | 5.21 | 4.78万 | 2460万 |
42 | 603012 | 创力集团 | 5.27 | 6.02万 | 3155万 |
43 | 002926 | 华西证券 | 8.06 | 12.5万 | 1.01亿 |
44 | 688317 | 之江生物 | 16.2 | 7586 | 1228万 |
45 | 002454 | 松芝股份 | 6.13 | 4.26万 | 2602万 |
46 | 002887 | 绿茵生态 | 6.96 | 2.04万 | 1412万 |
47 | 603661 | 恒林股份 | 26.05 | 3928 | 1018万 |
48 | 688211 | 中科微至 | 27 | 2007 | 541万 |
49 | 605001 | 威奥股份 | 6.27 | 3.88万 | 2433万 |
50 | 601992 | 金隅集团 | 1.57 | 29.1万 | 4540万 |
51 | 601898 | 中煤能源 | 10.54 | 19.0万 | 2.00亿 |
52 | 601857 | 中国石油 | 7.99 | 107万 | 8.57亿 |
53 | 601718 | 际华集团 | 2.52 | 18.3万 | 4595万 |
54 | 601618 | 中国中冶 | 2.96 | 47.9万 | 1.41亿 |
55 | 600959 | 江苏有线 | 3.25 | 20.7万 | 6661万 |
56 | 600157 | 永泰能源 | 1.36 | 247万 | 3.34亿 |
57 | 600022 | 山东钢铁 | 1.3 | 23.9万 | 3089万 |
58 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.82 | 4.44万 | 2132万 |
59 | 300358 | 楚天科技 | 6.71 | 5.32万 | 3568万 |
60 | 300158 | 振东制药 | 3.85 | 10.1万 | 3901万 |
61 | 300118 | 东方日升 | 8.96 | 7.87万 | 7024万 |
62 | 002958 | 青农商行 | 3 | 53.3万 | 1.60亿 |
63 | 002936 | 郑州银行 | 1.84 | 65.4万 | 1.20亿 |
64 | 002872 | ST天圣 | 4 | 1.00万 | 400万 |
65 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.07 | 10.8万 | 3315万 |
66 | 002479 | 富春环保 | 4.78 | 13.2万 | 6286万 |
67 | 002386 | 天原股份 | 4.11 | 5.10万 | 2090万 |
68 | 002133 | 广宇集团 | 2.65 | 62.2万 | 1.63亿 |
69 | 001227 | 兰州银行 | 2.26 | 32.1万 | 7265万 |
70 | 688303 | 大全能源 | 18.44 | 3.18万 | 5845万 |
71 | 688560 | 明冠新材 | 12.16 | 1.53万 | 1857万 |
72 | 605122 | 四方新材 | 10.49 | 1.11万 | 1161万 |
73 | 002986 | 宇新股份 | 10.24 | 1.21万 | 1232万 |
74 | 601200 | 上海环境 | 7.71 | 3.97万 | 3055万 |
75 | 603458 | 勘设股份 | 6.4 | 5.20万 | 3302万 |
76 | 300055 | 万邦达 | 4.99 | 12.1万 | 6019万 |
77 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.57 | 4.13万 | 1883万 |
78 | 000156 | 华数传媒 | 7.56 | 10.1万 | 7600万 |
79 | 688370 | 丛麟科技 | 18.34 | 4058 | 739万 |
80 | 002623 | 亚玛顿 | 13.58 | 9002 | 1222万 |
81 | 603808 | 歌力思 | 6.78 | 7.74万 | 5257万 |
82 | 002614 | 奥佳华 | 6.06 | 6.91万 | 4178万 |
83 | 600777 | ST新潮 | 2.84 | 96.6万 | 2.74亿 |
84 | 300981 | 中红医疗 | 11.07 | 1.81万 | 1994万 |
85 | 688121 | 卓然股份 | 10.44 | 1.43万 | 1487万 |
86 | 002394 | 联发股份 | 7.34 | 3.50万 | 2569万 |
87 | 301115 | 建科股份 | 13.36 | 1.08万 | 1438万 |
88 | 688275 | 万润新能 | 34.88 | 6241 | 2181万 |
89 | 003012 | 东鹏控股 | 6.25 | 7.14万 | 4511万 |
90 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.21 | 3.28万 | 2036万 |
91 | 002425 | ST凯文 | 2.06 | 8.89万 | 1826万 |
92 | 002393 | 力生制药 | 16.13 | 1.93万 | 3125万 |
93 | 002573 | 清新环境 | 3.57 | 5.17万 | 1837万 |
94 | 605177 | 东亚药业 | 16.5 | 1.36万 | 2246万 |
95 | 300190 | 维尔利 | 2.92 | 4.92万 | 1437万 |
96 | 688199 | 久日新材 | 15.16 | 2.57万 | 3908万 |
97 | 601908 | 京运通 | 2.42 | 14.1万 | 3413万 |
98 | 603980 | 吉华集团 | 4.27 | 5.54万 | 2365万 |
99 | 002608 | 江苏国信 | 7.43 | 11.7万 | 8680万 |
100 | 603113 | 金能科技 | 5.3 | 6.59万 | 3502万 |
101 | 688353 | 华盛锂电 | 20.8 | 8383 | 1752万 |
102 | 688057 | 金达莱 | 10.32 | 1.00万 | 1035万 |
103 | 688033 | 天宜上佳 | 5.08 | 5.22万 | 2655万 |
104 | 603001 | 奥康国际 | 5.4 | 5.46万 | 2934万 |
105 | 000488 | ST晨鸣 | 1.79 | 24.1万 | 4315万 |
106 | 601778 | 晶科科技 | 2.63 | 39.6万 | 1.04亿 |
107 | 600190 | ST锦港 | 1.29 | 7.56万 | 971万 |
108 | 688021 | 奥福环保 | 11.24 | 8387 | 941万 |
109 | 688330 | 宏力达 | 25.34 | 1.19万 | 3037万 |
110 | 603518 | 锦泓集团 | 8.35 | 10.7万 | 8921万 |
111 | 601678 | 滨化股份 | 4.11 | 104万 | 4.29亿 |
112 | 603818 | 曲美家居 | 2.75 | 17.4万 | 4794万 |
113 | 605287 | 德才股份 | 12.5 | 10.9万 | 1.33亿 |
114 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.28 | 1.32万 | 1498万 |
115 | 600955 | 维远股份 | 14.15 | 3.21万 | 4578万 |
116 | 301227 | 森鹰窗业 | 16.5 | 1.67万 | 2774万 |
117 | 300195 | 长荣股份 | 5.83 | 27.1万 | 1.59亿 |
118 | 600387 | *ST海越 | 1.92 | 10.5万 | 2009万 |
119 | 300616 | 尚品宅配 | 12.85 | 25.4万 | 3.29亿 |
更新时间:2025-04-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号