最新“股息率>5% 的”137强名单出炉
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股息率% | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600461 | 洪城环境 | 5.01 | 9.27 | 12.6万 | 1.17亿 |
2 | 603682 | 锦和商管 | 5.01 | 6.59 | 17.1万 | 1.12亿 |
3 | 603558 | 健盛集团 | 5.01 | 11.23 | 2.50万 | 2807万 |
4 | 603323 | 苏农银行 | 5.02 | 5.05 | 14.9万 | 7550万 |
5 | 300628 | 亿联网络 | 5.04 | 35.65 | 6.11万 | 2.19亿 |
6 | 000521 | 长虹美菱 | 5.04 | 6.55 | 11.5万 | 7487万 |
7 | 603326 | 我乐家居 | 5.06 | 8.9 | 2.53万 | 2239万 |
8 | 603187 | 海容冷链 | 5.07 | 15.69 | 5.38万 | 8360万 |
9 | 603408 | 建霖家居 | 5.1 | 13.54 | 7.52万 | 1.03亿 |
10 | 000719 | 中原传媒 | 5.1 | 11.76 | 8.15万 | 9626万 |
11 | 601921 | 浙版传媒 | 5.12 | 7.82 | 5.30万 | 4147万 |
12 | 001299 | 美能能源 | 5.12 | 14.71 | 29.7万 | 4.32亿 |
13 | 600694 | 大商股份 | 5.12 | 17.93 | 4.49万 | 8076万 |
14 | 002322 | 理工能科 | 5.12 | 12.01 | 2.62万 | 3136万 |
15 | 601916 | 浙商银行 | 5.13 | 3.04 | 59.8万 | 1.82亿 |
16 | 601229 | 上海银行 | 5.15 | 10.1 | 33.8万 | 3.43亿 |
17 | 002027 | 分众传媒 | 5.16 | 7.37 | 140万 | 10.35亿 |
18 | 603365 | 水星家纺 | 5.16 | 21.04 | 2.18万 | 4584万 |
19 | 603309 | 维力医疗 | 5.16 | 13.59 | 2.10万 | 2857万 |
20 | 002508 | 老板电器 | 5.17 | 19.35 | 5.14万 | 9924万 |
21 | 603855 | 华荣股份 | 5.17 | 19.35 | 1.45万 | 2811万 |
22 | 600016 | 民生银行 | 5.17 | 3.83 | 232万 | 8.90亿 |
23 | 000333 | 美的集团 | 5.17 | 78.15 | 28.8万 | 22.57亿 |
24 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.17 | 49.08 | 5.01万 | 2.45亿 |
25 | 600750 | 江中药业 | 5.18 | 23.17 | 4.21万 | 9823万 |
26 | 600067 | 冠城新材 | 5.19 | 4.15 | 32.9万 | 1.36亿 |
27 | 002091 | 江苏国泰 | 5.2 | 9.03 | 15.4万 | 1.40亿 |
28 | 001323 | 慕思股份 | 5.21 | 25.96 | 9930 | 2571万 |
29 | 601000 | 唐山港 | 5.21 | 3.84 | 35.7万 | 1.38亿 |
30 | 000001 | 平安银行 | 5.24 | 11.41 | 59.1万 | 6.75亿 |
31 | 000895 | 双汇发展 | 5.29 | 26.47 | 9.03万 | 2.40亿 |
32 | 601668 | 中国建筑 | 5.29 | 5.13 | 140万 | 7.21亿 |
33 | 603071 | 物产环能 | 5.3 | 13.22 | 1.17万 | 1540万 |
34 | 002274 | 华昌化工 | 5.31 | 5.65 | 5.39万 | 3057万 |
35 | 002441 | 众业达 | 5.32 | 9.4 | 6.02万 | 5631万 |
36 | 603279 | 景津装备 | 5.34 | 16.87 | 9.02万 | 1.52亿 |
37 | 601128 | 常熟银行 | 5.36 | 7.04 | 23.9万 | 1.68亿 |
38 | 605098 | 行动教育 | 5.39 | 41.76 | 8120 | 3401万 |
39 | 000858 | 五 粮 液 | 5.42 | 105.94 | 20.9万 | 22.15亿 |
40 | 600582 | 天地科技 | 5.44 | 5.83 | 24.7万 | 1.44亿 |
41 | 600681 | 百川能源 | 5.44 | 4.32 | 124万 | 5.37亿 |
42 | 601818 | 光大银行 | 5.44 | 3.49 | 122万 | 4.27亿 |
43 | 600866 | 星湖科技 | 5.47 | 6.95 | 28.7万 | 1.98亿 |
44 | 600188 | 兖矿能源 | 5.48 | 13.15 | 23.9万 | 3.14亿 |
45 | 605266 | 健之佳 | 5.49 | 19.22 | 1.31万 | 2516万 |
46 | 601225 | 陕西煤业 | 5.51 | 21.32 | 32.3万 | 6.88亿 |
47 | 601838 | 成都银行 | 5.53 | 16.12 | 23.6万 | 3.80亿 |
48 | 600007 | 中国国贸 | 5.55 | 19.82 | 2.65万 | 5253万 |
49 | 600908 | 无锡银行 | 5.56 | 5.93 | 11.7万 | 6962万 |
50 | 600704 | 物产中大 | 5.57 | 5.57 | 40.0万 | 2.23亿 |
51 | 301206 | 三元生物 | 5.65 | 26.29 | 7191 | 1891万 |
52 | 002884 | 凌霄泵业 | 5.65 | 17.69 | 2.00万 | 3541万 |
53 | 600098 | 广州发展 | 5.66 | 6.54 | 12.0万 | 7861万 |
54 | 002372 | 伟星新材 | 5.68 | 10.43 | 7.51万 | 7872万 |
55 | 002228 | 合兴包装 | 5.72 | 4.62 | 326万 | 15.37亿 |
56 | 600182 | S佳通 | 5.74 | 15.17 | 1.96万 | 2962万 |
57 | 601001 | 晋控煤业 | 5.74 | 13.15 | 13.9万 | 1.84亿 |
58 | 600642 | 申能股份 | 5.78 | 7.78 | 16.3万 | 1.27亿 |
59 | 603006 | 联明股份 | 5.79 | 13.12 | 2.10万 | 2746万 |
60 | 000157 | 中联重科 | 5.79 | 8.63 | 51.8万 | 4.45亿 |
61 | 600987 | 航民股份 | 5.81 | 6.89 | 8.24万 | 5668万 |
62 | 603113 | 金能科技 | 5.81 | 6.11 | 8.15万 | 4976万 |
63 | 600803 | 新奥股份 | 5.82 | 20.76 | 4.84万 | 1.01亿 |
64 | 000913 | 钱江摩托 | 5.84 | 15.42 | 3.89万 | 6037万 |
65 | 002293 | 罗莱生活 | 5.84 | 10.27 | 12.6万 | 1.30亿 |
66 | 600729 | 重庆百货 | 5.85 | 26 | 3.56万 | 9254万 |
67 | 600015 | 华夏银行 | 5.89 | 6.87 | 33.5万 | 2.30亿 |
68 | 002932 | 明德生物 | 5.91 | 19.18 | 16.4万 | 3.12亿 |
69 | 600887 | 伊利股份 | 5.94 | 28.6 | 26.7万 | 7.64亿 |
70 | 601567 | 三星医疗 | 5.95 | 23.02 | 13.4万 | 3.05亿 |
71 | 601928 | 凤凰传媒 | 5.98 | 10.04 | 11.7万 | 1.18亿 |
72 | 300616 | 尚品宅配 | 5.99 | 13.93 | 3.71万 | 5131万 |
73 | 301004 | 嘉益股份 | 6.01 | 52.05 | 7238 | 3786万 |
74 | 000538 | 云南白药 | 6.02 | 56.76 | 4.54万 | 2.58亿 |
75 | 002911 | 佛燃能源 | 6.02 | 12.12 | 3.99万 | 4863万 |
76 | 605337 | 李子园 | 6.16 | 11.89 | 3.68万 | 4347万 |
77 | 002763 | 汇洁股份 | 6.23 | 7.22 | 33.6万 | 2.46亿 |
78 | 002035 | 华帝股份 | 6.33 | 6.2 | 10.00万 | 6229万 |
79 | 002032 | 苏 泊 尔 | 6.34 | 44.08 | 2.27万 | 9973万 |
80 | 300737 | 科顺股份 | 6.36 | 5.5 | 24.2万 | 1.31亿 |
81 | 002998 | 优彩资源 | 6.36 | 7.55 | 3.87万 | 2912万 |
82 | 601577 | 长沙银行 | 6.39 | 9.7 | 11.2万 | 1.09亿 |
83 | 601101 | 昊华能源 | 6.4 | 7.16 | 7.52万 | 5430万 |
84 | 603156 | 养元饮品 | 6.47 | 28.75 | 19.4万 | 5.36亿 |
85 | 600901 | 江苏金租 | 6.54 | 6.12 | 28.2万 | 1.75亿 |
86 | 002839 | 张家港行 | 6.56 | 4.57 | 27.3万 | 1.26亿 |
87 | 002807 | 江阴银行 | 6.56 | 4.57 | 29.2万 | 1.34亿 |
88 | 300979 | 华利集团 | 6.57 | 50.21 | 3.31万 | 1.67亿 |
89 | 603801 | 志邦家居 | 6.59 | 9.15 | 1.91万 | 1747万 |
90 | 603897 | 长城科技 | 6.62 | 27.2 | 3.37万 | 9161万 |
91 | 600742 | 富维股份 | 6.7 | 10 | 5.63万 | 5632万 |
92 | 601886 | 江河集团 | 6.74 | 8.16 | 9.51万 | 7694万 |
93 | 600985 | 淮北矿业 | 6.75 | 11.11 | 10.9万 | 1.21亿 |
94 | 600546 | 山煤国际 | 6.84 | 10.09 | 10.3万 | 1.04亿 |
95 | 300406 | 九强生物 | 6.85 | 13.07 | 3.11万 | 4070万 |
96 | 600023 | 浙能电力 | 6.87 | 4.95 | 45.9万 | 2.27亿 |
97 | 601686 | 友发集团 | 6.9 | 6.28 | 5.83万 | 3657万 |
98 | 600008 | 首创环保 | 7 | 3 | 42.4万 | 1.27亿 |
99 | 601339 | 百隆东方 | 7.08 | 5.79 | 8.12万 | 4704万 |
100 | 605377 | 华旺科技 | 7.08 | 8.54 | 9.71万 | 8348万 |
101 | 603833 | 欧派家居 | 7.1 | 52.09 | 3.87万 | 2.03亿 |
102 | 603551 | 奥普科技 | 7.15 | 11.59 | 2.57万 | 2981万 |
103 | 600036 | 招商银行 | 7.16 | 42.1 | 55.4万 | 23.36亿 |
104 | 603886 | 元祖股份 | 7.16 | 13.97 | 13.2万 | 1.84亿 |
105 | 601666 | 平煤股份 | 7.26 | 7.87 | 9.18万 | 7247万 |
106 | 002572 | 索菲亚 | 7.35 | 13.61 | 6.85万 | 9298万 |
107 | 002867 | 周大生 | 7.39 | 12.18 | 3.30万 | 4018万 |
108 | 301047 | 义翘神州 | 7.4 | 67.6 | 6419 | 4340万 |
109 | 000651 | 格力电器 | 7.44 | 40.22 | 50.3万 | 20.28亿 |
110 | 002749 | 国光股份 | 7.51 | 13.33 | 5.01万 | 6637万 |
111 | 600971 | 恒源煤电 | 7.53 | 6.24 | 6.61万 | 4117万 |
112 | 002014 | 永新股份 | 7.55 | 11.92 | 2.07万 | 2473万 |
113 | 000915 | 华特达因 | 7.57 | 33.04 | 2.69万 | 8901万 |
114 | 600894 | 广日股份 | 7.61 | 9.25 | 3.06万 | 2841万 |
115 | 002088 | 鲁阳节能 | 7.64 | 10.47 | 2.63万 | 2746万 |
116 | 603207 | 小方制药 | 7.69 | 28.62 | 4003 | 1148万 |
117 | 601166 | 兴业银行 | 7.72 | 21.06 | 51.6万 | 10.89亿 |
118 | 600351 | 亚宝药业 | 7.76 | 6.49 | 4.31万 | 2797万 |
119 | 600566 | 济川药业 | 7.93 | 26.3 | 2.51万 | 6631万 |
120 | 601088 | 中国神华 | 8 | 40.5 | 19.5万 | 7.86亿 |
121 | 600329 | 达仁堂 | 8.18 | 45.62 | 2.73万 | 1.25亿 |
122 | 603519 | 立霸股份 | 8.23 | 12.03 | 2.37万 | 2857万 |
123 | 002582 | 好想你 | 8.82 | 11.05 | 21.0万 | 2.31亿 |
124 | 002563 | 森马服饰 | 9.23 | 5.42 | 21.9万 | 1.19亿 |
125 | 002327 | 富安娜 | 9.24 | 6.71 | 3.87万 | 2600万 |
126 | 002818 | 富森美 | 9.36 | 11.11 | 2.50万 | 2773万 |
127 | 300770 | 新媒股份 | 9.85 | 42.41 | 2.73万 | 1.16亿 |
128 | 601919 | 中远海控 | 10.47 | 15.18 | 41.4万 | 6.32亿 |
129 | 603303 | 得邦照明 | 10.51 | 12.89 | 1.06万 | 1369万 |
130 | 603167 | 渤海轮渡 | 10.82 | 9.43 | 4.83万 | 4526万 |
131 | 605368 | 蓝天燃气 | 11.01 | 7.72 | 4.03万 | 3112万 |
132 | 000937 | 冀中能源 | 11.15 | 5.38 | 10.8万 | 5785万 |
133 | 603165 | 荣晟环保 | 11.48 | 12.65 | 4.82万 | 6135万 |
134 | 603508 | 思维列控 | 11.82 | — | — | — |
135 | 603565 | 中谷物流 | 12.15 | 10.04 | 13.6万 | 1.37亿 |
136 | 600256 | 广汇能源 | 12.64 | 4.92 | 34.5万 | 1.70亿 |
137 | 002271 | 东方雨虹 | 13.61 | 13.59 | 28.6万 | 3.89亿 |
更新时间:2026-01-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号