9月15日,放量拉升的78强名单汇总:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
600094.SH | 大名城 | 3.93 | 7.38 | 放量拉升 |
600103.SH | 青山纸业 | 4.59 | 9.81 | 放量拉升 |
600162.SH | 香江控股 | 2.16 | 10.20 | 放量拉升 |
600173.SH | 卧龙新能 | 8.89 | 10.02 | 放量拉升 |
600201.SH | 生物股份 | 8.82 | 7.17 | 放量拉升 |
600388.SH | 龙净环保 | 14.1 | 7.39 | 放量拉升 |
600433.SH | 冠豪高新 | 3.47 | 10.16 | 放量拉升 |
600475.SH | 华光环能 | 17.88 | 10.03 | 放量拉升 |
600509.SH | 天富能源 | 8.44 | 6.70 | 放量拉升 |
600518.SH | 康美药业 | 2.18 | 4.81 | 放量拉升 |
600567.SH | 山鹰国际 | 2.03 | 4.10 | 放量拉升 |
600609.SH | 金杯汽车 | 5.24 | 7.16 | 放量拉升 |
600754.SH | 锦江酒店 | 24.2 | 4.18 | 放量拉升 |
600776.SH | 东方通信 | 14.3 | 3.62 | 放量拉升 |
600939.SH | 重庆建工 | 3.67 | 5.46 | 放量拉升 |
600977.SH | 中国电影 | 21.18 | 10.03 | 放量拉升 |
601113.SH | 华鼎股份 | 4.27 | 10.05 | 放量拉升 |
601116.SH | 三江购物 | 18.19 | 9.98 | 放量拉升 |
601388.SH | 怡球资源 | 3.04 | 6.29 | 放量拉升 |
603035.SH | 常熟汽饰 | 16.27 | 4.36 | 放量拉升 |
603177.SH | 德创环保 | 12.43 | 8.94 | 放量拉升 |
603196.SH | 日播时尚 | 22.71 | 3.65 | 放量拉升 |
603278.SH | 大业股份 | 11.94 | 10.05 | 放量拉升 |
603301.SH | 振德医疗 | 38.1 | 6.90 | 放量拉升 |
603330.SH | 天洋新材 | 8.24 | 10.01 | 放量拉升 |
603391.SH | 力聚热能 | 47.95 | 6.41 | 放量拉升 |
603698.SH | 航天工程 | 20.57 | 4.47 | 放量拉升 |
605319.SH | 无锡振华 | 35.68 | 9.99 | 放量拉升 |
605365.SH | 立达信 | 17.01 | 5.19 | 放量拉升 |
605389.SH | 长龄液压 | 47.46 | 6.27 | 放量拉升 |
688275.SH | 万润新能 | 53.04 | 7.26 | 放量拉升 |
688325.SH | 赛微微电 | 80 | 7.12 | 放量拉升 |
688329.SH | 艾隆科技 | 24.32 | 12.75 | 放量拉升 |
688335.SH | 复洁环保 | 18.52 | 3.75 | 放量拉升 |
000036.SZ | 华联控股 | 4.66 | 7.13 | 放量拉升 |
000517.SZ | 荣安地产 | 2.25 | 3.21 | 放量拉升 |
000620.SZ | 盈新发展 | 1.88 | 5.03 | 放量拉升 |
000756.SZ | 新华制药 | 16.89 | 4.71 | 放量拉升 |
000863.SZ | 三湘印象 | 3.78 | 4.13 | 放量拉升 |
000983.SZ | 山西焦煤 | 7.23 | 4.03 | 放量拉升 |
001301.SZ | 尚太科技 | 70.53 | 10.00 | 放量拉升 |
002006.SZ | 精工科技 | 19.46 | 6.40 | 放量拉升 |
002066.SZ | 瑞泰科技 | 15.13 | 10.04 | 放量拉升 |
002100.SZ | 天康生物 | 8.05 | 8.20 | 放量拉升 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 1.93 | 10.29 | 放量拉升 |
002284.SZ | 亚太股份 | 12.37 | 4.65 | 放量拉升 |
002407.SZ | 多氟多 | 17.77 | 3.92 | 放量拉升 |
002471.SZ | 中超控股 | 5.16 | 10.02 | 放量拉升 |
002534.SZ | 西子洁能 | 15.14 | 3.06 | 放量拉升 |
002601.SZ | 龙佰集团 | 19.62 | 5.09 | 放量拉升 |
002726.SZ | 龙大美食 | 6.13 | 5.69 | 放量拉升 |
002766.SZ | 索菱股份 | 5.58 | 10.06 | 放量拉升 |
002840.SZ | 华统股份 | 12.26 | 4.88 | 放量拉升 |
002970.SZ | 锐明技术 | 51.29 | 7.12 | 放量拉升 |
003033.SZ | 征和工业 | 50.82 | 10.00 | 放量拉升 |
300043.SZ | 星辉娱乐 | 6.66 | 20.00 | 放量拉升 |
300197.SZ | 节能铁汉 | 2.59 | 3.19 | 放量拉升 |
300209.SZ | 有棵树 | 6.13 | 19.96 | 放量拉升 |
300350.SZ | 华鹏飞 | 6.55 | 4.63 | 放量拉升 |
300492.SZ | 华图山鼎 | 77 | 7.09 | 放量拉升 |
300552.SZ | 万集科技 | 29.02 | 6.53 | 放量拉升 |
300572.SZ | 安车检测 | 27.3 | 11.52 | 放量拉升 |
300575.SZ | 中旗股份 | 7.17 | 6.38 | 放量拉升 |
300736.SZ | 百邦科技 | 14.18 | 12.81 | 放量拉升 |
300761.SZ | 立华股份 | 24.86 | 7.25 | 放量拉升 |
300805.SZ | 电声股份 | 13.8 | 10.75 | 放量拉升 |
300808.SZ | 久量股份 | 31.59 | 10.22 | 放量拉升 |
300836.SZ | 佰奥智能 | 47.27 | 9.45 | 放量拉升 |
300959.SZ | 线上线下 | 57.43 | 20.00 | 放量拉升 |
300983.SZ | 尤安设计 | 23.25 | 7.14 | 放量拉升 |
301077.SZ | 星华新材 | 26.51 | 9.09 | 放量拉升 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 31.1 | 6.11 | 放量拉升 |
301360.SZ | 荣旗科技 | 65.71 | 1.94 | 放量拉升 |
301393.SZ | 昊帆生物 | 59.2 | 9.10 | 放量拉升 |
831370.BJ | 新安洁 | 5.51 | 7.83 | 放量拉升 |
832000.BJ | 安徽凤凰 | 23.68 | 10.34 | 放量拉升 |
871970.BJ | 大禹生物 | 11.5 | 6.09 | 放量拉升 |
873152.BJ | 天宏锂电 | 33.68 | 12.72 | 放量拉升 |
更新时间:2025-09-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号