9月15日开盘35分钟主力资金大幅流入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.37亿 | 366.31 | 129.38亿 | 0.86 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 7.40亿 | 109.77 | 44.94亿 | 1.19 |
3 | 002896 | 中大力德 | 5.32亿 | 103.02 | 18.54亿 | 9.42 |
4 | 600171 | 上海贝岭 | 5.30亿 | 38.93 | 11.98亿 | 4.34 |
5 | 002709 | 天赐材料 | 4.84亿 | 30.84 | 15.59亿 | 3.73 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 3.91亿 | 145.71 | 90.49亿 | 4.01 |
7 | 601689 | 拓普集团 | 3.10亿 | 71.12 | 31.19亿 | 2.56 |
8 | 300059 | 东方财富 | 2.76亿 | 27.46 | 43.86亿 | 1.2 |
9 | 002920 | 德赛西威 | 2.66亿 | 129.67 | 15.55亿 | 2.2 |
10 | 002241 | 歌尔股份 | 2.50亿 | 34.1 | 27.57亿 | 2.7 |
11 | 300661 | 圣邦股份 | 2.37亿 | 84.88 | 63.33亿 | 12.36 |
12 | 688041 | 海光信息 | 2.19亿 | 232 | 68.29亿 | 1.27 |
13 | 601127 | 赛力斯 | 2.14亿 | 142.07 | 24.77亿 | 1.16 |
14 | 000559 | 万向钱潮 | 2.13亿 | 8.65 | 5.42亿 | 1.95 |
15 | 300432 | 富临精工 | 1.95亿 | 15.98 | 13.35亿 | 4.99 |
16 | 002196 | 方正电机 | 1.80亿 | 10.33 | 5.81亿 | 11.91 |
17 | 300033 | 同花顺 | 1.73亿 | 374.62 | 18.33亿 | 1.79 |
18 | 002703 | 浙江世宝 | 1.63亿 | 13.51 | 4.45亿 | 5.76 |
19 | 300433 | 蓝思科技 | 1.63亿 | 30.72 | 15.31亿 | 1.02 |
20 | 002407 | 多氟多 | 1.53亿 | 18.1 | 26.11亿 | 13.22 |
21 | 601208 | 东材科技 | 1.53亿 | 21.83 | 9.96亿 | 4.6 |
22 | 603363 | 傲农生物 | 1.49亿 | 6.04 | 7.64亿 | 8.18 |
23 | 001301 | 尚太科技 | 1.48亿 | 70.15 | 11.82亿 | 10.5 |
24 | 300207 | 欣旺达 | 1.46亿 | 30.35 | 24.58亿 | 4.77 |
25 | 002558 | 巨人网络 | 1.45亿 | 44.93 | 13.86亿 | 1.64 |
26 | 002050 | 三花智控 | 1.37亿 | 35.65 | 31.08亿 | 2.38 |
27 | 603019 | 中科曙光 | 1.34亿 | 101.65 | 52.68亿 | 3.55 |
28 | 002183 | 怡 亚 通 | 1.30亿 | 5.49 | 6.01亿 | 4.3 |
29 | 002104 | 恒宝股份 | 1.28亿 | 25.5 | 16.70亿 | 10.88 |
30 | 600699 | 均胜电子 | 1.25亿 | 27.48 | 19.13亿 | 5.23 |
31 | 300803 | 指南针 | 1.19亿 | 150.13 | 22.93亿 | 2.58 |
32 | 300002 | 神州泰岳 | 1.19亿 | 14.37 | 6.14亿 | 2.35 |
33 | 300620 | 光库科技 | 1.16亿 | 103.43 | 10.17亿 | 4.04 |
34 | 600509 | 天富能源 | 1.12亿 | 8.48 | 9.93亿 | 8.56 |
35 | 002714 | 牧原股份 | 1.11亿 | 58.91 | 14.00亿 | 0.63 |
36 | 601857 | 中国石油 | 1.09亿 | 8.78 | 5.18亿 | 0.04 |
37 | 002514 | 宝馨科技 | 1.07亿 | 7.33 | 5.64亿 | 13.8 |
38 | 002602 | ST华通 | 1.06亿 | 19.7 | 11.60亿 | 0.87 |
39 | 000813 | 德展健康 | 1.06亿 | 4.72 | 4.63亿 | 4.75 |
40 | 000572 | 海马汽车 | 1.06亿 | 5.4 | 2.92亿 | 3.36 |
41 | 002384 | 东山精密 | 1.05亿 | 77.96 | 32.44亿 | 3 |
42 | 002670 | 国盛金控 | 1.03亿 | 20.16 | 7.46亿 | 2.3 |
43 | 000725 | 京东方A | 9748万 | 4.18 | 12.58亿 | 0.81 |
44 | 301488 | 豪恩汽电 | 9606万 | 190.94 | 10.35亿 | 24.74 |
45 | 600170 | 上海建工 | 9445万 | 2.92 | 4.79亿 | 1.84 |
46 | 600518 | 康美药业 | 9430万 | 2.18 | 13.35亿 | 4.41 |
47 | 300014 | 亿纬锂能 | 9358万 | 78.53 | 45.19亿 | 3.15 |
48 | 000988 | 华工科技 | 9017万 | 82.3 | 45.71亿 | 5.6 |
49 | 688472 | 阿特斯 | 8774万 | 12.78 | 7.39亿 | 4.21 |
50 | 002340 | 格林美 | 8492万 | 7.86 | 11.78亿 | 2.98 |
51 | 002153 | 石基信息 | 8434万 | 11.57 | 5.93亿 | 3.16 |
52 | 002624 | 完美世界 | 8374万 | 17.95 | 5.51亿 | 1.72 |
53 | 002273 | 水晶光电 | 8343万 | 27.5 | 7.59亿 | 2.07 |
54 | 002766 | 索菱股份 | 8248万 | 5.58 | 2.30亿 | 4.9 |
55 | 603920 | 世运电路 | 8217万 | 43 | 7.77亿 | 2.5 |
56 | 688036 | 传音控股 | 8146万 | 89.83 | 7.80亿 | 0.78 |
57 | 603799 | 华友钴业 | 8084万 | 53.41 | 20.31亿 | 2.25 |
58 | 603536 | 惠发食品 | 7949万 | 11.88 | 2.93亿 | 10.53 |
59 | 002555 | 三七互娱 | 7908万 | 22.51 | 9.99亿 | 2.82 |
60 | 300049 | 福瑞股份 | 7820万 | 70.67 | 4.08亿 | 2.48 |
61 | 603179 | 新泉股份 | 7802万 | 71.21 | 6.36亿 | 1.84 |
62 | 000807 | 云铝股份 | 7798万 | 20.92 | 5.64亿 | 0.78 |
63 | 301150 | 中一科技 | 7792万 | 42.75 | 8.89亿 | 18.2 |
64 | 688017 | 绿的谐波 | 7738万 | 174.48 | 10.79亿 | 3.41 |
65 | 000528 | 柳 工 | 7646万 | 11.16 | 4.95亿 | 2.18 |
66 | 601012 | 隆基绿能 | 7608万 | 17.31 | 7.05亿 | 0.54 |
67 | 688798 | 艾为电子 | 7406万 | 90.96 | 8.58亿 | 6.76 |
68 | 300035 | 中科电气 | 7359万 | 23.15 | 9.43亿 | 7.11 |
69 | 300759 | 康龙化成 | 7345万 | 35.19 | 11.29亿 | 2.29 |
70 | 600330 | 天通股份 | 6883万 | 11.25 | 8.59亿 | 6.29 |
71 | 836826 | 盖世食品 | 6704万 | 15.98 | 2.40亿 | 24.9 |
72 | 605117 | 德业股份 | 6679万 | 76.29 | 10.99亿 | 1.61 |
73 | 603667 | 五洲新春 | 6526万 | 46.13 | 13.26亿 | 7.93 |
74 | 301076 | 新瀚新材 | 6489万 | 62.11 | 8.31亿 | 12.21 |
75 | 002460 | 赣锋锂业 | 6434万 | 49 | 21.84亿 | 3.73 |
76 | 000810 | 创维数字 | 6419万 | 14.47 | 6.59亿 | 4.12 |
77 | 300496 | 中科创达 | 6393万 | 76.7 | 11.52亿 | 4.08 |
78 | 002176 | 江特电机 | 6382万 | 10.18 | 8.15亿 | 4.73 |
79 | 603119 | 浙江荣泰 | 6356万 | 105.03 | 12.46亿 | 5.93 |
80 | 603030 | 全筑股份 | 6273万 | 3.08 | 2.49亿 | 6.3 |
81 | 300363 | 博腾股份 | 6257万 | 29.01 | 8.33亿 | 5.87 |
82 | 300498 | 温氏股份 | 6250万 | 19.75 | 5.58亿 | 0.48 |
83 | 002466 | 天齐锂业 | 6233万 | 45.07 | 12.01亿 | 1.81 |
84 | 300094 | 国联水产 | 6217万 | 4.07 | 4.19亿 | 9.31 |
85 | 601116 | 三江购物 | 6215万 | 16.89 | 7.65亿 | 8.34 |
86 | 002392 | 北京利尔 | 6213万 | 9.72 | 5.77亿 | 5.18 |
87 | 603335 | 迪生力 | 6161万 | 5.83 | 1.41亿 | 5.85 |
88 | 000776 | 广发证券 | 5911万 | 21.34 | 3.47亿 | 0.28 |
89 | 603278 | 大业股份 | 5770万 | 11.57 | 4.48亿 | 11.47 |
90 | 605133 | 嵘泰股份 | 5668万 | 45.54 | 3.75亿 | 3.43 |
91 | 000661 | 长春高新 | 5601万 | 128.31 | 7.39亿 | 1.44 |
92 | 600592 | 龙溪股份 | 5565万 | 29.07 | 5.94亿 | 5.14 |
93 | 300390 | 天华新能 | 5558万 | 23.81 | 6.89亿 | 4.33 |
94 | 601211 | 国泰海通 | 5550万 | 19.65 | 4.62亿 | 0.17 |
95 | 002607 | 中公教育 | 5452万 | 3.01 | 5.85亿 | 3.79 |
96 | 603815 | 交建股份 | 5324万 | 11.7 | 3.21亿 | 4.4 |
97 | 600026 | 中远海能 | 5307万 | 12.75 | 5.46亿 | 1.24 |
98 | 601311 | 骆驼股份 | 5298万 | 11.7 | 6.38亿 | 4.75 |
99 | 603239 | 浙江仙通 | 5274万 | 19.81 | 1.29亿 | 2.45 |
100 | 002055 | 得润电子 | 5215万 | 8.32 | 4.12亿 | 8.37 |
更新时间:2025-09-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号