股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
300994.SZ | 久祺股份 | 16.66 | 20.03 | 放量拉升 |
301509.SZ | 金凯生科 | 31.48 | 20.02 | 放量拉升 |
300267.SZ | 尔康制药 | 3.12 | 20.00 | 放量拉升 |
301076.SZ | 新瀚新材 | 32 | 19.99 | 放量拉升 |
301335.SZ | 天元宠物 | 25.4 | 19.98 | 放量拉升 |
301000.SZ | 肇民科技 | 56.02 | 16.88 | 放量拉升 |
301498.SZ | 乖宝宠物 | 119.98 | 15.44 | 放量拉升 |
832419.BJ | 路斯股份 | 23.51 | 14.74 | 放量拉升 |
301022.SZ | 海泰科 | 29.17 | 14.03 | 放量拉升 |
300569.SZ | 天能重工 | 5.1 | 13.84 | 放量拉升 |
688660.SH | 电气风电 | 7.97 | 12.10 | 放量拉升 |
300858.SZ | 科拓生物 | 16 | 11.58 | 放量拉升 |
300204.SZ | 舒泰神 | 11.94 | 10.45 | 放量拉升 |
000881.SZ | 中广核技 | 7.32 | 10.08 | 放量拉升 |
601086.SH | 国芳集团 | 13.92 | 10.04 | 放量拉升 |
002251.SZ | 步步高 | 6.69 | 10.03 | 放量拉升 |
002693.SZ | 双成药业 | 10.53 | 10.03 | 放量拉升 |
002098.SZ | 浔兴股份 | 9.66 | 10.02 | 放量拉升 |
600644.SH | 乐山电力 | 12.86 | 10.01 | 放量拉升 |
600679.SH | 上海凤凰 | 13.3 | 10.01 | 放量拉升 |
603205.SH | 健尔康 | 43.75 | 10.01 | 放量拉升 |
001316.SZ | 润贝航科 | 41.28 | 9.99 | 放量拉升 |
002809.SZ | 红墙股份 | 11.9 | 9.98 | 放量拉升 |
600310.SH | 广西能源 | 5.07 | 9.98 | 放量拉升 |
603696.SH | 安记食品 | 14.88 | 9.98 | 放量拉升 |
002469.SZ | 三维化学 | 9.92 | 9.98 | 放量拉升 |
001206.SZ | 依依股份 | 19.18 | 9.98 | 放量拉升 |
600051.SH | 宁波联合 | 7.4 | 9.96 | 放量拉升 |
002564.SZ | 天沃科技 | 5.65 | 9.92 | 放量拉升 |
605133.SH | 嵘泰股份 | 34.25 | 9.92 | 放量拉升 |
000965.SZ | 天保基建 | 5.21 | 9.92 | 放量拉升 |
002634.SZ | 棒杰股份 | 4 | 9.89 | 放量拉升 |
688112.SH | 鼎阳科技 | 35.23 | 9.58 | 放量拉升 |
300277.SZ | 海联讯 | 13.08 | 9.36 | 放量拉升 |
300879.SZ | 大叶股份 | 19.67 | 9.16 | 放量拉升 |
603676.SH | 卫信康 | 12.02 | 8.78 | 放量拉升 |
836892.BJ | 广咨国际 | 22.26 | 8.69 | 放量拉升 |
832469.BJ | 富恒新材 | 15.27 | 8.37 | 放量拉升 |
600507.SH | 方大特钢 | 4.45 | 7.75 | 放量拉升 |
000698.SZ | 沈阳化工 | 3.52 | 7.65 | 放量拉升 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 17.87 | 7.33 | 放量拉升 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 22.45 | 7.01 | 放量拉升 |
605300.SH | 佳禾食品 | 15.2 | 6.97 | 放量拉升 |
300867.SZ | 圣元环保 | 16.59 | 6.96 | 放量拉升 |
603065.SH | 宿迁联盛 | 7.86 | 6.94 | 放量拉升 |
000922.SZ | 佳电股份 | 11.1 | 6.94 | 放量拉升 |
300778.SZ | 新城市 | 12.83 | 6.74 | 放量拉升 |
688716.SH | 中研股份 | 38.63 | 6.68 | 放量拉升 |
430478.BJ | 峆一药业 | 30 | 6.50 | 放量拉升 |
301210.SZ | 金杨股份 | 59.6 | 6.43 | 放量拉升 |
600629.SH | 华建集团 | 8.91 | 6.32 | 放量拉升 |
300644.SZ | 南京聚隆 | 24.23 | 6.27 | 放量拉升 |
002176.SZ | 江特电机 | 7.38 | 6.19 | 放量拉升 |
600467.SH | 好当家 | 2.41 | 6.17 | 放量拉升 |
688683.SH | 莱尔科技 | 25.35 | 6.07 | 放量拉升 |
839792.BJ | 东和新材 | 12.93 | 5.98 | 放量拉升 |
301171.SZ | 易点天下 | 26.65 | 5.96 | 放量拉升 |
605567.SH | 春雪食品 | 10 | 5.82 | 放量拉升 |
000560.SZ | 我爱我家 | 3.65 | 5.80 | 放量拉升 |
603809.SH | 豪能股份 | 17.11 | 5.75 | 放量拉升 |
300935.SZ | 盈建科 | 21.3 | 5.71 | 放量拉升 |
603969.SH | 银龙股份 | 6.56 | 5.64 | 放量拉升 |
000966.SZ | 长源电力 | 5.1 | 5.59 | 放量拉升 |
002886.SZ | 沃特股份 | 19.01 | 5.49 | 放量拉升 |
301067.SZ | 显盈科技 | 27.29 | 5.45 | 放量拉升 |
300850.SZ | 新强联 | 31.3 | 5.42 | 放量拉升 |
688386.SH | 泛亚微透 | 58.09 | 5.39 | 放量拉升 |
000777.SZ | 中核科技 | 17.78 | 5.33 | 放量拉升 |
301149.SZ | 隆华新材 | 11.1 | 5.31 | 放量拉升 |
301591.SZ | 肯特股份 | 35.55 | 5.24 | 放量拉升 |
600365.SH | ST通葡 | 3.1 | 5.08 | 放量拉升 |
688320.SH | 禾川科技 | 39.82 | 5.07 | 放量拉升 |
600884.SH | 杉杉股份 | 6.68 | 5.03 | 放量拉升 |
002194.SZ | 武汉凡谷 | 14.37 | 4.97 | 放量拉升 |
301009.SZ | 可靠股份 | 12.53 | 4.94 | 放量拉升 |
002446.SZ | 盛路通信 | 6.68 | 4.87 | 放量拉升 |
000767.SZ | 晋控电力 | 2.81 | 4.85 | 放量拉升 |
001219.SZ | 青岛食品 | 14.45 | 4.79 | 放量拉升 |
605358.SH | 立昂微 | 25.79 | 4.75 | 放量拉升 |
002099.SZ | 海翔药业 | 5.16 | 4.67 | 放量拉升 |
301235.SZ | 华康洁净 | 21.19 | 4.64 | 放量拉升 |
001222.SZ | 源飞宠物 | 15.69 | 4.53 | 放量拉升 |
300690.SZ | 双一科技 | 23.23 | 4.50 | 放量拉升 |
603351.SH | 威尔药业 | 29.71 | 4.39 | 放量拉升 |
603231.SH | 索宝蛋白 | 16.48 | 4.37 | 放量拉升 |
603173.SH | 福斯达 | 29.88 | 4.37 | 放量拉升 |
605208.SH | 永茂泰 | 11.58 | 4.23 | 放量拉升 |
836247.BJ | 华密新材 | 24.86 | 4.10 | 放量拉升 |
837242.BJ | 建邦科技 | 37.6 | 4.10 | 放量拉升 |
301196.SZ | 唯科科技 | 60.93 | 4.05 | 放量拉升 |
600076.SH | 康欣新材 | 2.06 | 4.04 | 放量拉升 |
001896.SZ | 豫能控股 | 4.2 | 3.96 | 放量拉升 |
300471.SZ | 厚普股份 | 9.01 | 3.92 | 放量拉升 |
600678.SH | 四川金顶 | 7.18 | 3.91 | 放量拉升 |
605028.SH | 世茂能源 | 17.02 | 3.91 | 放量拉升 |
600308.SH | 华泰股份 | 4 | 3.90 | 放量拉升 |
000037.SZ | 深南电A | 8.42 | 3.82 | 放量拉升 |
301277.SZ | 新天地 | 13.27 | 3.75 | 放量拉升 |
001338.SZ | 永顺泰 | 12.24 | 3.73 | 放量拉升 |
600503.SH | 华丽家族 | 2.52 | 3.70 | 放量拉升 |
更新时间:2025-04-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号