4月15日主力净流入30强:半导体+机器人+人工智能+军工

半导体概念,4月15日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 600206 有研新材 1.53亿

2 000016 深康佳A 1.41亿

3 300661 圣邦股份 9746万

4 300666 江丰电子 8207万

5 002594 比亚迪 7723万

6 002402 和而泰 6728万

7 600171 上海贝岭 5948万

8 688630 芯碁微装 4800万

9 688361 中科飞测 4575万

10 688591 泰凌微 4180万

11 600406 国电南瑞 3453万

12 300263 隆华科技 3251万

13 600745 闻泰科技 2699万

14 002685 华东重机 2644万

15 600703 三安光电 2644万

16 603931 格林达 2396万

17 002334 英威腾 2237万

18 003043 华亚智能 2084万

19 600141 兴发集团 2030万

20 300568 星源材质 1991万

21 002886 沃特股份 1863万

22 300708 聚灿光电 1736万

23 603688 石英股份 1599万

24 301256 华融化学 1582万

25 688200 华峰测控 1565万

26 600160 巨化股份 1435万

27 688082 盛美上海 1319万

28 000056 皇庭国际 1219万

29 688220 翱捷科技-U 1078万

30 601678 滨化股份 958万


机器人概念,4月15日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 300476 胜宏科技 5.18亿

2 002553 南方精工 1.91亿

3 601138 工业富联 1.71亿

4 300100 双林股份 1.58亿

5 300403 汉宇集团 1.18亿

6 300718 长盛轴承 8268万

7 688400 凌云光 6915万

8 002402 和而泰 6728万

9 002261 拓维信息 6690万

10 301079 邵阳液压 5726万

11 688049 炬芯科技 5417万

12 601689 拓普集团 5091万

13 833533 骏创科技 4240万

14 920002 万达轴承 4087万

15 300817 双飞集团 3538万

16 300409 道氏技术 3317万

17 002611 东方精工 3105万

18 300953 震裕科技 3092万

19 600215 派斯林 3078万

20 688582 芯动联科 3016万

21 002664 信质集团 3000万

22 000967 盈峰环境 2911万

23 301550 斯菱股份 2829万

24 300885 海昌新材 2716万

25 300766 每日互动 2618万

26 000887 中鼎股份 2511万

27 300789 唐源电气 2505万

28 300278 华昌达 2416万

29 002292 奥飞娱乐 2383万

30 603583 捷昌驱动 2331万


人工智能概念,4月15日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 002553 南方精工 1.91亿

2 601138 工业富联 1.71亿

3 002279 久其软件 1.43亿

4 300459 汤姆猫 1.18亿

5 688615 合合信息 1.04亿

6 300661 圣邦股份 9746万

7 688400 凌云光 6915万

8 002402 和而泰 6728万

9 002261 拓维信息 6690万

10 600797 浙大网新 6038万

11 000710 贝瑞基因 5988万

12 300773 拉卡拉 5872万

13 301316 慧博云通 5739万

14 688049 炬芯科技 5417万

15 002712 思美传媒 4441万

16 301171 易点天下 4242万

17 300729 乐歌股份 4216万

18 839493 并行科技 4071万

19 002315 焦点科技 3773万

20 300409 道氏技术 3317万

21 600129 太极集团 3301万

22 002611 东方精工 3105万

23 603662 柯力传感 3062万

24 000521 长虹美菱 2939万

25 301208 中亦科技 2858万

26 688168 安博通 2833万

27 300781 因赛集团 2767万

28 603687 大胜达 2713万

29 600745 闻泰科技 2699万

30 601633 长城汽车 2651万


军工概念,4月15日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 600206 有研新材 1.53亿

2 600031 三一重工 1.12亿

3 002402 和而泰 6728万

4 301079 邵阳液压 5726万

5 300350 华鹏飞 5428万

6 300817 双飞集团 3538万

7 300680 隆盛科技 3280万

8 002611 东方精工 3105万

9 688439 振华风光 2626万

10 000887 中鼎股份 2511万

11 688270 臻镭科技 2510万

12 600118 中国卫星 2419万

13 300278 华昌达 2416万

14 000636 风华高科 2301万

15 300307 慈星股份 2036万

16 600501 航天晨光 1963万

17 000932 华菱钢铁 1949万

18 000425 徐工机械 1927万

19 300438 鹏辉能源 1879万

20 688685 迈信林 1810万

21 002837 英维克 1695万

22 002848 高斯贝尔 1646万

23 300354 东华测试 1564万

24 688568 中科星图 1459万

25 300775 三角防务 1428万

26 600391 航发科技 1388万

27 601177 杭齿前进 1335万

28 002471 中超控股 1274万

29 300311 任子行 1226万

30 688629 华丰科技 1178万


展开阅读全文

更新时间:2025-04-17

标签:双飞   精工   主力   人工智能   军工   半导体   机器人   概念   名称   详情   代码   股份   集团   财经   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top