最新“股息率>5% 的”139强名单出炉
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股息率% | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002271 | 东方雨虹 | 15.13 | 12.23 | 24.1万 | 2.96亿 |
2 | 600256 | 广汇能源 | 12.49 | 4.98 | 36.6万 | 1.82亿 |
3 | 601919 | 中远海控 | 11.07 | 14.36 | 48.3万 | 6.93亿 |
4 | 603565 | 中谷物流 | 10.82 | 11.28 | 22.8万 | 2.59亿 |
5 | 603167 | 渤海轮渡 | 10.77 | 9.47 | 4.84万 | 4573万 |
6 | 603508 | 思维列控 | 10.59 | 33.40 | 5.62万 | 1.87亿 |
7 | 002582 | 好想你 | 10.41 | 9.36 | 7.45万 | 7012万 |
8 | 603303 | 得邦照明 | 10.27 | 13.19 | 1.34万 | 1774万 |
9 | 000937 | 冀中能源 | 10.17 | 5.90 | 8.69万 | 5145万 |
10 | 002563 | 森马服饰 | 8.83 | 5.66 | 54.1万 | 3.10亿 |
11 | 002327 | 富安娜 | 8.81 | 7.04 | 4.99万 | 3515万 |
12 | 002818 | 富森美 | 8.57 | 12.13 | 1.85万 | 2246万 |
13 | 600566 | 济川药业 | 8.39 | 24.88 | 2.84万 | 7062万 |
14 | 601088 | 中国神华 | 8.36 | 38.76 | 21.5万 | 8.35亿 |
15 | 605368 | 蓝天燃气 | 8.30 | 10.24 | 7.48万 | 7598万 |
16 | 603886 | 元祖股份 | 8.05 | 12.42 | 2.07万 | 2570万 |
17 | 002998 | 优彩资源 | 8.05 | 8.29 | 16.5万 | 1.38亿 |
18 | 000915 | 华特达因 | 7.92 | 31.55 | 1.96万 | 6157万 |
19 | 603519 | 立霸股份 | 7.90 | 12.53 | 4.37万 | 5472万 |
20 | 002014 | 永新股份 | 7.89 | 11.41 | 1.73万 | 1977万 |
21 | 603165 | 荣晟环保 | 7.85 | 13.36 | 4.74万 | 6325万 |
22 | 002572 | 索菲亚 | 7.73 | 12.94 | 11.3万 | 1.45亿 |
23 | 603326 | XD我乐家 | 7.68 | 8.49 | 7.96万 | 6784万 |
24 | 601339 | 百隆东方 | 7.59 | 5.40 | 6.10万 | 3293万 |
25 | 002293 | 罗莱生活 | 7.56 | 7.94 | 3.73万 | 2946万 |
26 | 601886 | 江河集团 | 7.49 | 7.34 | 4.06万 | 2975万 |
27 | 600894 | 广日股份 | 7.20 | 9.78 | 5.90万 | 5780万 |
28 | 600066 | 宇通客车 | 7.17 | 27.90 | 29.9万 | 8.31亿 |
29 | 600067 | 冠城新材 | 7.09 | 3.04 | 21.5万 | 6517万 |
30 | 600153 | 建发股份 | 7.08 | 10.05 | 45.1万 | 4.55亿 |
31 | 603897 | 长城科技 | 7.06 | 25.49 | 2.74万 | 7009万 |
32 | 002303 | 美盈森 | 7.06 | 4.49 | 38.6万 | 1.74亿 |
33 | 601577 | XD长沙银 | 6.99 | 8.87 | 22.6万 | 2.00亿 |
34 | 601666 | 平煤股份 | 6.95 | 8.22 | 104万 | 8.72亿 |
35 | 002839 | 张家港行 | 6.94 | 4.32 | 19.3万 | 8310万 |
36 | 600546 | 山煤国际 | 6.93 | 9.96 | 23.3万 | 2.33亿 |
37 | 300737 | 科顺股份 | 6.90 | 5.07 | 14.4万 | 7355万 |
38 | 600971 | 恒源煤电 | 6.90 | 6.81 | 9.54万 | 6507万 |
39 | 301047 | 义翘神州 | 6.88 | 72.70 | 9386 | 6843万 |
40 | 600023 | 浙能电力 | 6.85 | 4.96 | 47.8万 | 2.37亿 |
41 | 002304 | 洋河股份 | 6.84 | 67.95 | 4.32万 | 2.94亿 |
42 | 002749 | 国光股份 | 6.79 | 14.76 | 2.49万 | 3666万 |
43 | 603551 | 奥普科技 | 6.79 | 12.21 | 1.19万 | 1451万 |
44 | 300616 | 尚品宅配 | 6.77 | 12.33 | 2.58万 | 3185万 |
45 | 002867 | 周大生 | 6.70 | 13.43 | 4.17万 | 5601万 |
46 | 300770 | 新媒股份 | 6.68 | 46.10 | 4.85万 | 2.25亿 |
47 | 605377 | 华旺科技 | 6.65 | 9.10 | 3.19万 | 2902万 |
48 | 603279 | 景津装备 | 6.64 | 15.97 | 4.24万 | 6723万 |
49 | 603156 | 养元饮品 | 6.61 | 28.14 | 15.2万 | 4.28亿 |
50 | 603207 | 小方制药 | 6.58 | 33.41 | 1.87万 | 6281万 |
51 | 002763 | 汇洁股份 | 6.48 | 6.94 | 5.57万 | 3856万 |
52 | 000672 | 上峰水泥 | 6.45 | 9.60 | 45.6万 | 4.40亿 |
53 | 603801 | 志邦家居 | 6.45 | 9.35 | 4.06万 | 3787万 |
54 | 000157 | 中联重科 | 6.42 | 7.79 | 100万 | 7.86亿 |
55 | 002088 | 鲁阳节能 | 6.33 | 12.63 | 5.96万 | 7594万 |
56 | 601101 | 昊华能源 | 6.31 | 7.26 | 11.1万 | 8079万 |
57 | 601225 | XD陕西煤 | 6.29 | 20.32 | 53.5万 | 10.94亿 |
58 | 001299 | 美能能源 | 6.27 | 12.00 | 2.02万 | 2424万 |
59 | 600742 | 富维股份 | 6.21 | 10.14 | 12.2万 | 1.23亿 |
60 | 600096 | 云天化 | 6.16 | 25.96 | 20.5万 | 5.34亿 |
61 | 300979 | 华利集团 | 6.15 | 53.67 | 1.60万 | 8595万 |
62 | 603408 | 建霖家居 | 6.13 | 11.90 | 4.04万 | 4735万 |
63 | 300755 | 华致酒行 | 6.09 | 20.80 | 8.27万 | 1.75亿 |
64 | 600985 | 淮北矿业 | 6.04 | 12.41 | 18.8万 | 2.35亿 |
65 | 600681 | 百川能源 | 6.03 | 3.90 | 9.89万 | 3853万 |
66 | 002932 | 明德生物 | 6.02 | 18.81 | 1.59万 | 2990万 |
67 | 600015 | 华夏银行 | 6.02 | 6.73 | 59.5万 | 3.99亿 |
68 | 605098 | 行动教育 | 6.02 | 37.40 | 7568 | 2841万 |
69 | 600182 | S佳通 | 5.92 | 15.36 | 1.80万 | 2773万 |
70 | 002557 | 洽洽食品 | 5.92 | 21.58 | 5.64万 | 1.22亿 |
71 | 600502 | 安徽建工 | 5.91 | 4.57 | 15.0万 | 6854万 |
72 | 002372 | 伟星新材 | 5.91 | 10.03 | 8.36万 | 8398万 |
73 | 605337 | 李子园 | 5.91 | 12.40 | 4.43万 | 5519万 |
74 | 600295 | 鄂尔多斯 | 5.91 | 10.16 | 10.4万 | 1.05亿 |
75 | 600551 | 时代出版 | 5.89 | 8.49 | 5.96万 | 5053万 |
76 | 002884 | 凌霄泵业 | 5.87 | 17.05 | 3.68万 | 6281万 |
77 | 600642 | 申能股份 | 5.81 | 7.74 | 15.1万 | 1.17亿 |
78 | 603682 | XD锦和商 | 5.79 | 5.70 | 6.77万 | 3869万 |
79 | 603558 | 健盛集团 | 5.77 | 9.76 | 3.99万 | 3882万 |
80 | 601928 | 凤凰传媒 | 5.76 | 10.41 | 8.55万 | 8905万 |
81 | 002032 | 苏 泊 尔 | 5.76 | 48.47 | 1.81万 | 8746万 |
82 | 601857 | 中国石油 | 5.76 | 8.16 | 109万 | 8.92亿 |
83 | 601229 | 上海银行 | 5.75 | 9.04 | 52.0万 | 4.67亿 |
84 | 603095 | 越剑智能 | 5.70 | 15.21 | 3.37万 | 5078万 |
85 | 002746 | 仙坛股份 | 5.70 | 6.14 | 13.0万 | 7939万 |
86 | 000895 | 双汇发展 | 5.67 | 24.70 | 6.72万 | 1.66亿 |
87 | 002043 | 兔 宝 宝 | 5.64 | 10.51 | 6.25万 | 6582万 |
88 | 600987 | 航民股份 | 5.63 | 7.10 | 6.84万 | 4830万 |
89 | 601567 | 三星医疗 | 5.57 | 24.57 | 29.8万 | 7.35亿 |
90 | 600750 | 江中药业 | 5.50 | 21.80 | 3.09万 | 6709万 |
91 | 600755 | 厦门国贸 | 5.46 | 6.13 | 28.5万 | 1.75亿 |
92 | 600803 | 新奥股份 | 5.44 | 18.15 | 4.67万 | 8456万 |
93 | 601128 | 常熟银行 | 5.43 | 6.95 | 50.7万 | 3.50亿 |
94 | 603967 | 中创物流 | 5.41 | 11.09 | 2.97万 | 3303万 |
95 | 600863 | 内蒙华电 | 5.39 | 4.08 | 46.0万 | 1.87亿 |
96 | 000333 | 美的集团 | 5.38 | 74.20 | 47.7万 | 35.24亿 |
97 | 688399 | 硕世生物 | 5.37 | 63.34 | 1.43万 | 9219万 |
98 | 000913 | 钱江摩托 | 5.35 | 16.81 | 6.04万 | 1.02亿 |
99 | 600007 | 中国国贸 | 5.35 | 20.55 | 2.71万 | 5552万 |
100 | 600582 | 天地科技 | 5.35 | 5.93 | 25.0万 | 1.48亿 |
101 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.34 | 47.58 | 8.50万 | 4.06亿 |
102 | 600008 | 首创环保 | 5.33 | 3.19 | 80.6万 | 2.57亿 |
103 | 000708 | 中信特钢 | 5.33 | 13.28 | 24.8万 | 3.27亿 |
104 | 002508 | 老板电器 | 5.32 | 18.80 | 6.71万 | 1.26亿 |
105 | 601001 | 晋控煤业 | 5.32 | 14.20 | 19.6万 | 2.79亿 |
106 | 600188 | 兖矿能源 | 5.30 | 13.58 | 29.9万 | 4.09亿 |
107 | 603027 | 千禾味业 | 5.30 | 11.32 | 8.11万 | 9129万 |
108 | 603365 | 水星家纺 | 5.28 | 16.80 | 5693 | 953万 |
109 | 002532 | 天山铝业 | 5.28 | 11.25 | 50.2万 | 5.69亿 |
110 | 600461 | 洪城环境 | 5.28 | 8.79 | 8.44万 | 7417万 |
111 | 002228 | 合兴包装 | 5.27 | 3.20 | 9.08万 | 2912万 |
112 | 601825 | XD沪农商 | 5.25 | 8.26 | 23.2万 | 1.91亿 |
113 | 601000 | 唐山港 | 5.25 | 3.81 | 14.4万 | 5492万 |
114 | 000001 | 平安银行 | 5.25 | 11.40 | 75.3万 | 8.57亿 |
115 | 603113 | 金能科技 | 5.24 | 6.77 | 4.62万 | 3134万 |
116 | 605117 | 德业股份 | 5.24 | 72.90 | 18.0万 | 13.30亿 |
117 | 301004 | 嘉益股份 | 5.23 | 60.04 | 5165 | 3105万 |
118 | 601166 | 兴业银行 | 5.22 | 20.32 | 75.1万 | 15.23亿 |
119 | 300406 | 九强生物 | 5.21 | 13.38 | 2.08万 | 2782万 |
120 | 603515 | 欧普照明 | 5.18 | 17.28 | 8672 | 1490万 |
121 | 601916 | 浙商银行 | 5.18 | 3.01 | 126万 | 3.78亿 |
122 | 301003 | 江苏博云 | 5.18 | 34.75 | 1.14万 | 3973万 |
123 | 600970 | 中材国际 | 5.18 | 8.69 | 10.0万 | 8711万 |
124 | 000999 | 华润三九 | 5.18 | 28.39 | 13.4万 | 3.76亿 |
125 | 605266 | 健之佳 | 5.17 | 20.38 | 1.56万 | 3195万 |
126 | 605599 | 菜百股份 | 5.16 | 13.96 | 2.67万 | 3723万 |
127 | 603006 | 联明股份 | 5.16 | 14.74 | 4.96万 | 7242万 |
128 | 601107 | 四川成渝 | 5.15 | 5.63 | 7.43万 | 4176万 |
129 | 601369 | 陕鼓动力 | 5.15 | 8.35 | 6.37万 | 5310万 |
130 | 002895 | 川恒股份 | 5.15 | 26.82 | 9.27万 | 2.48亿 |
131 | 600694 | 大商股份 | 5.14 | 17.67 | 2.59万 | 4586万 |
132 | 601838 | 成都银行 | 5.14 | 17.35 | 17.8万 | 3.06亿 |
133 | 600729 | 重庆百货 | 5.13 | 26.56 | 2.24万 | 5942万 |
134 | 600866 | 星湖科技 | 5.11 | 7.44 | 20.8万 | 1.54亿 |
135 | 600177 | 雅戈尔 | 5.11 | 7.44 | 20.5万 | 1.52亿 |
136 | 000338 | 潍柴动力 | 5.10 | 13.77 | 80.2万 | 11.06亿 |
137 | 000719 | 中原传媒 | 5.08 | 11.81 | 5.79万 | 6798万 |
138 | 603323 | 苏农银行 | 5.05 | 5.02 | 16.8万 | 8397万 |
139 | 000651 | 格力电器 | 5.00 | 39.85 | 45.0万 | 17.88亿 |
更新时间:2025-09-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号