股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
839273.BJ | 一致魔芋 | 62.8 | 29.99 | 放量拉升 |
301108.SZ | 洁雅股份 | 29.33 | 20.01 | 放量拉升 |
300703.SZ | 创源股份 | 16.1 | 19.97 | 放量拉升 |
301558.SZ | 三态股份 | 10.04 | 19.95 | 放量拉升 |
300994.SZ | 久祺股份 | 15.93 | 17.39 | 放量拉升 |
300452.SZ | 山河药辅 | 13.07 | 15.15 | 放量拉升 |
300997.SZ | 欢乐家 | 16.91 | 13.03 | 放量拉升 |
300345.SZ | 华民股份 | 6.08 | 11.15 | 放量拉升 |
837174.BJ | 宏裕包材 | 15.96 | 11.06 | 放量拉升 |
300729.SZ | 乐歌股份 | 14.31 | 11.02 | 放量拉升 |
300350.SZ | 华鹏飞 | 6.61 | 10.91 | 放量拉升 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 7.18 | 10.29 | 放量拉升 |
600981.SH | 汇鸿集团 | 2.82 | 10.16 | 放量拉升 |
000639.SZ | 西王食品 | 3.16 | 10.10 | 放量拉升 |
000899.SZ | 赣能股份 | 10.62 | 10.05 | 放量拉升 |
002279.SZ | 久其软件 | 6.68 | 10.05 | 放量拉升 |
603456.SH | 九洲药业 | 14.03 | 10.04 | 放量拉升 |
002562.SZ | 兄弟科技 | 4.28 | 10.03 | 放量拉升 |
603696.SH | 安记食品 | 9.33 | 10.02 | 放量拉升 |
001228.SZ | 永泰运 | 22.76 | 10.00 | 放量拉升 |
002098.SZ | 浔兴股份 | 8.14 | 10.00 | 放量拉升 |
600735.SH | 新华锦 | 5.95 | 9.98 | 放量拉升 |
000505.SZ | 京粮控股 | 7.94 | 9.97 | 放量拉升 |
000004.SZ | 国华网安 | 10.26 | 9.97 | 放量拉升 |
002693.SZ | 双成药业 | 10.15 | 9.97 | 放量拉升 |
301355.SZ | 南王科技 | 11.56 | 9.78 | 放量拉升 |
301209.SZ | 联合化学 | 52.99 | 9.73 | 放量拉升 |
688615.SH | 合合信息 | 224.5 | 9.64 | 放量拉升 |
300619.SZ | 金银河 | 26.09 | 9.53 | 放量拉升 |
603630.SH | 拉芳家化 | 19.99 | 9.35 | 放量拉升 |
300478.SZ | 杭州高新 | 12.49 | 8.99 | 放量拉升 |
833075.BJ | 柏星龙 | 30.16 | 8.88 | 放量拉升 |
688602.SH | 康鹏科技 | 7.44 | 8.30 | 放量拉升 |
000016.SZ | 深康佳A | 5.68 | 7.58 | 放量拉升 |
002848.SZ | 高斯贝尔 | 5.69 | 7.36 | 放量拉升 |
300464.SZ | 星徽股份 | 4.82 | 7.35 | 放量拉升 |
688536.SH | 思瑞浦 | 167.03 | 7.07 | 放量拉升 |
301371.SZ | 敷尔佳 | 34.93 | 6.95 | 放量拉升 |
300200.SZ | 高盟新材 | 12.1 | 6.70 | 放量拉升 |
603983.SH | 丸美生物 | 42.98 | 6.65 | 放量拉升 |
688229.SH | 博睿数据 | 48.73 | 6.61 | 放量拉升 |
000993.SZ | 闽东电力 | 10.28 | 6.53 | 放量拉升 |
301110.SZ | 青木科技 | 49.77 | 6.53 | 放量拉升 |
003000.SZ | 劲仔食品 | 13.99 | 6.31 | 放量拉升 |
002878.SZ | 元隆雅图 | 14.38 | 6.28 | 放量拉升 |
000935.SZ | 四川双马 | 16.69 | 6.04 | 放量拉升 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 17.4 | 6.03 | 放量拉升 |
300858.SZ | 科拓生物 | 14.66 | 6.00 | 放量拉升 |
003003.SZ | 天元股份 | 9.92 | 5.98 | 放量拉升 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 9.65 | 5.93 | 放量拉升 |
300592.SZ | 华凯易佰 | 12.7 | 5.92 | 放量拉升 |
688573.SH | 信宇人 | 17.4 | 5.90 | 放量拉升 |
300640.SZ | 德艺文创 | 5.57 | 5.89 | 放量拉升 |
600373.SH | 中文传媒 | 11.69 | 5.89 | 放量拉升 |
833429.BJ | 康比特 | 23.79 | 5.87 | 放量拉升 |
301606.SZ | 绿联科技 | 36.84 | 5.83 | 放量拉升 |
002675.SZ | 东诚药业 | 15 | 5.19 | 放量拉升 |
600804.SH | *ST鹏博 | 1.03 | 5.10 | 放量拉升 |
603587.SH | 地素时尚 | 12.21 | 5.08 | 放量拉升 |
002950.SZ | 奥美医疗 | 8.6 | 5.01 | 放量拉升 |
830779.BJ | 武汉蓝电 | 63.92 | 4.99 | 放量拉升 |
600422.SH | 昆药集团 | 18.2 | 4.72 | 放量拉升 |
000019.SZ | 深粮控股 | 7.55 | 4.72 | 放量拉升 |
603117.SH | 万林物流 | 6.25 | 4.52 | 放量拉升 |
301056.SZ | 森赫股份 | 8.8 | 4.51 | 放量拉升 |
002743.SZ | 富煌钢构 | 6.07 | 4.48 | 放量拉升 |
002615.SZ | 哈尔斯 | 7.34 | 4.41 | 放量拉升 |
002419.SZ | 天虹股份 | 5.69 | 4.40 | 放量拉升 |
600744.SH | 华银电力 | 3.84 | 4.35 | 放量拉升 |
600283.SH | 钱江水利 | 10.05 | 4.25 | 放量拉升 |
605338.SH | 巴比食品 | 20.52 | 4.11 | 放量拉升 |
301381.SZ | 赛维时代 | 21.21 | 4.07 | 放量拉升 |
002094.SZ | 青岛金王 | 8.11 | 3.97 | 放量拉升 |
688052.SH | 纳芯微 | 197.62 | 3.96 | 放量拉升 |
600315.SH | 上海家化 | 21.85 | 3.95 | 放量拉升 |
600543.SH | 莫高股份 | 5.01 | 3.94 | 放量拉升 |
603656.SH | 泰禾智能 | 18.74 | 3.88 | 放量拉升 |
300204.SZ | 舒泰神 | 7.78 | 3.87 | 放量拉升 |
603648.SH | 畅联股份 | 10.44 | 3.67 | 放量拉升 |
838227.BJ | 美登科技 | 62.2 | 3.65 | 放量拉升 |
300955.SZ | 嘉亨家化 | 16.48 | 3.65 | 放量拉升 |
600697.SH | 欧亚集团 | 13.69 | 3.63 | 放量拉升 |
600794.SH | 保税科技 | 3.73 | 3.61 | 放量拉升 |
688112.SH | 鼎阳科技 | 32.04 | 3.59 | 放量拉升 |
301001.SZ | 凯淳股份 | 29.89 | 3.57 | 放量拉升 |
600540.SH | 新赛股份 | 6.14 | 3.54 | 放量拉升 |
002193.SZ | 如意集团 | 5.6 | 3.13 | 放量拉升 |
001219.SZ | 青岛食品 | 14.56 | 3.12 | 放量拉升 |
603317.SH | 天味食品 | 14.63 | 2.81 | 放量拉升 |
002315.SZ | 焦点科技 | 38.82 | 2.62 | 放量拉升 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号