序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002475 | 立讯精密 | -4.12亿 | 29.74 | 22.23亿 |
2 | 600126 | 杭钢股份 | -2.72亿 | 11.55 | 11.81亿 |
3 | 603296 | 华勤技术 | -2.39亿 | 61.15 | 9.88亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | -2.34亿 | 17.48 | 8.93亿 |
5 | 002456 | 欧菲光 | -2.28亿 | 12.83 | 25.84亿 |
6 | 301558 | 三态股份 | -2.18亿 | 10.86 | 11.70亿 |
7 | 002165 | 红 宝 丽 | -2.15亿 | 9.22 | 14.76亿 |
8 | 300502 | 新易盛 | -1.92亿 | 74.89 | 8.56亿 |
9 | 300750 | 宁德时代 | -1.57亿 | 222.69 | 15.13亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | -1.57亿 | 29.11 | 7.56亿 |
11 | 002594 | 比亚迪 | -1.52亿 | 348.87 | 19.85亿 |
12 | 300641 | 正丹股份 | -1.37亿 | 29.63 | 11.91亿 |
13 | 000600 | 建投能源 | -1.37亿 | 6.73 | 9.22亿 |
14 | 002094 | 青岛金王 | -1.28亿 | 7.82 | 8.19亿 |
15 | 300657 | 弘信电子 | -1.26亿 | 26.5 | 8.65亿 |
16 | 002648 | 卫星化学 | -1.26亿 | 16.15 | 5.35亿 |
17 | 300703 | 创源股份 | -1.21亿 | 15.7 | 5.13亿 |
18 | 601689 | 拓普集团 | -1.13亿 | 47.37 | 4.64亿 |
19 | 300153 | 科泰电源 | -1.12亿 | 32.52 | 5.37亿 |
20 | 600735 | 新华锦 | -1.09亿 | 6.34 | 4.26亿 |
21 | 002463 | 沪电股份 | -1.08亿 | 26.73 | 5.34亿 |
22 | 300350 | 华鹏飞 | -1.07亿 | 6.56 | 5.26亿 |
23 | 300308 | 中际旭创 | -1.01亿 | 78.11 | 6.48亿 |
24 | 600309 | 万华化学 | -1.01亿 | 55.02 | 8.70亿 |
25 | 600276 | 恒瑞医药 | -9944万 | 47.45 | 5.09亿 |
26 | 600128 | 苏豪弘业 | -9690万 | 10.91 | 6.70亿 |
27 | 002335 | 科华数据 | -9416万 | 38.37 | 5.55亿 |
28 | 603688 | 石英股份 | -9163万 | 41.18 | 10.17亿 |
29 | 002851 | 麦格米特 | -9125万 | 47.23 | 5.49亿 |
30 | 002155 | 湖南黄金 | -9114万 | 25.26 | 9.52亿 |
31 | 000510 | 新金路 | -8863万 | 4.74 | 6.51亿 |
32 | 601012 | 隆基绿能 | -8596万 | 14.47 | 3.21亿 |
33 | 300059 | 东方财富 | -8420万 | 20.29 | 8.25亿 |
34 | 601988 | 中国银行 | -8335万 | 5.55 | 4.68亿 |
35 | 300433 | 蓝思科技 | -8200万 | 19.06 | 4.28亿 |
36 | 600797 | 浙大网新 | -8189万 | 9.82 | 5.12亿 |
37 | 600519 | 贵州茅台 | -8155万 | 1549 | 7.72亿 |
38 | 300738 | 奥飞数据 | -8128万 | 20.93 | 5.06亿 |
39 | 603993 | 洛阳钼业 | -8072万 | 6.65 | 4.15亿 |
40 | 601100 | 恒立液压 | -7777万 | 68.16 | 4.19亿 |
41 | 603259 | 药明康德 | -7613万 | 51.52 | 5.77亿 |
42 | 002384 | 东山精密 | -7507万 | 23.67 | 4.39亿 |
43 | 002050 | 三花智控 | -7398万 | 24.24 | 5.41亿 |
44 | 002640 | 跨境通 | -7327万 | 3.81 | 7.10亿 |
45 | 000917 | 电广传媒 | -6889万 | 7.44 | 3.60亿 |
46 | 000977 | 浪潮信息 | -6886万 | 47.57 | 5.90亿 |
47 | 600101 | 明星电力 | -6546万 | 12.77 | 10.02亿 |
48 | 301011 | 华立科技 | -6393万 | 26.01 | 2.61亿 |
49 | 600590 | 泰豪科技 | -6006万 | 9.49 | 3.51亿 |
50 | 000725 | 京东方A | -5985万 | 3.8 | 4.88亿 |
51 | 000938 | 紫光股份 | -5951万 | 25.17 | 4.29亿 |
52 | 605188 | 国光连锁 | -5884万 | 11.09 | 4.28亿 |
53 | 000958 | 电投产融 | -5842万 | 7.14 | 5.30亿 |
54 | 601086 | 国芳集团 | -5751万 | 8.46 | 4.47亿 |
55 | 600610 | 中毅达 | -5742万 | 10.82 | 6.88亿 |
56 | 603501 | 韦尔股份 | -5688万 | 122.97 | 6.20亿 |
57 | 000582 | 北部湾港 | -5688万 | 9.87 | 10.99亿 |
58 | 000880 | 潍柴重机 | -5640万 | 35.86 | 5.34亿 |
59 | 300339 | 润和软件 | -5581万 | 48.26 | 3.12亿 |
60 | 002688 | 金河生物 | -5573万 | 6.53 | 5.49亿 |
61 | 600505 | 西昌电力 | -5553万 | 13.33 | 5.14亿 |
62 | 600690 | 海尔智家 | -5478万 | 24.36 | 3.83亿 |
63 | 688981 | 中芯国际 | -5477万 | 90.03 | 6.24亿 |
64 | 688676 | 金盘科技 | -5465万 | 31.2 | 1.35亿 |
65 | 601888 | 中国中免 | -5360万 | 64.99 | 5.42亿 |
66 | 002241 | 歌尔股份 | -5246万 | 20.29 | 6.39亿 |
67 | 600171 | 上海贝岭 | -5235万 | 36.92 | 12.54亿 |
68 | 000899 | 赣能股份 | -5183万 | 10.67 | 6.74亿 |
69 | 600183 | 生益科技 | -5171万 | 22.03 | 3.28亿 |
70 | 603300 | 海南华铁 | -5168万 | 10.03 | 7.13亿 |
71 | 000601 | 韶能股份 | -5157万 | 5.99 | 6.50亿 |
72 | 300468 | 四方精创 | -5025万 | 19.38 | 4.92亿 |
73 | 002714 | 牧原股份 | -4922万 | 40.45 | 5.04亿 |
74 | 600318 | 新力金融 | -4901万 | 9.2 | 2.40亿 |
75 | 300773 | 拉卡拉 | -4812万 | 18.82 | 8.60亿 |
76 | 300718 | 长盛轴承 | -4803万 | 75.88 | 3.85亿 |
77 | 600418 | 江淮汽车 | -4691万 | 33.19 | 3.98亿 |
78 | 300274 | 阳光电源 | -4629万 | 56.53 | 3.31亿 |
79 | 300693 | 盛弘股份 | -4612万 | 29.61 | 1.51亿 |
80 | 600589 | 大位科技 | -4568万 | 5.97 | 2.65亿 |
81 | 601939 | 建设银行 | -4544万 | 8.98 | 2.59亿 |
82 | 600487 | 亨通光电 | -4501万 | 14.88 | 1.63亿 |
83 | 600584 | 长电科技 | -4455万 | 32.63 | 2.38亿 |
84 | 600373 | 中文传媒 | -4378万 | 11.84 | 3.12亿 |
85 | 600571 | 信雅达 | -4354万 | 15.4 | 2.17亿 |
86 | 300180 | 华峰超纤 | -4262万 | 7.16 | 2.79亿 |
87 | 601168 | 西部矿业 | -4255万 | 14.8 | 2.84亿 |
88 | 688418 | 震有科技 | -4235万 | 31.99 | 2.02亿 |
89 | 603236 | 移远通信 | -4226万 | 67.41 | 2.23亿 |
90 | 600580 | 卧龙电驱 | -4211万 | 23.2 | 4.30亿 |
91 | 300870 | 欧陆通 | -4186万 | 100.05 | 3.05亿 |
92 | 003000 | 劲仔食品 | -4156万 | 13.65 | 2.75亿 |
93 | 300458 | 全志科技 | -4128万 | 48.13 | 3.93亿 |
94 | 600981 | 汇鸿集团 | -4110万 | 2.88 | 3.22亿 |
95 | 603063 | 禾望电气 | -4109万 | 28.27 | 2.58亿 |
96 | 603881 | 数据港 | -4104万 | 29.99 | 2.19亿 |
97 | 601600 | 中国铝业 | -4088万 | 6.36 | 2.77亿 |
98 | 000063 | 中兴通讯 | -4077万 | 31.36 | 4.25亿 |
99 | 603011 | 合锻智能 | -4066万 | 10.21 | 3.06亿 |
100 | 689009 | 九号公司-WD | -4047万 | 55.01 | 2.82亿 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号