9月2日开盘40分钟主力资金大幅流出100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002131 | 利欧股份 | -10.8亿 | 6 | 60.65亿 | 17.22 |
2 | 300059 | 东方财富 | -9.05亿 | 28.22 | 56.86亿 | 1.5 |
3 | 600111 | 北方稀土 | -8.59亿 | 55.07 | 68.73亿 | 3.46 |
4 | 603881 | 数据港 | -8.30亿 | 38.27 | 44.12亿 | 15.93 |
5 | 002600 | 领益智造 | -8.23亿 | 14.59 | 42.50亿 | 4.19 |
6 | 002074 | 国轩高科 | -6.44亿 | 41.25 | 57.03亿 | 7.97 |
7 | 000977 | 浪潮信息 | -6.43亿 | 66.24 | 31.34亿 | 3.17 |
8 | 600580 | 卧龙电驱 | -6.28亿 | 32.08 | 29.09亿 | 5.7 |
9 | 002195 | 岩山科技 | -6.22亿 | 8.48 | 52.02亿 | 10.8 |
10 | 002261 | 拓维信息 | -5.98亿 | 38.7 | 34.24亿 | 7.62 |
11 | 601929 | 吉视传媒 | -5.01亿 | 5.27 | 28.31亿 | 15.56 |
12 | 300339 | 润和软件 | -4.99亿 | 62.83 | 30.49亿 | 6.21 |
13 | 002104 | 恒宝股份 | -4.78亿 | 27.24 | 30.36亿 | 17.6 |
14 | 601606 | 长城军工 | -4.60亿 | 67.83 | 22.99亿 | 4.65 |
15 | 002837 | 英维克 | -4.47亿 | 75.51 | 32.00亿 | 4.98 |
16 | 300468 | 四方精创 | -4.46亿 | 44.27 | 19.98亿 | 8.3 |
17 | 000617 | 中油资本 | -4.43亿 | 12.1 | 25.56亿 | 1.64 |
18 | 002217 | 合力泰 | -4.27亿 | 3.99 | 20.78亿 | 9.23 |
19 | 300324 | 旋极信息 | -4.16亿 | 8.12 | 32.97亿 | 23.94 |
20 | 002281 | 光迅科技 | -3.89亿 | 70.69 | 23.77亿 | 4.24 |
21 | 688347 | 华虹公司 | -3.81亿 | 79.01 | 24.59亿 | 7.56 |
22 | 300394 | 天孚通信 | -3.79亿 | 213.3 | 55.15亿 | 3.28 |
23 | 002484 | 江海股份 | -3.78亿 | 34.21 | 26.12亿 | 8.85 |
24 | 300502 | 新易盛 | -3.65亿 | 391.67 | 90.30亿 | 2.61 |
25 | 002241 | 歌尔股份 | -3.58亿 | 33.72 | 41.74亿 | 3.99 |
26 | 300433 | 蓝思科技 | -3.55亿 | 30.66 | 20.79亿 | 1.35 |
27 | 600392 | 盛和资源 | -3.52亿 | 25.11 | 20.05亿 | 4.54 |
28 | 300442 | 润泽科技 | -3.49亿 | 54.39 | 14.74亿 | 1.62 |
29 | 603893 | 瑞芯微 | -3.44亿 | 221.2 | 22.96亿 | 2.43 |
30 | 603501 | 豪威集团 | -3.29亿 | 140.95 | 16.43亿 | 0.96 |
31 | 300033 | 同花顺 | -3.26亿 | 391.51 | 16.45亿 | 1.52 |
32 | 603083 | 剑桥科技 | -3.26亿 | 88.49 | 21.46亿 | 8.85 |
33 | 601696 | 中银证券 | -3.15亿 | 16.05 | 12.09亿 | 2.69 |
34 | 688008 | 澜起科技 | -3.10亿 | 121.73 | 27.50亿 | 1.95 |
35 | 002402 | 和而泰 | -3.02亿 | 38.27 | 17.52亿 | 5.59 |
36 | 600584 | 长电科技 | -2.95亿 | 39.79 | 22.04亿 | 3.06 |
37 | 002851 | 麦格米特 | -2.94亿 | 82.8 | 18.74亿 | 4.85 |
38 | 601899 | 紫金矿业 | -2.83亿 | 24.71 | 35.61亿 | 0.7 |
39 | 000938 | 紫光股份 | -2.66亿 | 27.98 | 18.19亿 | 2.24 |
40 | 601727 | 上海电气 | -2.64亿 | 8.55 | 12.37亿 | 1.13 |
41 | 600570 | 恒生电子 | -2.63亿 | 37.11 | 14.09亿 | 1.99 |
42 | 300803 | 指南针 | -2.60亿 | 148.37 | 20.62亿 | 2.32 |
43 | 002049 | 紫光国微 | -2.59亿 | 79.18 | 13.38亿 | 1.96 |
44 | 600010 | 包钢股份 | -2.59亿 | 2.68 | 16.82亿 | 2 |
45 | 002456 | 欧菲光 | -2.52亿 | 12.94 | 11.80亿 | 2.73 |
46 | 300496 | 中科创达 | -2.49亿 | 75.41 | 12.89亿 | 4.61 |
47 | 000063 | 中兴通讯 | -2.45亿 | 46.95 | 40.84亿 | 2.14 |
48 | 603177 | 德创环保 | -2.35亿 | 14.38 | 5.47亿 | 18.12 |
49 | 600410 | 华胜天成 | -2.34亿 | 22.41 | 28.61亿 | 11.35 |
50 | 300395 | 菲利华 | -2.33亿 | 88.27 | 10.74亿 | 2.34 |
51 | 002130 | 沃尔核材 | -2.31亿 | 24.89 | 10.44亿 | 3.61 |
52 | 300570 | 太辰光 | -2.27亿 | 136.07 | 15.48亿 | 5.77 |
53 | 002657 | 中科金财 | -2.22亿 | 41.22 | 11.85亿 | 8.29 |
54 | 002642 | 荣联科技 | -2.21亿 | 9.98 | 13.79亿 | 20.46 |
55 | 002273 | 水晶光电 | -2.14亿 | 26.1 | 12.53亿 | 3.49 |
56 | 600839 | 四川长虹 | -2.09亿 | 11.13 | 11.91亿 | 2.3 |
57 | 688041 | 海光信息 | -2.09亿 | 205.68 | 38.77亿 | 0.8 |
58 | 300251 | 光线传媒 | -2.06亿 | 19.25 | 6.53亿 | 1.21 |
59 | 603799 | 华友钴业 | -2.03亿 | 48.63 | 22.79亿 | 2.76 |
60 | 600589 | 大位科技 | -1.99亿 | 8.23 | 7.08亿 | 5.74 |
61 | 600143 | 金发科技 | -1.97亿 | 15.25 | 8.22亿 | 2.06 |
62 | 300383 | 光环新网 | -1.93亿 | 15.58 | 10.41亿 | 3.66 |
63 | 000066 | 中国长城 | -1.92亿 | 17.45 | 10.35亿 | 1.82 |
64 | 600366 | 宁波韵升 | -1.90亿 | 15.7 | 9.66亿 | 5.66 |
65 | 000100 | TCL科技 | -1.89亿 | 4.49 | 7.91亿 | 0.97 |
66 | 300223 | 北京君正 | -1.86亿 | 75.53 | 10.85亿 | 3.37 |
67 | 300308 | 中际旭创 | -1.84亿 | 406 | 91.67亿 | 2.04 |
68 | 300738 | 奥飞数据 | -1.84亿 | 22.4 | 10.83亿 | 4.84 |
69 | 603300 | 海南华铁 | -1.83亿 | 10.23 | 7.95亿 | 3.85 |
70 | 002436 | 兴森科技 | -1.80亿 | 20.43 | 18.49亿 | 5.88 |
71 | 600126 | 杭钢股份 | -1.79亿 | 9.93 | 9.21亿 | 2.7 |
72 | 002017 | 东信和平 | -1.78亿 | 27.81 | 9.28亿 | 5.57 |
73 | 300170 | 汉得信息 | -1.76亿 | 18.59 | 5.98亿 | 3.25 |
74 | 601162 | 天风证券 | -1.75亿 | 5.7 | 9.70亿 | 1.96 |
75 | 000158 | 常山北明 | -1.75亿 | 24.76 | 10.97亿 | 2.77 |
76 | 600549 | 厦门钨业 | -1.69亿 | 31.55 | 14.45亿 | 2.92 |
77 | 300017 | 网宿科技 | -1.65亿 | 11.54 | 7.29亿 | 2.72 |
78 | 688629 | 华丰科技 | -1.60亿 | 91.4 | 9.36亿 | 5.53 |
79 | 300474 | 景嘉微 | -1.59亿 | 82.77 | 7.41亿 | 2.18 |
80 | 600760 | 中航沈飞 | -1.58亿 | 62.57 | 8.78亿 | 0.51 |
81 | 300773 | 拉卡拉 | -1.57亿 | 27.5 | 7.11亿 | 3.46 |
82 | 300237 | 美晨科技 | -1.56亿 | 3.45 | 9.03亿 | 18.07 |
83 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.55亿 | 13.82 | 28.22亿 | 1.17 |
84 | 301389 | 隆扬电子 | -1.54亿 | 69.7 | 8.16亿 | 14.09 |
85 | 600967 | 内蒙一机 | -1.53亿 | 24.33 | 8.57亿 | 2.06 |
86 | 300322 | 硕贝德 | -1.53亿 | 24.94 | 7.91亿 | 7.09 |
87 | 301236 | 软通动力 | -1.52亿 | 58.08 | 9.92亿 | 2.49 |
88 | 002173 | 创新医疗 | -1.50亿 | 25.52 | 19.15亿 | 17.9 |
89 | 300458 | 全志科技 | -1.50亿 | 49.89 | 24.24亿 | 7.09 |
90 | 300115 | 长盈精密 | -1.50亿 | 25.24 | 8.90亿 | 2.56 |
91 | 000034 | 神州数码 | -1.48亿 | 44.92 | 9.07亿 | 3.34 |
92 | 600176 | 中国巨石 | -1.48亿 | 15.44 | 12.96亿 | 2.06 |
93 | 300661 | 圣邦股份 | -1.46亿 | 75.44 | 6.89亿 | 1.53 |
94 | 300748 | 金力永磁 | -1.44亿 | 38.35 | 16.39亿 | 3.73 |
95 | 002085 | 万丰奥威 | -1.44亿 | 18.35 | 8.77亿 | 2.24 |
96 | 601933 | 永辉超市 | -1.43亿 | 5.44 | 12.18亿 | 2.44 |
97 | 300249 | 依米康 | -1.43亿 | 18.21 | 7.52亿 | 10.9 |
98 | 002987 | 京北方 | -1.42亿 | 23.63 | 7.87亿 | 3.88 |
99 | 000901 | 航天科技 | -1.41亿 | 18.17 | 5.83亿 | 3.98 |
100 | 000799 | 酒鬼酒 | -1.40亿 | 69.15 | 9.04亿 | 3.98 |
更新时间:2025-09-03
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号