#头条创作挑战赛#
4月28日机构净增持最多的个股是珀莱雅,净增持金额高达3.06亿元,另外弘景光电和中欣氟材分别位居净增持榜二,三位。
具体详情见下表:
4月28日机构“大幅净增持”个股名单 | |||
股票名称 | 收盘价 | 净增持(元) | 涨跌幅 |
珀莱雅 | 93.18 | 3.06亿 | 10% |
弘景光电 | 142.98 | 5720万 | 20% |
中欣氟材 | 17.66 | 3020万 | 5.24% |
胜通能源 | 15.09 | 2606万 | 4.28% |
恒勃股份 | 54.22 | 1906万 | 8.03% |
曼卡龙 | 14.1 | 1844万 | 15.1% |
我爱我家 | 3.31 | 1743万 | -10.05% |
武汉凡谷 | 13.34 | 1482万 | -9.99% |
长源电力 | 5.94 | 1448万 | 5.88% |
贝因美 | 5.89 | 1360万 | -9.94% |
科思科技 | 59.6 | 1210万 | -20% |
新锦动力 | 3.19 | 1168万 | 19.92% |
九洲集团 | 7.49 | 1131万 | -4.1% |
红墙股份 | 11.83 | 1043万 | -3.11% |
泉为科技 | 5.57 | 994万 | -19.74% |
有友食品 | 12.15 | 598万 | -10% |
附:4月28日机构“大幅净减持”股票名单,具体详情见下表:
4月28日机构“大幅净减持”个股名单 | |||
股票名称 | 收盘价 | 净减持(元) | 涨跌幅 |
东阿阿胶 | 55.11 | -3.26亿 | -10% |
红宝丽 | 12.05 | -5955万 | 4.06% |
浙江华远 | 18.41 | -5483万 | -11.91% |
大位科技 | 7 | -5137万 | 10.06% |
华电能源 | 2.75 | -4658万 | 10% |
林洋能源 | 5.72 | -4361万 | -10.06% |
*ST汇科 | 11.06 | -2336万 | -6.43% |
海联金汇 | 8.07 | -2228万 | -10.03% |
先达股份 | 7.98 | -1987万 | -2.45% |
洪田股份 | 24.56 | -1842万 | -10% |
江苏吴中 | 3.56 | -1789万 | -9.87% |
青岛金王 | 7.46 | -1694万 | -9.47% |
联合化学 | 82.92 | -1125万 | 20% |
天沃科技 | 5.83 | -1050万 | 10% |
渝三峡A | 6.24 | -550万 | 10.05% |
认为有用的朋友,欢迎长按点赞、关注和转发,每天您都会在第一时间收到老黄的最新推送,感谢朋友们的支持!!!
#主力资金##股票财经##头条股票#
更新时间:2025-04-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号