主力资金净流入(合并同类)
| 序 | 名称 | 主力资金净流入(亿元) | 合计成交额(亿元) | 平均涨跌幅 |
| 1 | 证券公司 ETF (合并13只ETF) | 16.40 | 100.94 | 1.96% |
| 2 | 科创芯片 ETF (合并8只ETF) | 5.58 | 41.2 | 2.83% |
| 3 | 中证人工智能 ETF (合并4只ETF) | 5.41 | 19.18 | 3.12% |
| 4 | 国证芯片 ETF (合并4只ETF) | 3.18 | 14.54 | 2.34% |
| 5 | 中证军工 ETF (合并4只ETF) | 2.59 | 12.11 | 1.16% |
| 6 | 创业板人工智能 ETF (合并7只ETF) | 1.92 | 23.16 | 5.47% |
| 7 | 沪深港黄金产业 ETF (合并6只ETF) | 1.25 | 6.77 | -0.84% |
| 8 | 中证银行 ETF (合并8只ETF) | 1.05 | 15.1 | 0.01% |
| 9 | 芯片产业 ETF (合并6只ETF) | 1.02 | 3.57 | 2.39% |
| 10 | 上证指数 ETF (合并4只ETF) | 0.95 | 5.66 | 0.42% |
主力资金净流出(合并同类)
| 序 | 名称 | 主力资金净流出(亿元) | 合计成交额(亿元) | 平均涨跌幅 |
| 1 | 恒生科技指数 ETF (合并11只ETF) | -2.48 | 112.23 | 0.04% |
| 2 | 港股通互联网 ETF (合并5只ETF) | -2.13 | 27.56 | -0.47% |
| 3 | 港股通创新药 ETF (合并8只ETF) | -1.89 | 46.27 | -1.34% |
| 4 | 港股通高股息低波 ETF (合并4只ETF) | -1.20 | 4.03 | -0.96% |
| 5 | 恒生指数 ETF (合并5只ETF) | -1.12 | 11.33 | -0.97% |
| 6 | 港股通科技 ETF (合并7只ETF) | -1.09 | 15.59 | -0.22% |
| 7 | 黄金9999 ETF (合并7只ETF) | -0.92 | 64.22 | -0.26% |
| 8 | 恒生消费指数 ETF (合并4只ETF) | -0.69 | 3.41 | -1.88% |
| 9 | 港股通高股息 ETF (合并6只ETF) | -0.68 | 3.56 | -0.75% |
| 10 | 红利低波 ETF (合并7只ETF) | -0.61 | 7.12 | -0.28% |
风险提示:本文内容由AI生成,数据来源于巨灵数据。内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2025-12-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号