5.40亿元资金今日流入电力设备股

沪指6月17日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为0.89%、0.82%。电力设备行业今日上涨0.19%。跌幅居前的行业为医药生物、美容护理,跌幅分别为1.44%、1.24%。

电力设备行业今日上涨0.19%,全天主力资金净流入5.40亿元,该行业所属的个股共357只,今日上涨的有172只,涨停的有6只;下跌的有172只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有152只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是融发核电,今日净流入资金5.68亿元,紧随其后的是协鑫集成、赢合科技,净流入资金分别为2.28亿元、2.01亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有精达股份、科华数据、运达股份,净流出资金分别为2.76亿元、1.66亿元、8680.82万元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002366融发核电 10.01 32.50 56804.96
002506协鑫集成 6.14 7.19 22822.84
300457赢合科技 20.01 11.67 20099.33
600478科力远 9.96 8.15 15965.89
600405动力源 10.04 12.44 12525.85
300153科泰电源 3.34 9.46 12006.51
300619金银河 14.79 26.61 11671.05
300750宁德时代 -0.16 0.25 10667.52
601727上海电气 1.37 0.81 10272.22
600110诺德股份 9.97 4.06 8456.52
301325曼恩斯特 5.58 18.09 5843.48
688005容百科技 3.57 7.23 5381.78
300035中科电气 2.73 5.67 5257.98
300014亿纬锂能 -0.68 0.96 4722.86
000682东方电子 2.96 2.81 4514.73
300769德方纳米 11.50 12.64 3954.27
600732爱旭股份 0.42 2.03 3543.93
603659璞泰来 4.79 2.36 3539.33
301487盟固利 4.20 7.82 3347.51
300073当升科技 1.27 3.08 3293.98

电力设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600577精达股份 -7.92 9.07 -27582.76
002335科华数据 -5.72 6.46 -16579.80
300772运达股份 -0.86 11.35 -8680.82
600580卧龙电驱 -1.24 1.93 -8552.68
002056横店东磁 -1.70 2.03 -6715.36
300274阳光电源 -0.74 1.03 -6647.08
002471中超控股 -2.33 15.07 -6492.24
002882金龙羽 1.58 15.55 -5604.55
300340科恒股份 8.16 39.65 -5451.68
002851麦格米特 -3.61 4.72 -4457.63
600973宝胜股份 -2.32 3.60 -4128.52
300450先导智能 1.11 4.16 -4117.88
002276万马股份 -0.83 2.27 -4018.79
301590优优绿能 -3.99 28.83 -3843.01
300593新雷能 -1.37 2.69 -3821.88
300427红相股份 -4.34 7.90 -3726.03
600212绿能慧充 -1.69 4.06 -3699.13
300432富临精工 -1.70 2.10 -3591.96
000533顺钠股份 -2.86 9.27 -3458.43
605117德业股份 -2.70 1.90 -3153.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-06-19

标签:财经   电力设备   资金   今日   股份   行业   换手率   个股   数据   主力   核电

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top