9月18日开盘35分钟主力资金大幅流入的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002031 | 巨轮智能 | 7.23亿 | 9.96 | 18.36亿 | 9.87 |
2 | 600246 | 万通发展 | 6.06亿 | 16.12 | 34.08亿 | 11.36 |
3 | 600157 | 永泰能源 | 5.17亿 | 1.71 | 18.41亿 | 5.05 |
4 | 600487 | 亨通光电 | 5.15亿 | 22.22 | 23.42亿 | 4.41 |
5 | 002402 | 和而泰 | 4.74亿 | 43.95 | 31.16亿 | 9.03 |
6 | 603893 | 瑞芯微 | 4.63亿 | 229.15 | 32.16亿 | 3.44 |
7 | 300185 | 通裕重工 | 4.61亿 | 3.58 | 15.03亿 | 12.01 |
8 | 600522 | 中天科技 | 3.83亿 | 17.23 | 24.99亿 | 4.35 |
9 | 603757 | 大元泵业 | 3.54亿 | 54.77 | 9.62亿 | 9.56 |
10 | 688041 | 海光信息 | 3.34亿 | 258.2 | 65.77亿 | 1.11 |
11 | 000938 | 紫光股份 | 2.64亿 | 30.6 | 23.96亿 | 2.79 |
12 | 603986 | 兆易创新 | 2.61亿 | 190.45 | 29.40亿 | 2.3 |
13 | 600703 | 三安光电 | 2.46亿 | 15.88 | 19.78亿 | 2.53 |
14 | 002837 | 英维克 | 2.46亿 | 78.68 | 27.00亿 | 4.12 |
15 | 838030 | 德众汽车 | 2.20亿 | 9.88 | 3.06亿 | 29.15 |
16 | 002371 | 北方华创 | 2.19亿 | 405.62 | 20.26亿 | 0.7 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | 2.13亿 | 45.33 | 29.54亿 | 1.63 |
18 | 601689 | 拓普集团 | 2.12亿 | 84.2 | 33.65亿 | 2.33 |
19 | 688012 | 中微公司 | 2.08亿 | 239.11 | 22.15亿 | 1.5 |
20 | 603119 | 浙江荣泰 | 1.91亿 | 117.82 | 17.72亿 | 7.53 |
21 | 002156 | 通富微电 | 1.88亿 | 34.95 | 18.42亿 | 3.52 |
22 | 000977 | 浪潮信息 | 1.82亿 | 66.62 | 19.88亿 | 2.04 |
23 | 603158 | 腾龙股份 | 1.75亿 | 11.96 | 6.70亿 | 11.81 |
24 | 000718 | 苏宁环球 | 1.63亿 | 3.58 | 8.84亿 | 11.39 |
25 | 002158 | 汉钟精机 | 1.56亿 | 29.41 | 7.14亿 | 4.6 |
26 | 601127 | 赛力斯 | 1.56亿 | 143.3 | 14.86亿 | 0.69 |
27 | 603019 | 中科曙光 | 1.51亿 | 114.79 | 65.65亿 | 3.96 |
28 | 300450 | 先导智能 | 1.42亿 | 55.83 | 46.77亿 | 5.41 |
29 | 600822 | 上海物贸 | 1.32亿 | 13.59 | 3.55亿 | 6.74 |
30 | 688521 | 芯原股份 | 1.27亿 | 180.81 | 21.17亿 | 2.36 |
31 | 002236 | 大华股份 | 1.26亿 | 19.37 | 7.39亿 | 1.83 |
32 | 600869 | 远东股份 | 1.25亿 | 8.18 | 8.25亿 | 4.59 |
33 | 002745 | 木林森 | 1.24亿 | 10.18 | 6.13亿 | 5.84 |
34 | 002487 | 大金重工 | 1.18亿 | 44.86 | 9.26亿 | 3.39 |
35 | 300122 | 智飞生物 | 1.13亿 | 23.1 | 10.85亿 | 3.35 |
36 | 600745 | 闻泰科技 | 1.11亿 | 47.2 | 9.87亿 | 1.72 |
37 | 600400 | 红豆股份 | 1.11亿 | 3.03 | 3.25亿 | 4.78 |
38 | 688027 | 国盾量子 | 1.09亿 | 349 | 10.58亿 | 3.84 |
39 | 688062 | 迈威生物-U | 1.06亿 | 53.23 | 16.17亿 | 14.14 |
40 | 002230 | 科大讯飞 | 1.03亿 | 53.18 | 12.28亿 | 1.06 |
41 | 000021 | 深科技 | 1.03亿 | 22.26 | 7.16亿 | 2.08 |
42 | 002139 | 拓邦股份 | 1.03亿 | 16.87 | 9.48亿 | 5.36 |
43 | 688008 | 澜起科技 | 1.02亿 | 122.1 | 17.90亿 | 1.29 |
44 | 002269 | 美邦服饰 | 9460万 | 3.05 | 15.20亿 | 19.34 |
45 | 002217 | 合力泰 | 9162万 | 3.92 | 10.21亿 | 4.7 |
46 | 300418 | 昆仑万维 | 9006万 | 41.96 | 14.15亿 | 2.68 |
47 | 000100 | TCL科技 | 8995万 | 4.44 | 7.24亿 | 0.91 |
48 | 688047 | 龙芯中科 | 8953万 | 148.78 | 10.03亿 | 1.67 |
49 | 002632 | 道明光学 | 8856万 | 11.35 | 3.05亿 | 4.68 |
50 | 688166 | 博瑞医药 | 8808万 | 99.01 | 6.59亿 | 1.62 |
51 | 603030 | 全筑股份 | 8801万 | 3.31 | 3.03亿 | 7.07 |
52 | 002765 | 蓝黛科技 | 8710万 | 15.03 | 5.14亿 | 5.84 |
53 | 603501 | 豪威集团 | 8593万 | 145.26 | 17.34亿 | 0.99 |
54 | 601965 | 中国汽研 | 8583万 | 19.91 | 4.12亿 | 2.11 |
55 | 002975 | 博杰股份 | 8440万 | 69.78 | 6.73亿 | 9.45 |
56 | 002607 | 中公教育 | 8158万 | 3.08 | 3.01亿 | 1.93 |
57 | 300850 | 新强联 | 7945万 | 39.65 | 6.60亿 | 6.03 |
58 | 300684 | 中石科技 | 7849万 | 48.11 | 12.01亿 | 12.78 |
59 | 002436 | 兴森科技 | 7826万 | 22.71 | 9.25亿 | 2.72 |
60 | 600498 | 烽火通信 | 7682万 | 27.24 | 5.34亿 | 1.71 |
61 | 002708 | 光洋股份 | 7635万 | 13.83 | 5.25亿 | 7.31 |
62 | 002815 | 崇达技术 | 7545万 | 17.05 | 6.08亿 | 4.92 |
63 | 601890 | 亚星锚链 | 7529万 | 9.89 | 2.51亿 | 2.68 |
64 | 300124 | 汇川技术 | 7515万 | 86.45 | 23.18亿 | 1.15 |
65 | 601888 | 中国中免 | 7506万 | 71.82 | 15.76亿 | 1.12 |
66 | 601777 | 千里科技 | 7469万 | 12.92 | 4.96亿 | 0.88 |
67 | 000661 | 长春高新 | 7379万 | 126.47 | 6.18亿 | 1.23 |
68 | 002065 | 东华软件 | 7361万 | 10.43 | 7.24亿 | 2.46 |
69 | 301215 | 中汽股份 | 7349万 | 7.81 | 5.16亿 | 5.16 |
70 | 000725 | 京东方A | 7324万 | 4.19 | 7.62亿 | 0.5 |
71 | 688279 | 峰岹科技 | 7296万 | 282.6 | 7.21亿 | 4.74 |
72 | 002276 | 万马股份 | 7159万 | 18.45 | 8.01亿 | 4.35 |
73 | 831834 | 三维装备 | 7073万 | 26 | 3.08亿 | 21.12 |
74 | 603332 | 苏州龙杰 | 6963万 | 15.36 | 2.64亿 | 8.06 |
75 | 688205 | 德科立 | 6927万 | 127.19 | 10.19亿 | 5.34 |
76 | 605305 | 中际联合 | 6905万 | 42.08 | 5.99亿 | 6.88 |
77 | 002536 | 飞龙股份 | 6885万 | 27.61 | 6.83亿 | 4.59 |
78 | 002517 | 恺英网络 | 6868万 | 29.1 | 9.00亿 | 1.64 |
79 | 688343 | 云天励飞-U | 6762万 | 92.23 | 10.69亿 | 4.39 |
80 | 600552 | 凯盛科技 | 6638万 | 13.75 | 5.61亿 | 4.33 |
81 | 300718 | 长盛轴承 | 6602万 | 103.54 | 10.42亿 | 5.3 |
82 | 603256 | 宏和科技 | 6420万 | 39.72 | 4.66亿 | 1.35 |
83 | 002892 | 科力尔 | 6368万 | 17.01 | 7.45亿 | 9.2 |
84 | 600895 | 张江高科 | 6260万 | 38.86 | 15.67亿 | 2.65 |
85 | 601615 | 明阳智能 | 6167万 | 13.78 | 4.95亿 | 1.6 |
86 | 603667 | 五洲新春 | 6072万 | 50.22 | 11.87亿 | 6.54 |
87 | 300539 | 横河精密 | 6007万 | 44.71 | 8.43亿 | 11.24 |
88 | 300120 | 经纬辉开 | 5976万 | 10.09 | 3.49亿 | 6.66 |
89 | 000733 | 振华科技 | 5953万 | 49.82 | 6.08亿 | 2.19 |
90 | 300442 | 润泽科技 | 5941万 | 55.46 | 5.99亿 | 0.67 |
91 | 002850 | 科达利 | 5683万 | 175.82 | 6.25亿 | 1.78 |
92 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5649万 | 54.99 | 5.37亿 | 0.43 |
93 | 300047 | 天源迪科 | 5536万 | 18 | 8.89亿 | 9.13 |
94 | 002049 | 紫光国微 | 5506万 | 79.3 | 6.23亿 | 0.93 |
95 | 002062 | 宏润建设 | 5276万 | 11.31 | 2.19亿 | 1.75 |
96 | 002272 | 川润股份 | 5151万 | 17.34 | 4.91亿 | 7.39 |
97 | 002685 | 华东重机 | 5070万 | 8.77 | 3.75亿 | 4.35 |
98 | 688220 | 翱捷科技-U | 5039万 | 110.02 | 7.54亿 | 1.92 |
99 | 300660 | 江苏雷利 | 5028万 | 64.18 | 8.61亿 | 3.06 |
100 | 300969 | 恒帅股份 | 4884万 | 123.7 | 4.58亿 | 12.85 |
更新时间:2025-09-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号