最新“股息率>5% 的”118强名单出炉
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股息率% | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 002271 | 东方雨虹 | 15.35 | 12.05 | 66.0万 | 8.02亿 | 3.45 |
2 | 600256 | 广汇能源 | 12.39 | 5.02 | 63.7万 | 3.20亿 | 1 |
3 | 603508 | 思维列控 | 10.91 | 32.44 | 6.02万 | 1.96亿 | 1.58 |
4 | 603565 | 中谷物流 | 10.63 | 11.48 | 15.0万 | 1.72亿 | 0.72 |
5 | 601919 | 中远海控 | 10.59 | 15.01 | 67.3万 | 10.14亿 | 0.53 |
6 | 603167 | 渤海轮渡 | 10.11 | 10.09 | 7.61万 | 7696万 | 1.62 |
7 | 000937 | 冀中能源 | 10.03 | 5.98 | 14.6万 | 8716万 | 0.43 |
8 | 002582 | 好想你 | 9.57 | 10.18 | 13.1万 | 1.35亿 | 3.82 |
9 | 603303 | 得邦照明 | 9.36 | 14.46 | 1.68万 | 2430万 | 0.35 |
10 | 002563 | 森马服饰 | 9.03 | 5.54 | 31.2万 | 1.74亿 | 1.41 |
11 | 601088 | 中国神华 | 8.58 | 37.76 | 44.7万 | 17.00亿 | 0.27 |
12 | 002327 | 富安娜 | 8.52 | 7.28 | 4.86万 | 3534万 | 1 |
13 | 605368 | 蓝天燃气 | 8.45 | 10.06 | 6.06万 | 6061万 | 0.85 |
14 | 603156 | 养元饮品 | 8.43 | 22.07 | 3.62万 | 8024万 | 0.29 |
15 | 002818 | 富森美 | 8.38 | 12.41 | 1.90万 | 2353万 | 0.64 |
16 | 002998 | 优彩资源 | 8.17 | 8.17 | 4.23万 | 3460万 | 1.74 |
17 | 600566 | 济川药业 | 8.05 | 25.92 | 3.16万 | 8206万 | 0.35 |
18 | 603165 | 荣晟环保 | 7.8 | 13.44 | 9.22万 | 1.23亿 | 3.38 |
19 | 603519 | 立霸股份 | 7.77 | 12.74 | 2.37万 | 3029万 | 0.89 |
20 | 603886 | 元祖股份 | 7.74 | 12.92 | 3.72万 | 4825万 | 1.55 |
21 | 002014 | 永新股份 | 7.68 | 11.72 | 2.53万 | 2964万 | 0.42 |
22 | 000915 | 华特达因 | 7.49 | 33.38 | 3.65万 | 1.22亿 | 1.56 |
23 | 601339 | 百隆东方 | 7.48 | 5.48 | 10.1万 | 5558万 | 0.68 |
24 | 002303 | 美盈森 | 7.41 | 4.28 | 21.8万 | 9394万 | 2.26 |
25 | 002572 | 索菲亚 | 7.34 | 13.63 | 12.6万 | 1.73亿 | 1.94 |
26 | 603326 | 我乐家居 | 7.3 | 8.94 | 4.40万 | 3935万 | 1.38 |
27 | 601886 | 江河集团 | 7.26 | 7.58 | 5.56万 | 4230万 | 0.49 |
28 | 601666 | 平煤股份 | 7.22 | 7.91 | 25.6万 | 2.02亿 | 1.04 |
29 | 300755 | 华致酒行 | 7.14 | 17.74 | 9.04万 | 1.62亿 | 2.17 |
30 | 002293 | 罗莱生活 | 7.13 | 8.42 | 3.92万 | 3311万 | 0.47 |
31 | 600546 | 山煤国际 | 7.03 | 9.82 | 18.5万 | 1.81亿 | 0.94 |
32 | 000672 | 上峰水泥 | 6.99 | 8.87 | 13.3万 | 1.17亿 | 1.37 |
33 | 600894 | 广日股份 | 6.96 | 10.11 | 4.50万 | 4560万 | 0.53 |
34 | 600971 | 恒源煤电 | 6.94 | 6.77 | 12.0万 | 8032万 | 1 |
35 | 600066 | 宇通客车 | 6.92 | 28.9 | 14.4万 | 4.20亿 | 0.65 |
36 | 000157 | 中联重科 | 6.89 | 7.26 | 128万 | 9.34亿 | 1.81 |
37 | 603897 | 长城科技 | 6.87 | 26.21 | 3.32万 | 8751万 | 1.61 |
38 | 300737 | 科顺股份 | 6.81 | 5.14 | 15.9万 | 8209万 | 1.79 |
39 | 600067 | 冠城新材 | 6.8 | 3.17 | 40.1万 | 1.27亿 | 2.88 |
40 | 002839 | 张家港行 | 6.73 | 4.46 | 36.0万 | 1.62亿 | 1.47 |
41 | 600153 | 建发股份 | 6.72 | 10.59 | 13.9万 | 1.47亿 | 0.48 |
42 | 600023 | 浙能电力 | 6.63 | 5.13 | 115万 | 5.89亿 | 0.85 |
43 | 605377 | 华旺科技 | 6.6 | 9.16 | 7.27万 | 6674万 | 1.31 |
44 | 603279 | 景津装备 | 6.6 | 16.07 | 4.30万 | 6931万 | 0.75 |
45 | 601577 | 长沙银行 | 6.57 | 9.44 | 24.8万 | 2.36亿 | 0.62 |
46 | 603551 | 奥普科技 | 6.54 | 12.67 | 1.56万 | 1976万 | 0.41 |
47 | 002749 | 国光股份 | 6.54 | 15.33 | 2.78万 | 4256万 | 0.61 |
48 | 300770 | 新媒股份 | 6.53 | 47.15 | 5.82万 | 2.74亿 | 2.55 |
49 | 300616 | 尚品宅配 | 6.46 | 12.93 | 2.53万 | 3294万 | 1.63 |
50 | 002304 | 洋河股份 | 6.4 | 72.64 | 6.66万 | 4.88亿 | 0.44 |
51 | 603207 | 小方制药 | 6.33 | 34.76 | 2.12万 | 7377万 | 3.9 |
52 | 601101 | 昊华能源 | 6.33 | 7.24 | 9.85万 | 7135万 | 0.68 |
53 | 601225 | 陕西煤业 | 6.32 | 20.23 | 40.2万 | 8.12亿 | 0.41 |
54 | 002867 | 周大生 | 6.31 | 14.27 | 8.62万 | 1.24亿 | 0.8 |
55 | 600985 | 淮北矿业 | 6.23 | 12.03 | 23.2万 | 2.80亿 | 0.86 |
56 | 600742 | 富维股份 | 6.23 | 10.12 | 9.55万 | 9755万 | 1.29 |
57 | 605098 | 行动教育 | 6.2 | 36.28 | 7960 | 2898万 | 0.67 |
58 | 600681 | XD百川能 | 6.17 | 3.81 | 10.00万 | 3799万 | 0.75 |
59 | 300979 | 华利集团 | 6.11 | 53.97 | 2.91万 | 1.57亿 | 0.25 |
60 | 301047 | 义翘神州 | 6.11 | 81.88 | 2.98万 | 2.40亿 | 2.49 |
61 | 002763 | 汇洁股份 | 6.11 | 7.37 | 4.11万 | 3034万 | 1.35 |
62 | 603801 | 志邦家居 | 6.09 | 9.9 | 7.92万 | 7882万 | 1.82 |
63 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6.06 | 9.9 | 11.9万 | 1.19亿 | 0.6 |
64 | 603408 | 建霖家居 | 6.05 | 12.05 | 5.64万 | 6884万 | 1.26 |
65 | 601567 | 三星医疗 | 6.02 | 22.75 | 11.9万 | 2.71亿 | 0.84 |
66 | 002088 | 鲁阳节能 | 6 | 13.33 | 10.7万 | 1.42亿 | 2.11 |
67 | 603095 | 越剑智能 | 5.91 | 14.68 | 2.18万 | 3216万 | 0.84 |
68 | 600096 | 云天化 | 5.88 | 27.22 | 26.9万 | 7.32亿 | 1.48 |
69 | 600182 | S佳通 | 5.85 | 15.56 | 3.15万 | 4918万 | 1.85 |
70 | 002884 | 凌霄泵业 | 5.85 | 17.1 | 3.21万 | 5505万 | 1.17 |
71 | 002932 | 明德生物 | 5.77 | 19.63 | 2.80万 | 5489万 | 1.79 |
72 | 601001 | 晋控煤业 | 5.74 | 13.16 | 36.9万 | 4.80亿 | 2.21 |
73 | 600502 | 安徽建工 | 5.71 | 4.73 | 32.8万 | 1.54亿 | 1.91 |
74 | 601928 | 凤凰传媒 | 5.69 | 10.54 | 19.7万 | 2.08亿 | 0.77 |
75 | 600642 | 申能股份 | 5.68 | 7.92 | 29.2万 | 2.32亿 | 0.6 |
76 | 002557 | 洽洽食品 | 5.66 | 22.57 | 7.35万 | 1.67亿 | 1.46 |
77 | 600551 | 时代出版 | 5.66 | 8.84 | 5.90万 | 5242万 | 0.87 |
78 | 600015 | 华夏银行 | 5.65 | 7.17 | 102万 | 7.37亿 | 0.66 |
79 | 001299 | 美能能源 | 5.65 | 13.33 | 6.47万 | 8630万 | 9.88 |
80 | 603558 | 健盛集团 | 5.6 | 9.74 | 4.49万 | 4379万 | 1.27 |
81 | 601229 | 上海银行 | 5.59 | 9.31 | 91.8万 | 8.58亿 | 0.65 |
82 | 002372 | 伟星新材 | 5.53 | 10.71 | 6.25万 | 6721万 | 0.43 |
83 | 002032 | 苏 泊 尔 | 5.51 | 50.71 | 2.82万 | 1.43亿 | 0.35 |
84 | 002043 | 兔 宝 宝 | 5.48 | 10.82 | 8.61万 | 9356万 | 1.17 |
85 | 600188 | 兖矿能源 | 5.48 | 13.14 | 28.8万 | 3.78亿 | 0.49 |
86 | 600750 | 江中药业 | 5.47 | 21.92 | 3.66万 | 8024万 | 0.58 |
87 | 600755 | 厦门国贸 | 5.46 | 6.13 | 19.0万 | 1.17亿 | 0.89 |
88 | 000895 | 双汇发展 | 5.45 | 25.71 | 6.63万 | 1.71亿 | 0.19 |
89 | 601857 | 中国石油 | 5.41 | 8.69 | 143万 | 12.43亿 | 0.09 |
90 | 002746 | 仙坛股份 | 5.39 | 6.49 | 14.9万 | 9678万 | 2.1 |
91 | 600987 | 航民股份 | 5.38 | 7.43 | 13.6万 | 1.01亿 | 1.33 |
92 | 600008 | 首创环保 | 5.38 | 3.16 | 146万 | 4.60亿 | 1.98 |
93 | 000708 | 中信特钢 | 5.36 | 13.19 | 27.4万 | 3.59亿 | 0.54 |
94 | 603682 | 锦和商管 | 5.33 | 6.19 | 8.19万 | 5071万 | 1.73 |
95 | 605337 | 李子园 | 5.32 | 13.76 | 10.3万 | 1.44亿 | 2.65 |
96 | 600863 | 内蒙华电 | 5.31 | 4.14 | 48.3万 | 2.00亿 | 0.74 |
97 | 600582 | 天地科技 | 5.29 | 5.99 | 35.7万 | 2.14亿 | 0.86 |
98 | 000333 | 美的集团 | 5.28 | 75.57 | 59.1万 | 45.08亿 | 0.85 |
99 | 603365 | 水星家纺 | 5.25 | 16.92 | 7267 | 1232万 | 0.28 |
100 | 605117 | 德业股份 | 5.24 | 72.92 | 24.7万 | 18.07亿 | 2.73 |
101 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.22 | 48.68 | 8.88万 | 4.33亿 | 1.38 |
102 | 600177 | XD雅戈尔 | 5.19 | 7.32 | 19.7万 | 1.44亿 | 0.43 |
103 | 002532 | 天山铝业 | 5.17 | 11.48 | 80.1万 | 9.22亿 | 1.94 |
104 | 601107 | 四川成渝 | 5.14 | 5.64 | 8.03万 | 4548万 | 0.37 |
105 | 603515 | 欧普照明 | 5.13 | 17.46 | 9083 | 1591万 | 0.12 |
106 | 601369 | 陕鼓动力 | 5.13 | 8.38 | 7.60万 | 6386万 | 0.45 |
107 | 002508 | 老板电器 | 5.13 | 19.5 | 14.1万 | 2.78亿 | 1.51 |
108 | 600461 | 洪城环境 | 5.13 | 9.05 | 21.6万 | 1.97亿 | 1.68 |
109 | 603967 | 中创物流 | 5.12 | 11.71 | 3.24万 | 3806万 | 0.93 |
110 | 600007 | 中国国贸 | 5.11 | 21.51 | 4.18万 | 8958万 | 0.41 |
111 | 000001 | 平安银行 | 5.1 | 11.72 | 94.0万 | 11.07亿 | 0.48 |
112 | 601000 | 唐山港 | 5.09 | 3.93 | 29.0万 | 1.15亿 | 0.49 |
113 | 603027 | 千禾味业 | 5.05 | 11.88 | 11.9万 | 1.42亿 | 1.23 |
114 | 601916 | 浙商银行 | 5.05 | 3.09 | 167万 | 5.19亿 | 0.77 |
115 | 000913 | 钱江摩托 | 5.03 | 17.88 | 14.8万 | 2.68亿 | 3.2 |
116 | 600970 | 中材国际 | 5.01 | 8.98 | 17.2万 | 1.55亿 | 0.76 |
117 | 300406 | 九强生物 | 5 | 13.93 | 4.54万 | 6329万 | 1.07 |
118 | 002895 | 川恒股份 | 5 | 27.59 | 11.3万 | 3.10亿 | 1.9 |
更新时间:2025-09-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号