4月10日主力净流入30强:人工智能+数字货币+存储芯片+固态电池

人工智能概念,4月10日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 601138 工业富联 7.76亿

2 002625 光启技术 3.93亿

3 002611 东方精工 2.62亿

4 000938 紫光股份 2.49亿

5 301316 慧博云通 1.93亿

6 301078 孩子王 1.93亿

7 300468 四方精创 1.82亿

8 002444 巨星科技 1.70亿

9 002415 海康威视 1.56亿

10 603986 兆易创新 1.56亿

11 300458 全志科技 1.46亿

12 000425 徐工机械 1.11亿

13 002352 顺丰控股 1.10亿

14 300561 汇金科技 1.04亿

15 688256 寒武纪-U 9909万

16 603486 科沃斯 9702万

17 000034 神州数码 9293万

18 688111 金山办公 8692万

19 300130 新国都 7585万

20 301236 软通动力 7547万

21 002984 森麒麟 7358万

22 300223 北京君正 7215万

23 300347 泰格医药 6719万

24 300947 德必集团 6715万

25 001339 智微智能 6639万

26 002229 鸿博股份 6407万

27 603777 来伊份 5597万

28 688049 炬芯科技 5587万

29 300773 拉卡拉 5344万

30 000157 中联重科 5239万


数字货币概念,4月10日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 000617 中油资本 1.85亿

2 300468 四方精创 1.82亿

3 300386 飞天诚信 1.11亿

4 000997 新 大 陆 9852万

5 002537 海联金汇 7675万

6 300007 汉威科技 7628万

7 300130 新国都 7585万

8 002177 御银股份 7516万

9 300773 拉卡拉 5344万

10 300674 宇信科技 3922万

11 830799 艾融软件 1983万

12 300465 高伟达 1952万

13 000948 南天信息 1799万

14 300348 长亮科技 1749万

15 688521 芯原股份 1693万

16 300352 北信源 1502万

17 300333 兆日科技 1065万

18 300479 神思电子 878万

19 600446 金证股份 853万

20 300546 雄帝科技 835万

21 300541 先进数通 776万

22 002987 京北方 733万

23 000676 智度股份 606万

24 300645 正元智慧 517万

25 603123 翠微股份 457万

26 300872 天阳科技 399万

27 300941 创识科技 395万

28 301153 中科江南 387万

29 688489 三未信安 249万

30 000555 神州信息 247万


存储芯片概念,4月10日主力净流入28强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 603986 兆易创新 1.56亿

2 001309 德明利 1.17亿

3 002183 怡 亚 通 9222万

4 300223 北京君正 7215万

5 600584 长电科技 4057万

6 000016 深康佳A 3785万

7 300672 国科微 3619万

8 300184 力源信息 3150万

9 300857 协创数据 2614万

10 688123 聚辰股份 2542万

11 300236 上海新阳 2174万

12 688347 华虹公司 2114万

13 688110 东芯股份 1928万

14 688008 澜起科技 1906万

15 300567 精测电子 1690万

16 002185 华天科技 1103万

17 002409 雅克科技 908万

18 688478 晶升股份 725万

19 002119 康强电子 721万

20 688120 华海清科 615万

21 002654 万润科技 539万

22 300053 航宇微 438万

23 002077 大港股份 377万

24 688766 普冉股份 284万

25 688416 恒烁股份 264万

26 688627 精智达 151万

27 301308 江波龙 119万

28 300455 航天智装 52.5万


固态电池概念,4月10日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 300750 宁德时代 2.66亿

2 601127 赛力斯 1.12亿

3 002594 比亚迪 1.12亿

4 002008 大族激光 6215万

5 603626 科森科技 5615万

6 688772 珠海冠宇 5171万

7 300207 欣旺达 4887万

8 600522 中天科技 3812万

9 600633 浙数文化 3573万

10 002244 滨江集团 3057万

11 603799 华友钴业 2816万

12 002074 国轩高科 2677万

13 002073 软控股份 2616万

14 002965 祥鑫科技 2538万

15 603067 振华股份 2482万

16 605088 冠盛股份 2093万

17 688411 海博思创 2001万

18 300037 新宙邦 1898万

19 300438 鹏辉能源 1621万

20 600552 凯盛科技 1600万

21 300919 中伟股份 1567万

22 300073 当升科技 1481万

23 688299 长阳科技 1430万

24 601633 长城汽车 1392万

25 301307 美利信 1389万

26 002340 格林美 1379万

27 836239 长虹能源 1284万

28 002348 高乐股份 1192万

29 603663 三祥新材 1068万

30 688598 金博股份 1068万

展开阅读全文

更新时间:2025-04-17

标签:翠微   卡拉   主力   国都   人工智能   固态   货币   芯片   电池   概念   名称   详情   代码   股份   数字

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top