股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
301053.SZ | 远信工业 | 32.66 | 19.99 | 放量拉升 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 32.7 | 19.82 | 放量拉升 |
873169.BJ | 七丰精工 | 27.39 | 17.45 | 放量拉升 |
871263.BJ | 莱赛激光 | 23.24 | 17.14 | 放量拉升 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 18.83 | 13.98 | 放量拉升 |
300962.SZ | 中金辐照 | 16.69 | 11.42 | 放量拉升 |
688552.SH | 航天南湖 | 34.11 | 11.11 | 放量拉升 |
002689.SZ | 远大智能 | 4.04 | 10.08 | 放量拉升 |
605055.SH | 迎丰股份 | 6.35 | 10.05 | 放量拉升 |
002825.SZ | 纳尔股份 | 10.96 | 10.04 | 放量拉升 |
002378.SZ | 章源钨业 | 7.9 | 10.03 | 放量拉升 |
000576.SZ | 甘化科工 | 8.67 | 10.03 | 放量拉升 |
603610.SH | 麒盛科技 | 15.04 | 10.02 | 放量拉升 |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 8.02 | 10.01 | 放量拉升 |
002338.SZ | 奥普光电 | 51.65 | 10.01 | 放量拉升 |
603332.SH | 苏州龙杰 | 10.78 | 10.00 | 放量拉升 |
603657.SH | 春光科技 | 24.64 | 10.00 | 放量拉升 |
002144.SZ | 宏达高科 | 12.44 | 9.99 | 放量拉升 |
002598.SZ | 山东章鼓 | 11.57 | 9.98 | 放量拉升 |
002651.SZ | 利君股份 | 8.94 | 9.96 | 放量拉升 |
000767.SZ | 晋控电力 | 3.1 | 9.93 | 放量拉升 |
000850.SZ | 华茂股份 | 4.33 | 9.90 | 放量拉升 |
002022.SZ | 科华生物 | 6.36 | 9.84 | 放量拉升 |
300747.SZ | 锐科激光 | 20.93 | 9.64 | 放量拉升 |
600396.SH | 华电辽能 | 3.76 | 9.62 | 放量拉升 |
002074.SZ | 国轩高科 | 23.25 | 9.15 | 放量拉升 |
688737.SH | 中自科技 | 23.85 | 9.10 | 放量拉升 |
300501.SZ | 海顺新材 | 15.82 | 9.03 | 放量拉升 |
688682.SH | 霍莱沃 | 40.67 | 8.77 | 放量拉升 |
002392.SZ | 北京利尔 | 7.08 | 8.59 | 放量拉升 |
600605.SH | 汇通能源 | 40.5 | 8.26 | 放量拉升 |
870436.BJ | 大地电气 | 20.96 | 7.93 | 放量拉升 |
603337.SH | 杰克股份 | 37.15 | 7.62 | 放量拉升 |
300581.SZ | 晨曦航空 | 15.05 | 7.58 | 放量拉升 |
300740.SZ | 水羊股份 | 13.45 | 7.34 | 放量拉升 |
836942.BJ | 恒立钻具 | 20.54 | 7.20 | 放量拉升 |
301263.SZ | 泰恩康 | 22.79 | 7.20 | 放量拉升 |
301088.SZ | 戎美股份 | 15.25 | 6.79 | 放量拉升 |
603001.SH | 奥康国际 | 6.06 | 6.69 | 放量拉升 |
300449.SZ | 汉邦高科 | 8.3 | 6.55 | 放量拉升 |
603344.SH | 星德胜 | 27.23 | 6.41 | 放量拉升 |
601368.SH | 绿城水务 | 5.09 | 6.26 | 放量拉升 |
000565.SZ | 渝三峡A | 9.3 | 6.16 | 放量拉升 |
000856.SZ | 冀东装备 | 12.09 | 6.15 | 放量拉升 |
834407.BJ | 驰诚股份 | 25.79 | 6.13 | 放量拉升 |
603038.SH | 华立股份 | 15.8 | 6.11 | 放量拉升 |
300643.SZ | 万通智控 | 17.92 | 6.10 | 放量拉升 |
300322.SZ | 硕贝德 | 15.45 | 5.97 | 放量拉升 |
300862.SZ | 蓝盾光电 | 29.27 | 5.94 | 放量拉升 |
300607.SZ | 拓斯达 | 30.98 | 5.91 | 放量拉升 |
832885.BJ | 星辰科技 | 20.44 | 5.91 | 放量拉升 |
001323.SZ | 慕思股份 | 32.08 | 5.87 | 放量拉升 |
300875.SZ | 捷强装备 | 30.23 | 5.77 | 放量拉升 |
000955.SZ | 欣龙控股 | 4.7 | 5.62 | 放量拉升 |
600726.SH | 华电能源 | 2.69 | 5.49 | 放量拉升 |
300263.SZ | 隆华科技 | 7.54 | 5.31 | 放量拉升 |
300957.SZ | 贝泰妮 | 43.9 | 5.28 | 放量拉升 |
002168.SZ | *ST惠程 | 2.65 | 5.16 | 放量拉升 |
002485.SZ | ST雪发 | 3.07 | 5.14 | 放量拉升 |
000677.SZ | 恒天海龙 | 5.13 | 5.12 | 放量拉升 |
600678.SH | 四川金顶 | 8.27 | 4.95 | 放量拉升 |
600630.SH | 龙头股份 | 8.94 | 4.93 | 放量拉升 |
002666.SZ | 德联集团 | 4.91 | 4.91 | 放量拉升 |
688287.SH | *ST观典 | 4.77 | 4.84 | 放量拉升 |
002592.SZ | ST八菱 | 5.9 | 4.80 | 放量拉升 |
601908.SH | 京运通 | 2.97 | 4.58 | 放量拉升 |
603898.SH | 好莱客 | 10.81 | 4.55 | 放量拉升 |
600190.SH | *ST锦港 | 0.93 | 4.49 | 放量拉升 |
300507.SZ | 苏奥传感 | 8.99 | 4.41 | 放量拉升 |
301286.SZ | 侨源股份 | 28.83 | 4.34 | 放量拉升 |
600222.SH | 太龙药业 | 5.39 | 4.26 | 放量拉升 |
688081.SH | 兴图新科 | 19.97 | 4.23 | 放量拉升 |
002691.SZ | 冀凯股份 | 9.67 | 4.20 | 放量拉升 |
600381.SH | *ST春天 | 3.74 | 4.18 | 放量拉升 |
301337.SZ | 亚华电子 | 30.45 | 4.14 | 放量拉升 |
603365.SH | 水星家纺 | 16.48 | 4.11 | 放量拉升 |
300791.SZ | 仙乐健康 | 26.16 | 4.10 | 放量拉升 |
835185.BJ | 贝特瑞 | 21.84 | 4.05 | 放量拉升 |
001319.SZ | 铭科精技 | 28.14 | 3.84 | 放量拉升 |
300031.SZ | 宝通科技 | 28.66 | 3.80 | 放量拉升 |
000690.SZ | 宝新能源 | 4.44 | 3.74 | 放量拉升 |
688359.SH | 三孚新科 | 51.77 | 3.64 | 放量拉升 |
873223.BJ | 荣亿精密 | 12.02 | 3.44 | 放量拉升 |
600901.SH | 江苏金租 | 5.5 | 3.38 | 放量拉升 |
002799.SZ | 环球印务 | 7.96 | 3.38 | 放量拉升 |
001376.SZ | 百通能源 | 12.87 | 3.29 | 放量拉升 |
002971.SZ | 和远气体 | 20.06 | 3.24 | 放量拉升 |
002235.SZ | 安妮股份 | 5.48 | 3.20 | 放量拉升 |
603557.SH | ST起步 | 2.77 | 2.97 | 放量拉升 |
688069.SH | 德林海 | 16.15 | 2.93 | 放量拉升 |
更新时间:2025-05-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号