代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
920128 | 胜业电气 | - | - | 10派4 | 1.00 | 6月20日 | 6月23日 |
872953 | 国子软件 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.8 | 0.36 | 6月20日 | 6月23日 |
832978 | 开特股份 | - | - | 10派3.347 | 1.43 | 6月20日 | 6月23日 |
830964 | 润农节水 | - | - | 10派0.2 | 0.22 | 6月20日 | 6月23日 |
688166 | 博瑞医药 | - | - | 10派0.96 | 0.17 | 6月20日 | 6月23日 |
688088 | 虹软科技 | - | - | 10派2.5 | 0.55 | 6月20日 | 6月23日 |
603306 | 华懋科技 | - | - | 10派0.95 | 0.24 | 6月20日 | 6月23日 |
603198 | 迎驾贡酒 | - | - | 10派15 | 3.90 | 6月20日 | 6月23日 |
600150 | 中国船舶 | - | - | 10派2.5 | 0.81 | 6月20日 | 6月23日 |
301388 | 欣灵电气 | - | - | 10派1 | 0.42 | 6月20日 | 6月23日 |
300658 | 延江股份 | - | - | 10派0.3 | 0.47 | 6月20日 | 6月23日 |
300541 | 先进数通 | - | - | 10派0.18 | 0.13 | 6月20日 | 6月23日 |
300501 | 海顺新材 | - | - | 10派2.7 | 1.91 | 6月20日 | 6月23日 |
300452 | 山河药辅 | - | - | 10派3 | 2.41 | 6月20日 | 6月23日 |
300428 | 立中集团 | - | - | 10派3.37 | 1.88 | 6月20日 | 6月23日 |
300288 | 朗玛信息 | - | - | 10派0.15 | 0.11 | 6月20日 | 6月23日 |
300241 | 瑞丰光电 | - | - | 10派0.2 | 0.38 | 6月20日 | 6月23日 |
300193 | 佳士科技 | - | - | 10派2 | 2.26 | 6月20日 | 6月23日 |
300135 | 宝利国际 | - | - | 10派0.1007 | 0.25 | 6月20日 | 6月23日 |
002895 | 川恒股份 | - | - | 10派12 | 4.98 | 6月20日 | 6月23日 |
002849 | 威星智能 | - | - | 10派0.4 | 0.28 | 6月20日 | 6月23日 |
000768 | 中航西飞 | - | - | 10派1.2 | 0.46 | 6月20日 | 6月23日 |
839725 | 惠丰钻石 | - | - | 10派1 | 0.32 | 6月19日 | 6月20日 |
837174 | 宏裕包材 | - | - | 10派1 | 0.60 | 6月19日 | 6月20日 |
836419 | 万德股份 | - | - | 10派1 | 0.67 | 6月19日 | 6月20日 |
833751 | 惠同新材 | - | - | 10派3 | 1.59 | 6月19日 | 6月20日 |
832885 | 星辰科技 | - | - | 10派0.45 | 0.24 | 6月19日 | 6月20日 |
831195 | 三祥科技 | - | - | 10派2 | 1.13 | 6月19日 | 6月20日 |
831010 | 凯添燃气 | - | - | 10派0.5 | 0.36 | 6月19日 | 6月20日 |
688663 | 新风光 | - | - | 10派6 | 2.17 | 6月19日 | 6月20日 |
688557 | 兰剑智能 | - | - | 10派3.3 | 1.17 | 6月19日 | 6月20日 |
688549 | 中巨芯 | - | - | 10派0.05 | 0.07 | 6月19日 | 6月20日 |
688377 | 迪威尔 | - | - | 10派1.4 | 0.58 | 6月19日 | 6月20日 |
688226 | 威腾电气 | - | - | 10派1.52 | 0.55 | 6月19日 | 6月20日 |
688182 | 灿勤科技 | - | - | 10派0.75 | 0.27 | 6月19日 | 6月20日 |
688133 | 泰坦科技 | - | - | 10派0.7 | 0.33 | 6月19日 | 6月20日 |
605500 | 森林包装 | - | - | 10派1.5 | 2.03 | 6月19日 | 6月20日 |
605388 | 均瑶健康 | - | - | 10派0.8 | 0.88 | 6月19日 | 6月20日 |
605166 | 聚合顺 | - | - | 10派1.33 | 1.15 | 6月19日 | 6月20日 |
605116 | 奥锐特 | - | - | 10派2.9 | 1.33 | 6月19日 | 6月20日 |
605005 | 合兴股份 | - | - | 10派2 | 1.09 | 6月19日 | 6月20日 |
603878 | 武进不锈 | - | - | 10派0.9 | 1.69 | 6月19日 | 6月20日 |
603856 | 东宏股份 | - | - | 10派1.8 | 1.59 | 6月19日 | 6月20日 |
603798 | 康普顿 | - | - | 10派0.4 | 0.38 | 6月19日 | 6月20日 |
603776 | 永安行 | - | - | 10派2.5 | 1.43 | 6月19日 | 6月20日 |
603738 | 泰晶科技 | - | - | 10派0.8002 | 0.57 | 6月19日 | 6月20日 |
603693 | 江苏新能 | - | - | 10派1.5 | 1.07 | 6月19日 | 6月20日 |
603686 | 福龙马 | - | - | 10派1.58 | 1.04 | 6月19日 | 6月20日 |
603629 | 利通电子 | - | - | 10派0.5 | 0.23 | 6月19日 | 6月20日 |
603617 | 君禾股份 | - | - | 10派0.8 | 1.16 | 6月19日 | 6月20日 |
603381 | 永臻股份 | - | - | 10派5.6 | 2.53 | 6月19日 | 6月20日 |
603327 | 福蓉科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2.5 | 2.15 | 6月19日 | 6月20日 |
603271 | 永杰新材 | - | - | 10派3.25 | 0.90 | 6月19日 | 6月20日 |
603158 | 腾龙股份 | - | - | 10派1.6 | 1.98 | 6月19日 | 6月20日 |
603126 | 中材节能 | - | - | 10派0.05 | 0.08 | 6月19日 | 6月20日 |
603099 | 长白山 | - | - | 10派0.815 | 0.23 | 6月19日 | 6月20日 |
603035 | 常熟汽饰 | - | - | 10派3.4604 | 2.57 | 6月19日 | 6月20日 |
601921 | 浙版传媒 | - | - | 10派3 | 3.67 | 6月19日 | 6月20日 |
601890 | 亚星锚链 | - | - | 10派1 | 1.12 | 6月19日 | 6月20日 |
601888 | 中国中免 | - | - | 10派10.5 | 1.74 | 6月19日 | 6月20日 |
601168 | 西部矿业 | - | - | 10派10 | 6.05 | 6月19日 | 6月20日 |
601156 | 东航物流 | - | - | 10派2.88 | 2.16 | 6月19日 | 6月20日 |
601022 | 宁波远洋 | - | - | 10派1.27 | 1.27 | 6月19日 | 6月20日 |
600979 | 广安爱众 | - | - | 10派0.57 | 1.09 | 6月19日 | 6月20日 |
600785 | 新华百货 | - | - | 10派2.5 | 2.10 | 6月19日 | 6月20日 |
600750 | 江中药业 | - | - | 10派7 | 3.05 | 6月19日 | 6月20日 |
600667 | 太极实业 | - | - | 10派0.95 | 1.53 | 6月19日 | 6月20日 |
600629 | 华建集团 | - | - | 10派1.22 | 1.42 | 6月19日 | 6月20日 |
600592 | 龙溪股份 | - | - | 10派0.4 | 0.18 | 6月19日 | 6月20日 |
600584 | 长电科技 | - | - | 10派1.2 | 0.38 | 6月19日 | 6月20日 |
600559 | 老白干酒 | - | - | 10派5.5 | 3.30 | 6月19日 | 6月20日 |
600498 | 烽火通信 | - | - | 10派1.79 | 0.90 | 6月19日 | 6月20日 |
600452 | 涪陵电力 | - | - | 10派0.55 | 0.58 | 6月19日 | 6月20日 |
600368 | 五洲交通 | - | - | 10派1.31 | 3.02 | 6月19日 | 6月20日 |
600285 | 羚锐制药 | - | - | 10派9 | 3.81 | 6月19日 | 6月20日 |
600218 | 全柴动力 | - | - | 10派0.6 | 0.68 | 6月19日 | 6月20日 |
600171 | 上海贝岭 | - | - | 10派1.7 | 0.53 | 6月19日 | 6月20日 |
600161 | 天坛生物 | - | - | 10派1 | 0.51 | 6月19日 | 6月20日 |
600141 | 兴发集团 | - | - | 10派10 | 4.66 | 6月19日 | 6月20日 |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | 10派9 | 1.59 | 6月19日 | 6月20日 |
600120 | 浙江东方 | - | - | 10派0.84 | 1.38 | 6月19日 | 6月20日 |
600111 | 北方稀土 | - | - | 10派0.35 | 0.14 | 6月19日 | 6月20日 |
600080 | 金花股份 | - | - | 10派0.3 | 0.42 | 6月19日 | 6月20日 |
600037 | 歌华有线 | - | - | 10派0.27 | 0.35 | 6月19日 | 6月20日 |
430425 | 乐创技术 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.57 | 6月19日 | 6月20日 |
301596 | 瑞迪智驱 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5.6 | 0.48 | 6月19日 | 6月20日 |
301507 | 民生健康 | - | - | 10派1 | 0.71 | 6月19日 | 6月20日 |
301257 | 普蕊斯 | - | - | 10派1 | 0.32 | 6月19日 | 6月20日 |
301132 | 满坤科技 | - | - | 10派4.19 | 1.50 | 6月19日 | 6月20日 |
301062 | 上海艾录 | - | - | 10派0.5 | 0.58 | 6月19日 | 6月20日 |
301056 | 森赫股份 | - | - | 10派4 | 4.15 | 6月19日 | 6月20日 |
301022 | 海泰科 | - | - | 10派2.9998 | 1.10 | 6月19日 | 6月20日 |
300927 | 江天化学 | - | - | 10派0.9 | 0.26 | 6月19日 | 6月20日 |
300909 | 汇创达 | - | - | 10派2.3 | 0.93 | 6月19日 | 6月20日 |
300886 | 华业香料 | - | - | 10派0.9968 | 0.27 | 6月19日 | 6月20日 |
300790 | 宇瞳光学 | - | - | 10派1 | 0.50 | 6月19日 | 6月20日 |
300661 | 圣邦股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2 | 0.22 | 6月19日 | 6月20日 |
300650 | 太龙股份 | - | - | 10派0.3 | 0.23 | 6月19日 | 6月20日 |
300627 | 华测导航 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派5 | 1.13 | 6月19日 | 6月20日 |
300613 | 富瀚微 | - | - | 10派1.2 | 0.26 | 6月19日 | 6月20日 |
300583 | 赛托生物 | - | - | 10派0.1 | 0.06 | 6月19日 | 6月20日 |
300380 | 安硕信息 | - | - | 10派0.5 | 0.11 | 6月19日 | 6月20日 |
300257 | 开山股份 | - | - | 10派1 | 1.05 | 6月19日 | 6月20日 |
300217 | 东方电热 | - | - | 10派0.32 | 0.64 | 6月19日 | 6月20日 |
300185 | 通裕重工 | - | - | 10派0.05 | 0.18 | 6月19日 | 6月20日 |
300067 | 安诺其 | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 6月19日 | 6月20日 |
300003 | 乐普医疗 | - | - | 10派1.35 | 1.06 | 6月19日 | 6月20日 |
003013 | 地铁设计 | - | - | 10派4.8 | 3.27 | 6月19日 | 6月20日 |
002999 | 天禾股份 | - | - | 10派1.24 | 1.78 | 6月19日 | 6月20日 |
002883 | 中设股份 | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 6月19日 | 6月20日 |
002698 | 博实股份 | - | - | 10派2.5 | 1.66 | 6月19日 | 6月20日 |
002673 | 西部证券 | - | - | 10派0.7 | 0.92 | 6月19日 | 6月20日 |
002626 | 金达威 | - | - | 10派4 | 2.21 | 6月19日 | 6月20日 |
002557 | 洽洽食品 | - | - | 10派10 | 4.33 | 6月19日 | 6月20日 |
002541 | 鸿路钢构 | - | - | 10派3.6 | 2.09 | 6月19日 | 6月20日 |
002400 | 省广集团 | - | - | 10派0.18 | 0.23 | 6月19日 | 6月20日 |
002380 | 科远智慧 | - | - | 10派0.4 | 0.17 | 6月19日 | 6月20日 |
002267 | 陕天然气 | - | - | 10派3.5 | 4.39 | 6月19日 | 6月20日 |
002144 | 宏达高科 | - | - | 10派0.5 | 0.43 | 6月19日 | 6月20日 |
002029 | 七匹狼 | - | - | 10派1 | 1.46 | 6月19日 | 6月20日 |
000988 | 华工科技 | - | - | 10派2.0197 | 0.45 | 6月19日 | 6月20日 |
000985 | 大庆华科 | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 6月19日 | 6月20日 |
000959 | 首钢股份 | - | - | 10派0.22 | 0.63 | 6月19日 | 6月20日 |
000950 | 重药控股 | - | - | 10派0.3 | 0.60 | 6月19日 | 6月20日 |
000883 | 湖北能源 | - | - | 10派1 | 2.16 | 6月19日 | 6月20日 |
000869 | 张裕A | - | - | 10派4 | 1.88 | 6月19日 | 6月20日 |
000829 | 天音控股 | - | - | 10派0.1 | 0.10 | 6月19日 | 6月20日 |
000726 | 鲁泰A | - | - | 10派1 | 1.56 | 6月19日 | 6月20日 |
000703 | 恒逸石化 | - | - | 10派0.5 | 0.82 | 6月19日 | 6月20日 |
000507 | 珠海港 | - | - | 10派0.65 | 1.15 | 6月19日 | 6月20日 |
873833 | 美心翼申 | - | - | 10派1 | 0.49 | 6月18日 | 6月19日 |
873665 | 科强股份 | - | - | 10派1.5 | 0.93 | 6月18日 | 6月19日 |
836957 | 汉维科技 | - | - | 10派1 | 0.61 | 6月18日 | 6月19日 |
836717 | 瑞星股份 | - | - | 10派0.42 | 0.34 | 6月18日 | 6月19日 |
835508 | 殷图网联 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派2 | 0.60 | 6月18日 | 6月19日 |
832471 | 美邦科技 | - | - | 10派1 | 0.61 | 6月18日 | 6月19日 |
831906 | 舜宇精工 | - | - | 10派0.89 | 0.35 | 6月18日 | 6月19日 |
831396 | 许昌智能 | - | - | 10派0.5 | 0.44 | 6月18日 | 6月19日 |
831087 | 秋乐种业 | - | - | 10派1.5 | 0.75 | 6月18日 | 6月19日 |
688772 | 珠海冠宇 | - | - | 10派3 | 2.19 | 6月18日 | 6月19日 |
688631 | 莱斯信息 | - | - | 10派4 | 0.50 | 6月18日 | 6月19日 |
688617 | 惠泰医疗 | 10转4.5 | 10转4.5 | 10派17.5 | 0.42 | 6月18日 | 6月19日 |
688583 | 思看科技 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派5.5 | 0.53 | 6月18日 | 6月19日 |
688548 | 广钢气体 | - | - | 10派0.46 | 0.47 | 6月18日 | 6月19日 |
688478 | 晶升股份 | - | - | 10派2.5 | 0.86 | 6月18日 | 6月19日 |
688420 | 美腾科技 | - | - | 10派1.5 | 0.65 | 6月18日 | 6月19日 |
688381 | 帝奥微 | - | - | 10派2.2 | 1.07 | 6月18日 | 6月19日 |
688375 | 国博电子 | - | - | 10派4 | 0.73 | 6月18日 | 6月19日 |
688301 | 奕瑞科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派10 | 0.80 | 6月18日 | 6月19日 |
下周分红股票太多,由于发布限制,还有2部分分红信息预计审核时间大概需要明天才能展示出来
更新时间:2025-06-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号