序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002475 | 立讯精密 | -5.68亿 | 29.36 | 36.30亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | -3.75亿 | 17.23 | 15.42亿 |
3 | 600126 | 杭钢股份 | -3.57亿 | 11.3 | 18.20亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | -3.37亿 | 1538.21 | 18.32亿 |
5 | 002165 | 红 宝 丽 | -3.19亿 | 9.44 | 21.42亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | -3.17亿 | 20.02 | 18.79亿 |
7 | 002648 | 卫星化学 | -2.71亿 | 15.84 | 12.17亿 |
8 | 300502 | 新易盛 | -2.58亿 | 73.76 | 14.29亿 |
9 | 002456 | 欧菲光 | -2.54亿 | 12.84 | 32.16亿 |
10 | 300657 | 弘信电子 | -2.51亿 | 25.68 | 13.66亿 |
11 | 603296 | 华勤技术 | -2.50亿 | 61.15 | 11.50亿 |
12 | 301558 | 三态股份 | -2.45亿 | 10.46 | 13.45亿 |
13 | 002463 | 沪电股份 | -2.20亿 | 26.15 | 10.69亿 |
14 | 603688 | 石英股份 | -2.01亿 | 39.31 | 19.65亿 |
15 | 300308 | 中际旭创 | -1.99亿 | 76.96 | 12.28亿 |
16 | 601888 | 中国中免 | -1.99亿 | 64.38 | 11.37亿 |
17 | 002384 | 东山精密 | -1.95亿 | 23.02 | 10.02亿 |
18 | 600276 | 恒瑞医药 | -1.93亿 | 47.66 | 9.73亿 |
19 | 002094 | 青岛金王 | -1.92亿 | 7.64 | 12.56亿 |
20 | 002050 | 三花智控 | -1.89亿 | 23.73 | 11.10亿 |
21 | 002594 | 比亚迪 | -1.86亿 | 349.96 | 27.95亿 |
22 | 601689 | 拓普集团 | -1.83亿 | 46.29 | 9.98亿 |
23 | 300433 | 蓝思科技 | -1.80亿 | 18.62 | 9.88亿 |
24 | 300153 | 科泰电源 | -1.77亿 | 31.65 | 8.50亿 |
25 | 000977 | 浪潮信息 | -1.75亿 | 46.75 | 11.52亿 |
26 | 300641 | 正丹股份 | -1.68亿 | 29.59 | 14.45亿 |
27 | 600900 | 长江电力 | -1.67亿 | 29.27 | 13.53亿 |
28 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.56亿 | 6.58 | 8.08亿 |
29 | 000600 | 建投能源 | -1.55亿 | 6.67 | 11.04亿 |
30 | 000880 | 潍柴重机 | -1.54亿 | 34.47 | 9.47亿 |
31 | 002851 | 麦格米特 | -1.54亿 | 46.23 | 8.31亿 |
32 | 300468 | 四方精创 | -1.49亿 | 18.9 | 9.48亿 |
33 | 601012 | 隆基绿能 | -1.45亿 | 14.43 | 5.44亿 |
34 | 000510 | 新金路 | -1.42亿 | 4.59 | 8.28亿 |
35 | 300703 | 创源股份 | -1.42亿 | 15.12 | 6.19亿 |
36 | 600735 | 新华锦 | -1.40亿 | 5.97 | 5.13亿 |
37 | 600571 | 信雅达 | -1.36亿 | 14.65 | 5.52亿 |
38 | 300180 | 华峰超纤 | -1.33亿 | 6.93 | 5.89亿 |
39 | 603259 | 药明康德 | -1.33亿 | 51.2 | 12.00亿 |
40 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.32亿 | 22.69 | 8.69亿 |
41 | 300750 | 宁德时代 | -1.32亿 | 221.91 | 26.10亿 |
42 | 300339 | 润和软件 | -1.29亿 | 47.22 | 7.01亿 |
43 | 300350 | 华鹏飞 | -1.28亿 | 6.28 | 6.43亿 |
44 | 002155 | 湖南黄金 | -1.27亿 | 24.88 | 15.65亿 |
45 | 300738 | 奥飞数据 | -1.25亿 | 20.48 | 8.27亿 |
46 | 601020 | 华钰矿业 | -1.24亿 | 18.51 | 11.24亿 |
47 | 300458 | 全志科技 | -1.23亿 | 47.25 | 7.85亿 |
48 | 002714 | 牧原股份 | -1.20亿 | 40.02 | 8.58亿 |
49 | 600128 | 苏豪弘业 | -1.19亿 | 10.6 | 8.00亿 |
50 | 002241 | 歌尔股份 | -1.17亿 | 19.96 | 12.81亿 |
51 | 600309 | 万华化学 | -1.16亿 | 54.81 | 13.52亿 |
52 | 000858 | 五 粮 液 | -1.15亿 | 129.82 | 9.92亿 |
53 | 000617 | 中油资本 | -1.12亿 | 6.81 | 8.91亿 |
54 | 600797 | 浙大网新 | -1.10亿 | 9.6 | 8.20亿 |
55 | 603300 | 海南华铁 | -1.09亿 | 9.6 | 12.74亿 |
56 | 600590 | 泰豪科技 | -1.08亿 | 9.29 | 6.45亿 |
57 | 300274 | 阳光电源 | -1.07亿 | 55.89 | 6.61亿 |
58 | 601127 | 赛力斯 | -1.06亿 | 135 | 22.93亿 |
59 | 600589 | 大位科技 | -1.05亿 | 5.75 | 5.34亿 |
60 | 600690 | 海尔智家 | -1.04亿 | 24.35 | 6.93亿 |
61 | 000725 | 京东方A | -1.04亿 | 3.76 | 9.60亿 |
62 | 002335 | 科华数据 | -1.02亿 | 37.5 | 9.16亿 |
63 | 300766 | 每日互动 | -9923万 | 34.26 | 6.63亿 |
64 | 000917 | 电广传媒 | -9908万 | 7.31 | 4.95亿 |
65 | 600171 | 上海贝岭 | -9874万 | 36.53 | 17.83亿 |
66 | 002402 | 和而泰 | -9835万 | 18.2 | 7.53亿 |
67 | 000938 | 紫光股份 | -9667万 | 24.87 | 6.98亿 |
68 | 300442 | 润泽科技 | -9456万 | 51.83 | 5.95亿 |
69 | 000063 | 中兴通讯 | -9446万 | 31.01 | 9.09亿 |
70 | 300693 | 盛弘股份 | -9425万 | 28.58 | 3.14亿 |
71 | 300100 | 双林股份 | -9414万 | 72.89 | 21.26亿 |
72 | 688676 | 金盘科技 | -9410万 | 30.59 | 2.79亿 |
73 | 603011 | 合锻智能 | -9356万 | 9.79 | 5.74亿 |
74 | 600610 | 中毅达 | -9144万 | 11.2 | 12.67亿 |
75 | 601100 | 恒立液压 | -8948万 | 67.63 | 6.26亿 |
76 | 600839 | 四川长虹 | -8937万 | 9.53 | 7.47亿 |
77 | 600584 | 长电科技 | -8932万 | 32.27 | 4.80亿 |
78 | 301011 | 华立科技 | -8887万 | 25.34 | 3.62亿 |
79 | 300115 | 长盈精密 | -8860万 | 20.17 | 6.62亿 |
80 | 300189 | 神农种业 | -8753万 | 4.46 | 7.29亿 |
81 | 002065 | 东华软件 | -8624万 | 9.25 | 6.58亿 |
82 | 002249 | 大洋电机 | -8615万 | 6.02 | 2.91亿 |
83 | 002195 | 岩山科技 | -8606万 | 4.93 | 9.53亿 |
84 | 000158 | 常山北明 | -8484万 | 19.92 | 7.04亿 |
85 | 002312 | 川发龙蟒 | -8444万 | 10.82 | 2.90亿 |
86 | 600598 | 北大荒 | -8400万 | 15.75 | 10.16亿 |
87 | 002640 | 跨境通 | -8396万 | 3.71 | 9.15亿 |
88 | 300394 | 天孚通信 | -8299万 | 64.44 | 4.37亿 |
89 | 603986 | 兆易创新 | -8281万 | 107.16 | 7.41亿 |
90 | 300383 | 光环新网 | -8270万 | 14.41 | 5.62亿 |
91 | 300718 | 长盛轴承 | -8211万 | 74.57 | 6.51亿 |
92 | 603881 | 数据港 | -8204万 | 29.23 | 4.49亿 |
93 | 002688 | 金河生物 | -8071万 | 6.5 | 7.51亿 |
94 | 300077 | 国民技术 | -7994万 | 24.47 | 6.94亿 |
95 | 300459 | 汤姆猫 | -7918万 | 4.98 | 5.16亿 |
96 | 600487 | 亨通光电 | -7899万 | 14.73 | 3.33亿 |
97 | 601600 | 中国铝业 | -7834万 | 6.33 | 5.18亿 |
98 | 002261 | 拓维信息 | -7762万 | 25.87 | 20.67亿 |
99 | 600418 | 江淮汽车 | -7717万 | 32.82 | 8.43亿 |
100 | 600505 | 西昌电力 | -7695万 | 13.65 | 6.76亿 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号