9月111日收盘主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002467 | 二六三 | -7.18亿 | 7.61 | 512万 | 39.09亿 |
2 | 002131 | 利欧股份 | -6.49亿 | 6.08 | 1605万 | 96.33亿 |
3 | 002115 | 三维通信 | -5.91亿 | 14.2 | 399万 | 56.62亿 |
4 | 600050 | 中国联通 | -5.82亿 | 5.77 | 1019万 | 58.04亿 |
5 | 300433 | 蓝思科技 | -5.32亿 | 30.11 | 163万 | 47.68亿 |
6 | 601288 | 农业银行 | -5.29亿 | 7.28 | 444万 | 32.20亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | -4.64亿 | 47 | 193万 | 89.05亿 |
8 | 600673 | 东阳光 | -4.05亿 | 25.17 | 231万 | 57.17亿 |
9 | 002251 | 步步高 | -3.65亿 | 7.02 | 492万 | 34.33亿 |
10 | 601689 | 拓普集团 | -3.49亿 | 68.31 | 101万 | 67.53亿 |
11 | 601127 | 赛力斯 | -3.46亿 | 139.39 | 29.0万 | 39.98亿 |
12 | 002602 | ST华通 | -3.45亿 | 18.54 | 178万 | 33.57亿 |
13 | 002181 | 粤 传 媒 | -3.33亿 | 9.53 | 214万 | 20.22亿 |
14 | 002812 | 恩捷股份 | -3.16亿 | 45.48 | 87.2万 | 39.15亿 |
15 | 600150 | 中国船舶 | -3.00亿 | 37.93 | 67.4万 | 25.36亿 |
16 | 600988 | 赤峰黄金 | -2.67亿 | 29.77 | 83.9万 | 24.83亿 |
17 | 300528 | 幸福蓝海 | -2.67亿 | 25.9 | 84.8万 | 22.12亿 |
18 | 600547 | 山东黄金 | -2.60亿 | 38.05 | 47.6万 | 18.03亿 |
19 | 300068 | 南都电源 | -2.53亿 | 21.02 | 197万 | 42.07亿 |
20 | 300465 | 高伟达 | -2.50亿 | 25.33 | 55.3万 | 13.73亿 |
21 | 600900 | 长江电力 | -2.47亿 | 28 | 105万 | 29.47亿 |
22 | 002352 | 顺丰控股 | -2.41亿 | 41.94 | 47.7万 | 19.91亿 |
23 | 000564 | 供销大集 | -2.36亿 | 2.76 | 905万 | 24.63亿 |
24 | 688235 | 百济神州-U | -2.29亿 | 305.18 | 13.1万 | 38.55亿 |
25 | 002466 | 天齐锂业 | -2.19亿 | 43.93 | 57.0万 | 24.86亿 |
26 | 603119 | 浙江荣泰 | -2.15亿 | 102.07 | 30.6万 | 30.74亿 |
27 | 600376 | 首开股份 | -2.13亿 | 5.01 | 444万 | 22.50亿 |
28 | 002555 | 三七互娱 | -2.04亿 | 22.27 | 141万 | 30.98亿 |
29 | 002465 | 海格通信 | -2.03亿 | 13.69 | 149万 | 20.03亿 |
30 | 688388 | 嘉元科技 | -2.03亿 | 34.9 | 90.0万 | 30.87亿 |
31 | 002460 | 赣锋锂业 | -2.03亿 | 47.25 | 86.0万 | 40.46亿 |
32 | 300251 | 光线传媒 | -1.88亿 | 19.32 | 88.7万 | 16.90亿 |
33 | 002027 | 分众传媒 | -1.86亿 | 8.28 | 103万 | 8.55亿 |
34 | 002516 | 旷达科技 | -1.85亿 | 6.64 | 164万 | 10.95亿 |
35 | 603127 | 昭衍新药 | -1.84亿 | 34.42 | 59.5万 | 20.19亿 |
36 | 300498 | 温氏股份 | -1.80亿 | 19.53 | 156万 | 30.69亿 |
37 | 300682 | 朗新集团 | -1.78亿 | 23.32 | 57.1万 | 13.08亿 |
38 | 600941 | 中国移动 | -1.76亿 | 108.3 | 12.9万 | 13.94亿 |
39 | 601012 | 隆基绿能 | -1.71亿 | 17.28 | 110万 | 18.92亿 |
40 | 601919 | 中远海控 | -1.70亿 | 15.08 | 84.2万 | 12.63亿 |
41 | 300779 | 惠城环保 | -1.70亿 | 182.36 | 6.05万 | 10.76亿 |
42 | 002605 | 姚记科技 | -1.68亿 | 29.12 | 32.8万 | 9.42亿 |
43 | 002714 | 牧原股份 | -1.67亿 | 57.45 | 93.2万 | 53.59亿 |
44 | 601988 | 中国银行 | -1.60亿 | 5.5 | 411万 | 22.48亿 |
45 | 300418 | 昆仑万维 | -1.54亿 | 42.04 | 103万 | 42.68亿 |
46 | 688234 | 天岳先进 | -1.51亿 | 89.99 | 28.8万 | 23.66亿 |
47 | 688036 | XD传音控 | -1.50亿 | 93.35 | 14.2万 | 13.03亿 |
48 | 002046 | 国机精工 | -1.46亿 | 33.16 | 26.4万 | 8.73亿 |
49 | 688469 | 芯联集成-U | -1.45亿 | 5.68 | 169万 | 9.50亿 |
50 | 688108 | 赛诺医疗 | -1.44亿 | 30.7 | 39.2万 | 11.80亿 |
51 | 600521 | 华海药业 | -1.39亿 | 23.57 | 82.3万 | 18.97亿 |
52 | 000425 | 徐工机械 | -1.37亿 | 9.86 | 87.5万 | 8.58亿 |
53 | 300769 | 德方纳米 | -1.36亿 | 40.97 | 21.8万 | 8.95亿 |
54 | 300199 | 翰宇药业 | -1.35亿 | 24.32 | 68.4万 | 16.17亿 |
55 | 600977 | 中国电影 | -1.34亿 | 17.5 | 116万 | 20.16亿 |
56 | 600406 | 国电南瑞 | -1.33亿 | 22.41 | 83.3万 | 18.62亿 |
57 | 601069 | 西部黄金 | -1.33亿 | 31.99 | 78.7万 | 24.71亿 |
58 | 300328 | 宜安科技 | -1.33亿 | 18.43 | 99.2万 | 17.87亿 |
59 | 601857 | 中国石油 | -1.32亿 | 8.73 | 198万 | 17.26亿 |
60 | 300953 | 震裕科技 | -1.32亿 | 153.17 | 9.34万 | 13.97亿 |
61 | 002174 | 游族网络 | -1.30亿 | 13.02 | 24.9万 | 3.24亿 |
62 | 300759 | 康龙化成 | -1.30亿 | 32.47 | 86.0万 | 26.95亿 |
63 | 600489 | 中金黄金 | -1.28亿 | 18.99 | 107万 | 20.22亿 |
64 | 002173 | 创新医疗 | -1.28亿 | 23.2 | 69.8万 | 15.78亿 |
65 | 300761 | 立华股份 | -1.26亿 | 23.92 | 49.2万 | 11.51亿 |
66 | 601212 | 白银有色 | -1.25亿 | 3.82 | 91.4万 | 3.49亿 |
67 | 601658 | 邮储银行 | -1.25亿 | 6.27 | 137万 | 8.54亿 |
68 | 603659 | 璞泰来 | -1.24亿 | 26.57 | 77.6万 | 20.46亿 |
69 | 688775 | 影石创新 | -1.24亿 | 317.49 | 5.04万 | 16.08亿 |
70 | 600660 | 福耀玻璃 | -1.23亿 | 71.99 | 16.8万 | 12.05亿 |
71 | 002594 | 比亚迪 | -1.22亿 | 106.59 | 53.8万 | 56.83亿 |
72 | 600331 | 宏达股份 | -1.21亿 | 11.22 | 77.9万 | 8.65亿 |
73 | 688111 | 金山办公 | -1.20亿 | 307.86 | 7.37万 | 22.53亿 |
74 | 300395 | 菲利华 | -1.19亿 | 90.59 | 41.5万 | 37.90亿 |
75 | 601888 | 中国中免 | -1.18亿 | 71.35 | 29.9万 | 21.06亿 |
76 | 600104 | 上汽集团 | -1.18亿 | 18.97 | 48.4万 | 9.08亿 |
77 | 600418 | 江淮汽车 | -1.17亿 | 55.5 | 70.1万 | 38.41亿 |
78 | 000981 | 山子高科 | -1.17亿 | 2.52 | 971万 | 24.21亿 |
79 | 002077 | 大港股份 | -1.16亿 | 17.63 | 112万 | 19.79亿 |
80 | 600728 | 佳都科技 | -1.16亿 | 7.11 | 127万 | 8.97亿 |
81 | 002734 | 利民股份 | -1.14亿 | 19.57 | 29.5万 | 5.71亿 |
82 | 000625 | 长安汽车 | -1.14亿 | 12.57 | 101万 | 12.62亿 |
83 | 300002 | 神州泰岳 | -1.14亿 | 14.05 | 114万 | 15.61亿 |
84 | 300972 | 万辰集团 | -1.13亿 | 171.9 | 4.44万 | 7.61亿 |
85 | 000651 | 格力电器 | -1.12亿 | 41.37 | 52.8万 | 21.74亿 |
86 | 603686 | 福龙马 | -1.12亿 | 18.89 | 42.6万 | 8.07亿 |
87 | 600118 | 中国卫星 | -1.12亿 | 37.62 | 82.1万 | 30.66亿 |
88 | 603606 | 东方电缆 | -1.11亿 | 58.38 | 15.9万 | 9.17亿 |
89 | 000796 | 凯撒旅业 | -1.08亿 | 6.39 | 272万 | 17.36亿 |
90 | 600016 | 民生银行 | -1.05亿 | 4.46 | 265万 | 11.75亿 |
91 | 000975 | 山金国际 | -1.04亿 | 21.27 | 39.2万 | 8.24亿 |
92 | 603200 | 上海洗霸 | -1.04亿 | 105.8 | 22.7万 | 24.23亿 |
93 | 002176 | 江特电机 | -1.03亿 | 9.8 | 117万 | 11.41亿 |
94 | 300827 | 上能电气 | -1.03亿 | 33.8 | 67.7万 | 22.28亿 |
95 | 600438 | 通威股份 | -1.03亿 | 22.44 | 77.3万 | 17.23亿 |
96 | 603259 | 药明康德 | -1.03亿 | 104.65 | 100万 | 102.67亿 |
97 | 300919 | 中伟股份 | -1.02亿 | 42.88 | 16.6万 | 7.11亿 |
98 | 000002 | 万 科A | -1.02亿 | 6.83 | 146万 | 9.92亿 |
99 | 688180 | 君实生物-U | -1.01亿 | 47.73 | 28.1万 | 12.92亿 |
100 | 300164 | 通源石油 | -1.00亿 | 5.86 | 195万 | 11.48亿 |
更新时间:2025-09-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号