广东省2025年重点建设正式项目计划(佛山市) | |||||||
投资单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2025年计划投资额 | ||
合计 | 185 | 项 | 59965673 | 6845735 | |||
一 | 基础设施工程 | 36 | 项 | 27389424 | 2441335 | ||
(一) | 新型基础设施工程 | 4 | 项 | 455400 | 83000 | ||
1 | 中航云电信“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点(顺德金融云)项目 | 建筑面积为5.15万平方米,建设3栋厂房,建成数据交互中心、跨境金融数据服务区等 | 2021-2025 | 100000 | 12000 | ||
2 | 佛山蓝湾云计算产业项目 | 建筑面积13.74万平方米,建设机楼、产业和配套服务用房 | 2021-2026 | 198000 | 30000 | ||
3 | 中科院苏州纳米所广东(佛山)研究院二期工程 | 建设厂房2座、厂务楼、固废库等,单体占建筑面积5.97万平方米 | 2023-2025 | 50000 | 26000 | ||
4 | 佛山仙湖实验室二期基础设施建设工程项目 | 建筑面积约7.3万平方米,建设实验室、产业载体、研发实验楼等 | 2024-2027 | 107400 | 15000 | ||
(二) | 公路工程 | 3 | 项 | 664487 | 140610 | ||
5 | 南海至新会高速公路-佛山段 | 里程范围K0+000—K5+309.811 | 2024-2028 | 382185 | 93210 | ||
6 | G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程-佛山段 | 高速公路改扩建9.704公里 | 2023-2027 | 214274 | 41400 | ||
7 | 惠州至肇庆高速公路白云至三水段-佛山段 | 高速公路2.15公里 | 2023-2028 | 68028 | 6000 | ||
(三) | 铁路工程 | 5 | 项 | 5477670 | 572652 | ||
8 | 广州至湛江铁路-佛山段 | 铁路73.53公里 | 2020-2025 | 2832163 | 250000 | ||
9 | 珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段-佛山段 | 铁路21.95公里 | 2021-2026 | 560000 | 77000 | ||
10 | 珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段-佛山段 | 铁路折合12.06公里 | 2021-2027 | 313300 | 80000 | ||
11 | 新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段-佛山段 | 铁路5.784公里 | 2023-2027 | 193007 | 25652 | ||
12 | 珠三角城际广佛环线佛山西站至广州北站段-佛山段 | 铁路30.12公里 | 2022-2026 | 1579200 | 140000 | ||
(四) | 机场工程 | 1 | 项 | 4034300 | 300000 | ||
13 | 广州新机场 | 建设3800×45米的西一跑道、3600×45米的东一跑道;本期在跑道间规划新建旅客航站楼及配套设施 | 2025-2029 | 4034300 | 300000 | ||
(五) | 综合交通枢纽一体化设施 | 1 | 项 | 586208 | 220000 | ||
14 | 广湛高铁佛山站综合交通枢纽配套工程 | 建设市政道路工程、站前广场工程、临时公交场站工程等 | 2024-2026 | 586208 | 220000 | ||
(六) | 港航工程 | 2 | 项 | 577070 | 60000 | ||
15 | 顺德水道航道扩能升级工程 | 升级为2千吨级航道,开展航道工程和桥梁工程 | 2024-2032 | 438036 | 30000 | ||
16 | 佛山港了哥山港区本港作业区码头二期工程 | 建设3个3千吨级泊位及配套设施 | 2022-2025 | 139034 | 30000 | ||
(七) | 能源工程 | 3 | 项 | 1493568 | 508603 | ||
17 | 500千伏、220千伏输变电,110千伏及以下配电网工程-佛山段 | 开展阳江三山岛海上风电柔直输电工程(陆上工程佛山段)、甫珀(勒流)输变电、城南输变电、佛山-藤沙-吉安-南海线路双回路改造工程(二期)、乐顺输变电、港口输变电、新基(伦教II)输变电等220千伏项目,以及念塘输变电、联兴输变电、嘉勉输变电、东升输变电和沙岗输变电等110千伏项目的建设工作。建设10(20)千伏及以下配网 | 2019-2027 | 1433679 | 470603 | ||
18 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(藏粤直流)-佛山段 | 直流线路约14.5公里 | 2025-2029 | 14889 | 3000 | ||
19 | 广东省新型储能创新中心顺德实证基地项目 | 建设总容量200MW/210MWh的储能站 | 2025-2026 | 45000 | 35000 | ||
(八) | 城市建设工程 | 10 | 项 | 11482483 | 366000 | ||
20-25 | 佛山市城市道路项目 | 建设佛山市顺德区金沙隧道工程等 | 2020-2028 | 1861867 | 182000 | ||
20 | 佛山市塘西大道三期南延线(S263广海大道-进港路段)工程 | 路线长约7.23公里 | 2020-2027 | 351067 | 20000 | ||
21 | 佛山市顺德区金沙隧道工程 | 城市道路1.92公里 | 2024-2028 | 368061 | 100000 | ||
22 | 佛山新机场大道二期工程项目 | 一级公路约3.16公里 | 2024-2027 | 102456 | 10000 | ||
23 | 顺德区伦桂路工程(横一路-横五路段) | 路线长约2.23公里 | 2023-2027 | 314913 | 30000 | ||
24 | 广佛新干线快速路工程 | 一级公路12.2公里 | 2023-2028 | 468270 | 10000 | ||
25 | 东鄱路北延线工程(张槎路至工业路) | 城市道路2.9公里 | 2025-2026 | 257100 | 12000 | ||
26 | 佛山市城市轨道交通三号线工程 | 地铁69.5公里 | 2016-2025 | 4460343 | 30000 | ||
27 | 佛山市城市轨道交通四号线一期工程 | 地铁55.21公里 | 2022-2027 | 4312511 | 100000 | ||
28 | 佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程 | 建设市政排水管网完善工程、存量排水管网改造工程、排水单元管网改造工程等 | 2024-2027 | 672842 | 22000 | ||
29 | 佛山市高明区沧江工业园区建设暨高明区产业园区综合开发项目 | 建设明富线改建工程约11公里,明西路扩建工程7.2公里 | 2023-2026 | 174920 | 32000 | ||
(九) | 环保工程 | 7 | 项 | 2618238 | 190470 | ||
30 | “无废南海”新型固废处理环保产业园 | 生活垃圾焚烧发电厂提标扩能及配套炉渣综合利用项目,垃圾焚烧处理规模1500吨/天 | 2024-2027 | 153920 | 38000 | ||
31 | 广东省佛山市南海区垃圾资源化项目 | 建筑面积2.4万平方米,建设垃圾储运系统、热解车间、制氢联合装置、液体二氧化碳制备区等 | 2025-2026 | 58700 | 52000 | ||
32-33 | 佛山市南海区水系水环境综合治理项目 | 建设佛山市南海区北村水系流域水环境综合治理项目等 | 2020-2026 | 1273873 | 39470 | ||
32 | 佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目 | 对水系流域进行水环境综合治理,提高片区污水收集、排涝能力等 | 2021-2026 | 486137 | 22470 | ||
33 | 佛山市南海区北村水系流域水环境综合治理项目 | 对北村水系内32条主支干河涌和228条支毛涌进行水环境整治 | 2020-2026 | 787736 | 17000 | ||
34-36 | 顺德区水体综合整治工程 | 建设顺德区第一联围水体综合整治工程等 | 2022-2027 | 1131745 | 61000 | ||
34 | 顺德区第一联围水体综合整治工程(优先启动子项目) | 完善市政排水管网约175公里;雨污分流区域约1358公顷,排口整治约760个,箱涵清淤约5公里等 | 2024-2026 | 47956 | 10000 | ||
35 | 顺德区南顺第二联围水体综合整治工程 | 水污染防治和水环境整治工程。包括市政管网完善工程、排水单元改造工程等 | 2024-2027 | 621322 | 10000 | ||
36 | 顺德区容桂水系水环境综合治理工程 | 水污染防治、水动力构建、水环境治理、水生态修复和水智慧管控工程 | 2022-2027 | 462467 | 41000 | ||
二 | 产业工程 | 138 | 项 | 28405054 | 4091400 | ||
(一) | 新一代信息技术工程 | 3 | 项 | 258933 | 73000 | ||
37 | 富信科技半导体热电技术应用项目 | 以半导体热电技术为主导,建设高端制造业生产基地,生产半导体热电器件等 | 2022-2026 | 50000 | 25000 | ||
38 | 佛山市通科先进半导体芯片封装测试产业基地建设项目 | 建筑面积约13万平方米,建设千级净化车间、万级净化车间、集成电路实验室等 | 2022-2026 | 105933 | 24000 | ||
39 | “顺芯城”(容桂)高端芯片产业园 | 建筑面积34.61万平方米,建设厂房、办公楼及相关配套设施 | 2021-2026 | 103000 | 24000 | ||
(二) | 生物产业工程 | 5 | 项 | 610000 | 105400 | ||
40 | 呼研所健康广佛产业园 | 建筑面积约50万平方米,用于医药制造、医疗仪器设备及器械制造、营养食品制造等 | 2022-2025 | 220000 | 20000 | ||
41 | 新绿色现代中药华南总部基地项目 | 建筑面积约约8.9万平方米,建设厂房、仓库、质检研发中心、办公楼、库房等 | 2023-2025 | 120000 | 24000 | ||
42 | 联存保健食品佛山生产基地建设项目 | 建设2.5万平方米保健食品生产基地及宿舍楼,研发制造保健食品,年产软胶囊15亿粒、硬胶囊2亿粒等 | 2024-2026 | 50000 | 16400 | ||
43 | 慧祥功能性精细日化产品制造项目 | 从事卫生材料及医药用品生产,年产各类深海盐鼻炎水、液体敷料、中药萃取、细胞保存液、导光凝胶等 | 2024-2027 | 120000 | 30000 | ||
44 | 索虑医疗集团总部基地及研发制造中心高明项目 | 建筑面积约2.4万平方米,建设京航索虑医疗集团总部基地及研发制造中心 | 2025-2027 | 100000 | 15000 | ||
(三) | 高端装备制造工程 | 33 | 项 | 5168766 | 903800 | ||
45 | 佛山市5G+锐氪摩托车智能制造总部基地高明建设项目 | 一期建筑面积4.7万平方米。建设综合楼、综合车间、车间一、车间二、车间三等 | 2024-2025 | 100000 | 16800 | ||
46 | 广东盈峰智能环卫科技有限公司勒流街道龙洲路(上涌段)以南地块项目 | 建筑面积约4.5万平方米,生产智能环卫装备 | 2023-2025 | 50000 | 12000 | ||
47 | 中大力德华南高端智造产业项目 | 建设1座厂房及1栋宿舍楼,设计为年产2.5万台机器人本体等 | 2022-2025 | 150000 | 24000 | ||
48 | 广东豪斯特热成形、电池壳体等汽车零部件生产项目 | 建筑面积12万平方米,建设汽车电池、模具生产基地,生产汽车零部件产品 | 2023-2025 | 200000 | 18000 | ||
49 | 北京东方广厦模块化房屋有限公司东方广厦MIC模块建筑及储能装备总部项目 | 建筑面积约8.18万平方米,建设车间、办公楼、宿舍楼等区域,主要产品为MIC永久模块化集成房屋等 | 2023-2025 | 108300 | 36000 | ||
50 | 德珑磁电公司上市总部及高端制造基地项目(一期) | 建筑面积4.9万平方米,建设总部大楼、生产车间、宿舍楼等 | 2023-2025 | 50000 | 12000 | ||
51 | 佛山市银星智能制造有限公司服务机器人研发制造建设项目 | 建筑面积26.07万平方米,建设4栋厂房,1栋宿舍楼、4间门卫室等 | 2022-2025 | 200000 | 14000 | ||
52 | 海天高端智能装备生态产业基地 | 建筑面积约35万平方米,建设高端装备智能制造基地等 | 2021-2025 | 500000 | 18000 | ||
53 | 佛山市飞利浦水健康智能家电智造基地 | 建筑面积约24万平方米,建设飞利浦水健康全球研发中心、信息化平台等 | 2022-2025 | 102000 | 18000 | ||
54 | 佛山市紫创光顺新能源技术有限公司数字星科技总部基地新建项目 | 总建筑面积约20万平方米,建设厂房配套综合楼,生产特种照明和智慧能源管理系统产品 | 2024-2027 | 200000 | 12000 | ||
55 | 艾可昇锂电池专用设备制造项目 | 建筑面积约3.36万平方米。建成实验室及研发中心、检测中心、综合楼、生产厂区及配套设施等 | 2024-2026 | 60000 | 24000 | ||
56 | 佛山市科达装备制造有限公司建材及锂电装备智能制造基地项目 | 建筑面积25.5万平方米,建设生产车间、办公楼、综合楼、宿舍楼及其他配套工程 | 2023-2026 | 162466 | 24000 | ||
57 | 奥比中光(广东顺德)科技有限公司机器人视觉产业技术中台研发和3D视觉感知产业智能制造基地建设项目 | 建筑面积约13.54万平方米,建研发大楼、厂房等,生产3D视觉传感器、激光雷达等 | 2024-2027 | 150000 | 48000 | ||
58 | 赛威工业减速机(佛山)有限公司-华南制造基地项目(一期) | 建筑面积15.63万平方米,办公楼、综合楼、装配车间、机加工车间、停车楼等 | 2024-2026 | 210000 | 42000 | ||
59 | 中冷永和(广东)制冷设备有限公司智能高效制冷设备研发生产项目 | 建筑面积5.9万平方米,建设公司总部、研发中心、配套宿舍等,从事制冷设备制造行业 | 2024-2026 | 50000 | 18000 | ||
60 | 恒力泰大型高端智能装备制造数字工厂项目 | 建筑面积6.4万平方米,建设车间厂房、综合楼以及电房等配套设施,购置生产设备 | 2022-2026 | 80000 | 24000 | ||
61 | 盈特集团智能制造基地项目 | 建筑面积25.73万平方米,建设集研发、设计、生产、服务智能化制造基地等 | 2022-2028 | 100000 | 10000 | ||
62 | 美的机电工业4.0智能化生产基地 | 将产线流水线的布局、工位设置进行自动化升级 | 2022-2026 | 200000 | 40000 | ||
63 | 广东星星年产42万台智慧冷链设备新建项目 | 建筑面积约20万平方米,引入数控加工中心、数控折弯机等自动设备等 | 2022-2026 | 150000 | 30000 | ||
64 | 旗胜高性能挤压整套装备智能制造项目 | 从事高性能挤压整套设备及相关零部件、新能源汽车、光伏和储能铝型材配件等产品制造 | 2025-2027 | 100000 | 24000 | ||
65 | 联塑班皓新能源产业基地 | 建筑面积约30万平方米,打造规模约10GW光伏电池片、5GW光伏组件生产基地 | 2024-2027 | 600000 | 36000 | ||
66 | 康晋智慧能源产业园 | 建筑面积约20万平方米,建设成品生产、配件等生产车间及仓库,配置自动装配机械手臂等 | 2023-2026 | 150000 | 24000 | ||
67 | 广东瑞浦兰钧动力与储能锂离子电池及系统制造新建项目(二期) | 建设高端动力与储能锂离子电池及系统和上下游产业配套智能化、高度自动化的制造基地 | 2025-2027 | 480000 | 100000 | ||
68 | 囤电新能源汽车充电桩及新型储能系统制造项目 | 从事销售制造新能源充电桩、新型储能产品以及配套产品设备等 | 2025-2028 | 80000 | 12000 | ||
69 | 广东佛斯弟车业有限公司新建新能源高速电动摩托车生产线项目 | 建筑面积约5万平方米,建设总装车间、分装车间、包装车间、技术中心等 | 2025-2028 | 85000 | 15000 | ||
70 | 粤特新能源设备智能制造中心项目 | 建筑面积3.8万平方米,建设新能源配套及电力设备智能制造中心,年产新能源配套变压器10000套 | 2025-2028 | 50000 | 15000 | ||
71 | 龙烨新能源光伏组件及配套储能项目 | 建筑面积3万平方米,建设1栋厂房、1栋宿舍等,生产CdTe标准光伏组件、BIPV发电玻璃等 | 2025-2028 | 80000 | 18000 | ||
72 | 卓尔盛新能源汽车轻量化铝合金零部件项目 | 建筑面积为8.48万平方米,建设铝合金轻量化产品研发、生产基地 | 2024-2025 | 100000 | 76000 | ||
73 | 广东顺德川崎汽车零部件有限公司新能源汽车零部件智能制造项目 | 建筑面积为11.42万平方米,建设4栋生产厂房、1栋生活楼及1栋配套车间,年产零部件3千万套 | 2023-2025 | 100000 | 36000 | ||
74 | 佐尔新能源汽车零部件生产项目 | 建设单体包括冲压车间、焊接车间等,研发、生产汽车车身冲压件模具、冲焊件总成等 | 2023-2026 | 100000 | 18000 | ||
75 | 彩虹新能源汽车零部件总部项目 | 建设集团总部办公室、研发中心等 | 2023-2026 | 100000 | 24000 | ||
76 | 德欣智造产业项目 | 建筑面积25.2万平方米,建成后用于先进材料制造、先进装备制造和先进轻纺制造等 | 2024-2026 | 221000 | 40000 | ||
77 | 和隆科技有限公司年产7000万套精密模具及配件制造新建项目 | 建筑面积约15万平方米,建设车间、仓库、宿舍等;年产3500套精密模具及4500万件配件 | 2022-2026 | 100000 | 25000 | ||
(四) | 新材料产业工程 | 11 | 项 | 2114426 | 344200 | ||
78 | 佛山纬达光电材料股份有限公司偏光膜三期建设项目 | 进口拉伸线及国产拉伸线各1条,国产涂布线2条与进口精密涂布线1条等;厂房建筑面积2.8万平方米 | 2022-2025 | 57709 | 10000 | ||
79 | 广东传化新材料有限公司新型功能化学品和高端有机颜料项目(一期) | 研发、生产和销售印染助剂、造纸助剂等功能性化学品以及颜料 | 2023-2026 | 150000 | 48000 | ||
80 | 仕诚数字化膜材成套生产线装备项目 | 建筑面积约20万平方米,建设先进数字化膜材装备研发制造基地,引进先进的数控加工中心等 | 2023-2026 | 100000 | 21600 | ||
81 | 佛山蓝楷新材料科技有限公司PVA水溶性薄膜项目 | 建筑面积11.6万平方米,建设车间、办公楼、综合研发楼等,生产PVA水溶性薄膜等日化类产品 | 2025-2026 | 100000 | 40000 | ||
82 | 美涂士全球生态智能总部项目 | 建立总部,打造新型专精特新水性涂料先进材料生产基地,实现自动化、智能化生产 | 2023-2028 | 150717 | 30000 | ||
83 | 星源材质高安全高性能离子电池隔膜项目(一期) | 建筑面积22.64万平方米,建设8条湿法线及配套涂覆线和8条湿法线和20条干法线等 | 2023-2027 | 500000 | 50000 | ||
84 | 广东德冠包装材料有限公司中兴科技园新建项目 | 建造聚烯烃新材料制造基地和研发总部,新引进3条德国先进的双向拉伸薄膜生产线 | 2022-2029 | 156000 | 15600 | ||
85 | 邦普循环全球研发中心与创新总部建设项目 | 建筑面积29.96万平方米,建设总部办公楼、科研车间、宿舍、中试车间等 | 2022-2028 | 500000 | 50000 | ||
86 | 华南新能源材料(九江)电子交易中心及新能源电机精密组件智造项目 | 建设珠三角新能源材料电子交易中心,设立新能源材料交割仓,建设综合基地及精密工业轴的生产基地 | 2024-2026 | 100000 | 24000 | ||
87 | 广东永驰实业有限公司广东永驰科技园项目 | 建筑面积22万平方米,建筑内容为无人生产车间、厂房、综合楼、办公楼及相关配套 | 2023-2026 | 200000 | 30000 | ||
88 | 金佳祺柔性电子材料研发及生产基地建设项目 | 建设办公楼、宿舍楼、厂房等厂区配套用房,年产300万件柔性电子材料及通讯材料 | 2022-2026 | 100000 | 25000 | ||
(五) | 绿色低碳产业工程 | 2 | 项 | 2480000 | 54000 | ||
89 | 塔孚新能源智能驾驶照明项目 | 建设新能源智能驾驶照明总部项目,产品为各类新能源整车车灯模组、汽车车灯等 | 2024-2026 | 100000 | 24000 | ||
90 | 广东宁德邦普一体化新材料产业项目 | 建筑面积约200万平方米,建设各类生产厂房、仓库等,回收处理退役动力电池等 | 2023-2028 | 2380000 | 30000 | ||
(六) | 现代服务业工程 | 56 | 项 | 14705667 | 1942900 | ||
91 | 简一集团总部 | 建筑面积为6.46万平方,建设20层大楼、2层地下室车库 | 2022-2025 | 60000 | 24000 | ||
92 | 万和创研产业基地项目 | 建筑面积22.43万平方米,建设8栋混凝土结构的高层厂房和1栋高层配套设施综合楼 | 2023-2025 | 55000 | 34400 | ||
93 | MAX科技园项目 | 建设面积约14万平方米,建设新一代信息技术和数字经济为主题的科技产业园区 | 2024-2026 | 118000 | 75600 | ||
94 | 佛山平安中心建设项目 | 建筑面积约25.6万平方米,建设写字楼1栋、综合性商场1栋 | 2022-2027 | 400000 | 80000 | ||
95 | 佛山市宝慧金融中心 | 建筑面积40万平方米,建设批发零售、住宿餐饮及商业的产业中心 | 2018-2025 | 380000 | 30000 | ||
96 | 佛山市南海会展中心 | 建筑面积26.98万平方米,建设商业、酒店、办公等及公共配套设施 | 2019-2025 | 268575 | 20000 | ||
97 | 佛山市城市秀台 | 建筑面积约36.17万平方米,建设住宅、人才住房配套设施等 | 2021-2026 | 600000 | 58800 | ||
98 | 佛山地铁2号线湖涌站tod项目 | 建筑面积约41.3万平方米,建设地铁2号线湖涌站停车场、道路等 | 2019-2026 | 763217 | 22800 | ||
99 | 佛山三龙湾总部集聚区项目 | 建筑面积约80万平方米,建设商业、办公、酒店、配套用房、地下库、住宅等 | 2021-2026 | 1200000 | 180000 | ||
100 | 建投恒福港项目 | 建设汽车库、商业裙楼、办公楼、公寓、社区卫生站、公共厕所等 | 2021-2026 | 531656 | 47400 | ||
101 | 佛山国家高新区云东海生物港科创中心 | 建设规模约17万平方米,建设生物港园区重点配套载体 | 2022-2025 | 122760 | 32500 | ||
102 | 佛山市三水区云东海中南高科高端电子信息科技园 | 建筑面积约16万平方米,建筑物为厂房及厂区市政配套设施 | 2021-2025 | 100000 | 22000 | ||
103 | 三龙湾数智科创产业园项目 | 建筑面积约29万平方米,建设科技成果转化中心基地、技术研发中心等一系列科创平台 | 2022-2026 | 164532 | 25000 | ||
104 | 深圳科技园佛山科创园 | 建筑面积约35.9万平方米,规划建设为现代化生产性服务业智慧园区 | 2022-2026 | 260000 | 36000 | ||
105 | 佛山金福盛投资发展有限公司伦教黄金珠宝建设项目 | 建筑面积14.53万平方米,建设26栋厂房,3栋办公楼,1座公寓等 | 2023-2027 | 600000 | 24000 | ||
106 | 深国际佛山高明先进制造与空港供应链中心项目 | 建设5栋单体建筑,建设高标准物流仓储设施及附属配套设施 | 2024-2025 | 300000 | 40800 | ||
107 | 深国际佛山南海现代智慧产业项目 | 建筑面积9.23万平方米,建设3栋单体建筑,建成后用于物流智能装备制造、物料搬运装备制造等 | 2022-2025 | 100000 | 20000 | ||
108 | 深国际佛山顺德智慧物流产业园项目 | 建筑面积约34万平方米,建设高标准盘道立体库、双层高标仓(冷库)等 | 2022-2025 | 200000 | 18000 | ||
109 | 粤黔生鲜数智生态港 | 建设一栋预制菜交易中心,四栋仓储配送中心及相应盘道平台 | 2024-2027 | 165000 | 80000 | ||
110 | 京东佛山智能产业园项目 | 建筑面积约21.12万平方米,建设4栋仓库、货运坡道、高架装卸平台、综合楼、设备房等 | 2024-2026 | 100000 | 30000 | ||
111 | 广东佑耀云仓供应链有限公司厂房建设项目 | 建筑面积22万平方米,建设1栋3层和2栋6层高的厂房、1栋17层高综合楼和1层地下室 | 2024-2027 | 100000 | 21600 | ||
112 | 联丰(大湾区)智慧供应链产业园项目 | 建筑面积约21万平方米,打造集智能仓储、智能冷链等功能于一体的供应链基地 | 2022-2026 | 150000 | 12000 | ||
113 | 中建海昱智造园 | 建筑面积16.98万平方米,新建厂房8栋 | 2023-2025 | 56192 | 11000 | ||
114 | 中建国际顺德创智谷项目 | 建筑面积约36.8万平方米,建设12栋商品厂房,1栋服务中心,2栋门卫室 | 2022-2026 | 147042 | 40000 | ||
115 | 智荟港顺德智造园 | 建筑面积15.83万平方米,新建厂房、配套用房,年生产各类通用设备20万台 | 2023-2025 | 60000 | 14000 | ||
116 | 同德智造城二期 | 建筑面积约40万平方米。拆除旧有框架厂房,建设17栋商品厂房及3栋配套用房 | 2023-2026 | 100000 | 40000 | ||
117 | 顺晋厂房建设 | 建设面积约19万平方米,建设工业厂房,打造高端数智产业新城 | 2023-2025 | 70000 | 18000 | ||
118 | 宏成合创(南海)智慧产业园新建厂房项目 | 建筑面积约31万平方米,建设厂房以及配套附属设施 | 2021-2025 | 150000 | 20000 | ||
119 | 天心天思智能装备产业项目 | 建筑面积约50.66万平方米,研发、生产和销售通信及其他电子设备、智能装备制造等 | 2023-2026 | 120000 | 25000 | ||
120 | 集海科创园 | 建筑面积25万平方米,建设厂房及厂区相关配套设施,制造先进装备、电气设备、精密机械等 | 2023-2027 | 70000 | 12000 | ||
121 | 大湾区徐工智能制造产业园(首期) | 建设万亩产业园,用于发展智能制造产业,进行基础设施建设 | 2021-2030 | 100000 | 10000 | ||
122 | 联东U谷·南海九江智造港项目 | 建筑面积约19万平方米,建设17栋厂房 | 2022-2026 | 60000 | 12000 | ||
123 | 京东湾区智能产业园项目 | 建设机器人研发大楼、综合办公楼、生产车间及试验中心,研发生产和销售服务机器人等 | 2023-2028 | 500000 | 24000 | ||
124 | 顺德预制菜产业发展基地项目 | 建筑面积约25.6万平方米,建设厂房、冷库、展示及研发中心等,建设预制菜综合产业园 | 2024-2026 | 123633 | 30000 | ||
125 | 中交城建壹里科创云廊 | 建筑面积约43万平方米,建设分层厂房、独栋厂房、宿舍、食堂及配套用房等 | 2023-2028 | 180000 | 19200 | ||
126 | 建投星中创(风梅岭)智造科技产业项目(二期) | 建筑面积约38.5万平方米,拟建18栋厂房和2栋宿舍楼 | 2023-2026 | 110000 | 46000 | ||
127 | 美的数字科技产业园项目 | 建设美的集团创新科技园与数字科技产业园,建筑面积分别约12.03万平方米与44万平方米 | 2023-2027 | 1000000 | 60000 | ||
128 | 中科诺电子信息产业基地项目 | 建筑面积约28.22万平方米,建设高标准厂房8栋以及综合楼1栋 | 2021-2026 | 100000 | 18000 | ||
129 | 佛山平谦国际(高明)现代产业园项目 | 一期建设14栋高标准单层钢结构厂房;二期建设8栋单层厂房、2栋多层厂房 | 2020-2026 | 500000 | 24000 | ||
130 | 佛山市华智科创中心 | 建设31幢智能轻工厂房以及2幢配套人才宿舍等 | 2021-2026 | 380000 | 12000 | ||
131 | 顺德中集智城 | 建筑面积约59万平方米,建设以电子信息仪器制造、智能制造产业为主的工业厂房 | 2021-2026 | 300000 | 20400 | ||
132 | 佛山市龙江智慧家居小镇 | 围绕珠三角家居智造中心、珠三角家居企业总部基地等全力打造家居名镇 | 2017-2026 | 978750 | 60000 | ||
133 | 朗华工业供应链智慧科技园项目 | 建筑面积约74万平方米,建设电子料件分拣中心等核心功能区 | 2022-2028 | 1000000 | 50000 | ||
134 | 集龙产业楼 | 建筑面积为39.91万平方米,新建厂房和行政生活楼及配套工程,主要生产智能家居设备 | 2020-2027 | 116482 | 12000 | ||
135 | 中国针织智能织造总部基地 | 建筑面积约21.9万平方米,建设8栋8层和2栋11层混凝土框架结构高层厂房、1栋12层商服配套楼及地下室 | 2023-2026 | 90000 | 40000 | ||
136 | 佛山湾区智谷产业园项目 | 建筑面积约7万平方米,建设分层厂房和科研用房,用于医疗器械和精密仪器等加工制造 | 2025-2027 | 106000 | 20400 | ||
137 | 鼎菱(佛山)跨境电商综合产业园项目 | 建筑面积约17.2万平方米,建设有4栋电商运营以及高标准厂房及仓库 | 2024-2026 | 150000 | 50000 | ||
138 | 佛山市顺德区本立电器科技有限公司智能制造基地新建项目 | 建筑面积5.9万平方米,建设标准厂房、制造中心、运管中心、综合楼、食堂等 | 2024-2026 | 50000 | 20000 | ||
139 | 中国塑料新材料产业园(一期)项目 | 打造为集塑料改性研发、塑料检测、新材料制造、产品展示、塑料交易等于一体的塑料新材料产业基地 | 2024-2026 | 150000 | 10000 | ||
140 | 佛山市汽车配件产业办公总部基地项目 | 建筑面积约11.56万平方米,项目建成作为大湾区首个汽车零配件销售企业的办公载体 | 2023-2026 | 100000 | 20000 | ||
141 | 大良碧桂路以东、南国东路以南地块项目(顺控山姆项目) | 整体打造成集商业、餐饮、文娱等于一体的城市生活空间 | 2024-2028 | 71077 | 15000 | ||
142 | 佛山市东域·金谷产业园 | 建筑面积约56万平方米,建设厂房及部分配套建筑 | 2022-2026 | 140000 | 10000 | ||
143 | 东日物流项目 | 建筑面积约50万平方米,建设中高端现代化综合物流仓储产业园 | 2023-2028 | 184951 | 40000 | ||
144 | 粤海季华商业综合体项目 | 建筑面积约15万平方米,建设公共配套用房、商铺、写字楼及地下车库等 | 2023-2026 | 232800 | 60000 | ||
145 | 广湛高铁新城服务保障配套区项目 | 建筑面积27.54万平方米,建设高新技术服务基地配套载体建设、商业综合体、商务办公楼等 | 2021-2026 | 350000 | 100000 | ||
146 | 高创国际智造与供应链中心项目 | 建筑面积为18.56万平方米,建设集仓储、分拣、包装、配送、顾客退货处理等作业的电商仓库分拣中心等 | 2025-2027 | 120000 | 45000 | ||
(七) | 传统产业升级工程 | 24 | 项 | 2784262 | 574500 | ||
147 | 佛山酷璇实业有限公司户外家居智造总部项目 | 建筑面积12万平方米。建设办公楼、厂房等,产品为户外庭院家具等 | 2023-2025 | 100000 | 50000 | ||
148 | 杰森家电智造厂房建设项目 | 建筑面积28万平方米,建设家电制造厂房,生产厨房油烟机、微波炉 | 2020-2025 | 100000 | 10000 | ||
149 | 广东华兴玻璃股份有限公司GD10绿色智能轻量化玻璃瓶扩建项目 | 建设一座玻璃窑炉、生产车间、配料车间、碎玻璃加工车间、立体仓等 | 2024-2025 | 60000 | 46000 | ||
150 | 广东东泰五金精密制造有限公司建设家居五金智能制造项目 | 建筑面积约24万平方米,建设办公楼1栋、厂房6栋、宿舍楼1栋 | 2022-2025 | 80000 | 17000 | ||
151 | 佛山市海天(高明)增资扩产项目 | 建筑面积19万平方米,建设厂房等设施、购买先进的生产设备 | 2018-2025 | 140000 | 12000 | ||
152 | 恒洁卫浴集团总部建设项目 | 建筑面积约60万平方米,建设厂房、仓库、宿舍、办公楼、研发大楼及配套设施 | 2021-2025 | 140000 | 30000 | ||
153 | 铂德(佛山)先进制造产业园项目 | 建筑面积20.9万平方米,建设雾化电子烟等产业 | 2024-2027 | 150000 | 36000 | ||
