序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300442 | 润泽科技 | -2.98亿 | 47.6 | 19.03亿 |
2 | 300773 | 拉卡拉 | -2.96亿 | 25.75 | 24.94亿 |
3 | 002094 | 青岛金王 | -2.80亿 | 9.3 | 21.89亿 |
4 | 600797 | 浙大网新 | -2.58亿 | 10.11 | 8.68亿 |
5 | 688111 | 金山办公 | -2.38亿 | 285.8 | 13.08亿 |
6 | 002251 | 步步高 | -2.17亿 | 6.48 | 13.52亿 |
7 | 600794 | 保税科技 | -2.06亿 | 5.67 | 11.50亿 |
8 | 002697 | 红旗连锁 | -1.94亿 | 6.85 | 11.18亿 |
9 | 002085 | 万丰奥威 | -1.83亿 | 17.19 | 17.06亿 |
10 | 300757 | 罗博特科 | -1.72亿 | 132.17 | 7.19亿 |
11 | 002165 | 红 宝 丽 | -1.70亿 | 12.48 | 22.67亿 |
12 | 000063 | 中兴通讯 | -1.60亿 | 31.9 | 6.62亿 |
13 | 002255 | 海陆重工 | -1.43亿 | 9.6 | 9.64亿 |
14 | 000066 | 中国长城 | -1.34亿 | 14.79 | 8.63亿 |
15 | 300251 | 光线传媒 | -1.33亿 | 19.39 | 7.50亿 |
16 | 002261 | 拓维信息 | -1.31亿 | 28.34 | 12.08亿 |
17 | 300059 | 东方财富 | -1.27亿 | 20.66 | 11.94亿 |
18 | 002281 | 光迅科技 | -1.26亿 | 42.47 | 7.55亿 |
19 | 600602 | 云赛智联 | -1.15亿 | 21.71 | 5.70亿 |
20 | 002916 | 深南电路 | -1.13亿 | 108.9 | 5.28亿 |
21 | 301000 | 肇民科技 | -1.12亿 | 55.56 | 12.14亿 |
22 | 300766 | 每日互动 | -1.10亿 | 35 | 7.39亿 |
23 | 600171 | 上海贝岭 | -1.07亿 | 36.15 | 5.64亿 |
24 | 002570 | 贝因美 | -1.04亿 | 6.64 | 9.85亿 |
25 | 002427 | 尤夫股份 | -1.01亿 | 8.26 | 7.78亿 |
26 | 002456 | 欧菲光 | -1.01亿 | 11.74 | 4.27亿 |
27 | 002031 | 巨轮智能 | -9902万 | 8.95 | 12.78亿 |
28 | 300718 | 长盛轴承 | -9326万 | 81.8 | 10.03亿 |
29 | 300260 | 新莱应材 | -9088万 | 33.31 | 5.14亿 |
30 | 600860 | 京城股份 | -8698万 | 14.07 | 6.01亿 |
31 | 603881 | 数据港 | -8665万 | 29.98 | 3.77亿 |
32 | 000678 | 襄阳轴承 | -8639万 | 12.54 | 11.85亿 |
33 | 000528 | 柳 工 | -8426万 | 9.69 | 7.91亿 |
34 | 002929 | 润建股份 | -8378万 | 46.62 | 4.18亿 |
35 | 601188 | 龙江交通 | -8164万 | 3.86 | 3.06亿 |
36 | 300180 | 华峰超纤 | -8143万 | 8.57 | 12.60亿 |
37 | 002335 | 科华数据 | -7738万 | 37.55 | 5.18亿 |
38 | 300394 | 天孚通信 | -7508万 | 70.56 | 7.79亿 |
39 | 600126 | 杭钢股份 | -7116万 | 11.1 | 7.19亿 |
40 | 300674 | 宇信科技 | -7023万 | 23.82 | 4.82亿 |
41 | 300846 | 首都在线 | -7022万 | 18.39 | 3.54亿 |
42 | 002896 | 中大力德 | -6885万 | 92.63 | 6.12亿 |
43 | 002681 | 奋达科技 | -6830万 | 7.15 | 3.45亿 |
44 | 002436 | 兴森科技 | -6811万 | 10.89 | 2.48亿 |
45 | 300409 | 道氏技术 | -6671万 | 13.9 | 3.20亿 |
46 | 300458 | 全志科技 | -6659万 | 50 | 5.18亿 |
47 | 600589 | 大位科技 | -6643万 | 6.63 | 5.27亿 |
48 | 830799 | 艾融软件 | -6628万 | 60.36 | 3.09亿 |
49 | 002463 | 沪电股份 | -6505万 | 28.03 | 3.52亿 |
50 | 300379 | 东方通 | -6447万 | 6.78 | 4.05亿 |
51 | 600610 | 中毅达 | -6297万 | 9.88 | 8.17亿 |
52 | 300748 | 金力永磁 | -6293万 | 21.11 | 5.15亿 |
53 | 301613 | 新铝时代 | -6270万 | 69.74 | 2.46亿 |
54 | 300738 | 奥飞数据 | -6243万 | 21.81 | 5.47亿 |
55 | 300474 | 景嘉微 | -6240万 | 70.52 | 5.30亿 |
56 | 300017 | 网宿科技 | -6222万 | 11.17 | 2.79亿 |
57 | 300153 | 科泰电源 | -6148万 | 28.42 | 3.61亿 |
58 | 603019 | 中科曙光 | -6017万 | 62.86 | 5.10亿 |
59 | 300398 | 飞凯材料 | -6006万 | 19.35 | 3.55亿 |
60 | 002457 | 青龙管业 | -5976万 | 12.18 | 3.19亿 |
61 | 688313 | 仕佳光子 | -5879万 | 21.91 | 4.62亿 |
62 | 300353 | 东土科技 | -5851万 | 20.32 | 7.60亿 |
63 | 002553 | 南方精工 | -5807万 | 21.21 | 11.19亿 |
64 | 600036 | 招商银行 | -5794万 | 42.3 | 5.60亿 |
65 | 300956 | 英力股份 | -5700万 | 23.82 | 2.27亿 |
66 | 603535 | 嘉诚国际 | -5650万 | 9.5 | 3.41亿 |
67 | 002630 | 华西能源 | -5527万 | 4.34 | 2.92亿 |
68 | 600941 | 中国移动 | -5513万 | 110.92 | 2.59亿 |
69 | 000948 | 南天信息 | -5512万 | 18.56 | 3.38亿 |
70 | 688017 | 绿的谐波 | -5469万 | 144.94 | 3.01亿 |
71 | 300008 | 天海防务 | -5429万 | 5.78 | 3.49亿 |
72 | 002195 | 岩山科技 | -5418万 | 5.24 | 5.43亿 |
73 | 002139 | 拓邦股份 | -5342万 | 13.56 | 3.98亿 |
74 | 300130 | 新国都 | -5274万 | 23.87 | 9.38亿 |
75 | 002065 | 东华软件 | -5222万 | 9.69 | 3.24亿 |
76 | 300033 | 同花顺 | -5185万 | 264.39 | 4.02亿 |
77 | 300468 | 四方精创 | -5131万 | 22.29 | 12.04亿 |
78 | 002601 | 龙佰集团 | -5129万 | 16.32 | 2.57亿 |
79 | 603178 | 圣龙股份 | -5089万 | 20.56 | 4.25亿 |
80 | 002332 | 仙琚制药 | -5071万 | 9.09 | 1.89亿 |
81 | 300139 | 晓程科技 | -5042万 | 19.1 | 5.92亿 |
82 | 600048 | 保利发展 | -5000万 | 8.86 | 2.83亿 |
83 | 002354 | 天娱数科 | -4940万 | 5.53 | 3.06亿 |
84 | 300308 | 中际旭创 | -4916万 | 83.29 | 10.31亿 |
85 | 002276 | 万马股份 | -4866万 | 14.26 | 6.66亿 |
86 | 300184 | 力源信息 | -4855万 | 9.94 | 2.40亿 |
87 | 002648 | 卫星化学 | -4834万 | 17.28 | 15.04亿 |
88 | 600206 | 有研新材 | -4807万 | 17.96 | 3.02亿 |
89 | 300383 | 光环新网 | -4778万 | 13.49 | 2.32亿 |
90 | 300377 | 赢时胜 | -4719万 | 21.57 | 4.00亿 |
91 | 920029 | 开发科技 | -4681万 | 113.3 | 2.93亿 |
92 | 603893 | 瑞芯微 | -4577万 | 156.73 | 4.24亿 |
93 | 600580 | 卧龙电驱 | -4559万 | 24.14 | 12.51亿 |
94 | 000564 | 供销大集 | -4552万 | 2.74 | 3.29亿 |
95 | 001696 | 宗申动力 | -4541万 | 21.14 | 6.23亿 |
96 | 300079 | 数码视讯 | -4517万 | 5.47 | 3.47亿 |
97 | 300476 | 胜宏科技 | -4502万 | 76.42 | 19.57亿 |
98 | 000899 | 赣能股份 | -4487万 | 10.28 | 3.11亿 |
99 | 300065 | 海兰信 | -4457万 | 14.7 | 5.90亿 |
100 | 000977 | 浪潮信息 | -4434万 | 48.36 | 4.52亿 |
更新时间:2025-04-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号