今日749家公司公布年报 73家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,4月29日共有749家公司公布2024年年报,其中285家净利润同比增长,464家同比下降,363家营业收入同比增长,386家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有长川科技等187家,净利润和营业收入均下降的有ST惠程等288家,业绩增幅翻倍的公司有73家,其中长川科技增幅最大,达915.14%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300604长川科技 0.7300 45843.33 915.14 364152.60 105.15
002483润邦股份 0.5500 48496.97 775.84 822398.85 14.50
301025读客文化 0.0400 1470.75 548.06 40551.23 -6.61
002497雅化集团 0.2231 25711.50 539.36 771567.62 -35.14
603707健友股份 0.5100 82614.49 536.09 392358.58 -0.20
300790宇瞳光学 0.5600 18356.12 494.92 274335.54 27.90
300063天龙集团 0.0860 6517.02 378.61 728441.11 -16.30
002440闰土股份 0.1900 21348.74 366.42 569517.81 1.91
688355明志科技 0.5400 6634.00 352.42 63148.42 18.37
300010豆神教育 0.0664 13713.42 334.04 75682.82 -23.77
688209英集芯 0.2900 12425.06 323.00 143051.63 17.66
000638万方发展 0.0300 1065.16 304.49 39147.03 133.70
002219新里程 0.0349 11476.55 296.13 379901.03 -2.95
688728格科微 0.0700 18680.59 287.20 638325.07 35.90
000995皇台酒业 0.1600 2770.03 284.55 17239.42 11.87
001266宏英智能 0.1700 1737.51 280.17 77881.55 94.56
605296神农集团 1.3100 68681.53 271.16 558434.16 43.51
300973立高食品 1.5947 26796.78 266.94 383537.90 9.61
601020华钰矿业 0.3200 25332.22 242.85 161382.37 85.27
002707众信旅游 0.1080 10591.85 228.18 645511.38 95.70
600478科力远 0.0469 7814.20 214.05 393817.33 6.30
600338西藏珠峰 0.2512 22960.78 206.62 163947.82 11.64
301199迈赫股份 0.6460 8613.31 204.72 109100.84 11.91
600530交大昂立 0.0400 3048.14 186.88 32518.19 9.74
833523德瑞锂电 1.4900 15056.16 182.47 51999.25 50.12
603272联翔股份 0.1100 1089.84 182.02 21556.11 37.83
300132青松股份 0.1085 5468.34 180.02 193976.64 -1.51
603379三美股份 1.2800 77853.66 178.40 403953.60 21.17
301155海力风电 0.3000 6611.20 175.08 135451.08 -19.63
300432富临精工 0.3256 39677.94 173.11 847024.49 47.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-05-02

标签:财经   家业   翻倍   年报   增幅   今日   公司   净利润   股份   科技   公司   集团   增幅   精工   数据   日共   西藏  

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top