武威市2025年重大能源工程项目清单 | |||||||
投资单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称(项目审批代码) | 建设性质 | 建设规模与内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2024年底累计完成投资 | 2025年度计划投资 |
能源项目:共67个 | 13278980 | 531455 | 1656335 | ||||
1 | 甘肃黄羊抽水蓄能电站项目(2209-620000-04-01-405538) | 续建 | 总装机容量1400兆瓦,安装4台单机容量350兆瓦的可逆式水泵水轮机组;电站枢纽工程主要由上下水库、输水系统、地下厂房系统及地面开关站等组成 | 2023-2029 | 1097900 | 100500 | 40000 |
2 | 浙能武威2×1000兆瓦调峰火电机组工程项目(2308-620000-04-01-703751) | 续建 | 建设2×1000兆瓦高效超超临界燃煤空冷发电机组,配套脱硫、脱硝等装置 | 2024-2027 | 735234 | 66000 | 160000 |
3 | 甘肃~浙江±800千伏特高压直流输电工程武威换流站项目 | 续建 | 在送端起点新建±800KV换流站1座,配套建设其它相关辅助设施 | 2024-2027 | 821500 | 4000 | 80000 |
4 | 甘肃腾格里沙漠新能源基地凉州区300万千瓦光伏自用项目(2407-620600-04-01-572887) | 续建 | 建设300万千瓦光伏治沙单元,配套建设330千伏汇集升压站3座、外送线路及储能设施 | 2024-2026 | 971900 | 2000 | 80000 |
5 | 国家电投甘肃武威古浪县15万千瓦光储一体化项目(2311-620622-04-01-711428) | 续建 | 建设光伏发电站1处,总装机容量15万千瓦,配套建储能设施、110千伏升压的站及线路工程、集控站等相关附属配套设施 | 2024-2025 | 75912 | 26000 | 49912 |
6 | 武威采云新能源有限公司凉州区九墩滩光伏产业园区10万千瓦光伏发电项目 | 续建 | 建设光伏发电站1座,总装机容量10万千瓦 | 2023-2025 | 49000 | 20000 | 29000 |
7 | 特变电工凉州区10万千瓦光伏发电项目 | 续建 | 建设光伏发电站1座,总装机容量10万千瓦 | 2023-2025 | 48000 | 5000 | 43000 |
8 | 甘肃古尔浪哇牧业有限公司5万千瓦光伏发电项目(2404-620622-04-01-150982) | 续建 | 建设光伏发电站1处,总装机容量5万千瓦 | 2024-2025 | 27770 | 2500 | 25270 |
9 | 天祝申杰松山滩滩口20万千瓦风电项目 | 续建 | 建设20万千瓦风力发电场,配套建设储能、集控站、集电线路、箱变等附属设施 | 2024-2025 | 128000 | 53000 | 75000 |
10 | 天祝县松山滩囊索10万千瓦风电项目 | 续建 | 建设总装机规模10万千瓦风场,配套建设储能、集控站、集电线路、箱变等附属设施 | 2024-2025 | 83500 | 20000 | 63500 |
11 | 甘肃浙能陇信风力发电有限公司10千瓦风电项目(2304-620600-04-01-890996) | 续建 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2023-2026 | 57436 | 11180 | 15000 |
12 | 民勤景威新能源有限公司10万千瓦风电项目(2305-620600-04-01-651728) | 续建 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2023-2025 | 54735 | 40235 | 14500 |
13 | 民勤县天润风电有限公司10万千瓦风电项目(2305-620600-04-01-744980) | 续建 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2023-2026 | 53206 | 7200 | 9000 |
14 | 民勤旭能新能源科技有限公司5万千瓦风电项目(2305-620600-04-01-872145) | 续建 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2023-2026 | 33019 | 1200 | 5000 |
15 | 古浪县宏顺风力发电有限公司5万千瓦风电项目(2307-620600-04-01-763993) | 续建 | 建设5万千瓦风电场1座 | 2023-2025 | 32904 | 14500 | 18404 |
16 | 公航旅(民勤)新能源有限公司民勤红沙岗5万千瓦风电项目(2304-620600-04-01-101311) | 续建 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2023-2026 | 32166 | 2500 | 5000 |
17 | 中节能风力发电股份有限公司5万千瓦风电项目(2305-620600-04-01-269785) | 续建 | 建设5万千瓦风电场1座 | 2023-2025 | 29375 | 19640 | 9735 |
18 | 甘肃纽安洁新能源开发有限公司5万千瓦风电项目(2308-620600-04-01-925210) | 续建 | 建设5万千瓦风电场1座 | 2023-2025 | 28572 | 13000 | 15572 |
19 | 民勤县凌风新能源有限公司5万千瓦风电项目(2311-620600-04-01-192231) | 续建 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2023-2026 | 27884 | 6000 | 5000 |
20 | 甘肃华电武威民勤330千伏升压站及150兆瓦/300兆瓦时储能项目(2311-620600-04-01-708197) | 续建 | 建设330千伏升压站1座、安装容量240兆伏安主变1台,150兆瓦/300兆瓦时储能电站1座,配套输配电设备、汇集送出线路和主控楼等辅助用房 | 2024-2025 | 72574 | 37500 | 35074 |
21 | 古浪县黄花滩330千伏2号汇集升压站建设项目(2401-620600-04-01-309698) | 续建 | 建设330千伏汇集升压站1座,规划终期汇集容量100万千瓦 | 2024-2025 | 24841 | 12700 | 12141 |
22 | 民勤景肃共享储能项目(2407-620621-04-01-119101) | 续建 | 建设60兆瓦/240兆瓦时共享储能电站1座,其中一期15兆瓦/60兆瓦时,二期45兆瓦/180兆瓦时 | 2024-2025 | 27000 | 7000 | 20000 |
23 | 古浪县LNG调峰储备中心项目(2211-620600-04-01-309151) | 续建 | 建设LNG调峰储备中心1处,分两期实施,每期处理规模100×104N立方米/天,配套建设110千伏变电站1座、综合办公楼、消防等附属设施 | 2023-2026 | 75745 | 24200 | 30000 |
24 | 巨融(甘肃)新能源有限公司75万吨/年液化天然气及配套设施项目(一期)(2401-620622-04-01-954197) | 续建 | 建设3万立方米金属LNG全容罐1座,液化工厂1座,配套建设相关办公及生活附属设施 | 2024-2025 | 60000 | 31300 | 28700 |
25 | 晟昊新能源谢河加气站、甲醇燃料加注合建站建设项目 | 续建 | 建设LNG/L-CNG加气及甲醇燃料加注合建站1座,总建筑面积3000平方米,配套水、电等设施 | 2024-2025 | 8000 | 3500 | 4500 |
26 | 凉州区河西加油站扩建项目 | 续建 | 建设钢结构网架罩棚1座、站房1栋、安装储油罐5座,购置加油机、新能源充电桩、全自动进口洗车机及应急消防安全设施 | 2024-2025 | 2800 | 800 | 2000 |
27 | 甘肃华电浙能腾格里能源有限公司大基地外送520万千瓦风光电项目 | 新开工 | 建设300万千瓦风电场、200万千瓦光伏发电场、20万千瓦光热发电场 | 2025-2026 | 2640000 | 20000 | |
28 | 甘肃电投润能(武威)新能源有限公司大基地内用项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机规模300万千瓦 | 2025-2026 | 1500000 | 3000 | |
29 | 华电300万千瓦腾格里沙漠新能源基地外送项目 | 新开工 | 建设300万千瓦光伏治沙单元,配套建设330千伏汇集升压站、外送线路及储能设施 | 2025-2027 | 1200000 | 65000 | |
30 | 陇电入浙配套古浪黄花滩200万千瓦光伏项目 | 新开工 | 建设200万千瓦光伏电站1处,配套建设330千伏升压站及相关储能系统建设 | 2025-2027 | 700000 | 40000 | |
31 | 甘肃电投武威民勤100万千瓦风光电一体化基地项目 | 新开工 | 建设风力、光伏发电站各50万千瓦,配套建设升压站、送出线路等设施 | 2025-2026 | 380000 | 2000 | |
32 | 甘肃能源化工投资集团有限公司190万千瓦光伏基地一期民勤县50万千瓦光伏项目 | 新开工 | 建设光伏发电场1座,总装机规模50万千瓦 | 2025-2026 | 225000 | 20000 | |
33 | 兰石集团50万千瓦光伏发电项目 | 新开工 | 建设光伏发电站1处,总装机容量50万千瓦 | 2025-2027 | 220000 | 30000 | |
34 | 亿利集团凉州区30万千瓦光伏治沙项目 | 新开工 | 建设光伏发电站1处,总装机容量30万千瓦 | 2025-2026 | 100000 | 40000 | |
35 | 甘肃亿泰20万千瓦光伏发电项目 | 新开工 | 建设光伏发电站1处,总装机容量20万千瓦 | 2025-2026 | 70000 | 20000 | |
36 | 武威煜泽新能源科技有限公司武威煜泽民勤县30万千瓦风电项目(2412-620600-04-01-843977) | 新开工 | 建设风电场1座,总装机规模30万千瓦 | 2025-2026 | 170332 | 4000 | |
37 | 甘肃远景能源有限公司25万千瓦风电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机规模25万千瓦 | 2025-2026 | 125000 | 5000 | |
38 | 天祝县申杰松山滩蕨麻沟10万千瓦风电项目 | 新开工 | 项目装机总容量10万千瓦,安装16台单机容量6.25兆瓦的风电机组,配套建设综合楼1座、送出线路、集电线路、进场道路及相关附属设施。同时按风电装机总容量的15%配置时长4小时的储能设施 | 2025 | 59450 | 59450 | |
39 | 大唐(天祝)10万千瓦风电项目 | 新开工 | 项目装机总容量10万千瓦,安装16台单机容量6.25兆瓦的风电机组,配套建设1座110千伏升压站及送出线路、1座综合楼、箱变、集电线路、检修道路及其他附属设施。同时按风电装机总容量的15%配置时长4小时的储能设施 | 2025 | 49000 | 49000 | |
40 | 甘肃合西机电设备有限公司10万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2025-2026 | 61000 | 30000 | |
41 | 甘肃中超容新能源科技有限公司10万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2025-2026 | 60000 | 30000 | |
42 | 武威绿动新能源有限公司10万千瓦风电项目(一) | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2025-2026 | 50000 | 3500 | |
43 | 武威绿动新能源有限公司10万千瓦风电项目(二) | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2025-2026 | 50000 | 3500 | |
44 | 中车株洲电力机车研究所有限公司10万千瓦风电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量10万千瓦 | 2025-2026 | 50000 | 3500 | |
45 | 古浪迎风新能源科技有限公司5万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 29000 | 15000 | |
46 | 甘肃储源新能源科技有限公司5万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 29000 | 15000 | |
47 | 甘肃潮讯志向新能源科技有限公司5万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 29000 | 15000 | |
48 | 古浪西泰电冶有限责任公司5万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 29000 | 15000 | |
49 | 五凌电力有限公司5万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 29000 | 15000 | |
50 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司5万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 29000 | 15000 | |
51 | 重庆成飞新材料股份公司5万千瓦风力发电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 29000 | 15000 | |
52 | 大唐武威新能源有限公司5万千瓦风电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 25000 | 2000 | |
53 | 山高新能源集团有限公司5万千瓦风电项目 | 新开工 | 建设风电场1座,总装机容量5万千瓦 | 2025-2026 | 25000 | 2000 | |
54 | 武威景鑫新能源有限公司300兆瓦/1200兆瓦时独立共享储能电站项目 | 新开工 | 建设150兆瓦/300兆瓦时储能电站1座,包括储能系统、升压站、综合楼、送出线路、警卫室、消防泵房、污水处理设施等;二期建设分布式光伏 | 2025-2026 | 98000 | 60000 | |
55 | 朗益新能源科技有限公司200兆瓦/800兆瓦时独立储能电站项目(2412-620622-04-01-729106) | 新开工 | 建设200兆瓦/800兆瓦时独立电化学储能站1座,330千伏升压站1座,配套建设附属设施设备 | 2025-2026 | 95000 | 48000 | |
56 | 甘肃武威北(绿洲)750千伏输变电工程(2403-620000-04-01-205283) | 新开工 | 建设750千伏变电站1座,新建750千伏输电线路240公里(位于民勤县) | 2025-2026 | 192577 | 50000 | |
57 | 甘肃武威凉州北(天马)750千伏输变电工程 | 新开工 | 建设750千伏变电站1座,新建750千伏输电线路67公里(起于凉州区至民勤县) | 2025-2026 | 136000 | 30000 | |
58 | 甘肃武威民勤330千伏输变电工程项目(2409-620600-04-01-947593) | 新开工 | 建设330千伏变电站1座、主变2台、容量2×240兆伏安,建设330千伏线路2×59.5公里 | 2025-2026 | 45571 | 3000 | |
59 | 甘肃武威柏林330千伏变电站第三台主变扩建工程 | 新开工 | 建设330千伏主变1台,主变容量360兆伏安 | 2025 | 5451 | 5451 | |
60 | 武威古浪工业集中区(土门)110千伏开关站暨线路工程(2409-620622-04-05-807700) | 新开工 | 建设110千伏开关站1座,配套建设110千伏供电线路约2公里 | 2025 | 3018 | 3018 | |
61 | 甘肃武威武南1号换电站工程(2409-620602-04-05-140627) | 新开工 | 建设重型卡车换电站1座,配套车辆、电池,单站屋顶光伏板及其他附属设施 | 2025-2026 | 5000 | 3000 | |
62 | 甘肃武威武南2号换电站工程 | 新开工 | 建设重型卡车换电站1座、单站屋顶配套光伏板56平方米,装机容量约14千瓦时,配套车辆、电池及其他附属设施 | 2025 | 5000 | 5000 | |
63 | 民勤县湖区四镇农业供电设施改造工程 | 新开工 | 建设和改造10千伏线路566.69公里、0.4千伏线路194.38公里,配变793台、电能表箱3325只、户表4007户、开关21台 | 2025 | 23655 | 23655 | |
64 | 武威供电公司2024年配变能效提升工程 | 新开工 | 改造10千伏线路55.03千米,更换配电变压器347台 | 2025 | 5493 | 5493 | |
65 | 古浪县2025年农村电网巩固提升工程 | 新开工 | 对黄花滩镇等乡镇124个低压台区进行改造。其中新建/改造10千伏线路26.16千米,改造0.4千伏线路91.64千米,安装配电变压器81台,容量9797千伏安;安装低压计量箱3282台,户表改造4531户 | 2025 | 3460 | 3460 | |
66 | 凉州区发放镇能源综合站建设项目 | 新开工 | 建设L-CNG加气站1座、60立方米LNG立式储罐1台,配套建设附属用房、罩棚、充电站、充电桩雨棚,购置充电桩20台、加气机4台 | 2025 | 4000 | 4000 | |
67 | 国家电投古浪县先进绿电制氢示范项目配套新能源项目 | 预备 | 建设制氢站1座,配置20台碱性电解槽,配套相关设备 | 2025-2026 | 35000 |
更新时间:2025-05-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号