9月29日中午收盘主力资金大幅流出的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688041 | 海光信息 | -9.10亿 | 252.99 | 29.7万 | 74.76亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | -8.29亿 | 157.00 | 40.3万 | 63.43亿 |
3 | 002130 | 沃尔核材 | -8.16亿 | 30.94 | 147万 | 46.46亿 |
4 | 002402 | 和而泰 | -5.68亿 | 51.04 | 142万 | 73.07亿 |
5 | 603019 | 中科曙光 | -5.50亿 | 118.60 | 50.9万 | 59.83亿 |
6 | 688981 | 中芯国际 | -5.36亿 | 131.39 | 51.5万 | 67.64亿 |
7 | 000559 | 万向钱潮 | -4.04亿 | 12.98 | 320万 | 39.41亿 |
8 | 002049 | 紫光国微 | -3.82亿 | 86.60 | 32.5万 | 28.20亿 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | -3.52亿 | 68.04 | 38.8万 | 26.50亿 |
10 | 688521 | 芯原股份 | -3.44亿 | 185.89 | 11.8万 | 21.63亿 |
11 | 600584 | 长电科技 | -2.76亿 | 40.65 | 61.3万 | 25.09亿 |
12 | 688249 | 晶合集成 | -2.73亿 | 33.06 | 79.7万 | 26.33亿 |
13 | 603501 | 豪威集团 | -2.45亿 | 149.36 | 17.2万 | 25.68亿 |
14 | 601727 | 上海电气 | -2.34亿 | 9.28 | 374万 | 35.08亿 |
15 | 300450 | 先导智能 | -2.10亿 | 66.12 | 109万 | 72.54亿 |
16 | 600895 | 张江高科 | -2.08亿 | 51.44 | 90.1万 | 47.37亿 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | -1.95亿 | 45.01 | 114万 | 50.64亿 |
18 | 301358 | 湖南裕能 | -1.91亿 | 51.82 | 39.3万 | 20.44亿 |
19 | 002714 | 牧原股份 | -1.90亿 | 51.73 | 23.6万 | 12.17亿 |
20 | 000977 | 浪潮信息 | -1.87亿 | 72.22 | 70.8万 | 51.11亿 |
21 | 603259 | 药明康德 | -1.73亿 | 102.38 | 22.1万 | 22.70亿 |
22 | 002400 | 省广集团 | -1.68亿 | 8.71 | 167万 | 14.38亿 |
23 | 603893 | 瑞芯微 | -1.57亿 | 213.86 | 6.82万 | 14.51亿 |
24 | 002156 | 通富微电 | -1.56亿 | 38.03 | 74.8万 | 28.50亿 |
25 | 605358 | 立昂微 | -1.54亿 | 32.06 | 41.0万 | 13.06亿 |
26 | 002594 | 比亚迪 | -1.48亿 | 106.91 | 29.0万 | 31.09亿 |
27 | 002190 | 成飞集成 | -1.47亿 | 42.72 | 32.2万 | 13.78亿 |
28 | 300458 | 全志科技 | -1.40亿 | 49.38 | 22.7万 | 11.23亿 |
29 | 002654 | 万润科技 | -1.40亿 | 16.01 | 100.0万 | 16.31亿 |
30 | 601615 | 明阳智能 | -1.38亿 | 16.36 | 140万 | 22.29亿 |
31 | 300436 | 广生堂 | -1.36亿 | 97.95 | 10.7万 | 10.59亿 |
32 | 601919 | 中远海控 | -1.34亿 | 14.13 | 49.2万 | 6.97亿 |
33 | 000725 | 京东方A | -1.34亿 | 4.07 | 389万 | 15.82亿 |
34 | 002236 | 大华股份 | -1.34亿 | 19.99 | 55.7万 | 11.20亿 |
35 | 600460 | 士兰微 | -1.33亿 | 30.85 | 33.5万 | 10.35亿 |
36 | 300666 | 江丰电子 | -1.30亿 | 103.10 | 24.7万 | 26.01亿 |
37 | 300468 | 四方精创 | -1.28亿 | 37.12 | 29.6万 | 10.96亿 |
38 | 603083 | 剑桥科技 | -1.27亿 | 132.72 | 31.8万 | 43.27亿 |
39 | 601606 | 长城军工 | -1.27亿 | 41.85 | 23.0万 | 9.64亿 |
40 | 688347 | 华虹公司 | -1.22亿 | 94.17 | 20.1万 | 18.87亿 |
41 | 300199 | 翰宇药业 | -1.18亿 | 20.83 | 28.3万 | 5.87亿 |
42 | 002602 | ST华通 | -1.17亿 | 21.61 | 85.4万 | 18.42亿 |
43 | 603156 | 养元饮品 | -1.16亿 | 29.60 | 36.8万 | 11.00亿 |
44 | 688503 | 聚和材料 | -1.16亿 | 78.73 | 17.5万 | 13.90亿 |
45 | 300251 | 光线传媒 | -1.15亿 | 19.29 | 44.4万 | 8.51亿 |
46 | 000858 | 五 粮 液 | -1.14亿 | 120.12 | 10.7万 | 12.87亿 |
47 | 603005 | 晶方科技 | -1.14亿 | 31.61 | 19.5万 | 6.19亿 |
48 | 688385 | 复旦微电 | -1.14亿 | 62.56 | 13.2万 | 8.27亿 |
49 | 688183 | 生益电子 | -1.13亿 | 80.25 | 9.13万 | 7.35亿 |
50 | 688469 | 芯联集成-U | -1.12亿 | 6.40 | 208万 | 13.42亿 |
51 | 300548 | 长芯博创 | -1.11亿 | 109.07 | 11.1万 | 12.03亿 |
52 | 000002 | 万 科A | -1.10亿 | 6.71 | 91.8万 | 6.15亿 |
53 | 603127 | 昭衍新药 | -1.09亿 | 34.75 | 23.7万 | 8.28亿 |
54 | 300661 | 圣邦股份 | -1.08亿 | 81.26 | 12.9万 | 10.48亿 |
55 | 000625 | 长安汽车 | -1.07亿 | 12.12 | 48.4万 | 5.87亿 |
56 | 300088 | 长信科技 | -1.06亿 | 6.61 | 132万 | 8.65亿 |
57 | 688018 | 乐鑫科技 | -1.06亿 | 195.85 | 2.89万 | 5.66亿 |
58 | 300757 | 罗博特科 | -1.04亿 | 270.63 | 3.28万 | 8.86亿 |
59 | 300157 | 新锦动力 | -1.01亿 | 4.82 | 70.8万 | 3.43亿 |
60 | 002028 | 思源电气 | -1.01亿 | 102.00 | 6.05万 | 6.11亿 |
61 | 603444 | 吉比特 | -9910万 | 582.99 | 2.15万 | 12.52亿 |
62 | 600498 | 烽火通信 | -9761万 | 27.88 | 33.0万 | 9.17亿 |
63 | 688630 | 芯碁微装 | -9722万 | 143.04 | 4.36万 | 6.30亿 |
64 | 300302 | 同有科技 | -9559万 | 19.70 | 43.8万 | 8.71亿 |
65 | 601088 | 中国神华 | -9466万 | 38.07 | 18.8万 | 7.17亿 |
66 | 300124 | 汇川技术 | -9454万 | 81.90 | 31.0万 | 25.36亿 |
67 | 601398 | 工商银行 | -9358万 | 7.29 | 226万 | 16.51亿 |
68 | 600376 | 首开股份 | -9331万 | 7.37 | 203万 | 14.68亿 |
69 | 600839 | 四川长虹 | -9327万 | 10.35 | 64.7万 | 6.71亿 |
70 | 002371 | 北方华创 | -9320万 | 446.56 | 6.86万 | 30.58亿 |
71 | 600036 | 招商银行 | -9242万 | 40.58 | 33.1万 | 13.41亿 |
72 | 301269 | 华大九天 | -9229万 | 123.15 | 4.44万 | 5.49亿 |
73 | 301171 | 易点天下 | -9195万 | 30.48 | 29.5万 | 8.89亿 |
74 | 002765 | 蓝黛科技 | -9109万 | 14.80 | 113万 | 16.33亿 |
75 | 002129 | TCL中环 | -8849万 | 8.98 | 107万 | 9.73亿 |
76 | 688234 | 天岳先进 | -8830万 | 82.53 | 11.4万 | 9.33亿 |
77 | 000651 | 格力电器 | -8816万 | 39.61 | 21.8万 | 8.63亿 |
78 | 000066 | 中国长城 | -8803万 | 16.90 | 54.5万 | 9.19亿 |
79 | 002085 | 万丰奥威 | -8780万 | 18.31 | 35.7万 | 6.51亿 |
80 | 000799 | 酒鬼酒 | -8773万 | 63.64 | 8.59万 | 5.51亿 |
81 | 302132 | 中航成飞 | -8756万 | 86.44 | 9.94万 | 8.57亿 |
82 | 603218 | 日月股份 | -8720万 | 14.40 | 52.1万 | 7.57亿 |
83 | 002273 | 水晶光电 | -8657万 | 26.27 | 24.7万 | 6.46亿 |
84 | 002104 | 恒宝股份 | -8586万 | 20.98 | 48.2万 | 10.13亿 |
85 | 300474 | 景嘉微 | -8468万 | 79.15 | 8.13万 | 6.46亿 |
86 | 688396 | 华润微 | -8445万 | 53.68 | 11.9万 | 6.41亿 |
87 | 600048 | 保利发展 | -8417万 | 7.63 | 90.3万 | 6.90亿 |
88 | 000657 | 中钨高新 | -8355万 | 18.27 | 37.8万 | 6.87亿 |
89 | 600392 | 盛和资源 | -8139万 | 22.08 | 67.2万 | 14.83亿 |
90 | 603087 | 甘李药业 | -8137万 | 75.16 | 14.2万 | 10.74亿 |
91 | 300207 | 欣旺达 | -8095万 | 34.19 | 94.7万 | 33.36亿 |
92 | 688668 | 鼎通科技 | -8027万 | 98.30 | 4.35万 | 4.30亿 |
93 | 600416 | 湘电股份 | -7933万 | 16.69 | 63.9万 | 10.50亿 |
94 | 300127 | 银河磁体 | -7926万 | 33.49 | 19.5万 | 6.70亿 |
95 | 689009 | 九号公司-WD | -7865万 | 65.47 | 6.60万 | 4.31亿 |
96 | 002453 | 华软科技 | -7824万 | 7.96 | 147万 | 11.98亿 |
97 | 688235 | 百济神州-U | -7788万 | 298.21 | 1.93万 | 5.77亿 |
98 | 688036 | 传音控股 | -7737万 | 96.00 | 13.1万 | 12.41亿 |
99 | 688126 | 沪硅产业 | -7701万 | 24.87 | 45.4万 | 11.36亿 |
100 | 601328 | 交通银行 | -7692万 | 6.77 | 110万 | 7.48亿 |
更新时间:2025-09-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号