代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
600776 | 东方通信 | - | - | - | 10派0.61 | 0.54 | 8月1日 | 8月4日 |
600196 | 复星医药 | - | - | - | 10派3.2 | 1.20 | 8月1日 | 8月4日 |
688236 | 春立医疗 | - | - | - | 10派0.49 | 0.22 | 7月31日 | 8月1日 |
688082 | 盛美上海 | - | - | - | 10派6.5386 | 0.53 | 7月31日 | 8月1日 |
603501 | 豪威集团 | - | - | - | 10派2.2 | 0.17 | 7月31日 | 8月1日 |
600959 | 江苏有线 | - | - | - | 10派0.22 | 0.61 | 7月31日 | 8月1日 |
600754 | 锦江酒店 | - | - | - | 10派3.8 | 1.65 | 7月31日 | 8月1日 |
600635 | 大众公用 | - | - | - | 10派0.36 | 0.83 | 7月31日 | 8月1日 |
001231 | 农心科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.72 | 7月31日 | 8月1日 |
688498 | 源杰科技 | - | - | - | 10派1 | 0.05 | 7月30日 | 7月31日 |
603048 | 浙江黎明 | - | - | - | 10派2.8 | 1.45 | 7月30日 | 7月31日 |
601866 | 中远海发 | - | - | - | 10派0.19 | 0.73 | 7月30日 | 7月31日 |
601138 | 工业富联 | - | - | - | 10派6.4 | 2.23 | 7月30日 | 7月31日 |
601001 | 晋控煤业 | - | - | - | 10派7.55 | 5.01 | 7月30日 | 7月31日 |
600597 | 光明乳业 | - | - | - | 10派1.6 | 1.83 | 7月30日 | 7月31日 |
600436 | 片仔癀 | - | - | - | 10派18.2 | 0.89 | 7月30日 | 7月31日 |
600203 | 福日电子 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 7月30日 | 7月31日 |
600170 | 上海建工 | - | - | - | 10派0.6 | 2.40 | 7月30日 | 7月31日 |
600104 | 上汽集团 | - | - | - | 10派0.88 | 0.50 | 7月30日 | 7月31日 |
600088 | 中视传媒 | - | - | - | 10派0.34 | 0.20 | 7月30日 | 7月31日 |
001965 | 招商公路 | - | - | - | 10派4.17 | 3.55 | 7月30日 | 7月31日 |
000799 | 酒鬼酒 | - | - | - | 10派6 | 1.24 | 7月30日 | 7月31日 |
000628 | 高新发展 | - | - | - | 10派0.55 | 0.12 | 7月30日 | 7月31日 |
603619 | 中曼石油 | - | - | - | 10派3 | 1.51 | 7月29日 | 7月30日 |
603027 | 千禾味业 | - | - | - | 10派5 | 4.07 | 7月29日 | 7月30日 |
601330 | 绿色动力 | - | - | - | 10派2 | 2.67 | 7月29日 | 7月30日 |
600848 | 上海临港 | - | - | - | 10派2 | 2.09 | 7月29日 | 7月30日 |
600739 | 辽宁成大 | - | - | - | 10派0.2 | 0.16 | 7月29日 | 7月30日 |
600422 | 昆药集团 | - | - | - | 10派3 | 2.03 | 7月29日 | 7月30日 |
600377 | 宁沪高速 | - | - | - | 10派4.9 | 3.23 | 7月29日 | 7月30日 |
600012 | 皖通高速 | - | - | - | 10派6.04 | 3.53 | 7月29日 | 7月30日 |
301041 | 金百泽 | - | - | - | 10派1 | 0.39 | 7月29日 | 7月30日 |
002344 | 海宁皮城 | - | - | - | 10派0.38 | 0.82 | 7月29日 | 7月30日 |
002228 | 合兴包装 | - | - | - | 10派1.8 | 4.93 | 7月29日 | 7月30日 |
688535 | 华海诚科 | - | - | - | 10派2.002 | 0.24 | 7月28日 | 7月29日 |
600851 | 海欣股份 | - | - | - | 10派0.4 | 0.56 | 7月28日 | 7月29日 |
600818 | 中路股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 7月28日 | 7月29日 |
600131 | 国网信通 | - | - | - | 10派1.7123 | 0.94 | 7月28日 | 7月29日 |
002926 | 华西证券 | - | - | - | 10派0.85 | 0.83 | 7月28日 | 7月29日 |
002594 | 比亚迪 | 10送8.0转12.0 | 10送8.0 | 10转12.0 | 10派39.74 | 1.18 | 7月28日 | 7月29日 |
000729 | 燕京啤酒 | - | - | - | 10派1.9 | 1.47 | 7月28日 | 7月29日 |
605399 | 晨光新材 | - | - | - | 10派1 | 0.71 | 7月25日 | 7月28日 |
601900 | 南方传媒 | - | - | - | 10派5.5 | 3.66 | 7月25日 | 7月28日 |
601838 | 成都银行 | - | - | - | 10派8.91 | 4.57 | 7月25日 | 7月28日 |
601608 | 中信重工 | - | - | - | 10派0.286 | 0.60 | 7月25日 | 7月28日 |
601211 | 国泰海通 | - | - | - | 10派2.8 | 1.37 | 7月25日 | 7月28日 |
600863 | 内蒙华电 | - | - | - | 10派2.2 | 5.02 | 7月25日 | 7月28日 |
002096 | 易普力 | - | - | - | 10派2.3 | 1.57 | 7月25日 | 7月28日 |
000967 | 盈峰环境 | - | - | - | 10派1.89 | 2.63 | 7月25日 | 7月28日 |
000897 | 津滨发展 | - | - | - | 10派0.95 | 3.89 | 7月25日 | 7月28日 |
很多人都说牛市来了,你怎么看?牛市来了吗?
更新时间:2025-07-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号