证券简称 | 5月30日融资买入额,亿元 | 5月29日融资买入额,亿元 | 5月30日融资买入额增长率 |
大名城 | 0.2937 | 0.0195 | 1404.61% |
奥翔药业 | 0.5647 | 0.0406 | 1292.31% |
新五丰 | 0.2335 | 0.0307 | 660.89% |
小方制药 | 0.4430 | 0.0648 | 583.96% |
歌华有线 | 0.3997 | 0.0641 | 523.24% |
巨星农牧 | 0.6801 | 0.1113 | 510.79% |
绿能慧充 | 1.0683 | 0.1905 | 460.74% |
华远地产 | 0.1272 | 0.0228 | 457.96% |
峰岹科技 | 0.6266 | 0.1133 | 453.17% |
南网科技 | 0.1394 | 0.0279 | 400.50% |
陆家嘴 | 0.1405 | 0.0296 | 374.16% |
交运股份 | 1.0112 | 0.2289 | 341.73% |
博睿数据 | 0.0616 | 0.0140 | 338.79% |
杭州柯林 | 0.1714 | 0.0402 | 326.47% |
海创药业-U | 0.8981 | 0.2141 | 319.40% |
吉比特 | 0.4615 | 0.1126 | 309.74% |
西藏药业 | 0.2543 | 0.0656 | 287.88% |
艾隆科技 | 0.0446 | 0.0116 | 284.22% |
国电南瑞 | 0.7304 | 0.1909 | 282.68% |
山西焦化 | 0.0526 | 0.0142 | 270.17% |
济民健康 | 0.1084 | 0.0296 | 265.72% |
中科星图 | 0.8139 | 0.2226 | 265.60% |
雪峰科技 | 0.1384 | 0.0385 | 259.04% |
天智航-U | 0.2055 | 0.0584 | 251.65% |
西安银行 | 0.1990 | 0.0572 | 248.04% |
华鑫股份 | 1.0176 | 0.2962 | 243.61% |
博迁新材 | 0.1092 | 0.0322 | 238.91% |
东方生物 | 0.2593 | 0.0776 | 234.20% |
纵横通信 | 0.2426 | 0.0734 | 230.72% |
国网信通 | 0.2238 | 0.0678 | 230.26% |
复星医药 | 1.0591 | 0.3310 | 219.99% |
爱柯迪 | 0.3299 | 0.1039 | 217.38% |
广日股份 | 0.0430 | 0.0136 | 216.71% |
远东股份 | 0.6760 | 0.2139 | 216.01% |
永兴股份 | 0.1202 | 0.0381 | 215.29% |
哈药股份 | 0.4425 | 0.1467 | 201.59% |
青达环保 | 0.1564 | 0.0520 | 200.61% |
西藏天路 | 1.3875 | 0.4676 | 196.73% |
纵横股份 | 0.4490 | 0.1574 | 185.24% |
翠微股份 | 1.2228 | 0.4302 | 184.23% |
隆鑫通用 | 0.5003 | 0.1776 | 181.64% |
爱建集团 | 0.2053 | 0.0737 | 178.59% |
国新能源 | 0.0280 | 0.0101 | 177.30% |
概伦电子 | 1.0182 | 0.3735 | 172.61% |
鲁抗医药 | 2.1668 | 0.7969 | 171.90% |
中体产业 | 0.2309 | 0.0867 | 166.38% |
合盛硅业 | 0.0477 | 0.0179 | 165.92% |
圣泉集团 | 0.4802 | 0.1831 | 162.21% |
中国卫星 | 0.9058 | 0.3480 | 160.29% |
南亚新材 | 0.1406 | 0.0550 | 155.79% |
时代出版 | 0.5870 | 0.2305 | 154.65% |
金证股份 | 0.9045 | 0.3560 | 154.05% |
威腾电气 | 0.1872 | 0.0737 | 153.98% |
仙鹤股份 | 0.0249 | 0.0098 | 153.03% |
宝兰德 | 0.0592 | 0.0234 | 152.75% |
浙江医药 | 1.6431 | 0.6547 | 150.95% |
潞安环能 | 0.1049 | 0.0419 | 150.56% |
翔宇医疗 | 0.1481 | 0.0592 | 150.35% |
贵州茅台 | 5.4208 | 2.1739 | 149.36% |
皓元医药 | 0.3580 | 0.1437 | 149.14% |
春立医疗 | 0.0499 | 0.0201 | 148.41% |
禾望电气 | 1.1080 | 0.4486 | 146.97% |
铁龙物流 | 0.0961 | 0.0390 | 146.19% |
亚辉龙 | 0.0431 | 0.0175 | 146.16% |
宁波精达 | 0.0884 | 0.0363 | 143.72% |
顾家家居 | 0.1086 | 0.0446 | 143.62% |
东湖高新 | 0.3344 | 0.1377 | 142.95% |
金开新能 | 0.1675 | 0.0691 | 142.45% |
联美控股 | 0.0206 | 0.0085 | 141.32% |
路德环境 | 0.0194 | 0.0080 | 141.25% |
首开股份 | 0.0702 | 0.0292 | 140.63% |
安达智能 | 0.0145 | 0.0060 | 140.53% |
亚虹医药-U | 0.2371 | 0.0997 | 137.72% |
东材科技 | 0.0779 | 0.0328 | 137.42% |
七一二 | 0.3197 | 0.1350 | 136.88% |
上工申贝 | 0.2645 | 0.1119 | 136.48% |
中创股份 | 0.0428 | 0.0184 | 133.01% |
京能电力 | 0.1159 | 0.0499 | 132.42% |
西山科技 | 0.0232 | 0.0100 | 131.29% |
微电生理 | 0.0623 | 0.0270 | 130.44% |
佰仁医疗 | 0.0381 | 0.0167 | 128.40% |
瑞华泰 | 0.0175 | 0.0077 | 127.18% |
伟明环保 | 0.1190 | 0.0524 | 127.04% |
重庆路桥 | 0.3853 | 0.1701 | 126.44% |
华润双鹤 | 0.2806 | 0.1244 | 125.57% |
贵广网络 | 0.1211 | 0.0538 | 124.85% |
岱美股份 | 0.0775 | 0.0345 | 124.54% |
中华企业 | 0.0433 | 0.0194 | 123.31% |
中国平安 | 2.5405 | 1.1397 | 122.90% |
中材节能 | 0.0709 | 0.0318 | 122.84% |
嘉友国际 | 0.0544 | 0.0244 | 122.52% |
东阳光 | 0.1801 | 0.0814 | 121.32% |
航天宏图 | 0.1486 | 0.0673 | 120.83% |
海正药业 | 0.2143 | 0.0976 | 119.46% |
开滦股份 | 0.0169 | 0.0077 | 119.08% |
华海诚科 | 0.1299 | 0.0594 | 118.80% |
一汽富维 | 0.0915 | 0.0419 | 118.49% |
广西广电 | 0.3249 | 0.1489 | 118.21% |
浪潮软件 | 0.7333 | 0.3368 | 117.75% |
南钢股份 | 0.1368 | 0.0629 | 117.59% |
冠豪高新 | 0.0860 | 0.0395 | 117.44% |
白云山 | 0.1828 | 0.0842 | 117.00% |
石化油服 | 0.1931 | 0.0898 | 115.06% |
神州细胞 | 0.2379 | 0.1117 | 112.94% |
钜泉科技 | 0.0322 | 0.0153 | 111.23% |
威高骨科 | 0.0352 | 0.0167 | 110.92% |
迎驾贡酒 | 0.2857 | 0.1362 | 109.84% |
航材股份 | 0.0880 | 0.0421 | 109.16% |
特宝生物 | 1.1159 | 0.5345 | 108.78% |
上海电力 | 0.2474 | 0.1191 | 107.68% |
新力金融 | 0.4257 | 0.2070 | 105.66% |
美凯龙 | 0.0245 | 0.0119 | 105.08% |
风神股份 | 0.0703 | 0.0345 | 103.71% |
上海机电 | 0.5263 | 0.2596 | 102.76% |
中国海防 | 0.3110 | 0.1534 | 102.70% |
太原重工 | 0.1491 | 0.0737 | 102.37% |
九鼎投资 | 0.3348 | 0.1671 | 100.36% |
康恩贝 | 0.1258 | 0.0628 | 100.33% |
中力股份 | 0.8994 | 0.4494 | 100.16% |
更新时间:2025-06-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号