序 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% | 最新股息率% |
1 | 美盈森 | 3.35 | 21.7万 | 7311万 | 2.73 | 17.01 |
2 | 荣安地产 | 2.01 | 35.6万 | 7224万 | 1.43 | 15.92 |
3 | 石英股份 | 27.22 | 3.78万 | 1.03亿 | 0.7 | 13.95 |
4 | 冀中能源 | 5.96 | 7.89万 | 4699万 | 0.23 | 13.42 |
5 | 潞安环能 | 12.42 | 12.0万 | 1.49亿 | 0.4 | 12.79 |
6 | 蓝天燃气 | 10.9 | 3.75万 | 4080万 | 0.56 | 11.63 |
7 | 广汇能源 | 6.12 | 41.4万 | 2.53亿 | 0.63 | 11.32 |
8 | 山西焦煤 | 7.17 | 23.2万 | 1.66亿 | 0.5 | 11.16 |
9 | 建发股份 | 10.16 | 33.6万 | 3.42亿 | 1.16 | 10.96 |
10 | 平煤股份 | 9 | 16.8万 | 1.51亿 | 0.68 | 10.89 |
11 | 好想你 | 9.03 | 68.0万 | 6.26亿 | 19.76 | 10.78 |
12 | 华阳股份 | 6.71 | 15.7万 | 1.06亿 | 0.44 | 10.7 |
13 | 广日股份 | 12.16 | 7.84万 | 9517万 | 0.91 | 10.5 |
14 | 江山欧派 | 17.07 | 1.88万 | 3207万 | 1.06 | 10.35 |
15 | 厦门国贸 | 6.46 | 13.7万 | 8822万 | 0.64 | 10.35 |
16 | 兖矿能源 | 13.34 | 22.8万 | 3.05亿 | 0.39 | 10.32 |
17 | 浙江美大 | 7.4 | 4.76万 | 3519万 | 0.81 | 10.14 |
18 | 武进不锈 | 5.33 | 10.5万 | 5610万 | 1.87 | 9.94 |
19 | 雅戈尔 | 8.09 | 22.7万 | 1.83亿 | 0.49 | 9.89 |
20 | 奥普科技 | 10.76 | 1.33万 | 1430万 | 0.33 | 9.86 |
21 | 恒源煤电 | 8.72 | 5.32万 | 4647万 | 0.44 | 9.75 |
22 | 渤海轮渡 | 8.26 | 4.32万 | 3568万 | 0.92 | 9.69 |
23 | 长城科技 | 22.77 | 5.68万 | 1.30亿 | 2.75 | 9.66 |
24 | 东方雨虹 | 12.57 | 27.3万 | 3.42亿 | 1.39 | 9.58 |
25 | 华旺科技 | 12.61 | 3.70万 | 4651万 | 0.8 | 9.55 |
26 | 海澜之家 | 8.4 | 52.1万 | 4.35亿 | 1.09 | 9.4 |
27 | 华特达因 | 26.9 | 3.62万 | 9728万 | 1.54 | 9.29 |
28 | 洋河股份 | 78.59 | 4.36万 | 3.43亿 | 0.29 | 8.89 |
29 | 香江控股 | 1.84 | 34.0万 | 6271万 | 1.04 | 8.7 |
30 | 中粮糖业 | 9.58 | 12.4万 | 1.19亿 | 0.58 | 8.66 |
31 | 理工能科 | 14.02 | 8.57万 | 1.19亿 | 2.35 | 8.47 |
32 | 鄂尔多斯 | 9.46 | 6.05万 | 5717万 | 0.31 | 8.46 |
33 | 林洋能源 | 6.73 | 11.9万 | 8000万 | 0.58 | 8.41 |
34 | 嘉美包装 | 3.29 | 9.58万 | 3157万 | 1.01 | 8.39 |
35 | 平安银行 | 11.55 | 97.3万 | 11.18亿 | 0.5 | 8.35 |
36 | 高能环境 | 5.17 | 16.8万 | 8730万 | 1.11 | 8.33 |
37 | 厦门银行 | 5.55 | 10.8万 | 5994万 | 0.84 | 8.29 |
38 | 民生银行 | 4.18 | 153万 | 6.36亿 | 0.43 | 8.28 |
39 | 木林森 | 8.45 | 18.6万 | 1.57亿 | 1.75 | 8.26 |
40 | 葵花药业 | 18.16 | 5.98万 | 1.09亿 | 1.02 | 8.26 |
41 | 江苏银行 | 9.45 | 110万 | 10.42亿 | 0.6 | 8.21 |
42 | 渝农商行 | 5.91 | 40.1万 | 2.37亿 | 0.45 | 8.17 |
43 | 立霸股份 | 12.13 | 2.65万 | 3215万 | 0.99 | 8.17 |
44 | 麒盛科技 | 12.12 | 11.3万 | 1.37亿 | 3.16 | 8.12 |
45 | 富森美 | 13.39 | 2.44万 | 3274万 | 0.82 | 8.07 |
46 | 中谷物流 | 8.95 | 7.67万 | 6844万 | 0.37 | 8.04 |
47 | 上海银行 | 9.21 | 31.6万 | 2.89亿 | 0.22 | 8.03 |
48 | 南京银行 | 10.49 | 33.2万 | 3.48亿 | 0.33 | 7.98 |
49 | 南钢股份 | 4.39 | 26.3万 | 1.15亿 | 0.43 | 7.97 |
50 | 亚太科技 | 6.03 | 6.72万 | 4064万 | 0.77 | 7.94 |
51 | 罗莱生活 | 7.59 | 6.02万 | 4539万 | 0.73 | 7.9 |
52 | 四川路桥 | 7.09 | 42.7万 | 3.01亿 | 0.64 | 7.81 |
53 | 邮储银行 | 5.26 | 179万 | 9.41亿 | 0.27 | 7.77 |
54 | 秦安股份 | 10.17 | 11.0万 | 1.13亿 | 2.51 | 7.72 |
55 | 中信银行 | 6.47 | 84.7万 | 5.47亿 | 0.21 | 7.67 |
56 | 沪农商行 | 8.08 | 20.2万 | 1.63亿 | 0.22 | 7.65 |
57 | 养元饮品 | 21 | 4.25万 | 8941万 | 0.34 | 7.64 |
58 | *ST金时 | 6.49 | 6681 | 435万 | 0.16 | 7.61 |
59 | 交通银行 | 7.34 | 91.8万 | 6.70亿 | 0.23 | 7.59 |
60 | 大元泵业 | 19.83 | 8248 | 1636万 | 0.5 | 7.58 |
61 | 格力电器 | 43.99 | 28.1万 | 12.38亿 | 0.51 | 7.57 |
62 | 重庆啤酒 | 56.79 | 2.80万 | 1.59亿 | 0.58 | 7.57 |
63 | 前进科技 | 17.19 | 7950 | 1372万 | 3.04 | 7.56 |
64 | 兔 宝 宝 | 10.94 | 13.1万 | 1.43亿 | 1.79 | 7.53 |
65 | 富安娜 | 8.61 | 3.22万 | 2764万 | 0.66 | 7.53 |
66 | 宇通客车 | 26.57 | 17.2万 | 4.59亿 | 0.78 | 7.53 |
67 | 汤臣倍健 | 11.88 | 11.9万 | 1.41亿 | 1.05 | 7.51 |
68 | 国泰环保 | 30.82 | 4197 | 1297万 | 0.96 | 7.46 |
69 | 淮北矿业 | 13.43 | 15.7万 | 2.11亿 | 0.58 | 7.45 |
70 | 报 喜 鸟 | 4.3 | 30.2万 | 1.30亿 | 2.13 | 7.44 |
71 | 元祖股份 | 13.47 | 1.48万 | 1991万 | 0.62 | 7.42 |
72 | 北京银行 | 5.95 | 60.7万 | 3.60亿 | 0.29 | 7.39 |
73 | 周大生 | 12.74 | 6.30万 | 8036万 | 0.58 | 7.39 |
74 | 伟星新材 | 12.1 | 5.51万 | 6646万 | 0.37 | 7.34 |
75 | 光大银行 | 3.78 | 108万 | 4.08亿 | 0.23 | 7.33 |
76 | 陕西煤业 | 21.19 | 29.1万 | 6.16亿 | 0.3 | 7.21 |
77 | 华致酒行 | 17.89 | 4.91万 | 8777万 | 1.18 | 7.2 |
78 | 中煤能源 | 10.81 | 28.5万 | 3.09亿 | 0.31 | 7.18 |
79 | 苏州银行 | 7.64 | 61.5万 | 4.71亿 | 1.58 | 7.18 |
80 | 世茂能源 | 16.73 | 1.17万 | 1953万 | 0.73 | 7.17 |
81 | 我乐家居 | 6.56 | 3.57万 | 2348万 | 1.12 | 7.17 |
82 | 陕鼓动力 | 8.1 | 7.02万 | 5672万 | 0.42 | 7.04 |
83 | 宝新能源 | 4.34 | 46.8万 | 2.03亿 | 2.15 | 6.91 |
84 | 老板电器 | 21.7 | 5.90万 | 1.28亿 | 0.63 | 6.91 |
85 | 建设银行 | 8.76 | 64.3万 | 5.62亿 | 0.67 | 6.82 |
86 | 大秦铁路 | 6.79 | 102万 | 6.90亿 | 0.51 | 6.79 |
87 | 永兴材料 | 36.3 | 7.97万 | 2.91亿 | 2.05 | 6.78 |
88 | 华发股份 | 5.55 | 37.4万 | 2.07亿 | 1.45 | 6.67 |
89 | 农业银行 | 5.21 | 360万 | 18.63亿 | 0.11 | 6.67 |
90 | 通达创智 | 21.75 | 2.84万 | 6171万 | 8.96 | 6.65 |
91 | 百川能源 | 3.32 | 6.58万 | 2185万 | 0.49 | 6.63 |
92 | 地素时尚 | 12.06 | 2.38万 | 2869万 | 0.5 | 6.62 |
93 | 劲嘉股份 | 4.42 | 95.1万 | 4.31亿 | 6.6 | 6.61 |
94 | 中国银行 | 5.41 | 150万 | 8.12亿 | 0.07 | 6.6 |
95 | 鲁阳节能 | 12.1 | 1.87万 | 2261万 | 0.37 | 6.6 |
96 | 华夏银行 | 7.34 | 35.3万 | 2.58亿 | 0.23 | 6.59 |
97 | 威孚高科 | 18.13 | 4.23万 | 7661万 | 0.51 | 6.56 |
98 | 行动教育 | 37.88 | 1.20万 | 4556万 | 1.01 | 6.55 |
99 | 冠农股份 | 7.05 | 7.19万 | 5060万 | 0.92 | 6.52 |
100 | 塔牌集团 | 7.53 | 4.55万 | 3436万 | 0.38 | 6.52 |
101 | 郑煤机 | 12.89 | 15.9万 | 2.05亿 | 1.03 | 6.52 |
102 | 尚品宅配 | 13.6 | 11.2万 | 1.49亿 | 7.17 | 6.47 |
103 | 工商银行 | 6.99 | 253万 | 17.59亿 | 0.09 | 6.43 |
104 | 紫燕食品 | 17.08 | 1.56万 | 2668万 | 2.29 | 6.41 |
105 | 重庆银行 | 8.97 | 6.29万 | 5646万 | 0.33 | 6.4 |
106 | 荣泰健康 | 16.51 | 10.0万 | 1.65亿 | 5.65 | 6.39 |
107 | 飞科电器 | 36.13 | 1.19万 | 4316万 | 0.27 | 6.37 |
108 | 分众传媒 | 6.76 | 198万 | 13.22亿 | 1.37 | 6.36 |
109 | 高测股份 | 10.4 | 7.57万 | 7975万 | 1.38 | 6.34 |
110 | 兰州银行 | 2.37 | 45.3万 | 1.08亿 | 1.08 | 6.33 |
111 | 金杯电工 | 9.43 | 7.95万 | 7500万 | 1.25 | 6.31 |
112 | 天健集团 | 3.98 | 16.9万 | 6747万 | 0.91 | 6.28 |
113 | 浦东建设 | 6.1 | 5.74万 | 3499万 | 0.59 | 6.26 |
114 | 江河集团 | 5.59 | 6.08万 | 3398万 | 0.54 | 6.26 |
115 | 莱克电气 | 23.96 | 2.18万 | 5206万 | 0.38 | 6.26 |
116 | 仁信新材 | 11.51 | 9936 | 1144万 | 0.86 | 6.21 |
117 | 晋控煤业 | 12.74 | 10.4万 | 1.32亿 | 0.62 | 6.2 |
118 | 中文传媒 | 12.25 | 20.2万 | 2.44亿 | 1.5 | 6.18 |
119 | 福然德 | 10.21 | 2.00万 | 2041万 | 0.41 | 6.17 |
120 | 国光股份 | 13.56 | 2.06万 | 2812万 | 0.49 | 6.17 |
121 | 神火股份 | 17.88 | 22.7万 | 4.05亿 | 1.01 | 6.15 |
122 | 佳士科技 | 9.42 | 7.82万 | 7385万 | 1.79 | 6.14 |
123 | 潮宏基 | 5.73 | 24.1万 | 1.38亿 | 2.78 | 6.11 |
124 | 菜百股份 | 11.49 | 9.64万 | 1.10亿 | 1.24 | 6.09 |
125 | 兴业科技 | 9.86 | 6.80万 | 6708万 | 2.36 | 6.09 |
126 | 三七互娱 | 16.4 | 78.0万 | 12.60亿 | 4.88 | 6.06 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号