序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流出(元) |
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 20.48 | 1.14 | -178.43亿 |
2 | 300251.SZ | 光线传媒 | 20.32 | 2.37 | -124.54亿 |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 79.14 | 1.97 | -98.97亿 |
4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 29.28 | 3.17 | -96.73亿 |
5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 47.29 | 0.36 | -90.29亿 |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 32.41 | 3.88 | -89.40亿 |
7 | 300170.SZ | 汉得信息 | 16.65 | -2.29 | -78.79亿 |
8 | 300766.SZ | 每日互动 | 34.92 | 0.78 | -78.20亿 |
9 | 600126.SH | 杭钢股份 | 10.87 | 0.00 | -74.57亿 |
10 | 000681.SZ | 视觉中国 | 18.79 | -0.53 | -71.28亿 |
11 | 002123.SZ | 梦网科技 | 13.16 | -0.23 | -65.33亿 |
12 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 22.71 | -0.44 | -61.39亿 |
13 | 603300.SH | 海南华铁 | 10.08 | 5.99 | -59.59亿 |
14 | 002195.SZ | 岩山科技 | 5.17 | 4.66 | -59.45亿 |
15 | 688256.SH | 寒武纪 | 669.54 | -1.10 | -59.27亿 |
16 | 600120.SH | 浙江东方 | 5.81 | 1.57 | -58.55亿 |
17 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 17.62 | 1.38 | -58.14亿 |
18 | 002131.SZ | 利欧股份 | 3.2 | 0.63 | -58.10亿 |
19 | 603019.SH | 中科曙光 | 65.05 | -0.69 | -53.06亿 |
20 | 601138.SH | 工业富联 | 17.56 | 0.92 | -50.84亿 |
21 | 000034.SZ | 神州数码 | 37.15 | 0.68 | -50.79亿 |
22 | 300274.SZ | 阳光电源 | 56.07 | 0.54 | -50.12亿 |
23 | 603881.SH | 数据港 | 29.94 | -0.30 | -49.81亿 |
24 | 600584.SH | 长电科技 | 32.8 | 0.00 | -49.31亿 |
25 | 002065.SZ | 东华软件 | 9.43 | 0.75 | -48.60亿 |
26 | 600602.SH | 云赛智联 | 21.07 | 0.67 | -47.89亿 |
27 | 300115.SZ | 长盈精密 | 20.52 | 1.23 | -47.21亿 |
28 | 000158.SZ | 常山北明 | 21.49 | 5.14 | -47.05亿 |
29 | 600986.SH | 浙文互联 | 7.28 | 0.28 | -46.83亿 |
30 | 000818.SZ | 航锦科技 | 23.07 | 0.70 | -44.92亿 |
31 | 300339.SZ | 润和软件 | 48.71 | 1.10 | -44.42亿 |
32 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 8.06 | -0.49 | -42.94亿 |
33 | 600839.SH | 四川长虹 | 9.87 | 1.75 | -42.89亿 |
34 | 600309.SH | 万华化学 | 54.99 | 0.18 | -41.35亿 |
35 | 600150.SH | 中国船舶 | 28.97 | -1.33 | -41.12亿 |
36 | 600797.SH | 浙大网新 | 9.62 | 1.58 | -38.51亿 |
37 | 601360.SH | 三六零 | 9.91 | -0.40 | -37.83亿 |
38 | 601727.SH | 上海电气 | 7.16 | 0.00 | -37.15亿 |
39 | 601318.SH | 中国平安 | 50.44 | 0.56 | -35.63亿 |
40 | 600601.SH | 方正科技 | 4.24 | 0.71 | -35.43亿 |
41 | 600030.SH | 中信证券 | 25.15 | -0.08 | -34.53亿 |
42 | 600050.SH | 中国联通 | 5.44 | 0.00 | -33.84亿 |
43 | 002265.SZ | 建设工业 | 19.78 | -1.15 | -33.62亿 |
44 | 002475.SZ | 立讯精密 | 29.95 | 1.66 | -33.51亿 |
45 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.37 | 0.00 | -33.35亿 |
46 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.01 | 0.40 | -32.62亿 |
47 | 600588.SH | 用友网络 | 13.55 | -2.38 | -32.31亿 |
48 | 600941.SH | 中国移动 | 114.79 | 0.46 | -32.22亿 |
49 | 600028.SH | 中国石化 | 5.73 | 0.00 | -31.54亿 |
50 | 300296.SZ | 利亚德 | 5.72 | 0.88 | -30.44亿 |
51 | 000725.SZ | 京东方A | 3.82 | 0.26 | -30.38亿 |
52 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | -30.37亿 |
53 | 002456.SZ | 欧菲光 | 11.81 | -3.91 | -29.76亿 |
54 | 600186.SH | 莲花控股 | 6.41 | -1.54 | -29.71亿 |
55 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 9.93 | 1.95 | -29.51亿 |
56 | 002463.SZ | 沪电股份 | 27.73 | 4.96 | -29.22亿 |
57 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 30.3 | 0.66 | -29.01亿 |
58 | 002881.SZ | 美格智能 | 43.51 | 0.95 | -28.54亿 |
59 | 002036.SZ | 联创电子 | 9.52 | 0.42 | -28.08亿 |
60 | 002625.SZ | 光启技术 | 40.19 | -0.42 | -28.04亿 |
61 | 600104.SH | 上汽集团 | 15.35 | -1.03 | -27.80亿 |
62 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 8.25 | 1.23 | -27.25亿 |
63 | 600938.SH | 中国海油 | 25.15 | 1.33 | -27.25亿 |
64 | 603118.SH | 共进股份 | 8.71 | 2.96 | -27.00亿 |
65 | 002236.SZ | 大华股份 | 15.59 | 0.71 | -26.65亿 |
66 | 301236.SZ | 软通动力 | 53.87 | 0.60 | -26.65亿 |
67 | 002156.SZ | 通富微电 | 25.35 | -0.86 | -26.36亿 |
68 | 300474.SZ | 景嘉微 | 73.07 | -1.56 | -26.01亿 |
69 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 44.49 | 0.77 | -25.97亿 |
70 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 11.34 | 0.80 | -25.89亿 |
71 | 002400.SZ | 省广集团 | 7.04 | 0.14 | -25.72亿 |
72 | 000785.SZ | 居然智家 | 3.69 | -10.00 | -25.36亿 |
73 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.1 | 0.74 | -25.13亿 |
74 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.18 | 1.08 | -25.07亿 |
75 | 300638.SZ | 广和通 | 25.34 | 0.56 | -24.97亿 |
76 | 002364.SZ | 中恒电气 | 13.4 | 0.53 | -24.69亿 |
77 | 601211.SH | 国泰海通 | 16.84 | 0.00 | -24.67亿 |
78 | 601919.SH | 中远海控 | 14.22 | -0.07 | -24.55亿 |
79 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 4.99 | 0.20 | -24.46亿 |
80 | 300017.SZ | 网宿科技 | 10.78 | 0.94 | -24.37亿 |
81 | 000938.SZ | 紫光股份 | 25.05 | 0.44 | -23.97亿 |
82 | 002112.SZ | 三变科技 | 12.64 | -0.71 | -23.65亿 |
83 | 002273.SZ | 水晶光电 | 17.74 | 1.20 | -23.43亿 |
84 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.5 | -0.18 | -23.31亿 |
85 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 10.91 | 1.30 | -22.95亿 |
86 | 002602.SZ | ST华通 | 6.91 | 0.58 | -22.87亿 |
87 | 002115.SZ | 三维通信 | 7.33 | 5.01 | -22.83亿 |
88 | 600410.SH | 华胜天成 | 7.58 | 0.13 | -22.59亿 |
89 | 600633.SH | 浙数文化 | 13.09 | 0.15 | -22.49亿 |
90 | 300229.SZ | 拓尔思 | 18.11 | -0.17 | -22.43亿 |
91 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 73.72 | -1.36 | -22.35亿 |
92 | 000016.SZ | 深康佳A | 4.86 | -4.14 | -22.30亿 |
93 | 600100.SH | 同方股份 | 7.01 | 0.00 | -22.26亿 |
94 | 001391.SZ | 国货航 | 7.08 | -0.70 | -22.25亿 |
95 | 688158.SH | 优刻得 | 20.51 | -0.87 | -22.19亿 |
96 | 300502.SZ | 新易盛 | 77.86 | 3.37 | -22.15亿 |
97 | 300287.SZ | 飞利信 | 5.25 | 0.77 | -22.14亿 |
98 | 601857.SH | 中国石油 | 7.99 | 0.00 | -22.08亿 |
99 | 603690.SH | 至纯科技 | 28.09 | -1.65 | -21.95亿 |
100 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.74 | -0.08 | -21.80亿 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号