券商概念,3月4日主力净流入29强详情
序 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 | 集合竞价 |
1 | 天风证券 | 2.27 | 9617万 | 2329万 |
2 | 华泰证券 | 0.8 | 8212万 | 1091万 |
3 | 国泰君安 | 2.57 | 4191万 | 2353万 |
4 | 金证股份 | 2.49 | 2931万 | 966万 |
5 | 同花顺 | 1.09 | 2599万 | 4904万 |
6 | 东吴证券 | 0.25 | 2449万 | 459万 |
7 | 财通证券 | 0.38 | 2300万 | 651万 |
8 | 东北证券 | 1.78 | 1371万 | 318万 |
9 | 中航产融 | 1.49 | 1310万 | 227万 |
10 | 中原证券 | 0.49 | 1215万 | 262万 |
11 | 太平洋 | 0.51 | 1148万 | 768万 |
12 | 国金证券 | 0.83 | 1070万 | 243万 |
13 | 国信证券 | 0.57 | 811万 | 267万 |
14 | 国联民生 | 0.36 | 765万 | 606万 |
15 | 锦龙股份 | 0.91 | 723万 | 448万 |
16 | 五矿资本 | 0.69 | 700万 | 529万 |
17 | 国海证券 | 0.73 | 590万 | 415万 |
18 | 方正证券 | 0 | 541万 | 1107万 |
19 | 兴业证券 | 0 | 512万 | 521万 |
20 | 哈投股份 | 0.97 | 458万 | 258万 |
21 | 中泰证券 | 0.79 | 330万 | 138万 |
22 | 招商证券 | -0.33 | 277万 | 621万 |
23 | 中信建投 | -0.04 | 266万 | 373万 |
24 | 财达证券 | 1.05 | 173万 | 146万 |
25 | 国元证券 | 0.25 | 167万 | 307万 |
26 | 西部证券 | 0.12 | 166万 | 671万 |
27 | 华西证券 | 0.74 | 118万 | 117万 |
28 | 国投资本 | 0.84 | 52.0万 | 237万 |
29 | 华林证券 | 1.64 | 31.0万 | 462万 |
绿色电力概念,3月4日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 | 集合竞价 |
1 | TCL科技 | 3.64 | 2.96亿 | 6652万 |
2 | 飞马国际 | 7.27 | 8245万 | 493万 |
3 | 太极实业 | 2.16 | 3910万 | 1325万 |
4 | 金风科技 | 0.22 | 3638万 | 558万 |
5 | 内蒙华电 | 1.89 | 3280万 | 1222万 |
6 | 明星电力 | 3.44 | 2920万 | 645万 |
7 | 晓程科技 | 3.14 | 2168万 | 1139万 |
8 | 首创环保 | 1.32 | 1945万 | 372万 |
9 | 华能国际 | -0.44 | 1216万 | 350万 |
10 | 华孚时尚 | 3.87 | 1140万 | 2118万 |
11 | 川投能源 | 0.61 | 938万 | 346万 |
12 | 恒大高新 | 2.81 | 789万 | 158万 |
13 | 金开新能 | 0.51 | 769万 | 271万 |
14 | 顺发恒业 | 0.68 | 745万 | 38.8万 |
15 | 闽东电力 | 1.07 | 628万 | 118万 |
16 | 泽宇智能 | 2.51 | 613万 | 234万 |
17 | 晶科科技 | -0.36 | 567万 | 152万 |
18 | 芯能科技 | 2.01 | 561万 | 133万 |
19 | 旺能环境 | -0.37 | 529万 | 241万 |
20 | 西昌电力 | 2.41 | 505万 | 450万 |
21 | 乐山电力 | 2.04 | 497万 | 83.3万 |
22 | 军信股份 | 2.04 | 459万 | 120万 |
23 | 天源环保 | 1.87 | 396万 | 310万 |
24 | 深圳能源 | 0 | 389万 | 131万 |
25 | 永兴股份 | 0.72 | 375万 | 198万 |
26 | 恒盛能源 | 2.96 | 350万 | 32.4万 |
27 | 云南能投 | -0.09 | 305万 | 85.8万 |
28 | 九丰能源 | -0.51 | 301万 | 124万 |
29 | 嘉泽新能 | 0.61 | 251万 | 79.1万 |
30 | 中能电气 | 1.62 | 242万 | 151万 |
中药概念,3月4日主力净流入30强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 华润双鹤 | 3236万 | 9483万 | -6361万 |
2 | 欣龙控股 | 3041万 | 5203万 | -2889万 |
3 | 海南海药 | 2511万 | 6475万 | -6048万 |
4 | 新里程 | 2277万 | 5629万 | -4412万 |
5 | 诚益通 | 2065万 | 7180万 | -6502万 |
6 | 江中药业 | 1907万 | 4373万 | -2358万 |
7 | 大唐药业 | 1259万 | 1571万 | -787万 |
8 | 梓橦宫 | 1258万 | 2094万 | -1346万 |
9 | 海特生物 | 1187万 | 2982万 | -2334万 |
10 | 长春高新 | 878万 | 1.21亿 | -1.03亿 |
11 | 长药控股 | 795万 | 3793万 | -3537万 |
12 | 九州通 | 792万 | 2814万 | -2407万 |
13 | 启迪药业 | 695万 | 4505万 | -3182万 |
14 | 云南白药 | 669万 | 8639万 | -8733万 |
15 | 亚泰集团 | 522万 | 2469万 | -2555万 |
16 | 诚意药业 | 518万 | 910万 | -616万 |
17 | 吉林敖东 | 475万 | 3046万 | -2250万 |
18 | 通化金马 | 453万 | 5065万 | -4081万 |
19 | 国药股份 | 418万 | 3040万 | -2509万 |
20 | 一心堂 | 408万 | 1980万 | -1572万 |
21 | 康惠制药 | 387万 | 484万 | -183万 |
22 | 新天药业 | 385万 | 584万 | -302万 |
23 | 华纳药厂 | 360万 | 2869万 | -2788万 |
24 | 康恩贝 | 351万 | 1456万 | -1715万 |
25 | 开开实业 | 326万 | 2717万 | -2549万 |
26 | 马应龙 | 322万 | 1274万 | -1687万 |
27 | 尔康制药 | 305万 | 1320万 | -1015万 |
28 | 上海凯宝 | 300万 | 1364万 | -1246万 |
29 | 哈药股份 | 293万 | 3075万 | -2686万 |
30 | 生物谷 | 281万 | 860万 | -579万 |
煤炭概念,3月4日主力净流入29强详情
序 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 华鲁恒升 | 4242万 | 5414万 | -4244万 |
2 | 皖能电力 | 2955万 | 5584万 | -3558万 |
3 | 玉龙股份 | 2669万 | 6662万 | -4852万 |
4 | 云天化 | 1913万 | 1.08亿 | -1.06亿 |
5 | 龙星科技 | 1190万 | 3350万 | -2605万 |
6 | 东华科技 | 1147万 | 6100万 | -4534万 |
7 | 宝泰隆 | 1105万 | 2804万 | -2449万 |
8 | 华阳股份 | 1105万 | 2487万 | -2508万 |
9 | 杭氧股份 | 1022万 | 2064万 | -1647万 |
10 | 淮河能源 | 934万 | 4980万 | -4678万 |
11 | 蓝焰控股 | 605万 | 1105万 | -534万 |
12 | 齐鲁华信 | 551万 | 652万 | -101万 |
13 | 昊华能源 | 502万 | 1224万 | -845万 |
14 | 阳煤化工 | 437万 | 505万 | -299万 |
15 | 永东股份 | 350万 | 735万 | -385万 |
16 | 神火股份 | 298万 | 8100万 | -7423万 |
17 | 电投能源 | 290万 | 3060万 | -4414万 |
18 | 新疆天业 | 258万 | 838万 | -579万 |
19 | 华昌化工 | 242万 | 4751万 | -4203万 |
20 | 西宁特钢 | 222万 | 738万 | -666万 |
21 | 金能科技 | 217万 | 757万 | -574万 |
22 | 辉隆股份 | 203万 | 1052万 | -985万 |
23 | 中国神华 | 171万 | 1.71亿 | -1.83亿 |
24 | 皖维高新 | 157万 | 616万 | -619万 |
25 | 泸天化 | 144万 | 781万 | -780万 |
26 | 丹化科技 | 81.6万 | 368万 | -402万 |
27 | 天地科技 | 39.7万 | 1.10亿 | -8918万 |
28 | 申能股份 | 20.5万 | 2498万 | -1457万 |
29 | 赤天化 | 16.5万 | 578万 | -418万 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号