10月9日开盘40分钟主力资金大幅流出100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 601127 | 赛力斯 | -15.5亿 | 161.5 | 42.5万 | 70.04亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | -8.58亿 | 26.27 | 251万 | 66.18亿 |
3 | 300274 | 阳光电源 | -8.23亿 | 159.47 | 40.0万 | 64.62亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | -7.44亿 | 1422.1 | 2.34万 | 33.41亿 |
5 | 603799 | 华友钴业 | -6.71亿 | 67.36 | 85.5万 | 58.03亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | -6.70亿 | 31.29 | 229万 | 71.50亿 |
7 | 002050 | 三花智控 | -6.01亿 | 47.9 | 108万 | 50.89亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | -4.74亿 | 64.98 | 82.1万 | 52.95亿 |
9 | 300432 | 富临精工 | -4.07亿 | 21.05 | 134万 | 28.51亿 |
10 | 600760 | 中航沈飞 | -4.05亿 | 69.13 | 30.9万 | 21.53亿 |
11 | 603993 | 洛阳钼业 | -4.01亿 | 16.61 | 185万 | 30.52亿 |
12 | 600884 | 杉杉股份 | -4.01亿 | 15.98 | 113万 | 18.09亿 |
13 | 603083 | 剑桥科技 | -3.90亿 | 119.81 | 19.7万 | 24.30亿 |
14 | 000988 | 华工科技 | -3.40亿 | 88.89 | 46.7万 | 41.93亿 |
15 | 600418 | 江淮汽车 | -3.37亿 | 52.05 | 34.6万 | 18.21亿 |
16 | 300251 | 光线传媒 | -3.22亿 | 17.13 | 99.9万 | 17.43亿 |
17 | 002670 | 国盛金控 | -2.87亿 | 21.91 | 71.2万 | 16.06亿 |
18 | 000981 | 山子高科 | -2.56亿 | 4.66 | 1167万 | 52.78亿 |
19 | 002709 | 天赐材料 | -2.53亿 | 38.46 | 62.4万 | 23.84亿 |
20 | 300033 | 同花顺 | -2.51亿 | 365.6 | 3.25万 | 11.91亿 |
21 | 000002 | 万 科A | -2.40亿 | 6.63 | 131万 | 8.73亿 |
22 | 300014 | 亿纬锂能 | -2.33亿 | 89.63 | 40.7万 | 36.93亿 |
23 | 603501 | 豪威集团 | -2.32亿 | 149.3 | 19.9万 | 29.29亿 |
24 | 603259 | 药明康德 | -2.29亿 | 110.52 | 23.5万 | 26.20亿 |
25 | 002759 | 天际股份 | -2.21亿 | 21.69 | 122万 | 25.50亿 |
26 | 300803 | 指南针 | -2.20亿 | 165.18 | 13.2万 | 21.77亿 |
27 | 600030 | 中信证券 | -2.20亿 | 29.6 | 67.6万 | 20.00亿 |
28 | 002714 | 牧原股份 | -2.13亿 | 51.56 | 28.5万 | 14.58亿 |
29 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.11亿 | 69.5 | 24.6万 | 17.31亿 |
30 | 000333 | 美的集团 | -2.06亿 | 72.03 | 22.4万 | 16.12亿 |
31 | 600601 | 方正科技 | -1.96亿 | 11.16 | 171万 | 18.88亿 |
32 | 600036 | 招商银行 | -1.92亿 | 39.89 | 34.2万 | 13.68亿 |
33 | 300757 | 罗博特科 | -1.90亿 | 255.47 | 3.91万 | 10.10亿 |
34 | 600699 | 均胜电子 | -1.90亿 | 34.07 | 27.4万 | 9.35亿 |
35 | 688036 | 传音控股 | -1.70亿 | 91.51 | 7.42万 | 6.86亿 |
36 | 600711 | 盛屯矿业 | -1.68亿 | 11.01 | 228万 | 24.98亿 |
37 | 000858 | 五 粮 液 | -1.67亿 | 120.02 | 8.49万 | 10.21亿 |
38 | 002402 | 和而泰 | -1.65亿 | 48.99 | 39.4万 | 19.37亿 |
39 | 600048 | 保利发展 | -1.61亿 | 7.64 | 125万 | 9.63亿 |
40 | 688122 | 西部超导 | -1.53亿 | 72.3 | 32.2万 | 23.60亿 |
41 | 600641 | 万业企业 | -1.51亿 | 21.84 | 50.1万 | 10.99亿 |
42 | 300769 | 德方纳米 | -1.42亿 | 45.42 | 18.0万 | 8.27亿 |
43 | 601318 | 中国平安 | -1.41亿 | 54.45 | 21.4万 | 11.69亿 |
44 | 600468 | 百利电气 | -1.41亿 | 7.63 | 125万 | 9.62亿 |
45 | 300604 | 长川科技 | -1.36亿 | 98 | 27.2万 | 26.89亿 |
46 | 301421 | 波长光电 | -1.34亿 | 115.04 | 8.52万 | 10.03亿 |
47 | 601688 | 华泰证券 | -1.34亿 | 21.41 | 50.8万 | 10.93亿 |
48 | 600977 | 中国电影 | -1.34亿 | 14.08 | 44.4万 | 6.31亿 |
49 | 000651 | 格力电器 | -1.33亿 | 39.51 | 17.7万 | 7.01亿 |
50 | 302132 | 中航成飞 | -1.26亿 | 87.66 | 9.72万 | 8.54亿 |
51 | 301308 | 江波龙 | -1.23亿 | 193.75 | 17.4万 | 33.10亿 |
52 | 300007 | 汉威科技 | -1.22亿 | 61.95 | 9.23万 | 5.75亿 |
53 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.21亿 | 31.7 | 79.2万 | 25.52亿 |
54 | 601601 | 中国太保 | -1.15亿 | 34.38 | 15.6万 | 5.39亿 |
55 | 301358 | 湖南裕能 | -1.15亿 | 59.21 | 14.8万 | 8.75亿 |
56 | 603189 | 网达软件 | -1.15亿 | 24 | 30.5万 | 7.47亿 |
57 | 002738 | 中矿资源 | -1.14亿 | 51.01 | 19.3万 | 9.90亿 |
58 | 600619 | 海立股份 | -1.13亿 | 23.13 | 41.4万 | 9.79亿 |
59 | 300438 | 鹏辉能源 | -1.13亿 | 39.27 | 24.5万 | 9.71亿 |
60 | 300260 | 新莱应材 | -1.10亿 | 44.58 | 18.8万 | 8.38亿 |
61 | 300766 | 每日互动 | -1.06亿 | 41.41 | 20.7万 | 8.55亿 |
62 | 603496 | 恒为科技 | -1.05亿 | 32 | 30.4万 | 10.00亿 |
63 | 600629 | 华建集团 | -1.05亿 | 28.3 | 60.2万 | 17.65亿 |
64 | 600126 | 杭钢股份 | -1.03亿 | 9.76 | 55.2万 | 5.34亿 |
65 | 605117 | 德业股份 | -1.02亿 | 81.23 | 12.8万 | 10.45亿 |
66 | 300368 | 汇金股份 | -1.02亿 | 19.29 | 50.1万 | 9.40亿 |
67 | 300085 | 银之杰 | -1.02亿 | 51.52 | 10.8万 | 5.58亿 |
68 | 601901 | 方正证券 | -1.01亿 | 8.06 | 41.3万 | 3.34亿 |
69 | 603659 | 璞泰来 | -1.00亿 | 30.24 | 44.2万 | 13.51亿 |
70 | 600958 | 东方证券 | -9887万 | 11.17 | 48.8万 | 5.47亿 |
71 | 300073 | 当升科技 | -9834万 | 73.43 | 28.7万 | 20.86亿 |
72 | 600809 | 山西汾酒 | -9806万 | 186.36 | 3.28万 | 6.17亿 |
73 | 603893 | 瑞芯微 | -9640万 | 223.5 | 5.88万 | 12.96亿 |
74 | 300010 | 豆神教育 | -9639万 | 8.11 | 79.9万 | 6.53亿 |
75 | 603026 | 石大胜华 | -9605万 | 52.6 | 13.1万 | 6.83亿 |
76 | 300290 | 荣科科技 | -9571万 | 25.69 | 29.4万 | 7.64亿 |
77 | 605133 | 嵘泰股份 | -9490万 | 38.25 | 9.40万 | 3.63亿 |
78 | 600150 | 中国船舶 | -9456万 | 34.65 | 29.1万 | 10.06亿 |
79 | 688498 | 源杰科技 | -9436万 | 419.01 | 1.52万 | 6.39亿 |
80 | 300618 | 寒锐钴业 | -9405万 | 55.86 | 18.0万 | 10.22亿 |
81 | 300620 | 光库科技 | -9367万 | 116.5 | 4.61万 | 5.39亿 |
82 | 600919 | 江苏银行 | -9333万 | 9.92 | 59.4万 | 5.89亿 |
83 | 000506 | 招金黄金 | -9322万 | 11.55 | 49.2万 | 5.72亿 |
84 | 300436 | 广生堂 | -9322万 | 95.66 | 4.13万 | 3.99亿 |
85 | 688166 | 博瑞医药 | -9271万 | 57.82 | 5.35万 | 3.12亿 |
86 | 002251 | 步步高 | -9267万 | 5.5 | 79.8万 | 4.42亿 |
87 | 002558 | 巨人网络 | -9264万 | 42.61 | 19.1万 | 8.37亿 |
88 | 688331 | 荣昌生物 | -9125万 | 105 | 6.20万 | 6.65亿 |
89 | 000776 | 广发证券 | -8815万 | 21.96 | 36.9万 | 8.13亿 |
90 | 688668 | 鼎通科技 | -8757万 | 94.62 | 2.62万 | 2.49亿 |
91 | 002261 | 拓维信息 | -8745万 | 36.06 | 22.3万 | 8.04亿 |
92 | 600031 | 三一重工 | -8712万 | 22.56 | 32.0万 | 7.27亿 |
93 | 601162 | 天风证券 | -8681万 | 5.26 | 80.5万 | 4.24亿 |
94 | 002155 | 湖南黄金 | -8599万 | 23.4 | 53.7万 | 12.65亿 |
95 | 601288 | 农业银行 | -8507万 | 6.56 | 113万 | 7.41亿 |
96 | 002460 | 赣锋锂业 | -8493万 | 64.12 | 58.5万 | 37.66亿 |
97 | 601689 | 拓普集团 | -8422万 | 79.36 | 21.8万 | 17.09亿 |
98 | 600895 | 张江高科 | -8399万 | 49.58 | 84.8万 | 42.91亿 |
99 | 601881 | 中国银河 | -8162万 | 17.54 | 18.8万 | 3.30亿 |
100 | 601336 | 新华保险 | -8098万 | 59.95 | 7.94万 | 4.75亿 |
更新时间:2025-10-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号