算力概念,本周主力资金净流入的19强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 002049 紫光国微 3.49亿
2 688685 迈信林 2.03亿
3 601728 中国电信 9395万
4 002575 群兴玩具 9231万
5 688047 龙芯中科 7784万
6 839493 并行科技 7211万
7 688256 寒武纪-U 5006万
8 002730 电光科技 4881万
9 301070 开勒股份 3384万
10 600094 大名城 3101万
11 002229 鸿博股份 2765万
12 000886 海南高速 2301万
13 831010 凯添燃气 1205万
14 002042 华孚时尚 998万
15 300536 *ST农尚 684万
16 001339 智微智能 525万
17 688135 利扬芯片 485万
18 002413 雷科防务 346万
19 603803 瑞斯康达 66.9万
光刻机概念,本周主力资金净流入的11强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 430489 佳先股份 1.26亿
2 300346 南大光电 3590万
3 300236 上海新阳 3385万
4 603078 江化微 1632万
5 688019 安集科技 1322万
6 002453 华软科技 1161万
7 688669 聚石化学 786万
8 871981 晶赛科技 638万
9 603931 格林达 505万
10 603297 永新光学 322万
11 300522 世名科技 197万
食品饮料概念,本周主力资金48净流入的30强详情
序 股票代码 股票名称 5日主力净流入
1 832786 骑士乳业 3.04亿
2 002570 贝因美 2.52亿
3 836422 润普食品 1.97亿
4 832023 田野股份 1.30亿
5 300892 品渥食品 1.12亿
6 002286 保龄宝 9858万
7 605179 一鸣食品 8403万
8 002732 燕塘乳业 7884万
9 600300 维维股份 6122万
10 605016 百龙创园 5454万
11 836826 盖世食品 5419万
12 300106 西部牧业 5136万
13 002847 盐津铺子 4710万
14 605337 李子园 4336万
15 301206 三元生物 4060万
16 831726 朱老六 3390万
17 000716 黑芝麻 3213万
18 605338 巴比食品 3145万
19 600419 天润乳业 2883万
20 603697 有友食品 2810万
21 002910 庄园牧场 2664万
22 000639 西王食品 2479万
23 603057 紫燕食品 2429万
24 600882 妙可蓝多 2380万
25 002991 甘源食品 2086万
26 002661 克明食品 1892万
27 603536 惠发食品 1807万
28 002216 三全食品 1708万
29 002582 好想你 1536万
30 002330 得利斯 1321万
固态电池概念,本周主力资金净流入的30强详情
序 | 股票代码 | 股票名称 | 5日主力净流入 |
1 | 601311 | 骆驼股份 | 9216万 |
2 | 002254 | 泰和新材 | 7674万 |
3 | 301307 | 美利信 | 5364万 |
4 | 833284 | 灵鸽科技 | 4691万 |
5 | 832522 | 纳科诺尔 | 3108万 |
6 | 830779 | 武汉蓝电 | 2990万 |
7 | 001283 | 豪鹏科技 | 2853万 |
8 | 002392 | 北京利尔 | 2793万 |
9 | 688772 | 珠海冠宇 | 2445万 |
10 | 831627 | 力王股份 | 2421万 |
11 | 603626 | 科森科技 | 2046万 |
12 | 603810 | 丰山集团 | 1422万 |
13 | 002846 | 英联股份 | 1391万 |
14 | 300283 | 温州宏丰 | 745万 |
15 | 688646 | 逸飞激光 | 695万 |
16 | 688299 | 长阳科技 | 679万 |
17 | 838971 | 天马新材 | 571万 |
18 | 603895 | 天永智能 | 413万 |
19 | 002348 | 高乐股份 | 347万 |
20 | 601515 | 东峰集团 | 333万 |
21 | 835237 | 力佳科技 | 260万 |
22 | 301150 | 中一科技 | 254万 |
23 | 688170 | 德龙激光 | 229万 |
24 | 688359 | 三孚新科 | 197万 |
25 | 300522 | 世名科技 | 197万 |
26 | 300584 | 海辰药业 | 111万 |
27 | 300648 | 星云股份 | 8.03万 |
28 | 301292 | 海科新源 | -33.1万 |
29 | 688345 | 博力威 | -37.3万 |
30 | 688683 | 莱尔科技 | -58.3万 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号