序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002133 | 广宇集团 | 3.17 | 77.3万 | 2.38亿 |
2 | 300616 | 尚品宅配 | 11.99 | 10.3万 | 1.23亿 |
3 | 002745 | 木林森 | 7.95 | 32.6万 | 2.60亿 |
4 | 688063 | 派能科技 | 37.2 | 3.50万 | 1.29亿 |
5 | 002663 | 普邦股份 | 1.65 | 26.5万 | 4345万 |
6 | 688199 | 久日新材 | 15.31 | 3.50万 | 5347万 |
7 | 603003 | *ST龙宇 | 4.74 | 4.17万 | 1961万 |
8 | 603359 | 东珠生态 | 4.82 | 30.4万 | 1.49亿 |
9 | 688317 | 之江生物 | 16.23 | 1.98万 | 3230万 |
10 | 600190 | ST锦港 | 1.31 | 12.4万 | 1600万 |
11 | 688330 | 宏力达 | 26.28 | 1.39万 | 3637万 |
12 | 002585 | 双星新材 | 4.7 | 11.3万 | 5305万 |
13 | 603818 | 曲美家居 | 2.7 | 15.5万 | 4179万 |
14 | 688211 | 中科微至 | 27.3 | 4383 | 1192万 |
15 | 601828 | 美凯龙 | 3 | 43.7万 | 1.33亿 |
16 | 301292 | 海科新源 | 12.69 | 1.87万 | 2375万 |
17 | 601011 | 宝泰隆 | 2.38 | 39.8万 | 9512万 |
18 | 605001 | 威奥股份 | 6.2 | 7.57万 | 4729万 |
19 | 000488 | ST晨鸣 | 1.8 | 27.0万 | 4823万 |
20 | 688275 | 万润新能 | 36.36 | 9080 | 3301万 |
21 | 601996 | 丰林集团 | 1.94 | 32.3万 | 6347万 |
22 | 688033 | 天宜上佳 | 5.18 | 6.88万 | 3562万 |
23 | 002623 | 亚玛顿 | 13.42 | 1.69万 | 2266万 |
24 | 688057 | 金达莱 | 10.29 | 1.62万 | 1673万 |
25 | 688353 | 华盛锂电 | 19.83 | 5613 | 1116万 |
26 | 601908 | 京运通 | 2.48 | 28.5万 | 7039万 |
27 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.26 | 73.0万 | 9173万 |
28 | 002872 | ST天圣 | 3.85 | 1.44万 | 554万 |
29 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.75 | 4348 | 511万 |
30 | 688370 | 丛麟科技 | 18.28 | 5084 | 932万 |
31 | 603012 | 创力集团 | 5.23 | 8.59万 | 4490万 |
32 | 002454 | 松芝股份 | 5.95 | 8.78万 | 5248万 |
33 | 002614 | 奥佳华 | 5.97 | 12.6万 | 7534万 |
34 | 301150 | 中一科技 | 17.78 | 1.50万 | 2677万 |
35 | 603001 | 奥康国际 | 5.01 | 4.03万 | 2031万 |
36 | 002887 | 绿茵生态 | 6.68 | 3.13万 | 2090万 |
37 | 688121 | 卓然股份 | 10.48 | 2.13万 | 2239万 |
38 | 603113 | 金能科技 | 5.25 | 6.57万 | 3448万 |
39 | 300195 | 长荣股份 | 5.63 | 11.9万 | 6704万 |
40 | 601678 | 滨化股份 | 3.83 | 35.5万 | 1.37亿 |
41 | 600955 | 维远股份 | 14.15 | 1.47万 | 2085万 |
42 | 605122 | 四方新材 | 10.21 | 1.95万 | 1993万 |
43 | 603980 | 吉华集团 | 4.13 | 8.38万 | 3479万 |
44 | 002479 | 富春环保 | 4.56 | 14.2万 | 6473万 |
45 | 603116 | 红蜻蜓 | 4.77 | 6.48万 | 3115万 |
46 | 688303 | 大全能源 | 18.55 | 7.56万 | 1.39亿 |
47 | 600777 | ST新潮 | 2.68 | 122万 | 3.28亿 |
48 | 688021 | 奥福环保 | 11.02 | 7033 | 779万 |
49 | 300057 | 万顺新材 | 4.34 | 15.9万 | 6929万 |
50 | 002986 | 宇新股份 | 10.16 | 2.55万 | 2594万 |
51 | 603808 | 歌力思 | 6.42 | 2.81万 | 1813万 |
52 | 601163 | 三角轮胎 | 13.72 | 3.80万 | 5212万 |
53 | 600637 | 东方明珠 | 7.35 | 18.0万 | 1.32亿 |
54 | 000156 | 华数传媒 | 7.56 | 14.7万 | 1.11亿 |
55 | 001218 | 丽臣实业 | 15.34 | 1.22万 | 1883万 |
56 | 601200 | 上海环境 | 7.68 | 7.09万 | 5450万 |
57 | 688560 | 明冠新材 | 12.39 | 1.91万 | 2394万 |
58 | 601916 | 浙商银行 | 2.9 | 100万 | 2.90亿 |
59 | 601886 | 江河集团 | 5.64 | 12.0万 | 6761万 |
60 | 601718 | 际华集团 | 2.54 | 26.2万 | 6656万 |
61 | 601588 | 北辰实业 | 1.67 | 26.6万 | 4423万 |
62 | 600157 | 永泰能源 | 1.36 | 391万 | 5.33亿 |
63 | 600076 | 康欣新材 | 1.95 | 15.5万 | 3035万 |
64 | 600067 | 冠城新材 | 2.2 | 11.6万 | 2571万 |
65 | 600022 | 山东钢铁 | 1.3 | 35.9万 | 4668万 |
66 | 300190 | 维尔利 | 2.93 | 8.35万 | 2459万 |
67 | 002926 | 华西证券 | 8 | 13.2万 | 1.06亿 |
68 | 002551 | 尚荣医疗 | 2.94 | 17.1万 | 5058万 |
69 | 002425 | ST凯文 | 2 | 13.2万 | 2639万 |
70 | 002394 | 联发股份 | 6.89 | 4.47万 | 3089万 |
71 | 002386 | 天原股份 | 4.14 | 11.4万 | 4736万 |
72 | 002375 | 亚厦股份 | 3.57 | 14.8万 | 5323万 |
73 | 002314 | 南山控股 | 2.21 | 23.2万 | 5128万 |
74 | 603020 | 爱普股份 | 8.2 | 4.61万 | 3783万 |
75 | 601512 | 中新集团 | 7.2 | 1.61万 | 1157万 |
76 | 603661 | 恒林股份 | 25.55 | 8300 | 2133万 |
77 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.07 | 3.65万 | 2220万 |
78 | 300981 | 中红医疗 | 11.12 | 2.56万 | 2861万 |
79 | 300305 | 裕兴股份 | 5.09 | 3.46万 | 1751万 |
80 | 000668 | 荣丰控股 | 4.64 | 2.91万 | 1351万 |
81 | 002344 | 海宁皮城 | 3.95 | 15.2万 | 6054万 |
82 | 601857 | 中国石油 | 7.56 | 147万 | 11.11亿 |
83 | 002573 | 清新环境 | 3.56 | 6.92万 | 2466万 |
84 | 600928 | 西安银行 | 3.32 | 20.2万 | 6715万 |
85 | 600665 | 天地源 | 2.79 | 11.1万 | 3106万 |
86 | 601778 | 晶科科技 | 2.63 | 32.6万 | 8565万 |
87 | 600939 | 重庆建工 | 2.55 | 8.84万 | 2261万 |
88 | 601528 | 瑞丰银行 | 4.99 | 13.8万 | 6878万 |
89 | 601108 | 财通证券 | 7.4 | 31.5万 | 2.33亿 |
90 | 002608 | 江苏国信 | 7.23 | 14.4万 | 1.04亿 |
91 | 300055 | 万邦达 | 4.79 | 5.95万 | 2868万 |
92 | 002391 | 长青股份 | 4.76 | 4.90万 | 2347万 |
93 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.75 | 6.64万 | 3164万 |
94 | 605287 | 德才股份 | 11.61 | 2.17万 | 2555万 |
95 | 300569 | 天能重工 | 4.41 | 32.7万 | 1.45亿 |
96 | 301115 | 建科股份 | 13.13 | 1.65万 | 2177万 |
97 | 002393 | 力生制药 | 15.93 | 1.68万 | 2692万 |
98 | 300358 | 楚天科技 | 6.91 | 10.0万 | 6940万 |
99 | 600638 | 新黄浦 | 4.83 | 5.36万 | 2593万 |
100 | 600959 | 江苏有线 | 3.2 | 35.1万 | 1.13亿 |
101 | 603458 | 勘设股份 | 6.26 | 11.2万 | 7045万 |
102 | 300118 | 东方日升 | 9.17 | 13.3万 | 1.22亿 |
103 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.56 | 6.79万 | 3110万 |
104 | 002958 | 青农商行 | 2.93 | 65.2万 | 1.91亿 |
105 | 601677 | 明泰铝业 | 11.34 | 18.5万 | 2.09亿 |
106 | 002478 | 常宝股份 | 5.31 | 17.3万 | 9247万 |
107 | 300158 | 振东制药 | 3.85 | 18.7万 | 7225万 |
108 | 002750 | *ST龙津 | 1.24 | 5.15万 | 640万 |
109 | 300732 | 设研院 | 6.01 | 5.29万 | 3191万 |
110 | 600643 | 爱建集团 | 4.63 | 10.6万 | 4937万 |
111 | 001227 | 兰州银行 | 2.24 | 45.2万 | 1.01亿 |
112 | 300983 | 尤安设计 | 16.16 | 5373 | 874万 |
113 | 603225 | 新凤鸣 | 10.28 | 14.3万 | 1.49亿 |
114 | 605177 | 东亚药业 | 16.29 | 1.99万 | 3260万 |
115 | 002936 | 郑州银行 | 1.83 | 64.5万 | 1.18亿 |
116 | 601992 | 金隅集团 | 1.56 | 33.6万 | 5269万 |
117 | 301227 | 森鹰窗业 | 15.94 | 9862 | 1589万 |
118 | 601618 | 中国中冶 | 2.94 | 81.5万 | 2.40亿 |
119 | 603518 | 锦泓集团 | 8.42 | 7.09万 | 6009万 |
120 | 601368 | 绿城水务 | 4.71 | 12.1万 | 5776万 |
121 | 600984 | 建设机械 | 3.33 | 12.2万 | 4103万 |
122 | 001979 | 招商蛇口 | 9.67 | 52.0万 | 5.04亿 |
123 | 601898 | 中煤能源 | 9.87 | 36.9万 | 3.65亿 |
124 | 003012 | 东鹏控股 | 6.12 | 9.47万 | 5849万 |
125 | 600094 | 大名城 | 3.27 | 45.8万 | 1.51亿 |
126 | 600387 | *ST海越 | 2.12 | 20.8万 | 4425万 |
127 | 600811 | *ST东方 | 0.37 | 123万 | 4542万 |
128 | 605081 | 太和水 | 11.08 | 13.4万 | 1.54亿 |
更新时间:2025-04-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号