10月9日收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 000063 | 中兴通讯 | 30.3亿 | 49.98 | 221.21亿 | 11.2 |
2 | 600111 | 北方稀土 | 26.6亿 | 53.13 | 174.91亿 | 9.41 |
3 | 002415 | 海康威视 | 13.6亿 | 34.17 | 98.83亿 | 3.22 |
4 | 601727 | 上海电气 | 11.6亿 | 10.38 | 44.66亿 | 3.46 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 8.94亿 | 110.6 | 111.96亿 | 2.89 |
6 | 600010 | 包钢股份 | 8.76亿 | 2.58 | 49.35亿 | 6.17 |
7 | 000681 | 视觉中国 | 7.67亿 | 22.51 | 29.05亿 | 19.32 |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 7.63亿 | 18.88 | 51.31亿 | 3.63 |
9 | 601138 | 工业富联 | 6.87亿 | 68.45 | 152.52亿 | 1.12 |
10 | 600089 | 特变电工 | 6.68亿 | 19.58 | 44.50亿 | 4.55 |
11 | 002366 | 融发核电 | 5.87亿 | 8.31 | 13.73亿 | 13.31 |
12 | 300748 | 金力永磁 | 5.43亿 | 39.49 | 51.93亿 | 12.32 |
13 | 300963 | 中洲特材 | 4.49亿 | 22.51 | 16.53亿 | 26.06 |
14 | 002371 | 北方华创 | 4.41亿 | 458.05 | 78.96亿 | 2.36 |
15 | 600021 | 上海电力 | 4.30亿 | 23.28 | 38.01亿 | 6 |
16 | 601688 | 华泰证券 | 4.20亿 | 22.4 | 46.77亿 | 2.91 |
17 | 002202 | 金风科技 | 3.91亿 | 16.24 | 31.40亿 | 5.83 |
18 | 300378 | 鼎捷数智 | 3.81亿 | 61.4 | 28.61亿 | 18.04 |
19 | 002241 | 歌尔股份 | 3.80亿 | 39.59 | 87.62亿 | 7.2 |
20 | 600875 | 东方电气 | 3.77亿 | 21.22 | 32.90亿 | 7.82 |
21 | 300638 | 广和通 | 3.75亿 | 33.64 | 31.01亿 | 17.39 |
22 | 600392 | 盛和资源 | 3.59亿 | 25.22 | 47.21亿 | 11.08 |
23 | 600667 | 太极实业 | 3.56亿 | 8.95 | 14.57亿 | 7.84 |
24 | 601390 | 中国中铁 | 3.47亿 | 5.81 | 25.06亿 | 2.14 |
25 | 300724 | 捷佳伟创 | 3.40亿 | 108.77 | 36.47亿 | 12 |
26 | 000831 | 中国稀土 | 3.13亿 | 56.91 | 57.40亿 | 9.85 |
27 | 600353 | 旭光电子 | 2.92亿 | 18.43 | 13.78亿 | 9.14 |
28 | 600703 | 三安光电 | 2.89亿 | 16.24 | 36.55亿 | 4.54 |
29 | 000100 | TCL科技 | 2.88亿 | 4.51 | 41.60亿 | 5.13 |
30 | 000021 | 深科技 | 2.84亿 | 30.66 | 53.84亿 | 11.25 |
31 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.83亿 | 12.77 | 16.31亿 | 1.64 |
32 | 601600 | 中国铝业 | 2.83亿 | 8.68 | 45.83亿 | 4.08 |
33 | 002156 | 通富微电 | 2.82亿 | 44.19 | 5.78亿 | 0.86 |
34 | 300624 | 万兴科技 | 2.82亿 | 81.48 | 25.78亿 | 18.36 |
35 | 002941 | 新疆交建 | 2.76亿 | 17.73 | 10.41亿 | 8.25 |
36 | 002273 | 水晶光电 | 2.69亿 | 28.35 | 40.34亿 | 10.38 |
37 | 688249 | 晶合集成 | 2.64亿 | 39.7 | 50.31亿 | 11.18 |
38 | 002131 | 利欧股份 | 2.63亿 | 6.02 | 46.18亿 | 13.38 |
39 | 688111 | 金山办公 | 2.60亿 | 318.93 | 44.26亿 | 3.04 |
40 | 603283 | 赛腾股份 | 2.55亿 | 52.14 | 13.56亿 | 9.65 |
41 | 600584 | 长电科技 | 2.52亿 | 47 | 106.46亿 | 12.87 |
42 | 601985 | 中国核电 | 2.50亿 | 9.11 | 27.80亿 | 1.63 |
43 | 001287 | 中电港 | 2.50亿 | 24.34 | 15.51亿 | 15.01 |
44 | 688766 | 普冉股份 | 2.47亿 | 119.22 | 18.62亿 | 10.69 |
45 | 002409 | 雅克科技 | 2.32亿 | 81.13 | 13.66亿 | 5.32 |
46 | 603200 | 上海洗霸 | 2.27亿 | 94.49 | 19.08亿 | 11.17 |
47 | 600105 | 永鼎股份 | 2.26亿 | 13.98 | 5.34亿 | 2.61 |
48 | 000969 | 安泰科技 | 2.22亿 | 14.92 | 6.32亿 | 4.15 |
49 | 600588 | 用友网络 | 2.21亿 | 16.36 | 23.66亿 | 4.3 |
50 | 300476 | 胜宏科技 | 2.21亿 | 285.46 | 118.72亿 | 4.81 |
51 | 601618 | 中国中冶 | 2.17亿 | 4.14 | 36.70亿 | 4.98 |
52 | 600549 | 厦门钨业 | 2.15亿 | 32.22 | 27.80亿 | 5.74 |
53 | 300751 | 迈为股份 | 2.13亿 | 116.98 | 22.15亿 | 10.33 |
54 | 920284 | 灵鸽科技 | 2.10亿 | 39.41 | 6.63亿 | 26.01 |
55 | 002213 | 大为股份 | 2.08亿 | 21.68 | 11.64亿 | 26.94 |
56 | 000777 | 中核科技 | 2.07亿 | 21.08 | 6.82亿 | 8.53 |
57 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.07亿 | 66.97 | 84.66亿 | 10.7 |
58 | 603077 | 和邦生物 | 2.06亿 | 2.29 | 17.31亿 | 8.75 |
59 | 600133 | 东湖高新 | 2.03亿 | 10.18 | 9.28亿 | 8.82 |
60 | 688608 | 恒玄科技 | 1.99亿 | 317 | 26.58亿 | 5.12 |
61 | 002230 | 科大讯飞 | 1.96亿 | 59.64 | 91.93亿 | 7.19 |
62 | 002255 | 海陆重工 | 1.95亿 | 9.19 | 8.92亿 | 15.48 |
63 | 601168 | 西部矿业 | 1.94亿 | 24.2 | 23.94亿 | 4.23 |
64 | 002184 | 海得控制 | 1.93亿 | 15.51 | 6.56亿 | 17.99 |
65 | 920396 | 常辅股份 | 1.93亿 | 37.23 | 5.21亿 | 29.25 |
66 | 603228 | 景旺电子 | 1.88亿 | 63.39 | 30.62亿 | 5.07 |
67 | 600487 | 亨通光电 | 1.88亿 | 24.11 | 34.99亿 | 6.02 |
68 | 000878 | 云南铜业 | 1.84亿 | 19.23 | 28.97亿 | 7.61 |
69 | 688361 | 中科飞测 | 1.83亿 | 123.68 | 20.09亿 | 6.55 |
70 | 600143 | 金发科技 | 1.81亿 | 22.2 | 53.32亿 | 9.42 |
71 | 601766 | 中国中车 | 1.79亿 | 7.79 | 15.94亿 | 0.85 |
72 | 603859 | 能科科技 | 1.77亿 | 51.73 | 17.03亿 | 13.46 |
73 | 002266 | 浙富控股 | 1.76亿 | 4.46 | 5.30亿 | 2.47 |
74 | 601615 | 明阳智能 | 1.75亿 | 17.28 | 21.56亿 | 5.68 |
75 | 600900 | 长江电力 | 1.73亿 | 27.68 | 31.13亿 | 0.47 |
76 | 601611 | 中国核建 | 1.70亿 | 9.74 | 11.55亿 | 4.06 |
77 | 300539 | 横河精密 | 1.69亿 | 52.78 | 12.10亿 | 13.96 |
78 | 601236 | 红塔证券 | 1.68亿 | 9.33 | 11.23亿 | 2.54 |
79 | 300136 | 信维通信 | 1.68亿 | 29.6 | 36.52亿 | 15.74 |
80 | 000725 | 京东方A | 1.68亿 | 4.28 | 51.03亿 | 3.26 |
81 | 000630 | 铜陵有色 | 1.65亿 | 5.9 | 28.68亿 | 4.41 |
82 | 000426 | 兴业银锡 | 1.65亿 | 36.18 | 26.45亿 | 4.2 |
83 | 600490 | 鹏欣资源 | 1.63亿 | 7.26 | 14.64亿 | 10.14 |
84 | 600050 | 中国联通 | 1.61亿 | 5.58 | 23.08亿 | 1.35 |
85 | 000949 | 新乡化纤 | 1.57亿 | 4.77 | 8.61亿 | 10.93 |
86 | 600635 | 大众公用 | 1.57亿 | 6.46 | 10.29亿 | 6.59 |
87 | 600170 | 上海建工 | 1.54亿 | 3.09 | 24.56亿 | 9.06 |
88 | 601669 | 中国电建 | 1.54亿 | 5.8 | 25.06亿 | 3.33 |
89 | 300182 | 捷成股份 | 1.53亿 | 6.32 | 14.51亿 | 10.15 |
90 | 600522 | 中天科技 | 1.52亿 | 20 | 40.11亿 | 5.94 |
91 | 000617 | 中油资本 | 1.52亿 | 10.95 | 23.51亿 | 1.71 |
92 | 688599 | 天合光能 | 1.50亿 | 18.43 | 15.06亿 | 3.8 |
93 | 002195 | 岩山科技 | 1.50亿 | 8.08 | 34.19亿 | 7.65 |
94 | 002378 | 章源钨业 | 1.48亿 | 13.23 | 10.26亿 | 6.7 |
95 | 688271 | 联影医疗 | 1.47亿 | 157.55 | 19.74亿 | 1.53 |
96 | 300255 | 常山药业 | 1.46亿 | 49.29 | 19.16亿 | 4.3 |
97 | 300568 | 星源材质 | 1.45亿 | 14.83 | 20.11亿 | 11.18 |
98 | 600686 | 金龙汽车 | 1.45亿 | 12.35 | 8.63亿 | 9.95 |
99 | 688777 | 中控技术 | 1.45亿 | 57.78 | 24.94亿 | 5.57 |
100 | 600183 | 生益科技 | 1.45亿 | 55.56 | 24.93亿 | 1.86 |
更新时间:2025-10-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号