上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日123家公司分配方案将要实施。
统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3677家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3672家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2573家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有123家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有85家,洋河股份派现最大方,每10股派现23.17元,青岛啤酒、海大集团等紧随其后,每10股派现金额分别为22.00元、11.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,高测股份、吉冈精密每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的123只个股中,近5日涨幅最大的是联迪信息,累计涨幅为51.96%,其余涨幅居前的有泰凌微、三德科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 839790 | 联迪信息 | 1.500 | - | 64.84 | 51.96 |
| 688591 | 泰凌微 | 2.050 | - | 48.16 | 31.58 |
| 300515 | 三德科技 | 3.000 | - | 20.78 | 15.38 |
| 603121 | 华培动力 | 2.000 | - | 24.41 | 10.90 |
| 688556 | 高测股份 | 1.800 | 4.000 | 10.07 | 9.10 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.400 | - | 14.43 | 8.58 |
| 600206 | 有研新材 | 1.090 | - | 19.53 | 8.38 |
| 688616 | 西力科技 | 3.000 | - | 12.76 | 7.05 |
| 002797 | 第一创业 | 0.640 | - | 7.22 | 6.33 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3.500 | - | 104.00 | 6.07 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 1.000 | - | 10.60 | 5.37 |
| 002500 | 山西证券 | 0.500 | - | 5.96 | 5.30 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.500 | - | 11.79 | 5.17 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.000 | - | 22.20 | 5.11 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.500 | 2.000 | 23.50 | 5.10 |
| 002896 | 中大力德 | 2.600 | 3.000 | 75.48 | 4.86 |
| 000728 | 国元证券 | 1.000 | - | 8.08 | 4.80 |
| 301261 | 恒工精密 | 2.500 | - | 73.88 | 4.78 |
| 600958 | 东方证券 | 1.000 | - | 9.94 | 4.41 |
| 836720 | 吉冈精密 | 1.600 | 4.000 | 20.93 | 4.39 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.170 | - | 5.00 | 4.38 |
| 300789 | 唐源电气 | 1.520 | - | 24.63 | 4.36 |
| 600983 | 惠而浦 | 2.900 | - | 10.62 | 4.32 |
| 601916 | 浙商银行 | 1.560 | - | 3.63 | 4.31 |
| 002448 | 中原内配 | 1.300 | - | 8.54 | 4.27 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.450 | - | 39.92 | 4.12 |
| 002975 | 博杰股份 | 1.270 | - | 33.15 | 4.11 |
| 000951 | 中国重汽 | 4.050 | - | 17.98 | 4.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4.200 | - | 21.43 | 4.08 |
| 600517 | 国网英大 | 0.510 | - | 5.20 | 4.00 |
| 688596 | 正帆科技 | 2.796 | - | 33.81 | 4.00 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.500 | - | 17.38 | 3.95 |
| 301361 | 众智科技 | 0.880 | - | 30.00 | 3.81 |
| 688193 | 仁度生物 | 1.000 | - | 40.72 | 3.75 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.100 | - | 10.21 | 3.65 |
| 603989 | 艾华集团 | 1.500 | - | 15.24 | 3.60 |
| 600742 | 富维股份 | 2.500 | - | 9.71 | 3.41 |
| 603726 | 朗迪集团 | 4.000 | - | 16.02 | 3.29 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1.200 | - | 6.04 | 3.25 |
| 300811 | 铂科新材 | 2.000 | - | 43.39 | 3.06 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 8.000 | - | 45.42 | 2.88 |
| 002819 | 东方中科 | 0.300 | - | 28.64 | 2.87 |
| 838924 | 广脉科技 | 0.500 | - | 29.56 | 2.85 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.400 | - | 11.38 | 2.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 7.000 | - | 70.96 | 2.78 |
| 601077 | 渝农商行 | 1.102 | - | 7.45 | 2.76 |
| 300564 | 筑博设计 | 5.000 | - | 14.38 | 2.71 |
| 600862 | 中航高科 | 2.490 | - | 24.41 | 2.69 |
| 603339 | 四方科技 | 2.360 | - | 12.01 | 2.39 |
| 002311 | 海大集团 | 11.000 | - | 59.72 | 2.33 |
| 603628 | 清源股份 | 0.660 | - | 12.05 | 2.29 |
| 300981 | 中红医疗 | 2.500 | 1.000 | 13.12 | 2.18 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 0.150 | - | 5.67 | 2.16 |
| 003036 | 泰坦股份 | 1.240 | - | 14.39 | 2.13 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.930 | - | 10.12 | 2.02 |
| 603307 | 扬州金泉 | 6.000 | - | 36.96 | 1.82 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.100 | - | 14.81 | 1.79 |
| 600893 | 航发动力 | 0.970 | - | 36.34 | 1.76 |
| 300488 | 恒锋工具 | 2.000 | - | 32.39 | 1.76 |
| 600050 | 中国联通 | 0.621 | - | 5.38 | 1.70 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.100 | - | 27.44 | 1.67 |
| 603979 | 金诚信 | 4.500 | - | 43.67 | 1.65 |
| 000927 | 中国铁物 | 0.270 | - | 2.58 | 1.57 |
| 831305 | 海希通讯 | 0.300 | - | 23.70 | 1.54 |
| 001213 | 中铁特货 | 0.610 | - | 4.10 | 1.49 |
| 000529 | 广弘控股 | 1.200 | - | 6.16 | 1.48 |
| 601238 | 广汽集团 | 0.200 | - | 7.56 | 1.48 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.080 | - | 3.44 | 1.47 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.700 | - | 6.24 | 1.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.550 | - | 7.93 | 1.41 |
| 002111 | 威海广泰 | 1.000 | - | 10.50 | 1.35 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.300 | - | 15.24 | 1.33 |
| 600098 | 广州发展 | 2.700 | - | 6.62 | 1.22 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.600 | - | 8.38 | 1.21 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.100 | - | 5.13 | 1.18 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.323 | - | 19.88 | 1.17 |
| 000089 | 深圳机场 | 1.200 | - | 7.04 | 1.15 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.020 | - | 1.79 | 1.13 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.000 | - | 15.35 | 1.12 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.350 | - | 22.83 | 1.11 |
| 600327 | 大东方 | 0.300 | - | 4.70 | 1.08 |
| 002351 | 漫步者 | 2.500 | - | 13.21 | 0.99 |
| 600004 | 白云机场 | 1.570 | - | 9.30 | 0.98 |
| 001219 | 青岛食品 | 3.000 | - | 13.71 | 0.88 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 1.800 | - | 10.82 | 0.84 |
| 838163 | 方大新材 | 1.100 | - | 18.23 | 0.83 |
| 600035 | 楚天高速 | 1.700 | - | 4.50 | 0.67 |
| 301141 | 中科磁业 | 1.000 | - | 57.84 | 0.59 |
| 300215 | 电科院 | 0.050 | - | 5.30 | 0.57 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 22.000 | - | 71.29 | 0.32 |
| 600509 | 天富能源 | 0.550 | - | 6.33 | 0.32 |
| 301163 | 宏德股份 | 1.250 | - | 24.41 | 0.29 |
| 600861 | 北京人力 | 6.990 | - | 19.74 | 0.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7.100 | - | 22.09 | 0.18 |
| 600529 | 山东药玻 | 3.200 | - | 22.40 | -0.09 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1.000 | - | 5.33 | -0.19 |
| 002304 | 洋河股份 | 23.170 | - | 66.35 | -0.23 |
| 301588 | 美新科技 | 1.400 | - | 18.66 | -0.43 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.600 | - | 15.80 | -0.44 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.150 | - | 20.06 | -0.69 |
| 300636 | 同和药业 | 0.400 | - | 7.65 | -0.78 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.210 | - | 9.92 | -0.80 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.120 | - | 10.14 | -0.88 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.000 | - | 4.45 | -0.89 |
| 688247 | 宣泰医药 | 0.370 | - | 10.13 | -0.98 |
| 688685 | 迈信林 | 1.570 | - | 54.60 | -1.05 |
| 301355 | 南王科技 | 1.000 | - | 11.82 | -1.75 |
| 002913 | 奥士康 | 6.026 | - | 28.87 | -2.14 |
| 301177 | 迪阿股份 | 5.000 | - | 29.56 | -2.15 |
| 837006 | 晟楠科技 | 1.100 | - | 36.62 | -2.58 |
| 873576 | 天力复合 | 2.000 | - | 34.73 | -2.96 |
| 600505 | 西昌电力 | 0.200 | - | 13.75 | -2.96 |
| 688196 | 卓越新能 | 5.000 | - | 44.88 | -3.07 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1.500 | - | 20.10 | -3.13 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.750 | - | 25.10 | -3.54 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1.200 | 2.000 | 49.67 | -4.33 |
| 300867 | 圣元环保 | 0.680 | - | 19.70 | -5.24 |
| 603630 | 拉芳家化 | 0.900 | - | 22.05 | -7.89 |
| 920099 | 瑞华技术 | 2.000 | - | 34.65 | -8.48 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.600 | - | 25.50 | -9.45 |
| 301323 | 新莱福 | 5.000 | - | 43.99 | -9.93 |
| 870204 | 沪江材料 | 0.600 | - | 23.89 | -13.69 |
| 920088 | 科力股份 | 0.800 | - | 40.97 | -25.54 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-10-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号