4月24日恒生指数下跌0.74%,报收21909.76点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入33.87亿港元。
证券时报•数据宝统计,4月24日港股通全天合计成交金额为883.82亿港元,成交净买入33.87亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额537.45亿港元,成交净买入38.90亿港元;深市港股通成交金额346.37亿港元,成交净卖出5.03亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为47.78亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为34.99亿港元、25.85亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为14.45亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.90%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出3.96亿港元,收盘股价下跌0.06%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额25.77亿港元;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为20.66亿港元、17.99亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入4.62亿港元,该股收盘下跌5.15%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出4.88亿港元,收盘股价下跌1.75%。(数据宝)
4月24日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 477787.93 | -27292.59 | 1.58 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 349875.40 | 144520.15 | -1.90 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 258511.97 | 85042.45 | -5.15 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 257833.72 | 11075.93 | -0.67 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 257718.00 | 16714.73 | 1.58 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 206600.00 | 16517.84 | -1.90 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 179903.00 | -39378.52 | -0.67 |
06693 | 赤峰黄金 | 港股通(沪) | 152663.73 | 4026.00 | 4.42 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 137281.00 | 46237.00 | -5.15 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 130217.78 | -39578.61 | -0.06 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 120136.83 | -12083.43 | -0.96 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 114782.83 | 14694.59 | -0.63 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 113474.13 | -22361.02 | 7.64 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 98807.01 | 15331.58 | -1.75 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 96159.00 | -48804.50 | -1.75 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 88532.00 | 3873.66 | -0.06 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 86171.00 | -12932.79 | -0.96 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 84647.00 | -5553.09 | 7.64 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 77585.00 | 10986.83 | -0.63 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 75058.00 | 5827.91 | 6.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-04-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号