机器人概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 300476 胜宏科技 3.27亿
2 603072 天和磁材 2.69亿
3 600590 泰豪科技 2.08亿
4 300466 赛摩智能 1.51亿
5 000903 云内动力 1.03亿
6 002471 中超控股 7400万
7 002765 蓝黛科技 7078万
8 603626 科森科技 6075万
9 002881 美格智能 6045万
10 603579 荣泰健康 5404万
11 301287 康力源 5194万
12 688698 伟创电气 4834万
13 688160 步科股份 4831万
14 300953 震裕科技 4820万
15 301550 斯菱股份 4638万
16 002044 美年健康 4372万
17 002779 中坚科技 4326万
18 600968 海油发展 4138万
19 688322 奥比中光-UW 4097万
20 688002 睿创微纳 4075万
21 000887 中鼎股份 3773万
22 603617 君禾股份 3500万
23 002415 海康威视 3491万
24 688017 绿的谐波 3461万
25 603666 亿嘉和 3438万
26 688627 精智达 3186万
27 300527 中船应急 3081万
28 002008 大族激光 3080万
29 603166 福达股份 3028万
30 688208 道通科技 2826万
液冷概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 002272 川润股份 1.00亿
2 300547 川环科技 9038万
3 300870 欧陆通 7775万
4 300065 海兰信 5397万
5 301018 申菱环境 5084万
6 002334 英威腾 5001万
7 000887 中鼎股份 3773万
8 600160 巨化股份 3529万
9 600506 统一股份 3481万
10 300145 中金环境 2832万
11 002011 盾安环境 2281万
12 300602 飞荣达 2139万
13 002536 飞龙股份 2006万
14 002965 祥鑫科技 1706万
15 600480 凌云股份 1693万
16 603516 淳中科技 1571万
17 300499 高澜股份 1566万
18 002126 银轮股份 1157万
19 300731 科创新源 942万
20 300684 中石科技 824万
21 300709 精研科技 816万
22 300037 新宙邦 768万
23 301202 朗威股份 501万
24 301252 同星科技 289万
25 688219 会通股份 280万
26 688719 爱科赛博 269万
27 300351 永贵电器 170万
28 603083 剑桥科技 166万
29 600850 电科数字 156万
30 300990 同飞股份 142万
固态电池概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 601127 赛力斯 9.42亿
2 600733 北汽蓝谷 3.95亿
3 002594 比亚迪 1.54亿
4 603626 科森科技 6075万
5 688299 长阳科技 4712万
6 600633 浙数文化 4020万
7 603200 上海洗霸 3266万
8 000625 长安汽车 3102万
9 002008 大族激光 3080万
10 600522 中天科技 3036万
11 002073 软控股份 2999万
12 603663 三祥新材 2893万
13 600104 上汽集团 2821万
14 688097 博众精工 2509万
15 603799 华友钴业 2343万
16 300088 长信科技 2333万
17 688116 天奈科技 2243万
18 002601 龙佰集团 1915万
19 600478 科力远 1895万
20 002965 祥鑫科技 1706万
21 688005 容百科技 1619万
22 688333 铂力特 1486万
23 688518 联赢激光 1454万
24 688772 珠海冠宇 1207万
25 605088 冠盛股份 1152万
26 002074 国轩高科 1069万
27 300019 硅宝科技 1068万
28 688388 嘉元科技 1043万
29 300285 国瓷材料 999万
30 600549 厦门钨业 956万
工业互联概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 300466 赛摩智能 1.51亿
2 871396 常辅股份 7605万
3 688702 盛科通信-U 6790万
4 002334 英威腾 5001万
5 688160 步科股份 4831万
6 300002 神州泰岳 3962万
7 002056 横店东磁 3579万
8 600522 中天科技 3036万
9 002073 软控股份 2999万
10 600577 精达股份 2986万
11 300166 东方国信 2983万
12 300682 朗新集团 2847万
13 300275 梅安森 2479万
14 603100 川仪股份 2369万
15 002538 司尔特 2225万
16 600170 上海建工 2083万
17 300687 赛意信息 2055万
18 000425 徐工机械 1692万
19 600710 苏美达 1675万
20 002368 太极股份 1499万
21 688396 华润微 1319万
22 688168 安博通 1291万
23 300201 海伦哲 1181万
24 300433 蓝思科技 1161万
25 300354 东华测试 1159万
26 002126 银轮股份 1157万
27 688777 中控技术 1062万
28 300031 宝通科技 1043万
29 002364 中恒电气 1003万
30 688165 埃夫特-U 986万
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号