10月27日中午收盘,主力资金大幅买入的100强个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 601138 | 工业富联 | 8.83亿 | 70.99 | 104.93亿 | 0.75 |
2 | 300502 | 新易盛 | 8.52亿 | 403.80 | 181.14亿 | 5.15 |
3 | 002104 | 恒宝股份 | 8.17亿 | 22.36 | 22.21亿 | 16.93 |
4 | 600549 | 厦门钨业 | 7.27亿 | 34.53 | 38.21亿 | 7.19 |
5 | 000969 | 安泰科技 | 6.47亿 | 20.89 | 34.24亿 | 16.42 |
6 | 002384 | 东山精密 | 6.38亿 | 74.48 | 51.06亿 | 5.01 |
7 | 600111 | 北方稀土 | 6.33亿 | 53.23 | 84.98亿 | 4.43 |
8 | 601985 | 中国核电 | 6.16亿 | 9.45 | 31.30亿 | 1.77 |
9 | 603228 | 景旺电子 | 6.11亿 | 70.17 | 33.87亿 | 5.07 |
10 | 300476 | 胜宏科技 | 5.54亿 | 327.99 | 137.51亿 | 4.95 |
11 | 000988 | 华工科技 | 4.85亿 | 87.90 | 74.80亿 | 8.74 |
12 | 601179 | 中国西电 | 4.37亿 | 7.62 | 25.42亿 | 6.47 |
13 | 601899 | 紫金矿业 | 4.33亿 | 31.05 | 65.73亿 | 1.03 |
14 | 600150 | 中国船舶 | 3.93亿 | 36.79 | 32.74亿 | 1.19 |
15 | 600121 | 郑州煤电 | 3.89亿 | 5.63 | 12.17亿 | 18.46 |
16 | 300395 | 菲利华 | 3.54亿 | 84.69 | 27.10亿 | 6.20 |
17 | 300394 | 天孚通信 | 3.41亿 | 190.33 | 67.88亿 | 4.71 |
18 | 001287 | 中电港 | 3.26亿 | 26.46 | 21.68亿 | 19.65 |
19 | 601688 | 华泰证券 | 3.10亿 | 22.41 | 26.24亿 | 1.61 |
20 | 600376 | 首开股份 | 3.09亿 | 6.88 | 11.63亿 | 6.65 |
21 | 600362 | 江西铜业 | 3.09亿 | 41.16 | 28.41亿 | 3.35 |
22 | 300548 | 长芯博创 | 2.99亿 | 116.88 | 30.59亿 | 10.04 |
23 | 002074 | 国轩高科 | 2.93亿 | 45.11 | 55.27亿 | 7.02 |
24 | 000733 | 振华科技 | 2.90亿 | 53.05 | 26.87亿 | 9.07 |
25 | 600580 | 卧龙电驱 | 2.83亿 | 48.89 | 49.61亿 | 6.47 |
26 | 600095 | 湘财股份 | 2.80亿 | 13.32 | 18.12亿 | 4.78 |
27 | 002463 | 沪电股份 | 2.80亿 | 75.88 | 30.40亿 | 2.10 |
28 | 688110 | 东芯股份 | 2.80亿 | 108.40 | 28.39亿 | 5.95 |
29 | 000778 | 新兴铸管 | 2.72亿 | 4.44 | 10.85亿 | 6.34 |
30 | 600745 | 闻泰科技 | 2.48亿 | 44.19 | 55.50亿 | 10.26 |
31 | 600900 | 长江电力 | 2.44亿 | 28.32 | 26.82亿 | 0.39 |
32 | 300655 | 晶瑞电材 | 2.33亿 | 17.30 | 39.46亿 | 21.04 |
33 | 300604 | 长川科技 | 2.33亿 | 92.09 | 46.05亿 | 10.43 |
34 | 603083 | 剑桥科技 | 2.33亿 | 117.93 | 44.03亿 | 13.69 |
35 | 301308 | 江波龙 | 2.28亿 | 240.64 | 47.89亿 | 7.59 |
36 | 000776 | 广发证券 | 2.26亿 | 23.55 | 19.69亿 | 1.44 |
37 | 002236 | 大华股份 | 2.24亿 | 21.47 | 40.77亿 | 8.93 |
38 | 002156 | 通富微电 | 2.12亿 | 43.37 | 39.28亿 | 5.98 |
39 | 601198 | 东兴证券 | 2.10亿 | 13.06 | 15.78亿 | 3.89 |
40 | 600183 | 生益科技 | 2.03亿 | 64.33 | 33.79亿 | 2.28 |
41 | 002131 | 利欧股份 | 2.00亿 | 5.20 | 17.52亿 | 5.87 |
42 | 600673 | 东阳光 | 1.99亿 | 22.14 | 11.67亿 | 1.76 |
43 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.90亿 | 66.86 | 22.40亿 | 0.52 |
44 | 002837 | 英维克 | 1.88亿 | 76.78 | 28.51亿 | 4.41 |
45 | 688122 | 西部超导 | 1.87亿 | 77.49 | 19.67亿 | 3.99 |
46 | 600418 | 江淮汽车 | 1.84亿 | 52.80 | 25.70亿 | 2.25 |
47 | 600513 | 联环药业 | 1.83亿 | 20.69 | 7.46亿 | 12.58 |
48 | 001267 | 汇绿生态 | 1.82亿 | 20.97 | 14.43亿 | 11.59 |
49 | 300857 | 协创数据 | 1.76亿 | 164.58 | 25.96亿 | 4.52 |
50 | 300418 | 昆仑万维 | 1.71亿 | 42.95 | 18.92亿 | 3.55 |
51 | 000962 | 东方钽业 | 1.71亿 | 31.32 | 8.63亿 | 5.49 |
52 | 002436 | 兴森科技 | 1.63亿 | 20.87 | 14.80亿 | 4.71 |
53 | 600839 | 四川长虹 | 1.60亿 | 10.35 | 14.40亿 | 3.03 |
54 | 600686 | 金龙汽车 | 1.60亿 | 15.50 | 4.44亿 | 4.06 |
55 | 688775 | 影石创新 | 1.60亿 | 297.68 | 9.79亿 | 10.98 |
56 | 603799 | 华友钴业 | 1.59亿 | 64.56 | 39.60亿 | 3.26 |
57 | 601106 | 中国一重 | 1.56亿 | 3.53 | 3.75亿 | 1.60 |
58 | 603259 | 药明康德 | 1.53亿 | 106.98 | 56.83亿 | 2.12 |
59 | 002709 | 天赐材料 | 1.45亿 | 35.17 | 26.19亿 | 5.37 |
60 | 601919 | 中远海控 | 1.44亿 | 14.90 | 11.81亿 | 0.63 |
61 | 300300 | 海峡创新 | 1.43亿 | 7.66 | 12.29亿 | 25.70 |
62 | 002409 | 雅克科技 | 1.41亿 | 82.30 | 18.37亿 | 6.96 |
63 | 600895 | 张江高科 | 1.39亿 | 46.40 | 25.63亿 | 3.55 |
64 | 002916 | 深南电路 | 1.36亿 | 220.85 | 24.22亿 | 1.67 |
65 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1.33亿 | 55.04 | 15.92亿 | 1.27 |
66 | 688123 | 聚辰股份 | 1.32亿 | 166.88 | 16.47亿 | 6.25 |
67 | 300870 | 欧陆通 | 1.30亿 | 213.44 | 12.85亿 | 5.45 |
68 | 601168 | 西部矿业 | 1.26亿 | 24.80 | 15.79亿 | 2.68 |
69 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.26亿 | 65.80 | 36.65亿 | 4.64 |
70 | 300111 | 向日葵 | 1.24亿 | 8.48 | 18.23亿 | 16.55 |
71 | 000651 | 格力电器 | 1.24亿 | 40.99 | 17.46亿 | 0.77 |
72 | 300136 | 信维通信 | 1.23亿 | 31.13 | 22.17亿 | 8.75 |
73 | 300712 | 永福股份 | 1.20亿 | 29.24 | 4.81亿 | 9.37 |
74 | 000960 | 锡业股份 | 1.18亿 | 23.96 | 10.61亿 | 2.72 |
75 | 300454 | 深信服 | 1.18亿 | 110.81 | 6.21亿 | 2.01 |
76 | 601608 | 中信重工 | 1.16亿 | 7.31 | 19.67亿 | 6.15 |
77 | 002640 | 跨境通 | 1.15亿 | 5.15 | 8.21亿 | 10.47 |
78 | 605188 | 国光连锁 | 1.14亿 | 23.10 | 5.15亿 | 4.61 |
79 | 603179 | 新泉股份 | 1.13亿 | 75.46 | 16.08亿 | 4.25 |
80 | 002281 | 光迅科技 | 1.12亿 | 67.21 | 30.68亿 | 5.90 |
81 | 601869 | 长飞光纤 | 1.11亿 | 94.11 | 13.42亿 | 3.55 |
82 | 300049 | 福瑞股份 | 1.10亿 | 70.84 | 5.62亿 | 3.42 |
83 | 002714 | 牧原股份 | 1.09亿 | 50.29 | 13.84亿 | 0.73 |
84 | 002515 | 金字火腿 | 1.09亿 | 7.22 | 4.09亿 | 4.72 |
85 | 002600 | 领益智造 | 1.08亿 | 15.75 | 27.37亿 | 2.43 |
86 | 603977 | 国泰集团 | 1.05亿 | 13.53 | 4.59亿 | 5.63 |
87 | 688498 | 源杰科技 | 1.04亿 | 510.23 | 19.71亿 | 6.38 |
88 | 601377 | 兴业证券 | 1.03亿 | 6.76 | 8.26亿 | 1.44 |
89 | 002643 | 万润股份 | 1.03亿 | 13.97 | 3.80亿 | 3.06 |
90 | 601727 | 上海电气 | 1.01亿 | 9.60 | 24.76亿 | 2.05 |
91 | 601328 | 交通银行 | 1.01亿 | 7.25 | 18.35亿 | 0.97 |
92 | 603087 | 甘李药业 | 10000万 | 71.47 | 6.61亿 | 1.67 |
93 | 300368 | 汇金股份 | 9970万 | 18.60 | 12.82亿 | 13.21 |
94 | 300339 | 润和软件 | 9945万 | 60.03 | 23.23亿 | 5.02 |
95 | 688313 | 仕佳光子 | 9685万 | 76.99 | 29.56亿 | 8.46 |
96 | 601519 | 大智慧 | 9601万 | 14.86 | 9.92亿 | 3.33 |
97 | 601318 | 中国平安 | 9385万 | 57.87 | 20.20亿 | 0.33 |
98 | 000158 | 常山北明 | 9076万 | 23.99 | 15.74亿 | 4.17 |
99 | 001331 | 胜通能源 | 8995万 | 14.47 | 3.13亿 | 12.96 |
100 | 688318 | 财富趋势 | 8875万 | 152.00 | 6.14亿 | 1.60 |
更新时间:2025-10-28
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号