概念 | 8月27日涨幅达5%以上个股名单 | 8月26日涨幅达5%以上个股名单 | 涨幅5%以上概念股增加数量,只 |
星闪概念 | ['当虹科技', '乐鑫科技', '博通集成', '炬芯科技', '利尔达'] | ['歌尔股份'] | 4 |
多模态AI | ['当虹科技', '润建股份', '岩山科技', '开普云', '中科创达', '云天励飞-U'] | ['开普云', '*ST东通'] | 4 |
充电桩 | ['启明信息', '通业科技', '麦格米特', '芯朋微', '科大智能', '万胜智能', '润建股份', '中新集团', '英维克', '亿纬锂能', '利尔达', '伊戈尔', '扬杰科技'] | ['科大智能', '中电鑫龙', '万胜智能', '启明信息', '勘设股份', '佰奥智能', '威迈斯', '中恒电气', '日丰股份'] | 4 |
CPO概念 | ['长飞光纤', '剑桥科技', '仕佳光子', '方正科技', '汇绿生态', '新易盛', '永鼎股份', '长芯博创', '德科立'] | ['XD长飞光', '剑桥科技', '天孚通信', '立讯精密', '智立方'] | 4 |
AI智能体 | ['能科科技', '天融信', '美格智能', '宏景科技', '岩山科技', '中科创达', '云天励飞-U', '凌志软件'] | ['天融信', '利欧股份', '航天宏图', '能科科技'] | 4 |
知识产权 | ['建业股份', '新媒股份', '京华激光', '集泰股份'] | 4 | |
绿色电力 | ['云南能投', '兆新股份', '上海电力', '宏润建设', '晶科科技', '华银电力'] | ['中环环保', '晨丰科技'] | 4 |
边缘计算 | ['剑桥科技', '移远通信', '映翰通', '科远智慧', '美格智能', '大位科技', '当虹科技', '润建股份', '中科创达', '云天励飞-U'] | ['剑桥科技', '中电鑫龙', 'ST名家汇', '拓维信息', '正元智慧'] | 5 |
汽车芯片 | ['芯朋微', '博通集成', '炬芯科技', '翱捷科技-U', '扬杰科技'] | 5 | |
百元股 | ['移远通信', '华峰测控', '乐鑫科技', '瑞芯微', '新易盛', '源杰科技', '影石创新', '长芯博创', '艾力斯', '中科蓝讯', '财富趋势', '开普云', '翱捷科技-U', '德科立', '浙海德曼'] | ['海天瑞声', '杰普特', '天孚通信', '盛美上海', '托普云农', '指南针', '捷邦科技', '经纬恒润-W', '思看科技'] | 6 |
光通信模块 | ['长飞光纤', '剑桥科技', '汇绿生态', '东田微', '新易盛', '永鼎股份', '源杰科技', '旭光电子', '长芯博创'] | ['XD长飞光', '剑桥科技', '迈信林'] | 6 |
AI芯片 | ['晶晨股份', '瑞芯微', '岩山科技', '炬芯科技', '利尔达', '云天励飞-U'] | 6 | |
英伟达概念 | ['移远通信', '麦格米特', '当虹科技', '英维克', '扬杰科技', '中科创达'] | 6 | |
国产芯片 | ['华峰测控', '麦格米特', '芯朋微', '仕佳光子', '晶晨股份', '乐鑫科技', '瑞芯微', '永鼎股份', '长川科技', '博通集成', '司南导航', '源杰科技', '旭光电子', '吉视传媒', '炬芯科技', '必易微', '长芯博创', '中科蓝讯', '翱捷科技-U', '扬杰科技'] | ['华胜天成', '亚翔集成', '中国卫星', '华东重机', '杰普特', '士兰微', '歌尔股份', '万通发展', '物产中大', '智立方', '三安光电', '探路者'] | 8 |
更新时间:2025-08-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号