证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
东方财富 | 573357.46 | 1.60 | 93114.93 | 48601.43 | 9.85 |
指南针 | 141553.31 | 2.15 | 50760.32 | 12425.18 | 20.00 |
中科三环 | 62217.36 | 3.39 | 9539.02 | 3205.32 | 9.97 |
同花顺 | 51226.03 | 0.51 | 18564.71 | -15335.38 | 16.27 |
天风证券 | 46514.89 | 0.97 | 7986.56 | 5290.95 | 9.92 |
三花智控 | 45899.79 | 0.44 | 12251.37 | 1205.98 | 5.01 |
中电鑫龙 | 45883.20 | 6.57 | 40204.36 | 545.85 | 9.99 |
诺德股份 | 41747.35 | 3.44 | 25495.11 | 1359.82 | 10.06 |
川润股份 | 41533.10 | 7.21 | 32602.75 | 778.60 | 9.97 |
阳光电源 | 40343.80 | 0.27 | 4306.11 | 5721.16 | 7.20 |
网宿科技 | 34217.62 | 1.22 | 5811.55 | 5139.83 | 5.72 |
科创信息 | 34122.68 | 9.80 | 16468.97 | 1077.94 | 19.99 |
凯美特气 | 33521.06 | 2.90 | 26022.41 | 695.72 | 10.03 |
国际复材 | 32277.51 | 3.60 | 14583.40 | 844.01 | 19.92 |
可立克 | 30870.58 | 3.53 | 21316.66 | 747.09 | 10.02 |
科士达 | 30398.03 | 1.87 | -46.73 | 2341.16 | 10.00 |
银之杰 | 30260.87 | 1.04 | 4493.28 | -2713.12 | 7.16 |
英维克 | 29349.68 | 0.55 | 12208.75 | 6585.83 | 9.60 |
紫光国微 | 28464.73 | 0.43 | 9800.35 | 3547.56 | 5.23 |
赢时胜 | 28081.72 | 1.65 | 3048.85 | -716.54 | 5.33 |
华宏科技 | 27862.16 | 3.64 | 21870.29 | 671.40 | 10.03 |
龙溪股份 | 26626.02 | 2.77 | 17160.17 | 496.12 | 10.01 |
天源迪科 | 24544.75 | 2.45 | 8710.98 | 214.51 | 6.94 |
江海股份 | 23831.10 | 1.01 | 1079.93 | 2197.37 | 4.96 |
国海证券 | 23009.82 | 0.88 | 2977.63 | 458.65 | 4.64 |
菲利华 | 22683.17 | 0.45 | 12876.43 | 2488.89 | 12.70 |
川环科技 | 22546.73 | 2.63 | 9513.75 | 826.10 | 20.00 |
晶澳科技 | 21756.65 | 0.57 | 2978.93 | 5007.14 | 7.28 |
中恒电气 | 21747.12 | 1.89 | 4775.90 | 459.45 | 10.02 |
福龙马 | 21451.83 | 2.62 | 16478.56 | 541.43 | 9.99 |
总计,亿元 | 163.79 |
更新时间:2025-08-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号