序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002031 | 巨轮智能 | 5.98亿 | 9.01 | 36.67亿 |
2 | 601008 | 连云港 | 4.15亿 | 6.52 | 18.99亿 |
3 | 688256 | 寒武纪-U | 2.42亿 | 645 | 57.22亿 |
4 | 600300 | 维维股份 | 2.37亿 | 4.09 | 6.96亿 |
5 | 603120 | N肯特 | 2.20亿 | 48.9 | 9.15亿 |
6 | 002272 | 川润股份 | 1.84亿 | 9.65 | 10.20亿 |
7 | 002570 | 贝因美 | 1.77亿 | 7.3 | 32.04亿 |
8 | 002371 | 北方华创 | 1.72亿 | 468.08 | 30.16亿 |
9 | 600206 | 有研新材 | 1.67亿 | 18.73 | 35.54亿 |
10 | 601857 | 中国石油 | 1.65亿 | 7.96 | 16.42亿 |
11 | 000333 | 美的集团 | 1.59亿 | 71.17 | 18.55亿 |
12 | 300058 | 蓝色光标 | 1.45亿 | 8.28 | 12.92亿 |
13 | 603967 | 中创物流 | 1.42亿 | 13.27 | 7.05亿 |
14 | 300476 | 胜宏科技 | 1.40亿 | 73 | 37.82亿 |
15 | 000651 | 格力电器 | 1.35亿 | 45.29 | 15.05亿 |
16 | 002343 | 慈文传媒 | 1.29亿 | 7.08 | 4.78亿 |
17 | 300130 | 新国都 | 1.24亿 | 22.98 | 10.94亿 |
18 | 000425 | 徐工机械 | 1.21亿 | 8.8 | 6.54亿 |
19 | 300750 | 宁德时代 | 1.17亿 | 225.39 | 47.67亿 |
20 | 603110 | 东方材料 | 1.14亿 | 17.59 | 6.72亿 |
21 | 601288 | 农业银行 | 1.13亿 | 5.36 | 26.26亿 |
22 | 300605 | 恒锋信息 | 1.10亿 | 15.48 | 3.42亿 |
23 | 601933 | 永辉超市 | 1.06亿 | 6 | 38.49亿 |
24 | 002820 | 桂发祥 | 1.05亿 | 12.3 | 3.23亿 |
25 | 000025 | 特 力A | 1.03亿 | 17.51 | 3.24亿 |
26 | 002153 | 石基信息 | 1.01亿 | 7.57 | 4.81亿 |
27 | 688041 | 海光信息 | 9992万 | 153.66 | 32.66亿 |
28 | 301073 | 君亭酒店 | 9878万 | 26.02 | 8.31亿 |
29 | 300941 | 创识科技 | 9420万 | 24.18 | 4.59亿 |
30 | 601007 | 金陵饭店 | 9409万 | 7.69 | 3.10亿 |
31 | 600859 | 王府井 | 9153万 | 15.68 | 18.07亿 |
32 | 600629 | 华建集团 | 8787万 | 8.31 | 2.43亿 |
33 | 002779 | 中坚科技 | 8759万 | 91.78 | 6.69亿 |
34 | 000850 | 华茂股份 | 8400万 | 4.29 | 3.11亿 |
35 | 002896 | 中大力德 | 8380万 | 87.13 | 15.72亿 |
36 | 600391 | 航发科技 | 7955万 | 23.68 | 11.17亿 |
37 | 301618 | 长联科技 | 7835万 | 84.14 | 2.50亿 |
38 | 603199 | 九华旅游 | 7731万 | 40.1 | 5.24亿 |
39 | 002254 | 泰和新材 | 7718万 | 11.29 | 5.81亿 |
40 | 600215 | 派斯林 | 7625万 | 9.79 | 4.37亿 |
41 | 603999 | 读者传媒 | 7622万 | 6.34 | 4.34亿 |
42 | 000965 | 天保基建 | 7573万 | 3.39 | 2.58亿 |
43 | 002719 | 麦趣尔 | 7553万 | 9 | 5.11亿 |
44 | 603329 | 上海雅仕 | 7550万 | 16.93 | 4.74亿 |
45 | 601668 | 中国建筑 | 7546万 | 5.45 | 16.11亿 |
46 | 600279 | 重庆港 | 7531万 | 5.61 | 4.50亿 |
47 | 002040 | 南 京 港 | 7457万 | 7.43 | 1.25亿 |
48 | 000931 | 中 关 村 | 7431万 | 5.09 | 2.23亿 |
49 | 603128 | 华贸物流 | 7266万 | 7.24 | 1.88亿 |
50 | 002583 | 海能达 | 7144万 | 10.98 | 12.87亿 |
51 | 001395 | 亚联机械 | 7107万 | 46.98 | 3.30亿 |
52 | 603123 | 翠微股份 | 6960万 | 8.49 | 2.21亿 |
53 | 300353 | 东土科技 | 6918万 | 19.77 | 18.40亿 |
54 | 601728 | 中国电信 | 6868万 | 8.09 | 13.35亿 |
55 | 600258 | 首旅酒店 | 6832万 | 15.98 | 6.50亿 |
56 | 603205 | 健尔康 | 6797万 | 37.69 | 1.64亿 |
57 | 300634 | 彩讯股份 | 6619万 | 23.71 | 7.14亿 |
58 | 300348 | 长亮科技 | 6375万 | 12.8 | 6.38亿 |
59 | 001279 | 强邦新材 | 6328万 | 39.34 | 2.48亿 |
60 | 300661 | 圣邦股份 | 6307万 | 117.94 | 28.35亿 |
61 | 000558 | 天府文旅 | 6275万 | 4.69 | 10.10亿 |
62 | 300139 | 晓程科技 | 6130万 | 19.09 | 11.97亿 |
63 | 600489 | 中金黄金 | 6015万 | 14.79 | 15.94亿 |
64 | 001234 | 泰慕士 | 6004万 | 25.55 | 1.56亿 |
65 | 600697 | 欧亚集团 | 5969万 | 15.06 | 6.65亿 |
66 | 001337 | 四川黄金 | 5864万 | 26.43 | 9.61亿 |
67 | 002607 | 中公教育 | 5799万 | 3.08 | 8.96亿 |
68 | 601398 | 工商银行 | 5788万 | 7.04 | 28.37亿 |
69 | 000905 | 厦门港务 | 5749万 | 8.19 | 5.62亿 |
70 | 872351 | 华光源海 | 5740万 | 28.31 | 6.39亿 |
71 | 002909 | 集泰股份 | 5711万 | 6.07 | 1.46亿 |
72 | 000716 | 黑芝麻 | 5706万 | 7.15 | 8.23亿 |
73 | 301160 | 翔楼新材 | 5598万 | 93.87 | 3.70亿 |
74 | 001212 | 中旗新材 | 5495万 | 51.52 | 12.82亿 |
75 | 000893 | 亚钾国际 | 5393万 | 26.81 | 4.89亿 |
76 | 600050 | 中国联通 | 5309万 | 5.46 | 17.55亿 |
77 | 836826 | 盖世食品 | 5211万 | 16.82 | 5.03亿 |
78 | 688095 | 福昕软件 | 5153万 | 58.2 | 2.71亿 |
79 | 430047 | 诺思兰德 | 5129万 | 17.39 | 2.31亿 |
80 | 600745 | 闻泰科技 | 5117万 | 32.14 | 5.36亿 |
81 | 300403 | 汉宇集团 | 5062万 | 15.04 | 10.27亿 |
82 | 300251 | 光线传媒 | 5059万 | 19.66 | 17.95亿 |
83 | 300892 | 品渥食品 | 5026万 | 39.8 | 6.02亿 |
84 | 300364 | 中文在线 | 4993万 | 20.75 | 8.29亿 |
85 | 000066 | 中国长城 | 4986万 | 15.91 | 24.90亿 |
86 | 688052 | 纳芯微 | 4918万 | 201 | 11.49亿 |
87 | 000932 | 华菱钢铁 | 4885万 | 4.68 | 2.82亿 |
88 | 300233 | 金城医药 | 4868万 | 16.26 | 5.35亿 |
89 | 002624 | 完美世界 | 4861万 | 11.96 | 5.02亿 |
90 | 600800 | 渤海化学 | 4798万 | 2.99 | 2.12亿 |
91 | 603569 | 长久物流 | 4669万 | 8.49 | 4.14亿 |
92 | 688608 | 恒玄科技 | 4617万 | 377.5 | 6.75亿 |
93 | 002693 | 双成药业 | 4558万 | 11.17 | 6.04亿 |
94 | 834599 | 同力股份 | 4483万 | 20.27 | 2.96亿 |
95 | 688508 | 芯朋微 | 4478万 | 52.26 | 4.56亿 |
96 | 832982 | 锦波生物 | 4460万 | 394.99 | 4.26亿 |
97 | 000560 | 我爱我家 | 4443万 | 3.15 | 4.57亿 |
98 | 002630 | 华西能源 | 4395万 | 4.48 | 3.79亿 |
99 | 000598 | 兴蓉环境 | 4334万 | 7.09 | 2.08亿 |
100 | 001979 | 招商蛇口 | 4313万 | 9.72 | 4.58亿 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号