证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3458.57点,收于年线之上,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为12180.64亿元。到目前为止,今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有银宝山新、山东赫达、正帆科技等,乖离率分别为7.98%、6.63%、6.38%;川宁生物、正海生物、龙源电力等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002786 | 银宝山新 | 9.98 | 4.01 | 9.39 | 10.14 | 7.98 |
002810 | 山东赫达 | 10.04 | 7.47 | 12.33 | 13.15 | 6.63 |
688596 | 正帆科技 | 7.49 | 4.53 | 34.27 | 36.46 | 6.38 |
300009 | 安科生物 | 6.45 | 4.42 | 8.42 | 8.91 | 5.77 |
300820 | 英杰电气 | 6.35 | 8.34 | 46.65 | 48.76 | 4.52 |
600398 | 海澜之家 | 6.32 | 1.34 | 7.12 | 7.40 | 3.99 |
301348 | 蓝箭电子 | 14.45 | 28.13 | 25.94 | 26.93 | 3.81 |
605011 | 杭州热电 | 3.72 | 2.37 | 22.34 | 23.17 | 3.70 |
000829 | 天音控股 | 7.84 | 6.27 | 10.65 | 11.01 | 3.38 |
688146 | 中船特气 | 4.12 | 6.58 | 29.22 | 30.10 | 3.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2.56 | 3.27 | 27.77 | 28.45 | 2.46 |
000516 | 国际医学 | 2.11 | 2.79 | 5.21 | 5.32 | 2.09 |
301036 | 双乐股份 | 2.16 | 10.40 | 37.67 | 38.23 | 1.48 |
000923 | 河钢资源 | 1.30 | 0.92 | 13.83 | 14.02 | 1.37 |
600581 | 八一钢铁 | 1.96 | 2.07 | 3.08 | 3.12 | 1.35 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.36 | 1.04 | 4.41 | 4.46 | 1.19 |
300110 | 华仁药业 | 3.72 | 2.73 | 3.31 | 3.35 | 1.10 |
300415 | 伊之密 | 1.59 | 1.42 | 20.27 | 20.47 | 1.01 |
300497 | 富祥药业 | 1.00 | 1.98 | 9.00 | 9.08 | 0.94 |
301370 | 国科恒泰 | 1.13 | 1.30 | 10.67 | 10.77 | 0.90 |
301516 | 中远通 | 2.57 | 11.43 | 16.98 | 17.13 | 0.88 |
600995 | 南网储能 | 0.92 | 0.63 | 9.78 | 9.87 | 0.87 |
301004 | 嘉益股份 | 4.70 | 1.04 | 68.86 | 69.34 | 0.69 |
000717 | 中南股份 | 1.64 | 1.15 | 2.46 | 2.48 | 0.68 |
000933 | 神火股份 | 2.34 | 1.21 | 16.92 | 17.03 | 0.65 |
000539 | 粤电力A | 1.54 | 1.60 | 4.58 | 4.61 | 0.59 |
300194 | 福安药业 | 1.89 | 2.98 | 4.28 | 4.31 | 0.59 |
300319 | 麦捷科技 | 2.70 | 4.18 | 10.97 | 11.03 | 0.51 |
300759 | 康龙化成 | 0.61 | 1.59 | 24.57 | 24.69 | 0.49 |
601228 | 广州港 | 0.93 | 0.29 | 3.25 | 3.26 | 0.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-07-02
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号