9月9日收盘,主力资金大幅买入的100强名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300033 | 同花顺 | 7.61亿 | 348 | 14.5万 | 50.75亿 |
2 | 002276 | 万马股份 | 6.90亿 | 17.46 | 133万 | 22.97亿 |
3 | 002547 | 春兴精工 | 5.83亿 | 6.4 | 231万 | 14.09亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 5.39亿 | 47.47 | 281万 | 129.80亿 |
5 | 002405 | 四维图新 | 4.71亿 | 9.55 | 242万 | 22.95亿 |
6 | 600988 | 赤峰黄金 | 4.68亿 | 30.8 | 158万 | 47.47亿 |
7 | 600110 | 诺德股份 | 4.24亿 | 8.07 | 385万 | 30.92亿 |
8 | 002384 | 东山精密 | 4.21亿 | 65.65 | 86.5万 | 57.83亿 |
9 | 000810 | 创维数字 | 4.03亿 | 14.08 | 142万 | 19.45亿 |
10 | 601216 | 君正集团 | 3.86亿 | 5.6 | 654万 | 36.67亿 |
11 | 603767 | 中马传动 | 3.23亿 | 31.45 | 43.5万 | 13.27亿 |
12 | 300139 | 晓程科技 | 2.86亿 | 27.35 | 132万 | 34.12亿 |
13 | 600048 | 保利发展 | 2.71亿 | 7.88 | 284万 | 22.28亿 |
14 | 600418 | 江淮汽车 | 2.68亿 | 54.29 | 106万 | 58.45亿 |
15 | 002846 | 英联股份 | 2.66亿 | 22.23 | 68.2万 | 14.27亿 |
16 | 002239 | 奥特佳 | 2.59亿 | 3.4 | 304万 | 9.84亿 |
17 | 600887 | 伊利股份 | 2.47亿 | 28.56 | 73.3万 | 20.76亿 |
18 | 000333 | 美的集团 | 2.41亿 | 77.18 | 38.3万 | 29.47亿 |
19 | 601069 | 西部黄金 | 2.35亿 | 30.91 | 64.7万 | 19.49亿 |
20 | 300049 | 福瑞股份 | 2.22亿 | 63.64 | 24.4万 | 15.87亿 |
21 | 002335 | 科华数据 | 2.17亿 | 55.6 | 44.8万 | 24.84亿 |
22 | 603516 | 淳中科技 | 1.90亿 | 113.3 | 8.96万 | 9.80亿 |
23 | 002866 | 传艺科技 | 1.76亿 | 20.76 | 24.4万 | 5.06亿 |
24 | 601689 | 拓普集团 | 1.72亿 | 69.65 | 88.1万 | 60.67亿 |
25 | 600503 | 华丽家族 | 1.70亿 | 3.76 | 115万 | 4.27亿 |
26 | 000062 | 深圳华强 | 1.68亿 | 30.69 | 45.4万 | 13.76亿 |
27 | 000980 | 众泰汽车 | 1.67亿 | 3.23 | 265万 | 8.39亿 |
28 | 000776 | 广发证券 | 1.67亿 | 20.59 | 55.4万 | 11.40亿 |
29 | 002354 | 天娱数科 | 1.66亿 | 7.24 | 187万 | 13.54亿 |
30 | 000002 | 万 科A | 1.60亿 | 6.86 | 218万 | 14.95亿 |
31 | 600549 | 厦门钨业 | 1.59亿 | 31.48 | 84.7万 | 26.60亿 |
32 | 600489 | 中金黄金 | 1.59亿 | 19.1 | 239万 | 45.63亿 |
33 | 000625 | 长安汽车 | 1.58亿 | 12.58 | 176万 | 22.24亿 |
34 | 601311 | 骆驼股份 | 1.57亿 | 11.49 | 159万 | 18.29亿 |
35 | 601872 | 招商轮船 | 1.57亿 | 8.13 | 283万 | 23.05亿 |
36 | 603626 | 科森科技 | 1.57亿 | 16.02 | 130万 | 20.69亿 |
37 | 601398 | 工商银行 | 1.53亿 | 7.43 | 266万 | 19.78亿 |
38 | 002181 | 粤 传 媒 | 1.51亿 | 8.71 | 133万 | 10.88亿 |
39 | 002536 | 飞龙股份 | 1.50亿 | 24.73 | 51.9万 | 12.90亿 |
40 | 300766 | 每日互动 | 1.47亿 | 43.24 | 63.6万 | 26.87亿 |
41 | 001337 | 四川黄金 | 1.41亿 | 28.85 | 43.1万 | 12.29亿 |
42 | 600531 | 豫光金铅 | 1.40亿 | 10.59 | 146万 | 15.37亿 |
43 | 603179 | 新泉股份 | 1.39亿 | 68 | 59.0万 | 39.81亿 |
44 | 600487 | 亨通光电 | 1.39亿 | 19.8 | 110万 | 21.73亿 |
45 | 688235 | 百济神州-U | 1.39亿 | 323.2 | 9.54万 | 31.45亿 |
46 | 000017 | 深中华A | 1.36亿 | 7.5 | 54.3万 | 3.96亿 |
47 | 300475 | 香农芯创 | 1.34亿 | 53.5 | 57.2万 | 30.12亿 |
48 | 002153 | 石基信息 | 1.33亿 | 11.2 | 62.8万 | 6.61亿 |
49 | 000953 | 河化股份 | 1.33亿 | 7.87 | 32.4万 | 2.52亿 |
50 | 601899 | 紫金矿业 | 1.33亿 | 25.19 | 353万 | 89.45亿 |
51 | 002886 | 沃特股份 | 1.32亿 | 24.24 | 23.8万 | 5.62亿 |
52 | 000892 | 欢瑞世纪 | 1.31亿 | 6.25 | 161万 | 9.72亿 |
53 | 600103 | 青山纸业 | 1.31亿 | 3.14 | 383万 | 11.24亿 |
54 | 300757 | 罗博特科 | 1.30亿 | 261.65 | 8.87万 | 22.63亿 |
55 | 002237 | 恒邦股份 | 1.28亿 | 14.71 | 35.7万 | 5.04亿 |
56 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1.27亿 | 8.49 | 178万 | 15.25亿 |
57 | 603257 | 中国瑞林 | 1.27亿 | 72.57 | 7.48万 | 5.23亿 |
58 | 601116 | 三江购物 | 1.26亿 | 13.42 | 40.6万 | 5.16亿 |
59 | 000878 | 云南铜业 | 1.25亿 | 15.15 | 105万 | 15.99亿 |
60 | 001979 | 招商蛇口 | 1.25亿 | 9.57 | 105万 | 9.94亿 |
61 | 600715 | 文投控股 | 1.24亿 | 2.97 | 116万 | 3.38亿 |
62 | 688036 | 传音控股 | 1.23亿 | 95 | 22.0万 | 20.61亿 |
63 | 002527 | 新时达 | 1.22亿 | 17.6 | 46.8万 | 8.20亿 |
64 | 300682 | 朗新集团 | 1.22亿 | 25.28 | 42.7万 | 10.87亿 |
65 | 601688 | 华泰证券 | 1.19亿 | 20.65 | 121万 | 25.04亿 |
66 | 002640 | 跨境通 | 1.18亿 | 5.78 | 286万 | 16.32亿 |
67 | 002603 | 以岭药业 | 1.17亿 | 17.47 | 53.8万 | 9.41亿 |
68 | 000659 | 珠海中富 | 1.16亿 | 3.1 | 149万 | 4.49亿 |
69 | 002555 | 三七互娱 | 1.15亿 | 22.74 | 193万 | 43.40亿 |
70 | 600338 | 西藏珠峰 | 1.15亿 | 13.42 | 117万 | 15.77亿 |
71 | 000913 | 钱江摩托 | 1.14亿 | 18.88 | 42.5万 | 7.99亿 |
72 | 000426 | 兴业银锡 | 1.13亿 | 23.78 | 70.5万 | 16.95亿 |
73 | 300693 | 盛弘股份 | 1.10亿 | 38.94 | 22.9万 | 9.00亿 |
74 | 603101 | 汇嘉时代 | 1.09亿 | 12.22 | 34.9万 | 4.14亿 |
75 | 603083 | 剑桥科技 | 1.08亿 | 79.9 | 28.1万 | 22.55亿 |
76 | 688385 | 复旦微电 | 1.07亿 | 55.88 | 17.2万 | 9.66亿 |
77 | 688256 | 寒武纪-U | 1.06亿 | 1228.07 | 10.4万 | 127.67亿 |
78 | 000831 | 中国稀土 | 1.06亿 | 51.78 | 65.6万 | 34.34亿 |
79 | 600249 | 两面针 | 1.03亿 | 6.61 | 51.4万 | 3.34亿 |
80 | 600362 | 江西铜业 | 1.03亿 | 28.66 | 58.2万 | 16.78亿 |
81 | 002759 | 天际股份 | 9966万 | 16.81 | 122万 | 20.53亿 |
82 | 301316 | 慧博云通 | 9907万 | 58 | 15.8万 | 9.16亿 |
83 | 601137 | 博威合金 | 9855万 | 24.89 | 34.5万 | 8.68亿 |
84 | 601336 | 新华保险 | 9710万 | 63.3 | 19.0万 | 12.04亿 |
85 | 301238 | 瑞泰新材 | 9627万 | 24 | 70.8万 | 16.77亿 |
86 | 600513 | 联环药业 | 9603万 | 22.31 | 35.3万 | 7.91亿 |
87 | 688331 | 荣昌生物 | 9565万 | 104.09 | 20.8万 | 21.93亿 |
88 | 300703 | 创源股份 | 9386万 | 34.97 | 19.4万 | 6.78亿 |
89 | 002545 | 东方铁塔 | 9281万 | 12.3 | 41.9万 | 5.04亿 |
90 | 603878 | 武进不锈 | 9226万 | 6.37 | 71.1万 | 4.44亿 |
91 | 688195 | 腾景科技 | 9112万 | 89.2 | 14.6万 | 13.05亿 |
92 | 832522 | 纳科诺尔 | 9108万 | 79.7 | 13.6万 | 10.56亿 |
93 | 000975 | 山金国际 | 9107万 | 21.8 | 68.6万 | 14.90亿 |
94 | 002008 | 大族激光 | 9073万 | 34.41 | 41.3万 | 14.26亿 |
95 | 601136 | 首创证券 | 9065万 | 21.35 | 56.5万 | 12.12亿 |
96 | 600916 | 中国黄金 | 9030万 | 8.86 | 147万 | 12.87亿 |
97 | 600690 | 海尔智家 | 8984万 | 26.93 | 58.3万 | 15.64亿 |
98 | 601869 | 长飞光纤 | 8868万 | 88.71 | 24.5万 | 21.36亿 |
99 | 601600 | 中国铝业 | 8831万 | 7.66 | 222万 | 17.16亿 |
100 | 601555 | 东吴证券 | 8775万 | 9.49 | 99.4万 | 9.47亿 |
更新时间:2025-09-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号