5月28日,滨海能源上涨9.97%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.37亿元,卖出前五合计卖出7787.12万元,净额5955.30万元。
其中,开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部、浙商证券股份有限公司丽水分公司分别买入5251.50万元、2751.24万元、1872.00万元。
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部、机构专用分别卖出1794.54万元、1711.35万元、1203.83万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5251.50 | 0.00 | 5251.5 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2751.24 | 42.51 | 2708.73 |
浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 1872.00 | 6.41 | 1865.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1021.52 | 876.88 | 144.65 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 980.34 | 30.75 | 949.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 1794.54 | -1794.54 |
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 127.84 | 1711.35 | -1583.51 |
机构专用 | 924.24 | 1203.83 | -279.59 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 450.90 | 1074.80 | -623.89 |
机构专用 | 362.84 | 1046.05 | -683.21 |
本文源自金融界
更新时间:2025-05-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号