4月28日,林洋能源下跌10.06%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2025.56万元,卖出前五合计卖出1.20亿元,净额-9934.28万元。
其中,沪股通专用、国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部、中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部分别买入529.08万元、463.10万元、349.24万元。
机构专用、沪股通专用、第一创业证券股份有限公司重庆分公司分别卖出4361.35万元、4237.68万元、1679.97万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 529.08 | 0.00 | 529.08 |
国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 463.10 | 0.00 | 463.1 |
中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 349.24 | 0.00 | 349.24 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 348.02 | 0.00 | 348.02 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 336.12 | 0.00 | 336.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 4361.35 | -4361.35 |
沪股通专用 | 0.00 | 4237.68 | -4237.68 |
第一创业证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 1679.97 | -1679.97 |
中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营业部 | 0.00 | 880.08 | -880.08 |
恒泰证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 0.00 | 800.76 | -800.76 |
本文源自金融界
更新时间:2025-04-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号