代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
873570 | 坤博精工 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派1 | 0.23 | 0.23 | 7.49 | 4.22 | 1.91 | -80.03 | 0.46 | 6月3日 | 6月4日 |
871753 | 天纺标 | - | - | - | 10派3.08 | 1.06 | 0.35 | 4.87 | 2.62 | 0.95 | 5.80 | 0.81 | 6月3日 | 6月4日 |
839371 | 欧福蛋业 | - | - | - | 10派1 | 0.86 | 0.22 | 2.68 | 0.6 | 0.94 | 5.65 | 2.05 | 6月3日 | 6月4日 |
837046 | 亿能电力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.49 | 0.14 | 2.42 | 0.39 | 0.91 | -22.25 | 1.01 | 6月3日 | 6月4日 |
836547 | 无锡晶海 | - | - | - | 10派2 | 0.74 | 0.55 | 8.5 | 5.55 | 1.53 | -19.76 | 0.78 | 6月3日 | 6月4日 |
836247 | 华密新材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.44 | 0.55 | 0.32 | 3.74 | 1.53 | 0.95 | -25.42 | 1.21 | 6月3日 | 6月4日 |
833943 | 优机股份 | - | - | - | 10派2.5 | - | 0.77 | 6 | 0.73 | 3.82 | 4.41 | 1.02 | 6月3日 | 6月4日 |
832802 | 保丽洁 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.6 | 0.70 | 0.36 | 6.76 | 1.97 | 3.33 | 15.31 | 0.63 | 6月3日 | 6月4日 |
688370 | 丛麟科技 | - | - | - | 10派3.6 | 1.88 | 0.65 | 19.45 | 14.17 | 3.89 | 1.88 | 1.37 | 6月3日 | 6月4日 |
688305 | 科德数控 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.45 | 0.34 | 1.31 | 17.88 | 13.33 | 3.34 | 27.37 | 1.02 | 6月3日 | 6月4日 |
688285 | 高铁电气 | - | - | - | 10派0.12 | 0.15 | 0.12 | 4.37 | 1.65 | 1.57 | -18.13 | 3.76 | 6月3日 | 6月4日 |
688183 | 生益电子 | - | - | - | 10派2.5 | 0.84 | 0.4 | 5.14 | 2.9 | 1.15 | 1428.00 | 8.32 | 6月3日 | 6月4日 |
688018 | 乐鑫科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 0.33 | 3.09 | 19.16 | 12.04 | 7.06 | 149.10 | 1.12 | 6月3日 | 6月4日 |
688015 | 交控科技 | - | - | - | 10派2.3 | 1.14 | 0.44 | 13.53 | 7.79 | 4.23 | -6.09 | 1.89 | 6月3日 | 6月4日 |
605378 | 野马电池 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 2.12 | 0.93 | 6.9 | 3.44 | 1.99 | 44.76 | 1.87 | 6月3日 | 6月4日 |
605377 | 华旺科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派4.5 | 4.14 | 1.01 | 8.53 | 3.88 | 3.26 | -17.18 | 4.64 | 6月3日 | 6月4日 |
605318 | 法狮龙 | - | - | - | 10派3 | 1.11 | -0.23 | 5.45 | 3.5 | 0.73 | -325.70 | 1.26 | 6月3日 | 6月4日 |
605298 | 必得科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.19 | 0.21 | 5.42 | 2.24 | 2 | 26.86 | 1.88 | 6月3日 | 6月4日 |
605286 | 同力日升 | - | - | - | 10派1.2 | 0.33 | 1.42 | 11.76 | 4.48 | 5.89 | 13.48 | 1.68 | 6月3日 | 6月4日 |
605188 | 国光连锁 | - | - | - | 10派0.1 | 0.08 | 0.01 | 2.26 | 0.67 | 0.53 | -81.62 | 4.96 | 6月3日 | 6月4日 |
605056 | 咸亨国际 | - | - | - | 10派3.6 | 2.50 | 0.55 | 4.15 | 1.78 | 1.24 | 130.70 | 4.10 | 6月3日 | 6月4日 |
603920 | 世运电路 | - | - | - | 10派6 | 2.29 | 1.09 | 9 | 5.82 | 1.69 | 36.17 | 7.21 | 6月3日 | 6月4日 |
603885 | 吉祥航空 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 0.42 | 4.05 | 3.52 | 0.25 | 17.52 | 21.99 | 6月3日 | 6月4日 |
603730 | 岱美股份 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派3.5 | 4.32 | 0.49 | 2.88 | 0.03 | 1.52 | 22.66 | 16.53 | 6月3日 | 6月4日 |
603722 | 阿科力 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | -0.22 | 9.73 | 5.09 | 3.09 | -182.20 | 0.96 | 6月3日 | 6月4日 |
603719 | 良品铺子 | - | - | - | 10派2.49 | 1.88 | -0.12 | 5.59 | 2.01 | 2.56 | -125.60 | 4.01 | 6月3日 | 6月4日 |
603685 | 晨丰科技 | - | - | - | 10派0.08 | 0.06 | 0.07 | 6.62 | 2.92 | 2.45 | -86.78 | 1.69 | 6月3日 | 6月4日 |
603656 | 泰禾智能 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 0.12 | 7.03 | 3.42 | 2.36 | 89.89 | 1.83 | 6月3日 | 6月4日 |
603530 | 神马电力 | - | - | - | 10派4.6 | 1.74 | 0.73 | 4.11 | 1.18 | 1.84 | 96.17 | 4.32 | 6月3日 | 6月4日 |
603390 | 通达电气 | - | - | - | 10派0.4 | 0.22 | 0.07 | 4.51 | 2.58 | 0.76 | 10.52 | 3.52 | 6月3日 | 6月4日 |
603269 | 海鸥股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 2.39 | 0.43 | 4.72 | 1.11 | 2.3 | 13.08 | 2.21 | 6月3日 | 6月4日 |
603236 | 移远通信 | - | - | - | 10派4.2 | 0.59 | 2.23 | 15.43 | 7.73 | 6.36 | 548.50 | 2.62 | 6月3日 | 6月4日 |
603107 | 上海汽配 | - | - | - | 10派3 | 1.93 | 0.56 | 6.16 | 3.71 | 1.17 | 17.32 | 3.37 | 6月3日 | 6月4日 |
603066 | 音飞储存 | - | - | - | 10派0.52 | 0.42 | 0.17 | 4.72 | 0.46 | 2.89 | -64.59 | 2.94 | 6月3日 | 6月4日 |
603029 | 天鹅股份 | - | - | - | 10派1.72 | 0.95 | 0.57 | 7.39 | 1.47 | 4.25 | 6.01 | 1.21 | 6月3日 | 6月4日 |
603015 | 弘讯科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.39 | 0.16 | 3.35 | 1.12 | 1 | -0.24 | 4.04 | 6月3日 | 6月4日 |
600551 | 时代出版 | - | - | - | 10派3 | 3.07 | 0.59 | 8.53 | 1.43 | 5.66 | -28.02 | 6.78 | 6月3日 | 6月4日 |
600546 | 山煤国际 | - | - | - | 10派6.9 | 7.09 | 1.14 | 8.32 | 1.71 | 4.89 | -46.75 | 19.82 | 6月3日 | 6月4日 |
600449 | 宁夏建材 | - | - | - | 10派2.1 | 1.51 | 0.5 | 15.22 | 4.15 | 9.15 | -18.82 | 4.78 | 6月3日 | 6月4日 |
600105 | 永鼎股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.61 | 0.04 | 2.12 | 0.86 | 0.05 | 42.00 | 14.62 | 6月3日 | 6月4日 |
301528 | 多浦乐 | - | - | - | 10派1.62 | 0.33 | 0.83 | 24.27 | 17.79 | 4.9 | -33.68 | 0.62 | 6月3日 | 6月4日 |
301489 | 思泉新材 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 0.34 | 0.91 | 17.93 | 11.54 | 4.72 | -3.88 | 0.58 | 6月3日 | 6月4日 |
301330 | 熵基科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派5 | 1.69 | 0.95 | 17.07 | 10.73 | 5.1 | 3.26 | 1.96 | 6月3日 | 6月4日 |
301226 | 祥明智能 | - | - | - | 10派1 | 0.40 | 0.27 | 8.29 | 4.91 | 2.06 | -28.60 | 1.09 | 6月3日 | 6月4日 |
301165 | 锐捷网络 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6.06 | 0.91 | 1.01 | 8.05 | 4.01 | 2.54 | 43.09 | 5.68 | 6月3日 | 6月4日 |
301026 | 浩通科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.23 | 1.03 | 13.25 | 5.05 | 6.53 | 11.42 | 1.13 | 6月3日 | 6月4日 |
300995 | 奇德新材 | - | - | - | 10派1.5 | 0.43 | 0.1 | 7.43 | 4.5 | 1.66 | 8.13 | 0.84 | 6月3日 | 6月4日 |
300932 | 三友联众 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.18 | 1.33 | 0.28 | 7.62 | 4.07 | 2.39 | 36.48 | 2.29 | 6月3日 | 6月4日 |
300881 | 盛德鑫泰 | - | - | - | 10派10 | 3.25 | 2.06 | 9.57 | 3.66 | 4.44 | 87.38 | 1.10 | 6月3日 | 6月4日 |
300871 | 回盛生物 | - | - | - | 10派1.0642 | 0.48 | -0.12 | 8.19 | 5.31 | 1.67 | -220.10 | 2.02 | 6月3日 | 6月4日 |
300866 | 安克创新 | - | - | - | 10派15 | 1.47 | 3.99 | 16.86 | 5.6 | 9.88 | 30.93 | 5.32 | 6月3日 | 6月4日 |
300856 | 科思股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.42 | 1.66 | 7.89 | 2.08 | 4.35 | -23.33 | 3.40 | 6月3日 | 6月4日 |
300820 | 英杰电气 | - | - | - | 10派4 | 0.86 | 1.46 | 10.83 | 3.34 | 6.23 | -25.19 | 2.22 | 6月3日 | 6月4日 |
300737 | 科顺股份 | - | - | - | 10派3 | 5.89 | 0.04 | 4.37 | 1.45 | 1.66 | 113.10 | 11.10 | 6月3日 | 6月4日 |
300720 | 海川智能 | - | - | - | 10派1.5 | 0.68 | 0.25 | 3.02 | 0.37 | 1.36 | 32.18 | 1.95 | 6月3日 | 6月4日 |
300718 | 长盛轴承 | - | - | - | 10派2.35 | 0.34 | 0.77 | 5.44 | 1.39 | 2.59 | -5.43 | 2.99 | 6月3日 | 6月4日 |
300673 | 佩蒂股份 | - | - | - | 10派3.5 | 2.06 | 0.75 | 7.34 | 3.69 | 2.62 | 1743.00 | 2.49 | 6月3日 | 6月4日 |
300662 | 科锐国际 | - | - | - | 10派1.6 | 0.53 | 1.04 | 10.02 | 1.62 | 6.9 | 2.42 | 1.97 | 6月3日 | 6月4日 |
300655 | 晶瑞电材 | - | - | - | 10派0.45 | 0.51 | -0.18 | 2.27 | 1.01 | 0.24 | -1312.00 | 10.60 | 6月3日 | 6月4日 |
300615 | 欣天科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.41 | -0.1 | 2.73 | 0.81 | 0.76 | -130.40 | 1.93 | 6月3日 | 6月4日 |
300545 | 联得装备 | - | - | - | 10派2 | 0.70 | 1.36 | 10.61 | 4.78 | 4.23 | 37.06 | 1.80 | 6月3日 | 6月4日 |
300468 | 四方精创 | - | - | - | 10派1 | 0.40 | 0.13 | 3.09 | 1.09 | 0.9 | 42.18 | 5.31 | 6月3日 | 6月4日 |
300432 | 富临精工 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.58 | 0.33 | 3.45 | 2.32 | 0.1 | 173.10 | 12.21 | 6月3日 | 6月4日 |
300351 | 永贵电器 | - | - | - | 10派0.6 | 0.39 | 0.33 | 6.3 | 4.62 | 0.55 | 24.47 | 3.88 | 6月3日 | 6月4日 |
300253 | 卫宁健康 | - | - | - | 10派0.15 | 0.16 | 0.04 | 2.67 | 0.48 | 1.13 | -75.45 | 22.13 | 6月3日 | 6月4日 |
300218 | 安利股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.72 | 0.91 | 6.58 | 1.62 | 3.32 | 174.20 | 2.17 | 6月3日 | 6月4日 |
300207 | 欣旺达 | - | - | - | 10派1.5 | 0.81 | 0.79 | 12.86 | 8.05 | 3.4 | 36.43 | 18.46 | 6月3日 | 6月4日 |
300058 | 蓝色光标 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | -0.12 | 3 | 1.51 | 0.43 | -349.30 | 25.27 | 6月3日 | 6月4日 |
003017 | 大洋生物 | - | - | - | 10派3 | 1.24 | 0.78 | 12.53 | 6.29 | 4.93 | 27.48 | 0.84 | 6月3日 | 6月4日 |
002978 | 安宁股份 | - | - | - | 10派5 | 1.63 | 2.13 | 17.25 | 5.59 | 9.94 | -9.05 | 4.72 | 6月3日 | 6月4日 |
002970 | 锐明技术 | - | - | - | 10派7 | 1.41 | 1.66 | 9.52 | 4.92 | 3.14 | 184.50 | 1.78 | 6月3日 | 6月4日 |
002727 | 一心堂 | - | - | - | 10派3 | 1.78 | 0.19 | 12.79 | 3.45 | 7.72 | -79.23 | 5.86 | 6月3日 | 6月4日 |
002724 | 海洋王 | - | - | - | 10派0.5 | 0.75 | -0.19 | 3.42 | 0.41 | 1.81 | -435.90 | 7.72 | 6月3日 | 6月4日 |
002508 | 老板电器 | - | - | - | 10派5 | 2.53 | 1.67 | 11.83 | 0.25 | 10.18 | -8.97 | 9.45 | 6月3日 | 6月4日 |
002507 | 涪陵榨菜 | - | - | - | 10派4.2 | 3.09 | 0.69 | 7.54 | 2.54 | 3.59 | -3.29 | 11.54 | 6月3日 | 6月4日 |
002148 | 北纬科技 | - | - | - | 10派0.16 | 0.24 | 0.05 | 2.19 | 0.37 | 0.75 | 14.45 | 5.58 | 6月3日 | 6月4日 |
000848 | 承德露露 | - | - | - | 10派3 | 2.84 | 0.64 | 3.27 | 0.03 | 1.84 | 4.41 | 10.53 | 6月3日 | 6月4日 |
000791 | 甘肃能源 | - | - | - | 10派1.8 | 2.85 | 0.53 | 4.18 | 1.87 | 1.17 | 40.30 | 32.44 | 6月3日 | 6月4日 |
000563 | 陕国投A | - | - | - | 10派0.5 | 1.47 | 0.27 | 3.5 | 1.26 | 0.96 | 25.73 | 51.14 | 6月3日 | 6月4日 |
000403 | 派林生物 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.5 | 1.58 | 1.02 | 10.84 | 6.51 | 3.11 | 21.76 | 7.31 | 6月3日 | 6月4日 |
除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
835640 | 富士达 | - | - | - | 10派1 | 0.35 | 0.27 | 4.65 | 1 | 2.17 | -65.02 | 1.88 | 5月30日 | 6月3日 |
835185 | 贝特瑞 | - | - | - | 10派4 | 1.75 | 0.83 | 10.85 | 3.49 | 6.14 | -43.76 | 11.27 | 5月30日 | 6月3日 |
688678 | 福立旺 | - | - | - | 10派1 | 0.55 | 0.26 | 6.19 | 3.35 | 1.69 | -38.38 | 2.59 | 5月30日 | 6月3日 |
688578 | 艾力斯 | - | - | - | 10派4 | 0.41 | 3.18 | 11.74 | 7.23 | 2.77 | 122.00 | 4.50 | 5月30日 | 6月3日 |
688489 | 三未信安 | - | - | - | 10派1.13 | 0.32 | 0.37 | 16.13 | 13.37 | 2.24 | -37.40 | 1.15 | 5月30日 | 6月3日 |
688239 | 航宇科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.2 | 0.53 | 1.3 | 12.52 | 7.52 | 3.87 | 1.63 | 1.48 | 5月30日 | 6月3日 |
688190 | 云路股份 | - | - | - | 10派6.3 | 0.76 | 3.01 | 20.88 | 11.7 | 7.12 | 8.73 | 1.20 | 5月30日 | 6月3日 |
605319 | 无锡振华 | - | - | - | 10派3.9 | 1.26 | 1.53 | 9.74 | 4.26 | 4.42 | 36.30 | 2.50 | 5月30日 | 6月3日 |
605090 | 九丰能源 | - | - | - | 10派8.2868 | 3.04 | 2.71 | 14.2 | 5.64 | 7.6 | 28.93 | 6.52 | 5月30日 | 6月3日 |
603650 | 彤程新材 | - | - | - | 10派5 | 1.51 | 0.86 | 5.51 | 1.56 | 2.83 | 27.10 | 5.99 | 5月30日 | 6月3日 |
603611 | 诺力股份 | - | - | - | 10派8.97 | 4.08 | 1.79 | 11.41 | 2.03 | 7.94 | 0.91 | 2.58 | 5月30日 | 6月3日 |
603238 | 诺邦股份 | - | - | - | 10派3 | 1.83 | 0.54 | 7.89 | 2.07 | 4.3 | 15.22 | 1.78 | 5月30日 | 6月3日 |
603216 | 梦天家居 | - | - | - | 10派2 | 1.50 | 0.28 | 7.99 | 4 | 2.62 | -36.01 | 2.23 | 5月30日 | 6月3日 |
603170 | 宝立食品 | - | - | - | 10派2.5 | 1.83 | 0.58 | 3.44 | 0.77 | 1.51 | -22.52 | 4.00 | 5月30日 | 6月3日 |
603106 | 恒银科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.34 | 0.08 | 2.51 | 1.45 | -0.04 | 119.30 | 5.21 | 5月30日 | 6月3日 |
603061 | 金海通 | - | - | - | 10派1.7 | 0.23 | 1.35 | 21.94 | 15.46 | 7.3 | -7.44 | 0.60 | 5月30日 | 6月3日 |
603058 | 永吉股份 | - | - | - | 10派1.15 | 1.45 | 0.38 | 2.81 | 0.28 | 1.23 | 59.77 | 4.20 | 5月30日 | 6月3日 |
603022 | 新通联 | - | - | - | 10派0.78 | 0.88 | 0.25 | 3.99 | 0.67 | 2.19 | -3.56 | 2.00 | 5月30日 | 6月3日 |
601956 | 东贝集团 | - | - | - | 10派1 | 1.45 | 0.21 | 4.02 | 1.69 | 1.28 | -32.51 | 6.22 | 5月30日 | 6月3日 |
601137 | 博威合金 | - | - | - | 10派5.0097 | 2.85 | 1.73 | 10.27 | 3.9 | 5.29 | 20.47 | 8.11 | 5月30日 | 6月3日 |
600955 | 维远股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.23 | 0.1 | 15.63 | 7.98 | 6.16 | -42.62 | 5.50 | 5月30日 | 6月3日 |
301320 | 豪江智能 | - | - | - | 10派1 | 0.52 | 0.26 | 5.74 | 2.95 | 1.64 | -0.58 | 1.81 | 5月30日 | 6月3日 |
301318 | 维海德 | - | - | - | 10派3.75 | 1.21 | 0.93 | 13.57 | 7.67 | 4.65 | 51.28 | 1.35 | 5月30日 | 6月3日 |
301103 | 何氏眼科 | - | - | - | 10派1.5 | 0.71 | -0.17 | 11.9 | 10.57 | 0.39 | -143.10 | 1.58 | 5月30日 | 6月3日 |
300959 | 线上线下 | - | - | - | 10派3.3 | 0.84 | 0.38 | 14.63 | 10.06 | 3.19 | 15.44 | 0.80 | 5月30日 | 6月3日 |
300953 | 震裕科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.1 | 0.16 | 2.51 | 26.37 | 18.21 | 7.64 | 493.80 | 1.25 | 5月30日 | 6月3日 |
300911 | 亿田智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派10 | 2.11 | 0.19 | 9.67 | 4.62 | 3.9 | -85.17 | 1.39 | 5月30日 | 6月3日 |
300829 | 金丹科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 0.2 | 9.13 | 3.99 | 3.74 | -56.01 | 1.92 | 5月30日 | 6月3日 |
300793 | 佳禾智能 | - | - | - | 10派1.2 | 0.74 | 0.12 | 7.91 | 5.63 | 1.3 | -68.85 | 3.81 | 5月30日 | 6月3日 |
300685 | 艾德生物 | - | - | - | 10派3 | 1.44 | 0.64 | 4.63 | 0.58 | 2.96 | -2.53 | 3.92 | 5月30日 | 6月3日 |
300679 | 电连技术 | - | - | - | 10派4.7466 | 1.08 | 1.47 | 11.62 | 4.83 | 5.74 | 74.73 | 4.24 | 5月30日 | 6月3日 |
300622 | 博士眼镜 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | - | - | 0.59 | 4.34 | 1.61 | 1.28 | -19.08 | 1.75 | 5月30日 | 6月3日 |
300561 | *ST汇科 | - | - | - | 10派0.35 | 0.25 | -0.06 | 1.86 | 0.29 | 0.42 | -505.10 | 3.28 | 5月30日 | 6月3日 |
300235 | 方直科技 | - | - | - | 10派0.45 | 0.43 | 0.07 | 2.8 | 0.79 | 0.9 | -45.50 | 2.52 | 5月30日 | 6月3日 |
002891 | 中宠股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.24 | 1.34 | 8.26 | 3.73 | 3.37 | 68.89 | 3.02 | 5月30日 | 6月3日 |
002873 | 新天药业 | - | - | - | 10派0.6 | 0.66 | 0.24 | 4.89 | 1.16 | 2.31 | -35.30 | 2.44 | 5月30日 | 6月3日 |
002421 | 达实智能 | - | - | - | 10派0.05 | 0.15 | 0.01 | 1.6 | 0.31 | 0.22 | -77.45 | 21.21 | 5月30日 | 6月3日 |
001379 | 腾达科技 | - | - | - | 10派1 | - | 0.39 | 7.3 | 4.21 | 1.76 | -10.49 | 2.00 | 5月30日 | 6月3日 |
更新时间:2025-06-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号