股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升 |
873169.BJ | 七丰精工 | 23.32 | 29.99 | 放量拉升 |
300091.SZ | 金通灵 | 3.04 | 20.16 | 放量拉升 |
300032.SZ | 金龙机电 | 5.92 | 20.08 | 放量拉升 |
688556.SH | 高测股份 | 10.73 | 20.02 | 放量拉升 |
688552.SH | 航天南湖 | 30.7 | 20.02 | 放量拉升 |
688448.SH | 磁谷科技 | 33.76 | 20.01 | 放量拉升 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 27.29 | 20.01 | 放量拉升 |
302132.SZ | 中航成飞 | 83.2 | 20.01 | 放量拉升 |
300960.SZ | 通业科技 | 23.4 | 20.00 | 放量拉升 |
300581.SZ | 晨曦航空 | 13.99 | 19.98 | 放量拉升 |
300095.SZ | 华伍股份 | 9.74 | 19.95 | 放量拉升 |
871642.BJ | 通易航天 | 23.21 | 18.24 | 放量拉升 |
838810.BJ | 春光智能 | 24.85 | 17.66 | 放量拉升 |
300946.SZ | 恒而达 | 40.8 | 15.78 | 放量拉升 |
300502.SZ | 新易盛 | 107.95 | 14.60 | 放量拉升 |
300897.SZ | 山科智能 | 30.83 | 13.97 | 放量拉升 |
301302.SZ | 华如科技 | 24.53 | 13.15 | 放量拉升 |
688159.SH | 有方科技 | 57.68 | 13.14 | 放量拉升 |
300753.SZ | 爱朋医疗 | 24.69 | 13.10 | 放量拉升 |
688084.SH | 晶品特装 | 76.3 | 12.79 | 放量拉升 |
301050.SZ | 雷电微力 | 54.8 | 12.69 | 放量拉升 |
300257.SZ | 开山股份 | 10.01 | 12.22 | 放量拉升 |
688680.SH | 海优新材 | 41.8 | 12.18 | 放量拉升 |
834058.BJ | 华洋赛车 | 39.3 | 12.13 | 放量拉升 |
300308.SZ | 中际旭创 | 96.49 | 11.36 | 放量拉升 |
831641.BJ | 格利尔 | 18.36 | 11.27 | 放量拉升 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 27.8 | 10.98 | 放量拉升 |
688708.SH | 佳驰科技 | 56.26 | 10.21 | 放量拉升 |
600448.SH | 华纺股份 | 3.58 | 10.15 | 放量拉升 |
002124.SZ | 天邦食品 | 3.59 | 10.12 | 放量拉升 |
688171.SH | 纬德信息 | 28.98 | 10.11 | 放量拉升 |
002037.SZ | 保利联合 | 9.08 | 10.06 | 放量拉升 |
002519.SZ | 银河电子 | 4.93 | 10.04 | 放量拉升 |
002598.SZ | 山东章鼓 | 10.52 | 10.04 | 放量拉升 |
600679.SH | 上海凤凰 | 13.92 | 10.04 | 放量拉升 |
603488.SH | 展鹏科技 | 8.34 | 10.03 | 放量拉升 |
002977.SZ | 天箭科技 | 36.59 | 10.01 | 放量拉升 |
603331.SH | 百达精工 | 10.44 | 10.01 | 放量拉升 |
600990.SH | 四创电子 | 22.21 | 10.00 | 放量拉升 |
000811.SZ | 冰轮环境 | 12.87 | 10.00 | 放量拉升 |
002158.SZ | 汉钟精机 | 19.03 | 10.00 | 放量拉升 |
002819.SZ | 东方中科 | 30.8 | 10.00 | 放量拉升 |
603083.SH | 剑桥科技 | 38.07 | 10.00 | 放量拉升 |
002560.SZ | 通达股份 | 7.38 | 9.99 | 放量拉升 |
600668.SH | 尖峰集团 | 13.89 | 9.98 | 放量拉升 |
600396.SH | 华电辽能 | 3.43 | 9.94 | 放量拉升 |
600523.SH | 贵航股份 | 14.17 | 9.93 | 放量拉升 |
300227.SZ | 光韵达 | 9.19 | 9.80 | 放量拉升 |
300696.SZ | 爱乐达 | 23.4 | 9.76 | 放量拉升 |
000967.SZ | 盈峰环境 | 6.81 | 9.66 | 放量拉升 |
300862.SZ | 蓝盾光电 | 27.63 | 9.64 | 放量拉升 |
300568.SZ | 星源材质 | 10.69 | 9.53 | 放量拉升 |
301586.SZ | 佳力奇 | 56 | 9.46 | 放量拉升 |
300608.SZ | 思特奇 | 12.02 | 9.37 | 放量拉升 |
838837.BJ | 华原股份 | 18.9 | 9.19 | 放量拉升 |
688085.SH | 三友医疗 | 20.05 | 9.15 | 放量拉升 |
301088.SZ | 戎美股份 | 14.28 | 8.59 | 放量拉升 |
688297.SH | 中无人机 | 47.77 | 8.49 | 放量拉升 |
300258.SZ | 精锻科技 | 14.9 | 8.28 | 放量拉升 |
600562.SH | 国睿科技 | 24.96 | 8.19 | 放量拉升 |
300265.SZ | 通光线缆 | 8.86 | 8.18 | 放量拉升 |
300713.SZ | 英可瑞 | 16.62 | 8.13 | 放量拉升 |
688359.SH | 三孚新科 | 49.95 | 8.05 | 放量拉升 |
002520.SZ | 日发精机 | 6.67 | 7.75 | 放量拉升 |
002413.SZ | 雷科防务 | 4.9 | 7.69 | 放量拉升 |
603189.SH | 网达软件 | 20.35 | 7.67 | 放量拉升 |
603350.SH | 安乃达 | 38.75 | 7.58 | 放量拉升 |
301053.SZ | 远信工业 | 27.22 | 7.55 | 放量拉升 |
300563.SZ | 神宇股份 | 39.34 | 7.55 | 放量拉升 |
300854.SZ | 中兰环保 | 16.89 | 7.51 | 放量拉升 |
688205.SH | 德科立 | 68.01 | 7.47 | 放量拉升 |
300123.SZ | 亚光科技 | 6.48 | 7.46 | 放量拉升 |
300491.SZ | 通合科技 | 19.92 | 7.39 | 放量拉升 |
300733.SZ | 西菱动力 | 19.09 | 7.37 | 放量拉升 |
300426.SZ | 华智数媒 | 10.62 | 7.27 | 放量拉升 |
300394.SZ | 天孚通信 | 76.42 | 7.27 | 放量拉升 |
300629.SZ | 新劲刚 | 20.87 | 7.08 | 放量拉升 |
603966.SH | 法兰泰克 | 10.97 | 7.02 | 放量拉升 |
300751.SZ | 迈为股份 | 83.5 | 6.96 | 放量拉升 |
600960.SH | 渤海汽车 | 4.17 | 6.92 | 放量拉升 |
688306.SH | 均普智能 | 11.28 | 6.92 | 放量拉升 |
605369.SH | 拱东医疗 | 26.55 | 6.88 | 放量拉升 |
688592.SH | 司南导航 | 42.8 | 6.79 | 放量拉升 |
600765.SH | 中航重机 | 17.1 | 6.74 | 放量拉升 |
301205.SZ | 联特科技 | 69.69 | 6.72 | 放量拉升 |
600744.SH | 华银电力 | 5.4 | 6.72 | 放量拉升 |
603888.SH | 新华网 | 24.48 | 6.67 | 放量拉升 |
300626.SZ | 华瑞股份 | 10.41 | 6.66 | 放量拉升 |
301129.SZ | 瑞纳智能 | 22.76 | 6.65 | 放量拉升 |
300913.SZ | 兆龙互连 | 52.28 | 6.65 | 放量拉升 |
300414.SZ | 中光防雷 | 8.56 | 6.60 | 放量拉升 |
300820.SZ | 英杰电气 | 44.36 | 6.40 | 放量拉升 |
300624.SZ | 万兴科技 | 64.55 | 6.17 | 放量拉升 |
300901.SZ | 中胤时尚 | 13.82 | 6.14 | 放量拉升 |
688237.SH | 超卓航科 | 26.63 | 6.14 | 放量拉升 |
301070.SZ | 开勒股份 | 59.4 | 6.13 | 放量拉升 |
833943.BJ | 优机股份 | 24.3 | 6.11 | 放量拉升 |
688190.SH | 云路股份 | 98.75 | 6.06 | 放量拉升 |
300826.SZ | 测绘股份 | 16.57 | 6.01 | 放量拉升 |
301138.SZ | 华研精机 | 31.88 | 5.98 | 放量拉升 |
更新时间:2025-05-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号