6月5日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3384.1点,涨幅0.23%,成交额4982.41亿元;深证成指报10203.5点,涨幅0.58%,成交额7921.64亿元。
截至当日收盘数据,北证A股换手率前十的分别为:XD夜光明、派诺科技、莱赛激光、中草香料、星图测控、七丰精工、万达轴承、中科美菱、芭薇股份、九菱科技。
其中,XD夜光明新进,派诺科技新进,莱赛激光下降2名,中草香料上升1名,星图测控新进,七丰精工新进,万达轴承新进,中科美菱新进,芭薇股份下降7名,九菱科技新进。
6月5日北证A股换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 873527 | XD夜光明 | 7.91% | 2.54亿 | 31.24% | 新进 |
2 | 831175 | 派诺科技 | 11.56% | 3.66亿 | 27.99% | 新进 |
3 | 871263 | 莱赛激光 | 3.5% | 3.16亿 | 27.99% | ↓2 |
4 | 920016 | 中草香料 | -2.59% | 1.89亿 | 24.81% | ↑1 |
5 | 920116 | 星图测控 | 7.42% | 6.73亿 | 24.19% | 新进 |
6 | 873169 | 七丰精工 | 1.79% | 3.33亿 | 21.14% | 新进 |
7 | 920002 | 万达轴承 | 5.43% | 2.4亿 | 20.5% | 新进 |
8 | 835892 | 中科美菱 | 3.56% | 1.2亿 | 20.36% | 新进 |
9 | 837023 | 芭薇股份 | -5.33% | 1.86亿 | 19.41% | ↓7 |
10 | 873305 | 九菱科技 | -2.98% | 3.41亿 | 19.16% | 新进 |
本文源自金融界
更新时间:2025-06-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号